国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 医疗

2017铜川市中医医院招聘事业单位人员笔试成绩及面试名单

发布:2017-04-21    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017铜川市中医医院招聘事业单位人员笔试成绩及面试名单已公布,陕西公务员考试网现将此公布如下:
  2017铜川市中医医院招聘事业单位人员笔试成绩及面试名单
2017年北京中医药大学第七临床医学院暨孙思邈医院(铜川市中医医院)公开招聘事业单位工作人员参加笔试人员成绩及进入面试人员名单
序号 姓名 准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 是否进入 面试
1 李佩 201701007015 心内科应、往届毕业生 93.73
2 杨冲 201701005015 心内科应、往届毕业生 92.11
3 崔磊 201701008017 心内科应、往届毕业生 91.30
4 王宁 201701002011 心内科应、往届毕业生 90.63
5 梁翠翠 201701005023 心内科应、往届毕业生 89.97
6 张彩艳 201701008001 心内科应、往届毕业生 89.30
7 冯晶 201701003015 心内科应、往届毕业生 89.09
8 姬卿 201701001009 心内科应、往届毕业生 88.72
9 贾军鹏 201701003001 心内科应、往届毕业生 88.57
10 郑亚芳 201701007012 心内科应、往届毕业生 88.05
11 郝华华 201701001015 心内科应、往届毕业生 87.83
12 宋飞 201701002019 心内科应、往届毕业生 87.38
13 王盼 201701008022 心内科应、往届毕业生 85.98
14 李蒙 201701001005 心内科应、往届毕业生 85.40
15 刘世丽 201701005011 心内科应、往届毕业生 85.25
16 李硕 201701006019 心内科应、往届毕业生 83.71  
17 郭坤 201701003012 心内科应、往届毕业生 83.48  
18 王伟 201701005024 心内科应、往届毕业生 82.75  
19 王风社 201701005014 心内科应、往届毕业生 79.72  
20 庄文婷 201701005008 心内科应、往届毕业生 77.21  
21 梁莎 201701001025 心内科应、往届毕业生 68.44  
22 秦瑞 201701001027 心内科应、往届毕业生 缺考  
23 姚潘 201701006005 神经内科应、往届毕业生 90.93
24 王勤勤 201701002010 神经内科应、往届毕业生 90.12
25 张彩艳 201701005025 神经内科应、往届毕业生 89.90
26 党肖萍 201701001021 神经内科应、往届毕业生 87.76
27 李美奇 201701001028 神经内科应、往届毕业生 86.43
28 郝鹏飞 201701002007 神经内科应、往届毕业生 83.48
29 李静 201701003019 神经内科应、往届毕业生 76.48
30 赵娣 201701001002 神经内科应、往届毕业生 缺考  
31 任凡 201701002020 呼吸消化内科应、往届毕业生 92.33
32 彭雪娥 201701009014 呼吸消化内科应、往届毕业生 91.30
33 温琳娜 201701003013 呼吸消化内科应、往届毕业生 90.50
34 张甜甜 201701002012 呼吸消化内科应、往届毕业生 88.94
35 陈星星 201701009009 呼吸消化内科应、往届毕业生 88.87
36 刘丹婷 201701003009 呼吸消化内科应、往届毕业生 88.50
37 牛巧巧 201701007026 呼吸消化内科应、往届毕业生 88.05
38 侯慧云 201701001026 呼吸消化内科应、往届毕业生 87.09
39 冯敏 201701003006 呼吸消化内科应、往届毕业生 86.58
40 彭娜 201701004005 呼吸消化内科应、往届毕业生 85.70  
41 李雪艳 201701006002 呼吸消化内科应、往届毕业生 82.97  
42 任璐 201701005002 呼吸消化内科应、往届毕业生 81.87  
43 宋梦娜 201701007007 呼吸消化内科应、往届毕业生 81.86  
44 赵青 201701002004 呼吸消化内科应、往届毕业生 80.97  
45 高雪 201701009002 呼吸消化内科应、往届毕业生 78.32  
46 杜五女 201701003028 呼吸消化内科应、往届毕业生 73.45  
47 张颖 201701009006 呼吸消化内科应、往届毕业生 69.19  
48 王登峰 201701005022 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
49 高蓓 201701004027 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
50 贾博文 201701003025 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
51 乔凯 201701003017 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
52 罗妮 201701003007 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
53 李燕 201701008012 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
54 孙晓芳 201701008013 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
55 刘鑫萍 201701008019 呼吸消化内科应、往届毕业生 缺考  
56 刘杰 201701001016 肾内内分泌科应、往届毕业生 90.57
57 张洋洋 201701007011 肾内内分泌科应、往届毕业生 89.31
58 刘晨光 201701009010 肾内内分泌科应、往届毕业生 89.23
59 罗攀 201701004015 肾内内分泌科应、往届毕业生 88.79
60 郭欢欢 201701001029 肾内内分泌科应、往届毕业生 85.55
61 薛瑞瑞 201701005010 肾内内分泌科应、往届毕业生 84.15
62 任柯蕙 201701005027 肾内内分泌科应、往届毕业生 82.60
63 杨敏娟 201701004003 肾内内分泌科应、往届毕业生 79.57
64 马化龙 201701008029 肾内内分泌科应、往届毕业生 75.22
65 宋改霞 201701006010 肾内内分泌科应、往届毕业生 70.43  
66 李文娟 201701006024 肾内内分泌科应、往届毕业生 缺考  
67 王莹 201701006001 肾内内分泌科应、往届毕业生 缺考  
68 陈桐 201701008023 肾内内分泌科应、往届毕业生 缺考  
69 王婷婷 201701001017 肾内内分泌科应、往届毕业生 缺考  
70 万娜 201701003020 肾内内分泌科应、往届毕业生 缺考  
71 王彦平 201701006020 肾内内分泌科应、往届毕业生 缺考  
72 王丹 201701002014 肿瘤内科应、往届毕业生 81.85
73 杨硕 201701007002 肿瘤内科应、往届毕业生 77.80
74 王亮 201701009001 肿瘤内科应、往届毕业生 69.91
75 赵张涛 201701009008 普通外科应、往届毕业生 89.45
76 马超 201701002009 普通外科应、往届毕业生 87.60
77 权希文 201701004022 普通外科应、往届毕业生 85.62
78 马文栋 201701003014 普通外科应、往届毕业生 84.95
79 马敏江 201701004024 普通外科应、往届毕业生 82.74
80 霍国强 201701004019 普通外科应、往届毕业生 缺考  
81 白波涛 201701008024 普通外科应、往届毕业生 缺考  
82 石运潮 201701008008 骨伤科主任医师 80.68
83 王明辉 201701005001 骨伤科主任医师 79.20
84 王小虎 201701007013 骨伤科应、往届毕业生 89.39
85 侯育飞 201701009012 骨伤科应、往届毕业生 88.65
86 陈朝 201701007008 骨伤科应、往届毕业生 86.06
87 李震 201701006006 骨伤科应、往届毕业生 84.29
88 郭星 201701008030 骨伤科应、往届毕业生 81.79
89 邵翔 201701006023 骨伤科应、往届毕业生 80.76
90 付彪 201701007021 骨伤科应、往届毕业生 75.75
91 赵柯 201701007003 骨伤科应、往届毕业生 75.74
92 姜孟 201701001014 妇产科应、往届毕业生 91.37
93 寇兴华 201701005019 妇产科应、往届毕业生 91.15
94 马小春 201701004006 妇产科应、往届毕业生 90.19
95 郭璐 201701008025 妇产科应、往届毕业生 87.83
96 曹婷婷 201701008016 妇产科应、往届毕业生 86.80
97 张媛 201701003023 妇产科应、往届毕业生 85.18
98 孙雨晨 201701006018 妇产科应、往届毕业生 81.27
99 丁倩 201701004010 妇产科应、往届毕业生 81.12
100 代朗 201701003030 妇产科应、往届毕业生 79.80
101 孟晶 201701008007 妇产科应、往届毕业生 78.02  
102 陈宁 201701001024 妇产科应、往届毕业生 76.91  
103 谭利娜 201701002013 妇产科应、往届毕业生 缺考  
104 候常丽 201701008010 妇产科应、往届毕业生 缺考  
105 梁佩 201701008009 妇产科应、往届毕业生 缺考  
106 田建宏 201701004030 儿内科副主任医师 91.22
107 曹永宁 201701001004 儿内科副主任医师 88.72
108 杨艳 201701004023 儿内科副主任医师 缺考  
109 寇慧宁 201701006025 口腔科医师 78.83
110 曹荔 201701005007 口腔科医师 77.80
111 于海旭 201701007027 口腔科医师 缺考  
112 冯莹 201701006029 皮肤科医师 缺考  
113 陈文静 201701008011 皮肤科医师 缺考  
114 史佳楠 201701004007 麻醉科应、往届毕业生 93.29
115 付芬芬 201701004008 麻醉科应、往届毕业生 88.05
116 杨婷 201701008015 麻醉科应、往届毕业生 87.68
117 赵方杰 201701007009 麻醉科应、往届毕业生 80.68
118 铁维晨 201701007023 麻醉科应、往届毕业生 77.29
119 郭凤强 201701005013 麻醉科应、往届毕业生 75.15
120 吴玥 201701003005 麻醉科应、往届毕业生 73.15
121 孙鹏娟 201701003018 针灸推拿科医师 93.00
122 贺继锋 201701003029 针灸推拿科医师 88.72
123 刘旭 201701001011 针灸推拿科医师 85.91
124 程建章 201701002005 针灸推拿科医师 85.69
125 樊改荣 201701004013 针灸推拿科医师 84.88
126 张勇 201701005029 针灸推拿科医师 81.72
127 王博 201701001007 针灸推拿科医师 81.12
128 付飞 201701004012 针灸推拿科医师 79.72
129 王宝珍 201701002026 针灸推拿科医师 78.99
130 周姣姣 201701002018 针灸推拿科医师 78.69
131 汪娅莉 201701005016 针灸推拿科医师 74.64
132 焦全海 201701008002 针灸推拿科医师 0.00   
133 郑云 201701003002 针灸推拿科医师 缺考  
134 延艳斌 201701001010 针灸推拿科医师 缺考  
135 胡赓 201701007022 针灸推拿科医师 缺考  
136 郭慧敏 201701006030 针灸推拿科医师 缺考  
137 王楠 201701006021 针灸推拿科医师 缺考  
138 薛雨雨 201701007014 针灸推拿科应、往届毕业生 92.04
139 刘嘉莉 201701003024 针灸推拿科应、往届毕业生 91.00
140 寇瑞瑞 201701003016 针灸推拿科应、往届毕业生 88.72
141 杨永飞 201701006013 针灸推拿科应、往届毕业生 87.98
142 王婉仪 201701007024 针灸推拿科应、往届毕业生 87.09
143 李玉刚 201701005018 针灸推拿科应、往届毕业生 85.69
144 贺琳琳 201701004028 针灸推拿科应、往届毕业生 85.69
145 樊孟超 201701007005 针灸推拿科应、往届毕业生 84.51
146 张鹏 201701004029 针灸推拿科应、往届毕业生 84.44
147 胡晗 201701001003 针灸推拿科应、往届毕业生 84.37  
148 李苗 201701002001 针灸推拿科应、往届毕业生 82.74  
149 张鹏飞 201701006007 针灸推拿科应、往届毕业生 82.15  
150 杨文文 201701004002 针灸推拿科应、往届毕业生 82.01  
151 靳改芳 201701005006 针灸推拿科应、往届毕业生 81.86  
152 焦蕾蕾 201701001006 针灸推拿科应、往届毕业生 81.48  
153 付裕 201701004026 针灸推拿科应、往届毕业生 80.32  
154 邵小霞 201701005009 针灸推拿科应、往届毕业生 79.94  
155 张奎 201701004016 针灸推拿科应、往届毕业生 79.72  
156 王玉娇 201701006011 针灸推拿科应、往届毕业生 79.72  
157 屈苗苗 201701003010 针灸推拿科应、往届毕业生 79.58  
158 杨润宁 201701003027 针灸推拿科应、往届毕业生 79.05  
159 张菊霞 201701004018 针灸推拿科应、往届毕业生 78.84  
160 张茂龙 201701002022 针灸推拿科应、往届毕业生 78.39  
161 贺沛 201701005003 针灸推拿科应、往届毕业生 78.17  
162 张辰 201701004025 针灸推拿科应、往届毕业生 77.80  
163 王晶 201701004017 针灸推拿科应、往届毕业生 77.58  
164 马海娟 201701008020 针灸推拿科应、往届毕业生 77.51  
165 孟琳 201701009016 针灸推拿科应、往届毕业生 77.51  
166 贺鑫 201701009018 针灸推拿科应、往届毕业生 77.29  
167 盛雨婷 201701001012 针灸推拿科应、往届毕业生 77.00  
168 贾萌 201701006003 针灸推拿科应、往届毕业生 76.77  
169 李建华 201701009017 针灸推拿科应、往届毕业生 76.04  
170 惠波波 201701006028 针灸推拿科应、往届毕业生 75.98  
171 李溪溪 201701006016 针灸推拿科应、往届毕业生 75.89  
172 曹妮 201701001008 针灸推拿科应、往届毕业生 75.59  
173 陈洁 201701004004 针灸推拿科应、往届毕业生 74.93  
174 郭春艳 201701004001 针灸推拿科应、往届毕业生 74.78  
175 向芳莹 201701002021 针灸推拿科应、往届毕业生 74.41  
176 任文博 201701007001 针灸推拿科应、往届毕业生 74.04  
177 崔燕林 201701005028 针灸推拿科应、往届毕业生 74.04  
178 赵彤 201701006008 针灸推拿科应、往届毕业生 73.83  
179 王乐 201701008005 针灸推拿科应、往届毕业生 71.83  
180 郑璐璐 201701006017 针灸推拿科应、往届毕业生 71.09  
181 张妍 201701009005 针灸推拿科应、往届毕业生 70.80  
182 马琦 201701004009 针灸推拿科应、往届毕业生 70.20  
183 姚兰 201701005004 针灸推拿科应、往届毕业生 69.62  
184 王鹏程 201701007019 针灸推拿科应、往届毕业生 69.62  
185 刘菁钰 201701003003 针灸推拿科应、往届毕业生 68.44  
186 李娜 201701002024 针灸推拿科应、往届毕业生 68.30  
187 张峰 201701002023 针灸推拿科应、往届毕业生 67.84  
188 李翠 201701005020 针灸推拿科应、往届毕业生 61.65  
189 王笑笑 201701004014 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
190 郝梅梅 201701003021 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
191 刘茜洋 201701002016 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
192 石小楠 201701002003 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
193 付浩杰 201701002002 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
194 王晓娜 201701009015 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
195 刘智欢 201701009013 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
196 王兰兰 201701008014 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
197 薛彬 201701008004 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
198 姜元欣 201701008003 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
199 雷江艳 201701007030 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
200 赵锦 201701007029 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
201 郝康康 201701007020 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
202 刘晓 201701007017 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
203 张美荣 201701007016 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
204 郑明霞 201701007006 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
205 李浪 201701006014 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
206 王水旺 201701006009 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
207 邓朵 201701005026 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
208 杨辽辽 201701005005 针灸推拿科应、往届毕业生 缺考  
209 马俊英 201701009003 肛肠科应、往届毕业生 85.33
210 杭萌 201701001030 肛肠科应、往届毕业生 84.66
211 赵磊 201701006004 肛肠科应、往届毕业生 80.24
212 蔡宛灵 201701008026 肛肠科应、往届毕业生 79.94
213 马骁 201701007010 肛肠科应、往届毕业生 79.21
214 苗咪 201701009004 肛肠科应、往届毕业生 76.84
215 王春风 201701006026 医学影像科应、往届毕业生 90.86
216 薛靖文 201701005017 医学影像科应、往届毕业生 90.48
217 朱欢 201701009011 医学影像科应、往届毕业生 88.57
218 张静 201701007018 医学影像科应、往届毕业生 85.40
219 王变花 201701009019 医学影像科应、往届毕业生 83.26
220 王琳 201701006027 医学影像科应、往届毕业生 81.56
221 高阳 201701008021 医学影像科应、往届毕业生 78.54
222 刘婷梅 201701009007 医学影像科应、往届毕业生 75.37
223 刘江伟 201701007028 医学影像科应、往届毕业生 73.97
224 伍玉萌 201701005030 医学影像科应、往届毕业生 73.45  
225 房蒙 201701002027 医学影像科应、往届毕业生 71.91  
226 赵娜 201701008018 医学影像科应、往届毕业生 缺考  
227 刘荣霞 201701008027 医学影像科应、往届毕业生 缺考  
228 高小媛 201701002025 医学影像科应、往届毕业生 缺考  
229 刘君黛 201701002028 医学影像科应、往届毕业生 缺考  
230 关红艳 201701008028 医学影像科应、往届毕业生 缺考  
231 胡一荻 201701007025 检验科应、往届毕业生 89.23
232 任小艳 201701002015 检验科应、往届毕业生 86.06
233 万丽娜 201701001001 检验科应、往届毕业生 85.11
234 史佳 201701002029 检验科应、往届毕业生 84.22
235 黄荣 201701002006 检验科应、往届毕业生 84.22
236 田润 201701003008 检验科应、往届毕业生 84.15
237 席博颖 201701002008 检验科应、往届毕业生 82.30  
238 李佳欣 201701003022 检验科应、往届毕业生 81.35  
239 刘瑜 201701005021 检验科应、往届毕业生 80.97  
240 程倩 201701001023 检验科应、往届毕业生 80.60  
241 雷世玉 201701002017 检验科应、往届毕业生 79.80  
242 刘曼 201701004021 检验科应、往届毕业生 78.47  
243 李玉花 201701001019 检验科应、往届毕业生 77.36  
244 马晶晶 201701001013 检验科应、往届毕业生 77.29  
245 董文静 201701003011 检验科应、往届毕业生 76.84  
246 杨姣 201701007004 检验科应、往届毕业生 75.59  
247 杨亚亚 201701004020 检验科应、往届毕业生 75.59  
248 陈箫 201701001020 检验科应、往届毕业生 75.23  
249 何建华 201701008006 检验科应、往届毕业生 74.48  
250 孙琳琳 201701001022 检验科应、往届毕业生 66.23  
251 王新 201701003026 检验科应、往届毕业生 缺考  
252 韩梦娜 201701006015 检验科应、往届毕业生 缺考  
253 费马珂 201701005012 检验科应、往届毕业生 缺考  
254 张小娟 201701002030 检验科应、往届毕业生 缺考  
255 高新 201701006022 检验科应、往届毕业生 缺考  
256 杨甜 201701001018 检验科应、往届毕业生 缺考  
257 徐路路 201701003004 检验科应、往届毕业生 缺考  
258 苏丹妮 201701004011 检验科应、往届毕业生 缺考  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML