国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(榆林市党群系统)

发布:2017-06-26    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(榆林市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(榆林市党群系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(榆林市党群系统)
榆林市党群系统2017年统一考试录用公务员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 延晓彤 1722705300113 中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室科员(1720700412) 182.50   83.00 69.70  
2 冯娟 1722705300117 中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室科员(1720700412) 173.00   87.20 69.48    
3 朱瑜 1722705300103 中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室科员(1720700412) 167.00   84.80 67.32    
4 秦文秀 1722705300712 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 175.50   84.60 68.94  
5 王毛 1722705300225 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 172.50   85.60 68.74  
6 郝磊 1722705300203 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 175.00   84.00 68.60    
7 乔琪 1722705300313 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 172.00   85.00 68.40    
8 高振华 1722705300325 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 174.00   83.80 68.32    
9 柳海连 1722705300610 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 172.00   84.60 68.24    
10 杨舒蕾 1722705300627 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) 172.00   84.00 68.00    
11 牛彦雄 1722705300909 榆林市老年大学[参照管理]科员(1720700414) 174.50   84.40 68.66  
12 高丽丽 1722705300825 榆林市老年大学[参照管理]科员(1720700414) 174.50   83.40 68.26    
13 刘国香 1722705300914 榆林市老年大学[参照管理]科员(1720700414) 171.50   82.40 67.26    
14 郭都 1722705301406 榆林市网络信息办公室[参照管理]科员(1720700415) 175.50   86.80 69.82  
15 康帅 1722705301302 榆林市网络信息办公室[参照管理]科员(1720700415) 171.00   83.80 67.72    
16 白玲 1722705301204 榆林市网络信息办公室[参照管理]科员(1720700415) 173.50   80.20 66.78    
17 马庆龙 1722705302804 榆林市决策咨询委员会办公室[参照管理]科员(1720700416) 198.50   85.00 73.70  
18 刘力祯 1722705302404 榆林市决策咨询委员会办公室[参照管理]科员(1720700416) 189.00   81.80 70.52    
19 乔钰尧 1722705302911 榆林市决策咨询委员会办公室[参照管理]科员(1720700416) 178.00   84.40 69.36    
20 马吉 1722705303106 榆林市档案馆(局)[参照管理]科员(1720700417) 170.50   83.00 67.30  
21 钟文霞 1722705303114 榆林市档案馆(局)[参照管理]科员(1720700417) 170.50   81.50 66.70    
22 高英 1722705302929 榆林市档案馆(局)[参照管理]科员(1720700417) 165.00   83.00 66.20    
23 李峰 1722705303930 榆阳区鱼河峁镇科员(1720700418) 169.00   82.00 66.60  
24 牛静 1722705303314 榆阳区鱼河峁镇科员(1720700418) 166.50   80.80 65.62    
25 王蕾 1722705303404 榆阳区鱼河峁镇科员(1720700418) 162.50   82.40 65.46    
26 李建华 1722705304202 榆阳区上盐湾镇科员(特设职位)(1720700419) 183.00   80.60 68.84  
27 刘巧慧 1722705304025 榆阳区上盐湾镇科员(特设职位)(1720700419) 176.50   81.60 67.94    
28 高晓霞 1722705304119 榆阳区上盐湾镇科员(特设职位)(1720700419) 171.00   80.60 66.44    
29 房婷 1722705304218 榆阳区大河塔镇科员(特设职位)(1720700420) 162.50   86.40 67.06  
30 李院飞 1722705304223 榆阳区大河塔镇科员(特设职位)(1720700420) 163.00   84.60 66.44    
31 冯瑜 1722705304211 榆阳区大河塔镇科员(特设职位)(1720700420) 167.50   82.20 66.38    
32 高子云 1722705304307 榆阳区孟家湾乡科员(特设职位)(1720700421) 165.50   84.90 67.06  
33 郝君莉 1722705304305 榆阳区孟家湾乡科员(特设职位)(1720700421) 166.00   84.60 67.04    
34 张恬恬 1722705304319 榆阳区孟家湾乡科员(特设职位)(1720700421) 167.00   81.70 66.08    
35 代姣姣 1722705304414 榆阳区鱼河镇科员(1720700422) 179.00   83.90 69.36  
36 刘锐强 1722705305125 榆阳区鱼河镇科员(1720700422) 168.50   82.60 66.74    
37 刘恩旭 1722705304616 榆阳区鱼河镇科员(1720700422) 169.00   77.40 64.76    
38 郭广峰 1722705306513 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 178.00   85.60 69.84  
39 刘梦梦 1722705306211 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 176.00   82.80 68.32  
40 曹媛媛 1722705306308 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 166.50   83.80 66.82    
41 刘选刚 1722705306021 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 166.50   83.60 66.74    
42 梁晓芳 1722705306422 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 166.50   83.60 66.74    
43 白鸿雁 1722705305727 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 168.00   81.50 66.20    
44 杨军 1722705306119 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) 169.50   78.20 65.18    
45 常强 1722705400407 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) 168.00   84.30 67.32  
46 曹世鹏 1722705400305 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) 167.00   83.52 66.81  
47 米文宇 1722705306807 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) 167.50   82.20 66.38    
48 郭凤雏 1722705400424 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) 165.50   82.80 66.22    
49 张治高 1722705400611 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) 164.00   81.80 65.52    
50 刘锋强 1722705400813 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) 164.00   79.60 64.64    
51 薛文涛 1722705401523 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) 181.00   87.02 71.01  
52 贺戌璨 1722705401912 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) 175.00   84.32 68.73  
53 黄江涛 1722705401707 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) 177.50   82.40 68.46    
54 叶雄 1722705401619 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) 179.50   81.30 68.42    
55 陈杨 1722705401402 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) 178.00   81.30 68.12    
56 白冬 1722705401825 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) 174.50   80.20 66.98    
57 赵顶汉 1722705402504 榆阳区岔河则乡科员(1720700426) 179.00   85.92 70.17  
58 李园园 1722705403004 榆阳区岔河则乡科员(1720700426) 178.50   84.34 69.44    
59 刘静 1722705402716 榆阳区岔河则乡科员(1720700426) 176.00   84.22 68.89    
60 井舒 1722705403210 神木县档案局(馆)[参照管理]科员(1720700427) 171.00   81.14 66.66  
61 白亚楠 1722705403208 神木县档案局(馆)[参照管理]科员(1720700427) 177.00   78.00 66.60    
62 刘小梅 1722705403117 神木县档案局(馆)[参照管理]科员(1720700427) 175.50   78.40 66.46    
63 郭瑞 1722705403114 神木县档案局(馆)[参照管理]科员(1720700427) 171.00   80.10 66.24    
64 丁伟 1722705403222 府谷县清水镇科员(特设职位)(1720700428) 161.00   81.50 64.80  
65 韩慧霞 1722705403228 府谷县清水镇科员(特设职位)(1720700428) 164.00   78.60 64.24    
66 曹犇 1722705403301 府谷县清水镇科员(特设职位)(1720700428) 159.50   80.20 63.98    
67 姬羽莎 1722705403303 府谷县新民镇科员(特设职位)(1720700429) 173.50   84.52 68.51  
68 杨雪琴 1722705403313 府谷县新民镇科员(特设职位)(1720700429) 157.50   80.30 63.62    
69 李明 1722705403312 府谷县新民镇科员(特设职位)(1720700429) 154.00   81.90 63.56    
70 陈丽娟 1722705403319 府谷县三道沟镇科员(特设职位)(1720700430) 154.50   85.82 65.23  
71 宁小芳 1722705403314 府谷县三道沟镇科员(特设职位)(1720700430) 165.00   79.92 64.97    
72 王佳柯 1722705403316 府谷县三道沟镇科员(特设职位)(1720700430) 154.50   82.44 63.88    
73 贾志官 1722705403326 府谷县大昌汗镇科员(特设职位)(1720700431) 163.00   81.50 65.20  
74 赵有喜 1722705403324 府谷县大昌汗镇科员(特设职位)(1720700431) 162.00   81.30 64.92    
75 鱼畅 1722705403325 府谷县大昌汗镇科员(特设职位)(1720700431) 144.50   82.12 61.75    
76 郝慧 1722705403414 府谷县庙沟门镇科员(特设职位)(1720700432) 167.50   82.20 66.38  
77 师泽斌 1722705403403 府谷县庙沟门镇科员(特设职位)(1720700432) 161.00   80.80 64.52    
78 严海艳 1722705403408 府谷县庙沟门镇科员(特设职位)(1720700432) 161.00   80.20 64.28    
79 齐春梅 1722705403410 府谷县庙沟门镇科员(特设职位)(1720700432) 161.00   80.20 64.28    
80 高薛刚 1722705403428 府谷县老高川镇科员(特设职位)(1720700433) 170.00   81.20 66.48  
81 李会阳 1722705403424 府谷县老高川镇科员(特设职位)(1720700433) 163.00   82.00 65.40    
82 张晶 1722705403425 府谷县老高川镇科员(特设职位)(1720700433) 159.50   83.60 65.34    
83 刘浩宁 1722705403507 定边县安边镇科员(1720700434) 179.00   84.20 69.48  
84 关利帅 1722705403519 定边县安边镇科员(1720700434) 160.00   82.80 65.12    
85 乔仲伟 1722705403622 定边县安边镇科员(1720700434) 161.50   0 32.30   面试缺考
86 田经纬 1722705403711 定边县新安边镇科员(1720700435) 154.50   84.00 64.50  
87 张国庆 1722705403704 定边县新安边镇科员(1720700435) 151.50   84.20 63.98    
88 彭阳 1722705403630 定边县新安边镇科员(1720700435) 146.00   80.20 61.28    
89 刘欢 1722705403826 绥德县中角镇科员(1720700436) 167.50   85.20 67.58  
90 黄金东 1722705403819 绥德县中角镇科员(1720700436) 170.00   80.40 66.16    
91 焦文艳 1722705403902 绥德县中角镇科员(1720700436) 160.00   82.80 65.12    
92 乔甜 1722705403912 绥德县崔家湾镇科员(1720700437) 171.00   81.40 66.76  
93 师妮 1722705403916 绥德县崔家湾镇科员(1720700437) 159.00   83.40 65.16    
94 李成成 1722705403908 绥德县崔家湾镇科员(1720700437) 158.50   79.20 63.38    
95 高彪 1722705404529 绥德县义合镇科员(1720700438) 181.50   84.40 70.06  
96 徐硕延 1722705404107 绥德县义合镇科员(1720700438) 171.00   84.20 67.88    
97 李春江 1722705404129 绥德县义合镇科员(1720700438) 170.50   84.40 67.86    
98 王美珏 1722705404629 绥德县枣林坪镇科员(1720700439) 168.50   82.80 66.82  
99 薛昌 1722705404614 绥德县枣林坪镇科员(1720700439) 155.00   78.20 62.28    
100 郝智华 1722705404701 绥德县枣林坪镇科员(1720700439) 141.50   81.80 61.02    
101 辛丹艳 1722705404721 吴堡县精神文明建设委员会办公室[参照管理]科员(1720700440) 167.50   83.90 67.06  
102 许嘉星 1722705404723 吴堡县精神文明建设委员会办公室[参照管理]科员(1720700440) 159.00   84.40 65.56    
103 王磊 1722705404712 吴堡县精神文明建设委员会办公室[参照管理]科员(1720700440) 157.00   53.40 52.76    
104 亢文龙 1722705404801 吴堡县委办公室督查室科员(1720700441) 161.50   82.80 65.42  
105 刘璐 1722705404802 吴堡县委办公室督查室科员(1720700441) 158.00   82.00 64.40    
106 贾颖 1722705404805 吴堡县委办公室督查室科员(1720700441) 161.50   80.00 64.30    
107 李成娟 1722705404820 吴堡县委办公室保密办[参照管理]科员(1720700442) 169.50   86.00 68.30  
108 薛少康 1722705404828 吴堡县委办公室保密办[参照管理]科员(1720700442) 168.00   81.20 66.08    
109 李瑛瑛 1722705404816 吴堡县委办公室保密办[参照管理]科员(1720700442) 168.50   80.20 65.78    
110 邸瑶 1722705405005 清涧县委宣传部科员(1720700443) 174.00   83.20 68.08  
111 邵泽 1722705405013 清涧县委宣传部科员(1720700443) 170.00   84.00 67.60    
112 邱迷 1722705404922 清涧县委宣传部科员(1720700443) 167.50   82.00 66.30    
113 张越 1722705405527 清涧县高杰村镇科员(1720700444) 171.50   83.00 67.50  
114 王博 1722705405420 清涧县高杰村镇科员(1720700444) 168.00   82.80 66.72    
115 张轩伟 1722705405422 清涧县高杰村镇科员(1720700444) 169.50   80.00 65.90    
116 白杨 1722705405603 子洲县直属机关委员会科员(1720700445) 164.50   85.40 67.06  
117 吴海峰 1722705405608 子洲县直属机关委员会科员(1720700445) 158.00   80.60 63.84    
118 拓宇 1722705405609 子洲县直属机关委员会科员(1720700445) 154.50   81.60 63.54    
119 张波 1722705405621 子洲县电市镇科员(特设职位)(1720700446) 166.00   85.30 67.32  
120 姬甜 1722705405618 子洲县电市镇科员(特设职位)(1720700446) 167.00   84.40 67.16    
121 苏壮 1722705405626 子洲县电市镇科员(特设职位)(1720700446) 164.50   82.20 65.78    
122 栗小瑜 1722705405715 子洲县文联[参照管理]科员(1720700447) 158.00   85.32 65.73  
123 高艳妮 1722705405722 子洲县文联[参照管理]科员(1720700447) 165.50   80.80 65.42    
124 贺焕 1722705405704 子洲县文联[参照管理]科员(1720700447) 162.50   79.80 64.42    
125 高飞 1722705405804 子洲县档案馆(局)[参照管理]科员(1720700448) 172.00   83.00 67.60  
126 马妮 1722705405728 子洲县档案馆(局)[参照管理]科员(1720700448) 156.50   80.40 63.46    
127 赵燕 1722705405807 子洲县档案馆(局)[参照管理]科员(1720700448) 149.50   76.80 60.62    
128 王欢 1723020701904 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 181.50 56.00 81.00 68.03  
129 白文文 1723020701814 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 165.50 63.50 83.60 67.79  
130 常良燕 1723020702012 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 161.50 62.00 85.20 67.61  
131 张旭 1723020701918 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 161.00 62.00 85.00 67.450  
132 李美英 1723020701828 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 165.50 58.00 84.80 67.445    
133 曹佳佳 1723020702105 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 166.50 61.50 82.10 67.04    
134 李娜 1723020701917 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 174.50 54.50 81.60 66.99    
135 胡月 1723020701826 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 168.50 55.00 83.20 66.81    
136 孙珍花 1723020701930 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 163.50 60.00 83.20 66.81    
137 高雅丽 1723020702025 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 178.00 51.50 80.80 66.75    
138 薛丹 1723020701823 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 166.50 56.50 79.40 65.21    
139 王军霞 1723020702008 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) 167.00 56.00 79.40 65.21    
140 张飞 1723020702129 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) 168.50 62.00 82.80 67.70  
141 张建磊 1723020702202 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) 162.50 58.00 84.60 66.92  
142 杨臣德 1723020702118 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) 163.50 53.50 84.80 66.47    
143 郭瑞龙 1723020702125 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) 155.50 53.00 83.00 64.48    
144 吴楠 1723020702130 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) 157.00 56.50 80.40 64.19    
145 张勇 1723020702121 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) 158.00 50.50 82.00 64.08    
146 高育 1723020702305 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 163.50 64.00 85.20 68.21  
147 李艳 1723020702323 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 169.50 61.50 83.80 68.17  
148 苏二飞 1723020702419 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 171.50 52.50 83.40 66.96  
149 霍武星 1723020702322 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 155.00 63.50 83.40 66.14  
150 李涛 1723020702405 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 164.00 53.00 83.80 66.07    
151 毛盼盼 1723020702312 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 169.50 49.00 82.80 65.90    
152 杨新婧 1723020702204 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 166.50 49.50 83.10 65.64    
153 李付霞 1723020702215 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 168.00 48.00 81.20 64.88    
154 闫金 1723020702406 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 156.00 57.50 82.00 64.83    
155 赵羽 1723020702318 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 161.00 47.00 83.80 64.72    
156 杨庆 1723020702411 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 163.00 46.50 82.80 64.55    
157 杨琳 1723020702226 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 156.50 51.50 82.90 64.36    
158 曹小慧 1723020702418 府谷县人民法院法官助理(1720720451) 165.50 44.50 81.30 64.02    
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML