国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(汉中市党群系统)

发布:2017-06-26    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(汉中市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(汉中市党群系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(汉中市党群系统)
2017年汉中市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 孟雅南 1722303300129 1720800452 汉中市委组织部科员 174.5   79.8 66.82  
2 竺恒 1722303300115 1720800452 汉中市委组织部科员 167.5   83 66.70  
3 刘兴鹏 1722303300123 1720800452 汉中市委组织部科员 169   80.8 66.12  
4 张磊 1722303300101 1720800452 汉中市委组织部科员 168.5   80.8 66.02    
5 李勇琦 1722303300118 1720800452 汉中市委组织部科员 161   80.8 64.52    
6 田维佳 1722303300116 1720800452 汉中市委组织部科员 156   82.8 64.32    
7 赵明辉 1722303300103 1720800452 汉中市委组织部科员 164   74.2 62.48    
8 张涛 1722303300119 1720800452 汉中市委组织部科员 156   77.8 62.32    
9 杨阳 1722303300104 1720800452 汉中市委组织部科员 159   缺考 31.80    
10 杨玮 1722303300205 1720800453 汉中市委组织部科员 177.5   83.4 68.86  
11 薛超 1722303300204 1720800453 汉中市委组织部科员 179   81.4 68.36    
12 樊凡 1722303300219 1720800453 汉中市委组织部科员 174   82.6 67.84    
13 王一惠 1722303300323 1720800454 汉中市委统战部科员 181   82 69.00  
14 刘启业 1722303300509 1720800454 汉中市委统战部科员 180.5   80.8 68.42    
15 王霜 1722303300405 1720800454 汉中市委统战部科员 169.5   78.8 65.42    
16 高铭良 1722303300718 1720800455 汉中市委老干局科员 188.5   81.8 70.42  
17 杨洪艺 1722303300520 1720800455 汉中市委老干局科员 165.5   82 65.90    
18 王翠丽 1722303300529 1720800455 汉中市委老干局科员 166   80.4 65.36    
19 尚奕杉 1722303300703 1720800455 汉中市委老干局科员 165.5   缺考 33.10    
20 袁千惠 1722303300815 1720800456 汉中市残联[参照管理]科员 171.5   84 67.90  
21 张璇 1722303300813 1720800456 汉中市残联[参照管理]科员 169   84.4 67.56    
22 许伊诺 1722303300824 1720800456 汉中市残联[参照管理]科员 177   78.2 66.68    
23 李家麒 1722303301008 1720800457 汉台区委办公室科员 174   83.6 68.24  
24 杨声宝 1722303301018 1720800457 汉台区委办公室科员 169   82.6 66.84    
25 潘福刚 1722303301015 1720800457 汉台区委办公室科员 168.5   76 64.10    
26 柯懿 1722303301112 1720800458 汉台区委宣传部科员 173.5   84.2 68.38  
27 李浩浩 1722303301118 1720800458 汉台区委宣传部科员 174   80.8 67.12    
28 周聪冲 1722303301110 1720800458 汉台区委宣传部科员 171.5   81.2 66.78    
29 朱丹 1722303301314 1720800459 汉台区史志办公室科员 170.5   83.6 67.54  
30 邵雨桐 1722303301309 1720800459 汉台区史志办公室科员 167.5   82.8 66.62    
31 丁萌 1722303301226 1720800459 汉台区史志办公室科员 163.5   82.6 65.74    
32 黄浩 1722303301317 1720800460 南郑县圣水镇科员(特设职位) 153   81.8 63.32  
33 刘强 1722303301315 1720800460 南郑县圣水镇科员(特设职位) 160.5   76.8 62.82    
34 赵海霞 1722303301320 1720800460 南郑县圣水镇科员(特设职位) 158.5   75.8 62.02    
35 胡小宁 1722303301326 1720800461 南郑县红庙镇科员(特设职位) 171.5   79.2 65.98  
36 袁强 1722303301404 1720800461 南郑县红庙镇科员(特设职位) 171   77.8 65.32    
37 黄浩 1722303301403 1720800461 南郑县红庙镇科员(特设职位) 165.5   77.8 64.22    
38 杨小凡 1722303301428 1720800462 城固县县编办科员 180   82.4 68.96  
39 李奇 1722303301515 1720800462 城固县县编办科员 165   82.4 65.96    
40 王俊茹 1722303301413 1720800462 城固县县编办科员 164   81.6 65.44    
41 李阳 1722303301509 1720800462 城固县县编办科员 164   78 64.00    
42 夏昭杭 1722303301619 1720800463 城固县委党校[参照管理]科员 171.5   80.6 66.54  
43 王婷 1722303301610 1720800463 城固县委党校[参照管理]科员 161   79.4 63.96    
44 胡靖 1722303301616 1720800463 城固县委党校[参照管理]科员 145.5   77 59.90    
45 廖侠 1722303301710 1720800464 城固县档案局[参照管理]科员 160.5   79.8 64.02  
46 张恩锋 1722303301622 1720800464 城固县档案局[参照管理]科员 162.5   77.6 63.54    
47 黄鸿 1722303301621 1720800464 城固县档案局[参照管理]科员 160.5   77.6 63.14    
48 潘啸霄 1722303301713 1720800465 城固县委党史研究室[参照管理]科员 173   80 66.60  
49 余婷 1722303301802 1720800465 城固县委党史研究室[参照管理]科员 168.5   80.2 65.78    
50 云霄 1722303301727 1720800465 城固县委党史研究室[参照管理]科员 161.5   81.8 65.02    
51 丁盼 1722303301907 1720800466 城固县老干部活动中心[参照管理]科员 171   82 67.00  
52 杨阳 1722303302211 1720800466 城固县老干部活动中心[参照管理]科员 170.5   78.6 65.54    
53 王亚波 1722303302022 1720800466 城固县老干部活动中心[参照管理]科员 173   77.2 65.48    
54 王桢耀 1722303302304 1720800467 城固县计生协会[参照管理]科员 179   82.2 68.68  
55 毛林德 1722303302230 1720800467 城固县计生协会[参照管理]科员 164.5   78.6 64.34    
56 张列 1722303302227 1720800467 城固县计生协会[参照管理]科员 161.5   77.6 63.34    
57 闫业玺 1722303302325 1720800468 洋县纪委科员 175.5   80.8 67.42  
58 刘沛 1722303302313 1720800468 洋县纪委科员 168   83.4 66.96    
59 王文博 1722303302405 1720800468 洋县纪委科员 168   缺考 33.60    
60 吴倩妮 1722303302418 1720800469 洋县纪委科员 181.5   81.6 68.94  
61 任强 1722303302413 1720800469 洋县纪委科员 173   82.2 67.48    
62 底伊乐 1722303302508 1720800469 洋县纪委科员 171.5   81 66.70    
63 全晓 1722303302930 1720800470 洋县编办科员 171.5   83.4 67.66  
64 黄宝宏 1722303302928 1720800470 洋县编办科员 172   81.2 66.88    
65 李翔宇 1722303302604 1720800470 洋县编办科员 170.5   79.4 65.86    
66 龙雯 1722303303202 1720800471 洋县团县委[参照管理]科员 185.5   83 70.30  
67 郜健 1722303303306 1720800471 洋县团县委[参照管理]科员 179   81.8 68.52    
68 揭馨 1722303303119 1720800471 洋县团县委[参照管理]科员 174.5   81.4 67.46    
69 陈芳 1722303303330 1720800472 西乡县茶镇科员(特设职位) 163   78.2 63.88  
70 周文金 1722303303329 1720800472 西乡县茶镇科员(特设职位) 149   78 61.00    
71 贺涛 1722303303404 1720800472 西乡县茶镇科员(特设职位) 137.5   80.2 59.58    
72 岳清煜 1722303303410 1720800473 西乡县私渡镇科员(特设职位) 157   80.6 63.64  
73 肖彬 1722303303415 1720800473 西乡县私渡镇科员(特设职位) 156   78.6 62.64    
74 曹利 1722303303416 1720800473 西乡县私渡镇科员(特设职位) 155   75.8 61.32    
75 蒙曦 1722303303419 1720800474 西乡县大河镇科员 160   84 65.60  
76 范佩佩 1722303303418 1720800474 西乡县大河镇科员 153   82.2 63.48    
77 杨敏 1722303303424 1720800475 西乡县两河口镇科员 167.5   77 64.30  
78 纪德琴 1722303303421 1720800475 西乡县两河口镇科员 156   75.8 61.52    
79 胡豪 1722303303420 1720800475 西乡县两河口镇科员 153.5   75 60.70    
80 王昭涵 1722303303514 1720800476 西乡县柳树镇科员 178   79.6 67.44  
81 张姗姗 1722303303428 1720800476 西乡县柳树镇科员 172   78.4 65.76    
82 熊勇侠 1722303303507 1720800476 西乡县柳树镇科员 166.5   79.6 65.14    
83 谢阳 1722303303707 1720800477 西乡县骆家坝镇科员 186   82 70.00  
84 石凯 1722303303622 1720800477 西乡县骆家坝镇科员 181.5   80.6 68.54    
85 陈家浩 1722303303712 1720800477 西乡县骆家坝镇科员 178.5   77 66.50    
86 刘栋 1722303303924 1720800478 西乡县编办科员 167   82.4 66.36  
87 田璐 1722303303925 1720800478 西乡县编办科员 163.5   81.6 65.34    
88 曾娟 1722303303919 1720800478 西乡县编办科员 162.5   79.4 64.26    
89 施德娜 1722303304006 1720800479 西乡县委宣传部科员 164   81.4 65.36  
90 张静 1722303304011 1720800479 西乡县委宣传部科员 155   81.8 63.72    
91 陈慧 1722303304001 1720800479 西乡县委宣传部科员 149.5   78.8 61.42    
92 郑丹 1722303304024 1720800480 勉县纪委科员 163   83.2 65.88  
93 房薇 1722303304026 1720800480 勉县纪委科员 168   78.6 65.04    
94 晏淼 1722303304028 1720800480 勉县纪委科员 161.5   80.2 64.38    
95 李佳恒 1722303304120 1720800481 勉县档案局[参照管理]科员 183   84.2 70.28  
96 胡金伟 1722303304030 1720800481 勉县档案局[参照管理]科员 179.5   82.8 69.02    
97 雍洋 1722303304205 1720800481 勉县档案局[参照管理]科员 171.5   83.6 67.74    
98 王婷 1722303304225 1720800482 勉县档案局[参照管理]科员 170   79.6 65.84  
99 汪佳希 1722303304214 1720800482 勉县档案局[参照管理]科员 169.5   79.6 65.74    
100 李佳婧 1722303304212 1720800482 勉县档案局[参照管理]科员 164   77.6 63.84    
101 吉慧莉 1722303304313 1720800483 勉县周家山镇科员(特设职位) 163   80.8 64.92  
102 付瑞娟 1722303304314 1720800483 勉县周家山镇科员(特设职位) 170.5   75.6 64.34    
103 柏瑞 1722303304319 1720800483 勉县周家山镇科员(特设职位) 160   77.8 63.12    
104 张记 1722303304404 1720800484 勉县周家山镇科员 161.5   79.4 64.06  
105 龙斌 1722303304326 1720800484 勉县周家山镇科员 162.5   78.8 64.02    
106 肖峰 1722303304323 1720800484 勉县周家山镇科员 156   80.6 63.44    
107 李睿 1722303304424 1720800485 勉县武侯镇科员 172.5   86.6 69.14  
108 伍双 1722303304412 1720800485 勉县武侯镇科员 170.5   85 68.10    
109 陈晓凤 1722303304410 1720800485 勉县武侯镇科员 170   83.6 67.44    
110 何山 1722303304710 1720800486 勉县茶店镇科员 178   81.2 68.08  
111 陈晨 1722303304603 1720800486 勉县茶店镇科员 164.5   82.4 65.86    
112 袁涛 1722303400107 1720800486 勉县茶店镇科员 169.5   78.4 65.26    
113 向欣维 1722303400524 1720800489 勉县新铺镇科员(特设职位) 158.5   80.2 63.78  
114 席平 1722303400528 1720800489 勉县新铺镇科员(特设职位) 148   81.2 62.08    
115 舒昌 1722303400526 1720800489 勉县新铺镇科员(特设职位) 147.5   79.8 61.42    
116 郭志魁 1722303400315 1720800487 勉县新铺镇科员 167   82.2 66.28  
117 严超 1722303400317 1720800487 勉县新铺镇科员 159.5   81.2 64.38    
118 王智 1722303400319 1720800487 勉县新铺镇科员 158   81.8 64.32    
119 杨堃 1722303400511 1720800488 勉县新铺镇科员 174   79.6 66.64  
120 陈文成 1722303400420 1720800488 勉县新铺镇科员 159.5   81.6 64.54    
121 姚望 1722303400417 1720800488 勉县新铺镇科员 160   80 64.00    
122 陈爱军 1722303400517 1720800488 勉县新铺镇科员 159.5   79.6 63.74    
123 李庚 1722303400615 1720800490 勉县勉阳街道办科员 164.5   83 66.10  
124 郭涛 1722303400610 1720800490 勉县勉阳街道办科员 161   81.6 64.84    
125 侯磊 1722303400529 1720800490 勉县勉阳街道办科员 164   78.6 64.24    
126 张琪 1722303400705 1720800491 勉县勉阳街道办科员 167.5   81.6 66.14  
127 赵一利 1722303400721 1720800491 勉县勉阳街道办科员 161.5   83.6 65.74    
128 杨婷婷 1722303400725 1720800491 勉县勉阳街道办科员 154   81 63.20    
129 游仕珊 1722303400720 1720800491 勉县勉阳街道办科员 154   79.6 62.64    
130 黄河 1722303400803 1720800492 勉县漆树坝镇科员(特设职位) 175   82.2 67.88  
131 章瑞瑞 1722303400804 1720800492 勉县漆树坝镇科员(特设职位) 171.5   78.8 65.82    
132 黄康 1722303400805 1720800492 勉县漆树坝镇科员(特设职位) 123   73.2 53.88    
133 张方玉 1722303400810 1720800493 宁强县毛坝河镇科员 170.5   81.4 66.66  
134 李羲妤 1722303400808 1720800493 宁强县毛坝河镇科员 163   82 65.40    
135 廖丽 1722303400806 1720800493 宁强县毛坝河镇科员 156.5   74.8 61.22    
136 杨浩 1722303400905 1720800494 宁强县巴山镇科员 161.5   84 65.90  
137 陈明波 1722303400830 1720800494 宁强县巴山镇科员 164   81.8 65.52    
138 任小丽 1722303400922 1720800494 宁强县巴山镇科员 162   77.4 63.36    
139 杨杰 1722303401015 1720800495 宁强县二郎坝镇科员 161.5   78.4 63.66  
140 赖灵竹 1722303401001 1720800495 宁强县二郎坝镇科员 159   78 63.00    
141 唐藜蓉 1722303401003 1720800495 宁强县二郎坝镇科员 158.5   缺考 31.70    
142 宋攀 1722303401025 1720800496 宁强县二郎坝镇科员 167   83 66.60  
143 张宇轩 1722303401024 1720800496 宁强县二郎坝镇科员 156   80.6 63.44    
144 黄超 1722303401027 1720800496 宁强县二郎坝镇科员 153.5   79.6 62.54    
145 钱丛武 1722303401113 1720800497 宁强县代家坝镇科员 158   78.8 63.12  
146 薛山 1722303401105 1720800497 宁强县代家坝镇科员 154   80.6 63.04    
147 乔磊 1722303401117 1720800497 宁强县代家坝镇科员 157.5   77.6 62.54    
148 朱旭 1722303401218 1720800498 宁强县代家坝镇科员 171   81 66.60  
149 冯甜 1722303401126 1720800498 宁强县代家坝镇科员 167   77.6 64.44    
150 黎晓游 1722303401123 1720800498 宁强县代家坝镇科员 162   80 64.40    
151 沈杰 1722303401224 1720800499 宁强县代家坝镇科员(特设职位) 153.5   81.8 63.42  
152 吕晶 1722303401227 1720800499 宁强县代家坝镇科员(特设职位) 155.5   78.8 62.62    
153 余小强 1722303401229 1720800499 宁强县代家坝镇科员(特设职位) 146.5   77.8 60.42    
154 洪传乐 1722303401309 1720800500 宁强县阳平关镇科员(特设职位) 154   80.2 62.88  
155 侯入瑜 1722303401307 1720800500 宁强县阳平关镇科员(特设职位) 151   80.2 62.28    
156 李鑫 1722303401312 1720800500 宁强县阳平关镇科员(特设职位) 146.5   77 60.10    
157 刘洋 1722303401324 1720800501 宁强县阳平关镇科员 177.5   83.2 68.78  
158 王伟 1722303401319 1720800501 宁强县阳平关镇科员 174.5   79.4 66.66    
159 李煜坤 1722303401320 1720800501 宁强县阳平关镇科员 164.5   79.4 64.66    
160 胡丹丹 1722303401419 1720800502 略阳县委宣传部科员 175.5   81.4 67.66  
161 冯如月 1722303401412 1720800502 略阳县委宣传部科员 160.5   82 64.90    
162 姚媛 1722303401408 1720800502 略阳县委宣传部科员 158   79.4 63.36    
163 陈筠微 1722303401425 1720800503 略阳县乐素河镇科员 168   80.2 65.68  
164 郑怀秀 1722303401429 1720800503 略阳县乐素河镇科员 164.5   81.4 65.46    
165 周玉兰 1722303401514 1720800503 略阳县乐素河镇科员 162   80.8 64.72    
166 彭瑞 1722303401804 1720800504 略阳县两河口镇科员 167.5   83.4 66.86  
167 李珉 1722303401811 1720800504 略阳县两河口镇科员 167.5   80.4 65.66    
168 金森 1722303401814 1720800504 略阳县两河口镇科员 159.5   82 64.70    
169 冀生辉 1722303401905 1720800505 略阳县仙台坝镇科员 163   81.4 65.16  
170 肖颖 1722303401907 1720800505 略阳县仙台坝镇科员 157.5   78.8 63.02    
171 王点 1722303401906 1720800505 略阳县仙台坝镇科员 145.5   78.6 60.54    
172 舒珍 1722303401909 1720800506 略阳县观音寺镇科员 168.5   79.8 65.62  
173 张禧嘉 1722303401918 1720800506 略阳县观音寺镇科员 170   79 65.60    
174 金宏宝 1722303401910 1720800506 略阳县观音寺镇科员 165.5   80.4 65.26    
175 周玲羽 1722303402016 1720800508 镇巴县编办科员 177   85.2 69.48  
176 王丽 1722303402001 1720800508 镇巴县编办科员 172   80 66.40    
177 王丹妮 1722303401925 1720800508 镇巴县编办科员 164   80.2 64.88    
178 杜飞 1722303402103 1720800509 佛坪县委办公室科员 178.5   82.6 68.74  
179 田超逸 1722303402019 1720800509 佛坪县委办公室科员 172   82.6 67.44    
180 杜泓嶙 1722303402026 1720800509 佛坪县委办公室科员 169   79 65.40    
181 赵西 1722303402118 1720800510 佛坪县编办科员 177   83.8 68.92  
182 刘丹 1722303402221 1720800510 佛坪县编办科员 172   82 67.20    
183 明欢 1722303402217 1720800510 佛坪县编办科员 167.5   75.2 63.58    
184 李雪涵 1722303402315 1720800512 城固县人民法院科员 165.5   78.2 64.38  
185 兰楠 1722303402305 1720800512 城固县人民法院科员 162.5   78.2 63.78    
186 雷烨霓 1722303402317 1720800512 城固县人民法院科员 163   77.2 63.48    
187 胡瑞 1722303402405 1720800513 西乡县人民法院科员 164.5   79.6 64.74  
188 闫坤 1722303402416 1720800513 西乡县人民法院科员 157   80.6 63.64    
189 李佳潞 1722303402404 1720800513 西乡县人民法院科员 158.5   76.8 62.42    
190 张骞月 1722303402425 1720800514 西乡县人民法院科员 170   81.2 66.48  
191 王莉 1722303402430 1720800514 西乡县人民法院科员 172.5   78.6 65.94    
192 黄亚婧 1722303402426 1720800514 西乡县人民法院科员 158.5   79 63.30    
193 朱丽雅 1722303402622 1720800516 汉台区人民检察院科员 168   82.2 66.48  
194 莫可然 1722303402605 1720800516 汉台区人民检察院科员 163   83 65.80    
195 李金羽 1722303402518 1720800516 汉台区人民检察院科员 162.5   79.2 64.18    
196 许莲 1722303402707 1720800518 略阳县人民检察院科员 171.5   81 66.70  
197 孟娜 1722303402711 1720800518 略阳县人民检察院科员 172   79.6 66.24    
198 李亚轩 1722303402703 1720800518 略阳县人民检察院科员 162.5   81.6 65.14    
199 曾万 1722303402805 1720800519 洋县人民检察院科员 164   80.2 64.88  
200 段文斌 1722303402825 1720800519 洋县人民检察院科员 162   80.2 64.48    
201 詹璐 1722303402803 1720800519 洋县人民检察院科员 159   78.8 63.32    
202 丁柯涵 1723020702426 1720820511 城固县人民法院法官助理 163.5 59 80 65.38  
203 张伟 1723020702502 1720820511 城固县人民法院法官助理 166 49.5 80.8 64.65    
204 郑超超 1723020702501 1720820511 城固县人民法院法官助理 169.5 51 78.8 64.60    
205 吴霞 1723020702518 1720820515 汉台区人民检察院检察官助理 172 58.5 85 68.58  
206 许云婷 1723020702514 1720820515 汉台区人民检察院检察官助理 173.5 53 84 67.58    
207 张姣 1723020702513 1720820515 汉台区人民检察院检察官助理 172 54 82.8 67.02    
208 何亦舒 1723020702528 1720820517 略阳县人民检察院检察官助理 178 54 82.8 67.92  
209 王敏 1723020702526 1720820517 略阳县人民检察院检察官助理 175.5 49.5 82 66.55    
210 张游 1723020702527 1720820517 略阳县人民检察院检察官助理 171.5 49.5 80.2 65.23    
211 张卓 1723020702630 1720820520 留坝县人民检察院检察官助理 167.5 47.5 82.8 65.37  
212 张梦雪 1723020702612 1720820520 留坝县人民检察院检察官助理 155 55.5 81.8 64.30    
213 王仪玮 1723020702607 1720820520 留坝县人民检察院检察官助理 167 41.5 79.6 63.12

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML