国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(铜川市党群系统)

发布:2017-06-26    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(铜川市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(铜川市党群系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(铜川市党群系统)
2017年铜川市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试总成绩 专业科目笔试成绩 面试总成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 肖瑶 1720201800112 1720400184 中共铜川市委办公室科员 172.5   84 68.10  
2 靳文 1720201800118 1720400184 中共铜川市委办公室科员 170   84.5 67.80    
3 朱敏 1720201800111 1720400184 中共铜川市委办公室科员 178   80.1 67.64    
4 陈宇潇 1720201800128 1720400185 中共铜川市委办公室科员 170   83.2 67.28  
5 张宁 1720201800203 1720400185 中共铜川市委办公室科员 164.5   78.6 64.34    
6 王月姣 1720201800130 1720400185 中共铜川市委办公室科员 160   71.2 60.48    
7 李旭 1720201800207 1720400186 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员 167.5   85.4 67.66  
8 秦嘉宁 1720201800301 1720400186 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员 168.5   82.2 66.58    
9 姚越 1720201800302 1720400186 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员 161   78.2 63.48    
10 王峰 1720201800501 1720400187 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员 174   83.3 68.12  
11 李娜 1720201800317 1720400187 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员 167   84.4 67.16    
12 惠悦 1720201800430 1720400187 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员 169   82 66.60    
13 吴刚 1720201800519 1720400188 铜川市远程教育中心[参照管理]科员 181.5   83.6 69.74  
14 钱晓雪 1720201800510 1720400188 铜川市远程教育中心[参照管理]科员 173.5   79.2 66.38    
15 郭通 1720201800503 1720400188 铜川市远程教育中心[参照管理]科员 168         面试缺考
16 刘青文 1720201800521 1720400191 中共铜川市委党校[参照管理]科员 141.5   82.4 61.26 高于公告规定的两类情形面试成绩平均分
17 曹钊 1720201800527 1720400193 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员 162   81 64.80  
18 郭琦 1720201800526 1720400193 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员 158.5   79.4 63.46    
19 张恒 1720201800528 1720400193 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员 158.5   76.8 62.42    
20 陈鑫 1720201800603 1720400194 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员 174   83.2 68.08  
21 张帆 1720201800619 1720400194 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员 170.5   81.2 66.58    
22 高凡 1720201800622 1720400194 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员 166   79.6 65.04    
23 张飞 1720201800705 1720400195 耀州区委政策研究室[参照管理]科员 167.5   80.6 65.74  
24 李阳 1720201800720 1720400195 耀州区委政策研究室[参照管理]科员 160   79.6 63.84    
25 高智强 1720201800709 1720400195 耀州区委政策研究室[参照管理]科员 161   78.8 63.72    
26 张潇 1720201800816 1720400196 耀州区委政策研究室[参照管理]科员 165.5   80.4 65.26  
27 孙靖 1720201800818 1720400196 耀州区委政策研究室[参照管理]科员 157.5   78.6 62.94    
28 封欢 1720201800812 1720400196 耀州区委政策研究室[参照管理]科员 156.5   78.8 62.82    
29 张立 1720201801005 1720400197 耀州区委基层办[参照管理]科员 171.5   86.8 69.02  
30 张鑫 1720201800916 1720400197 耀州区委基层办[参照管理]科员 175.5   82.6 68.14    
31 郭振 1720201800914 1720400197 耀州区委基层办[参照管理]科员 166.5   82.4 66.26    
32 高辛 1720201800902 1720400197 耀州区委基层办[参照管理]科员 166.5   78.2 64.58    
33 谢楠 1720201801203 1720400198 耀州区委基层办[参照管理]科员 169   85.2 67.88  
34 高盼盼 1720201801125 1720400198 耀州区委基层办[参照管理]科员 167.5   81.2 65.98    
35 焦月 1720201801209 1720400198 耀州区委基层办[参照管理]科员 163.5   79.6 64.54    
36 史东华 1720201801323 1720400199 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员 174   79.6 66.64  
37 刘振华 1720201801325 1720400199 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员 169   81 66.20    
38 凌剑 1720201801605 1720400199 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员 168.5   81 66.10    
39 苗桃 1720201801716 1720400200 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员 190.5   80.2 70.18  
40 冯伟婕 1720201801909 1720400200 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员 170.5   84.2 67.78    
41 卓唯 1720201801908 1720400200 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员 167   81.2 65.88    
42 赵恒 1720201802001 1720400201 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员 158.5   83.4 65.06  
43 柴超波 1720201802008 1720400201 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员 160   81 64.40    
44 张铂钰 1720201802002 1720400201 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员 158   77 62.40    
45 李颖 1720201802014 1720400202 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员 159.5   84.8 65.82  
46 李静文 1720201802015 1720400202 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员 160.5   83 65.30    
47 郝方园 1720201802019 1720400202 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员 147.5   82.8 62.62    
48 郭光美 1720201802129 1720400203 耀州区史志办[参照管理]科员 180   81.6 68.64  
49 刘月雯 1720201802217 1720400203 耀州区史志办[参照管理]科员 170.5   83.7 67.58    
50 张莉 1720201802202 1720400203 耀州区史志办[参照管理]科员 169.5   82.6 66.94    
51 姚文博 1720201802225 1720400204 王益区委督查室科员 166   85.4 67.36  
52 思庆涛 1720201802230 1720400204 王益区委督查室科员 164.5   81.2 65.38    
53 李川川 1720201802222 1720400204 王益区委督查室科员 165.5   76.2 63.58    
54 张梦瑶 1720201802311 1720400205 王益区委督查室科员 169.5   83.4 67.26  
55 蔡琪 1720201802412 1720400205 王益区委督查室科员 163   85.6 66.84    
56 贺雨璇 1720201802316 1720400205 王益区委督查室科员 162   83.2 65.68    
57 张笑阳 1720201802417 1720400206 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 170.5   84 67.70  
58 刘兴 1720201802420 1720400206 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 162.5   83.6 65.94  
59 马鑫 1720201802415 1720400206 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 156.5   80 63.30    
60 李哲 1720201802418 1720400206 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 154.5   80.6 63.14    
61 张帅 1720201802416 1720400206 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 147   81.2 61.88    
62 乔诚 1720201802414 1720400206 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 142.5   79.8 60.42   递补
63 段妍 1720201802527 1720400207 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 161.5   83 65.50  
64 贾粉娥 1720201802601 1720400207 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 160.5   82.8 65.22  
65 屈梦婷 1720201802528 1720400207 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 163.5   80.6 64.94    
66 许瑶 1720201802510 1720400207 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 156   82 64.00    
67 高慧姿 1720201802508 1720400207 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 155.5   80.6 63.34    
68 文星 1720201802525 1720400207 王益区纪律检察委员会(监察局)科员 158.5   78.4 63.06    
69 王泽华 1720201802616 1720400208 王益区编办科员 156   85.8 65.52  
70 郭偲倬 1720201802610 1720400208 王益区编办科员 154.5   80.8 63.22    
71 李道煜 1720201802609 1720400208 王益区编办科员 150   81.8 62.72    
72 郭乐 1720201802702 1720400209 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 167   78 64.60  
73 段鹏飞 1720201802626 1720400209 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 154   80.8 63.12    
74 李文博 1720201802621 1720400209 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 149.5   78.2 61.18    
75 韩帆帆 1720201802802 1720400210 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 173.5   83.4 68.06  
76 王凯宁 1720201802721 1720400210 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 173   81.8 67.32    
77 黄海红 1720201802726 1720400210 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 169   82 66.60    
78 张姬宜 1720201802812 1720400211 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 169   86.2 68.28  
79 朱晨浩 1720201802815 1720400211 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 167   82.2 66.28    
80 袁静雅 1720201802818 1720400211 印台区纪律检查委员会(监察局)科员 159.5   77.6 62.94    
81 童婕 1720201802910 1720400212 印台区人大常委会办公室科员 179   85 69.80  
82 刘睿思 1720201802915 1720400212 印台区人大常委会办公室科员 164.5   84 66.50    
83 郭璇 1720201802905 1720400212 印台区人大常委会办公室科员 168   79.4 65.36    
84 景悦 1720201803003 1720400213 印台区档案局[参照管理]科员 172   82.8 67.52  
85 常美 1720201802928 1720400213 印台区档案局[参照管理]科员 162.5   81 64.90    
86 刘蕾 1720201803012 1720400213 印台区档案局[参照管理]科员 159   78.2 63.08    
87 袁静芝 1720201803010 1720400213 印台区档案局[参照管理]科员 159   77.8 62.92    
88 李浩 1720201803023 1720400214 宜君县委基层办科员 167.5   83.2 66.78  
89 索攀 1720201803025 1720400214 宜君县委基层办科员 160   82.8 65.12    
90 刘国飞 1720201803026 1720400214 宜君县委基层办科员 157   82.8 64.52    
91 许文凯 1720201803030 1720400215 宜君县委组织部科员 172   85 68.40  
92 高贞 1720201803106 1720400215 宜君县委组织部科员 172.5   82.8 67.62    
93 卢启凡 1720201803112 1720400215 宜君县委组织部科员 169.5   83.4 67.26    
94 王一洁 1720201803115 1720400216 共青团宜君县委[参照管理]科员 159   83.4 65.16  
95 田程程 1720201803120 1720400216 共青团宜君县委[参照管理]科员 158   82.2 64.48    
96 张倩 1720201803119 1720400216 共青团宜君县委[参照管理]科员 161.5   77 63.10    
97 姚鑫 1720201803128 1720400217 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 173   82.2 67.48  
98 杜彤 1720201803203 1720400217 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 161.5   73.2 61.58    
99 郭斌斌 1720201803127 1720400217 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 140.5   82.8 61.22    
100 田旭 1720201803211 1720400218 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 156.5   77.8 62.42  
101 侯骁洋 1720201803213 1720400218 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 148   80.6 61.84    
102 张博 1720201803212 1720400218 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 149   79.4 61.56    
103 郭蕾 1720201803225 1720400219 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 167.5   85.4 67.66  
104 闫琦 1720201803224 1720400219 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 163.5   83.4 66.06    
105 武小俊 1720201803223 1720400219 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 163.5   81.8 65.42    
106 李慧敏 1720201803220 1720400219 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 163.5   80.2 64.78    
107 韩鹏 1720201803303 1720400220 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 173.5   83.8 68.22  
108 邱获 1720201803312 1720400220 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 168.5   83 66.90    
109 白娜 1720201803315 1720400220 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员 168.5   83 66.90    
110 苗晓欣 1720201803505 1720400221 铜川市中级人民法院科员 165.5   81.4 65.66  
111 冯芳 1720201803410 1720400221 铜川市中级人民法院科员 164.5   80.4 65.06    
112 刘凯莉 1720201803509 1720400221 铜川市中级人民法院科员 163   80.2 64.68    
113 郭珞珞 1720201803619 1720400222 铜川市中级人民法院科员 178.5   82.4 68.66  
114 成玥 1720201803524 1720400222 铜川市中级人民法院科员 172.5   80.2 66.58    
115 李丹阳 1720201803620 1720400222 铜川市中级人民法院科员 163   79.2 64.28    
116 李鑫 1723020700825 1720400223 王益区人民法院法官助理 190.5 48.5 77.8 66.97  
117 王文静 1723020700822 1720400223 王益区人民法院法官助理 166.5 56 81.8 66.10    
118 谭鑫 1723020700821 1720400223 王益区人民法院法官助理 141.5 60 75 60.23    
119 李娟 1723020700906 1720400224 宜君县人民检察院检察官助理 151.5 45 79 61.08  
120 马咪 1723020700902 1720400224 宜君县人民检察院检察官助理 156.5 41.5 77.8 60.82    
121 韩盼盼 1723020700903 1720400224 宜君县人民检察院检察官助理 149 48.5 77.8 60.75  

 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML