国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市行政系统)

发布:2017-06-26    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市行政系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市行政系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩及体检人员名单(咸阳市行政系统)
咸阳市2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试 成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 米欢 1730402605513 咸阳市审计局科员(1730301240) 155.5 / 78.60 62.54  
2 李小梅 1730402605509 咸阳市审计局科员(1730301240) 152 / 77.20 61.28    
3 刘金鹿 1730402605506 咸阳市审计局科员(1730301240) 150.5 / 77.00 60.90    
4 王薇 1730402605516 咸阳市审计局科员(1730301241) 154.5 / 80.00 62.90  
5 曹枫 1730402605523 咸阳市审计局科员(1730301241) 156.5 / 78.80 62.82  
6 巩书涵 1730402605528 咸阳市审计局科员(1730301241) 154 / 79.40 62.56    
7 胡月月 1730402605524 咸阳市审计局科员(1730301241) 155.5 / 78.40 62.46    
8 单稼琪 1730402605517 咸阳市审计局科员(1730301241) 152 / 78.00 61.60    
9 杜燕子 1730402605527 咸阳市审计局科员(1730301241) 154.5 / 76.60 61.54    
10 赵露薇 1730402605612 咸阳市发改委科员(1730301242) 166.5 / 78.80 64.82  
11 孙磊 1730402605605 咸阳市发改委科员(1730301242) 153.5 / 83.20 63.98    
12 杨静 1730402605614 咸阳市发改委科员(1730301242) 144.5 / 76.20 59.38    
13 谭永庆 1730402605618 咸阳市发改委科员(1730301243) 166 / 78.20 64.48  
14 郑海云 1730402605703 咸阳市发改委科员(1730301243) 160.5 / 78.80 63.62    
15 豆欢娣 1730402605623 咸阳市发改委科员(1730301243) 147 / 79.00 61.00    
16 李素香 1730402605709 咸阳市城市建设管理局科员(1730301245) 148 / 77.20 60.48   低于本考场实际参加面试人员平均面试成绩78.48,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩79.89
17 夏蕾 1730402605711 咸阳市城市建设管理局科员(1730301245) 145.5 /   29.10   缺考
18 许诗杰 1730402605812 咸阳市农业局科员(1730301246) 183.5 / 79.00 68.30  
19 李雄 1730402605902 咸阳市农业局科员(1730301246) 171 / 79.60 66.04    
20 程显 1730402605910 咸阳市农业局科员(1730301246) 167.5 / 77.20 64.38    
21 谭彩虹 1730402606010 咸阳市教育局科员(1730301247) 174.5 / 85.00 68.90  
22 谭越月 1730402606025 咸阳市教育局科员(1730301247) 172.5 / 81.40 67.06    
23 王怡清 1730402606113 咸阳市教育局科员(1730301247) 168 / 82.60 66.64    
24 张孟娇 1730402606122 咸阳市教育局科员(1730301248) 165.5 / 86.00 67.50  
25 戚婷婷 1730402606116 咸阳市教育局科员(1730301248) 165 / 83.20 66.28    
26 侯娅莉 1730402606201 咸阳市教育局科员(1730301248) 164 / 80.00 64.80    
27 宋悦 1730402606205 咸阳市水利局地下水管理监测站[参照管理]科员(1730301249) 167.5 / 77.20 64.38   低于本考场实际参加面试人员平均面试成绩80.65,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩79.89
28 姚红娟 1730402606208 咸阳市水利局地下水管理监测站[参照管理]科员(1730301249) 126.5 /   25.30   本人自愿放弃
29 陈晨 1730402606305 咸阳市工商行政管理局经济检查支队[参照管理]科员(1730301250) 164 / 85.40 66.96  
30 武晓菁 1730402606308 咸阳市工商行政管理局经济检查支队[参照管理]科员(1730301250) 168.5 / 81.00 66.10    
31 胡建东 1730402606230 咸阳市工商行政管理局经济检查支队[参照管理]科员(1730301250) 160 / 77.40 62.96    
32 赵慧 1730402606316 咸阳市农机管理中心[参照管理]科员(1730301251) 163 / 81.60 65.24  
33 李姿萱 1730402606311 咸阳市农机管理中心[参照管理]科员(1730301251) 155 / 82.40 63.96    
34 徐飞 1730402606313 咸阳市农机管理中心[参照管理]科员(1730301251) 158.5 / 79.60 63.54    
35 陈星蓉 1730402606412 咸阳市环保局乾县环保监察大队[参照管理]科员(1730301252) 169 / 83.80 67.32  
36 李卓珏 1730402606330 咸阳市环保局乾县环保监察大队[参照管理]科员(1730301252) 168 / 81.40 66.16    
37 李容安 1730402606410 咸阳市环保局乾县环保监察大队[参照管理]科员(1730301252) 168.5 / 79.00 65.30    
38 余美静 1730402606430 咸阳市环保局旬邑县环保监察大队[参照管理]科员(1730301253) 166.5 / 77.60 64.34  
39 窦雪艳 1730402606509 咸阳市环保局旬邑县环保监察大队[参照管理]科员(1730301253) 166.5 / 74.20 62.98    
40 曹倩 1730402606503 咸阳市环保局旬邑县环保监察大队[参照管理]科员(1730301253) 167.5 / 73.60 62.94    
41 王甜甜 1730402606705 咸阳市环保局泾阳县环保监察大队[参照管理]科员(1730301254) 169.5 / 80.80 66.22  
42 李未 1730402606703 咸阳市环保局泾阳县环保监察大队[参照管理]科员(1730301254) 168.5 / 79.40 65.46    
43 陈文文 1730402606615 咸阳市环保局泾阳县环保监察大队[参照管理]科员(1730301254) 165 / 80.40 65.16    
44 赵蒙 1730402606721 咸阳市环保局彬县环保监察大队[参照管理]科员(1730301255) 181.5 / 81.80 69.02  
45 马萧萧 1730402606811 咸阳市环保局彬县环保监察大队[参照管理]科员(1730301255) 177.5 / 79.80 67.42    
46 高杰 1730402606806 咸阳市环保局彬县环保监察大队[参照管理]科员(1730301255) 162 / 78.60 63.84    
47 张侃 1730402606926 咸阳市环保局武功县环保监察大队[参照管理]科员(1730301256) 185.5 / 79.80 69.02  
48 李建云 1730402606919 咸阳市环保局武功县环保监察大队[参照管理]科员(1730301256) 178.5 / 78.80 67.22    
49 王冲 1730402606830 咸阳市环保局武功县环保监察大队[参照管理]科员(1730301256) 161.5 / 80.20 64.38    
50 查理 1730402607015 泾阳县中张镇人民政府科员(1730301262) 163.5 / 84.60 66.54  
51 李凯宁 1730402607014 泾阳县中张镇人民政府科员(1730301262) 172.5 / 79.60 66.34    
52 田丹阳 1730402607003 泾阳县中张镇人民政府科员(1730301262) 163.5 / 80.00 64.70    
53 田甜 1730402607228 泾阳县三渠镇人民政府科员(1730301263) 174.5 / 80.80 67.22  
54 班亚洲 1730402607206 泾阳县三渠镇人民政府科员(1730301263) 169 / 80.60 66.04    
55 赵冲 1730402607128 泾阳县三渠镇人民政府科员(1730301263) 165.5 / 80.80 65.42    
56 骞心雨 1730402607412 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301264) 158.5 / 81.20 64.18  
57 李永乐 1730402607407 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301264) 158.5 / 80.60 63.94    
58 窦阿曚 1730402607413 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301264) 155 / 81.00 63.40    
59 路皖杰 1730402607504 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301265) 175 / 79.80 66.92  
60 辛葭露 1730402607424 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301265) 168.5 / 79.00 65.30    
61 吴恒 1730402607425 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301265) 163.5 / 80.40 64.86    
62 王晨 1730402607519 泾阳县口镇人民政府科员(1730301266) 180.5 / 82.20 68.98  
63 张兴中 1730402607530 泾阳县口镇人民政府科员(1730301266) 169.5 / 80.60 66.14    
64 官小娟 1730402607526 泾阳县口镇人民政府科员(1730301266) 160.5 / 78.20 63.38    
65 孙唯伟 1730402607611 泾阳县桥底镇人民政府科员(特设职位)(1730301267) 156 / 84.60 65.04  
66 杨娜 1730402607617 泾阳县桥底镇人民政府科员(特设职位)(1730301267) 160 / 80.40 64.16    
67 卓媛媛 1730402607614 泾阳县桥底镇人民政府科员(特设职位)(1730301267) 149.5 / 78.60 61.34    
68 瞿高峰 1730402607716 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301268) 171 / 80.60 66.44  
69 王瑾 1730402607710 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301268) 174 / 78.80 66.32    
70 陈娇 1730402607726 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301268) 162.5 /   32.50   缺考
71 魏怡 1730402607903 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301269) 171.5 / 79.00 65.90  
72 裴起阳 1730402607901 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301269) 165 / 81.20 65.48    
73 姬晨雨 1730402607825 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301269) 164 / 79.80 64.72    
74 高波 1730402607920 泾阳县兴隆镇人民政府科员(1730301270) 174.5 / 80.40 67.06  
75 赵莉媛 1730402607917 泾阳县兴隆镇人民政府科员(1730301270) 161 / 84.20 65.88    
76 潘晶晶 1730402607915 泾阳县兴隆镇人民政府科员(1730301270) 162.5 / 82.20 65.38    
77 韩佳容 1730402608014 泾阳县王桥镇人民政府科员(1730301271) 156 / 79.40 62.96  
78 陈阳 1730402608024 泾阳县王桥镇人民政府科员(1730301271) 150 / 78.20 61.28    
79 张晓草 1730402608012 泾阳县王桥镇人民政府科员(1730301271) 149.5 / 78.40 61.26    
80 田唯丽 1730402608030 泾阳县公安局科员(1730301276) 152 / 83.40 63.76  
81 贾利琼 1730402608029 泾阳县公安局科员(1730301276) 143 / 76.80 59.32    
82 范秋瑜 1730402608101 泾阳县公安局科员(1730301276) 137.5 / 74.40 57.26    
83 金璇 1730402608103 武功县武功镇人民政府科员(1730301278) 166.5 / 82.40 66.26  
84 刘凯 1730402608106 武功县武功镇人民政府科员(1730301278) 167.5 / 77.80 64.62    
85 苏丹 1730402608113 武功县武功镇人民政府科员(1730301278) 158 / 81.00 64.00    
86 张超 1730402608115 武功县长宁镇人民政府科员(1730301279) 162.5 / 79.80 64.42  
87 张瑞雪 1730402608117 武功县长宁镇人民政府科员(1730301279) 127.5 / 75.60 55.74    
88 张雯华 1730402608129 武功县长宁镇人民政府科员(1730301280) 167 / 79.20 65.08  
89 薛浩 1730402608124 武功县长宁镇人民政府科员(1730301280) 159.5 / 77.00 62.70    
90 乔妍 1730402608201 武功县长宁镇人民政府科员(1730301280) 158 / 72.80 60.72    
91 车如馨 1730402608223 武功县大庄镇人民政府科员(1730301281) 159 / 84.40 65.56  
92 李倩倩 1730402608221 武功县大庄镇人民政府科员(1730301281) 151 / 79.40 61.96    
93 雷蒙 1730402608217 武功县大庄镇人民政府科员(1730301281) 147 / 79.00 61.00    
94 王月 1730402608218 武功县大庄镇人民政府科员(1730301281) 147 / 76.60 60.04    
95 张婷 1730402608302 武功县贞元镇人民政府科员(1730301282) 171 / 80.60 66.44  
96 王莹 1730402608303 武功县贞元镇人民政府科员(1730301282) 145.5 / 79.60 60.94    
97 楼俊麟 1730402608312 武功县贞元镇人民政府科员(1730301282) 142.5 / 80.40 60.66    
98 宋丹丹 1730402608318 武功县贞元镇人民政府科员(1730301283) 168.5 / 83.40 67.06  
99 康银萍 1730402608315 武功县贞元镇人民政府科员(1730301283) 169 / 81.60 66.44    
100 任亚静 1730402608317 武功县贞元镇人民政府科员(1730301283) 167 / 80.40 65.56    
101 上官弘建 1730402608326 武功县贞元镇人民政府科员(1730301284) 165.5 / 83.00 66.30  
102 吕伟 1730402608417 武功县贞元镇人民政府科员(1730301284) 162.5 / 80.40 64.66    
103 赵若汎 1730402608413 武功县贞元镇人民政府科员(1730301284) 160 / 78.20 63.28    
104 潘军 1730402608422 武功县公安局科员(1730301285) 143.5 /   28.70   本人自愿放弃
105 杜昱瑶 1730402608427 武功县公安局科员(1730301287) 155 / 85.00 65.00  
106 李琛 1730402608424 武功县公安局科员(1730301287) 161 / 81.80 64.92    
107 刘东 1730402608429 武功县公安局科员(1730301287) 153 / 80.00 62.60    
108 彭斐 1730402608505 礼泉县烽火镇人民政府科员(1730301288) 168.5 / 78.60 65.14  
109 陈晨 1730402608430 礼泉县烽火镇人民政府科员(1730301288) 152.5 / 81.60 63.14    
110 慕欣霖 1730402608508 礼泉县烽火镇人民政府科员(1730301288) 148 / 78.00 60.80    
111 王文静 1730402608521 礼泉县烟霞镇人民政府科员(1730301289) 162.5 / 83.60 65.94  
112 代苗 1730402608513 礼泉县烟霞镇人民政府科员(1730301289) 171 / 79.00 65.80    
113 王昭 1730402608519 礼泉县烟霞镇人民政府科员(1730301289) 161 / 81.60 64.84    
114 折战锋 1730402608610 礼泉县赵镇人民政府科员(1730301290) 155 / 80.60 63.24  
115 陈飞 1730402608606 礼泉县赵镇人民政府科员(1730301290) 138.5 / 75.80 58.02    
116 魏强强 1730402608608 礼泉县赵镇人民政府科员(1730301290) 138.5 / 72.40 56.66    
117 杨涛 1730402608607 礼泉县赵镇人民政府科员(1730301290) 138.5 / 69.80 55.62    
118 廉嘉玲 1730402608601 礼泉县赵镇人民政府科员(1730301290) 145.5 /   29.10   缺考
119 李佳 1730402608611 礼泉县公安局科员(1730301294) 166 / 77.20 64.08   低于本考场实际参加面试人员平均面试成绩78.86,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩79.31
120 薛邦 1730402608612 礼泉县公安局科员(1730301294) 127 /   25.40   缺考
121 李辉明 1730402608705 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301296) 163.5 / 82.80 65.82  
122 王蕊 1730402608613 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301296) 166.5 / 79.80 65.22    
123 郝雷森 1730402608627 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301296) 163 / 80.40 64.76    
124 王丹 1730402608716 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301297) 174.5 / 81.40 67.46  
125 王颖 1730402608714 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301297) 162 / 80.60 64.64    
126 王颖 1730402608713 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301297) 156 / 77.60 62.24    
127 张圆圆 1730402608722 乾县公安局科员(1730301301) 156.5 / 82.00 64.10  
128 张晓鹏 1730402608728 永寿县常宁镇人民政府科员(1730301304) 144 / 79.40 60.56  
129 马飞 1730402608805 永寿县常宁镇人民政府科员(1730301304) 144.5 / 78.60 60.34    
130 杨林涛 1730402608730 永寿县常宁镇人民政府科员(1730301304) 144.5 / 78.40 60.26    
131 宁芳 1730402608810 永寿县渠子镇人民政府科员(特设职位)(1730301305) 138 / 82.60 60.64  
132 师焕森 1730402608811 永寿县渠子镇人民政府科员(特设职位)(1730301305) 134.5 / 77.20 57.78    
133 侯党权 1730402608816 永寿县渠子镇人民政府科员(特设职位)(1730301305) 135 / 76.00 57.40    
134 李忻 1730402608821 永寿县渠子镇人民政府科员(1730301306) 153 / 77.60 61.64  
135 王斌 1730402608825 永寿县渠子镇人民政府科员(1730301306) 127 / 81.80 58.12    
136 王雷 1730402608819 永寿县渠子镇人民政府科员(1730301306) 123 / 76.20 55.08    
137 昝美琦 1730402608827 永寿县永平镇人民政府科员(1730301307) 167.5 / 77.80 64.62  
138 李赟 1730402608830 永寿县永平镇人民政府科员(1730301307) 155 / 82.40 63.96    
139 张妍 1730402608826 永寿县永平镇人民政府科员(1730301307) 137.5 / 78.40 58.86    
140 刘昆 1730402608908 永寿县店头镇人民政府科员(1730301308) 140.5 / 78.40 59.46  
141 董少鸿 1730402608905 永寿县店头镇人民政府科员(1730301308) 143 / 76.60 59.24    
142 李钢 1730402608909 永寿县店头镇人民政府科员(1730301308) 134 / 77.00 57.60    
143 师玮晨 1730402608929 永寿县店头镇人民政府科员(1730301309) 157.5 / 82.40 64.46  
144 董劭辉 1730402608922 永寿县店头镇人民政府科员(1730301309) 154 / 81.80 63.52    
145 李丽坤 1730402608930 永寿县店头镇人民政府科员(1730301309) 151 / 80.60 62.44    
146 王素文 1730402609012 永寿县马坊镇人民政府科员(1730301310) 155.5 / 82.60 64.14  
147 贺婷 1730402609014 永寿县马坊镇人民政府科员(1730301310) 158 / 80.60 63.84    
148 李婧 1730402609022 永寿县马坊镇人民政府科员(1730301310) 155 / 77.60 62.04    
149 肖乔琪 1730402609122 彬县龙高镇人民政府科员(1730301312) 162 / 83.40 65.76  
150 李鑫 1730402609029 彬县龙高镇人民政府科员(1730301312) 158.5 / 81.40 64.26    
151 杨琦 1730402609201 彬县龙高镇人民政府科员(1730301312) 153 / 79.40 62.36    
152 王少锋 1730402609209 彬县龙高镇人民政府科员(1730301313) 178.5 / 79.80 67.62  
153 陈健 1730402609206 彬县龙高镇人民政府科员(1730301313) 163.5 / 78.40 64.06    
154 刘妮 1730402609210 彬县龙高镇人民政府科员(1730301313) 150.5 / 77.60 61.14    
155 梁鑫 1730402609222 彬县龙高镇司法所科员(1730301314) 154.5 / 81.00 63.30  
156 杨旭龙 1730402609218 彬县龙高镇司法所科员(1730301314) 143.5 / 74.80 58.62    
157 杨帆 1730402609217 彬县龙高镇司法所科员(1730301314) 129.5 / 72.00 54.70    
158 蒙轩豪 1730402609228 彬县新民镇人民政府科员(1730301315) 177.5 / 79.20 67.18  
159 刘小虎 1730402609230 彬县新民镇人民政府科员(1730301315) 167 / 78.00 64.60    
160 思毅山 1730402609305 彬县新民镇人民政府科员(1730301315) 155 /   31.00   缺考
161 王欣 1730402609318 彬县新民镇人民政府科员(1730301316) 147.5 / 76.20 59.98  
162 赵孟 1730402609319 彬县新民镇人民政府科员(1730301316) 133 / 79.60 58.44    
163 体锋飞 1730402609314 彬县新民镇人民政府科员(1730301316) 132 / 76.40 56.96    
164 郑阳阳 1730402609408 彬县永乐镇人民政府科员(1730301317) 163 / 81.80 65.32  
165 杨丹 1730402609326 彬县永乐镇人民政府科员(1730301317) 157.5 / 82.20 64.38    
166 席静 1730402609411 彬县永乐镇人民政府科员(1730301317) 158 / 79.20 63.28    
167 衡文凯 1730402609402 彬县永乐镇人民政府科员(1730301317) 157.5 / 79.20 63.18    
168 韩娟 1730402609416 彬县永乐镇人民政府科员(1730301318) 158.5 / 79.60 63.54  
169 罗瑶 1730402609415 彬县永乐镇人民政府科员(1730301318) 154 / 81.20 63.28    
170 介艳 1730402609413 彬县永乐镇人民政府科员(1730301318) 153.5 / 74.60 60.54    
171 马成 1730402609422 彬县永乐镇司法所科员(1730301319) 154.5 / 77.60 61.94  
172 王娟娟 1730402609425 彬县永乐镇司法所科员(1730301319) 142 / 79.80 60.32    
173 王婷 1730402609417 彬县永乐镇司法所科员(1730301319) 138 / 71.80 56.32    
174 马妮 1730402609505 彬县北极镇人民政府科员(1730301320) 154.5 / 82.40 63.86  
175 宁高锋 1730402609511 彬县北极镇人民政府科员(1730301320) 154 / 79.00 62.40    
176 王红丽 1730402609524 彬县北极镇人民政府科员(1730301320) 149.5 / 75.80 60.22    
177 李倩倩 1730402609528 彬县北极镇人民政府科员(1730301321) 172 / 78.40 65.76  
178 边列列 1730402609527 彬县北极镇人民政府科员(1730301321) 164.5 / 77.40 63.86    
179 魏彤 1730402609529 彬县北极镇人民政府科员(1730301321) 139.5 / 78.00 59.10    
180 张佩 1730402609608 彬县义门镇人民政府科员(1730301322) 156.5 / 80.00 63.30  
181 牛文倩 1730402609607 彬县义门镇人民政府科员(1730301322) 155.5 / 78.40 62.46    
182 景沛 1730402609619 彬县义门镇人民政府科员(1730301322) 155 / 76.40 61.56    
183 杨蕾 1730402609627 彬县义门镇人民政府科员(1730301323) 141.5 / 78.40 59.66  
184 曹颖 1730402609623 彬县义门镇人民政府科员(1730301323) 139 / 77.80 58.92    
185 董婷 1730402609622 彬县义门镇人民政府科员(1730301323) 134.5 / 75.40 57.06    
186 耿孟娟 1730402609702 彬县义门镇司法所科员(1730301324) 155 / 78.40 62.36  
187 李永 1730402609701 彬县义门镇司法所科员(1730301324) 145.5 / 80.40 61.26    
188 张鹏周 1730402609630 彬县义门镇司法所科员(1730301324) 134 /   26.80   缺考
189 杨蕊 1730402609716 彬县韩家镇人民政府科员(1730301325) 147 / 78.20 60.68  
190 李丹妹 1730402609717 彬县韩家镇人民政府科员(1730301325) 138 / 77.40 58.56    
191 宁莎莎 1730402609718 彬县韩家镇人民政府科员(1730301325) 135.5 /   27.10   缺考
192 孙勇 1730402609810 彬县韩家镇人民政府科员(1730301326) 160 / 79.40 63.76  
193 王鑫 1730402609813 彬县韩家镇人民政府科员(1730301326) 159 / 78.20 63.08    
194 房磊 1730402609805 彬县韩家镇人民政府科员(1730301326) 147.5 / 75.40 59.66    
195 房昭鹏 1730402609923 彬县水口镇人民政府科员(1730301328) 174 / 77.60 65.84  
196 高迪 1730402609927 彬县水口镇人民政府科员(1730301328) 164.5 / 77.40 63.86    
197 张建 1730402609828 彬县水口镇人民政府科员(1730301328) 161.5 / 75.60 62.54    
198 郭驰 1730402610011 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) 171.5 / 80.00 66.30  
199 王磊 1730402610025 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) 160 / 84.60 65.84  
200 王华 1730402610015 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) 164.5 / 79.20 64.58    
201 杨丹 1730402610030 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) 160 / 81.20 64.48    
202 王昊琛 1730402610020 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) 158.5 / 81.00 64.10    
203 鱼恒 1730402610026 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) 153.5 / 77.00 61.50    
204 胡永珍 1730402610128 彬县城关街道办事处科员(1730301331) 169.5 / 80.80 66.22  
205 池柯钒 1730402610103 彬县城关街道办事处科员(1730301331) 166 / 78.40 64.56    
206 沈泳 1730402610202 彬县城关街道办事处科员(1730301331) 162.5 / 77.80 63.62    
207 池洁 1730402610209 彬县城关街道办事处司法所科员(1730301332) 138.5 / 77.60 58.74  
208 秦少飞 1730402610212 彬县城关街道办事处司法所科员(1730301332) 126.5 / 75.60 55.54    
209 李伟 1730402610208 彬县城关街道办事处司法所科员(1730301332) 133 / 71.20 55.08    
210 韩巧妙 1730402610215 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301337) 154.5 / 79.60 62.74  
211 王北京 1730402610216 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301337) 153.5 / 79.20 62.38    
212 张璐 1730402610219 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301337) 126.5 / 78.20 56.58    
213 任国锋 1730402610225 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301338) 141.5 / 80.80 60.62  
214 吴融 1730402610229 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301338) 132.5 / 77.00 57.30    
215 李晓龙 1730402610223 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301338) 126 / 76.60 55.84    
216 王欣瑜 1730402610305 旬邑县张洪镇人民政府科员(1730301339) 153.5 / 81.00 63.10  
217 尹紫怡 1730402610301 旬邑县张洪镇人民政府科员(1730301339) 137 / 81.40 59.96    
218 雷蕾 1730402610303 旬邑县张洪镇人民政府科员(1730301339) 131.5 / 78.80 57.82    
219 刘金龙 1730402610307 旬邑张洪镇人民政府科员(1730301340) 162 / 81.00 64.80  
220 梁雷雷 1730402610310 旬邑张洪镇人民政府科员(1730301340) 164.5 / 78.40 64.26    
221 吕路 1730402610315 旬邑张洪镇人民政府科员(1730301340) 144 / 73.20 58.08    
222 李佩佩 1730402610317 旬邑县底庙镇人民政府科员(1730301341) 147 / 78.00 60.60   低于本考场实际参加面试人员平均面试成绩78.61,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩78.66
223 师瑞娟 1730402610319 旬邑县底庙镇人民政府科员(1730301341) 129.5 /   25.90   缺考
224 宫丹 1730402610325 旬邑县底庙镇人民政府科员(1730301342) 169.5 / 80.60 66.14  
225 杨丽 1730402610321 旬邑县底庙镇人民政府科员(1730301342) 143 / 80.60 60.84    
226 秦玉龙 1730402610324 旬邑县底庙镇人民政府科员(1730301342) 139.5 / 77.60 58.94    
227 燕春红 1730402610329 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301343) 158.5 / 81.60 64.34  
228 张开轩 1730402610330 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301343) 154.5 / 78.00 62.10    
229 许娟 1730402610327 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301343) 130 / 77.00 56.80    
230 第五剑飞 1730402610416 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301344) 150.5 / 80.40 62.26  
231 肖浩 1730402610411 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301344) 153 / 77.80 61.72    
232 张乐 1730402610410 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301344) 150 / 78.20 61.28    
233 陈子君 1730402610510 旬邑县太村镇人民政府科员(1730301345) 170 / 78.60 65.44  
234 张燕 1730402610502 旬邑县太村镇人民政府科员(1730301345) 156 / 79.20 62.88    
235 苗凯凯 1730402610430 旬邑县太村镇人民政府科员(1730301345) 150 / 77.80 61.12    
236 王江华 1730402610514 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301346) 164 / 76.40 63.36  
237 邢文鹏 1730402610512 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301346) 138.5 / 81.80 60.42    
238 侯莉娜 1730402610513 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301346) 139 / 78.20 59.08    
239 蒙琳琳 1730402610516 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301347) 163.5 / 76.40 63.26  
240 秦晓丹 1730402610524 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301347) 155.5 / 79.60 62.94    
241 蒲敏敏 1730402610520 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301347) 147.5 / 78.00 60.70    
242 赵杨 1730402610530 旬邑县湫坡头镇人民政府科员(1730301348) 135 / 77.80 58.12   低于本考场实际参加面试人员平均面试成绩78.61,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩78.66
243 池文博 1730402610615 旬邑县湫坡头镇人民政府科员(1730301349) 165 / 80.00 65.00  
244 蒙怡春 1730402610613 旬邑县湫坡头镇人民政府科员(1730301349) 162.5 / 78.00 63.70    
245 王超 1730402610609 旬邑县湫坡头镇人民政府科员(1730301349) 159.5 / 76.00 62.30    
246 谢闻笛 1730402610628 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 165 / 80.20 65.08  
247 胡丹 1730402610629 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 160.5 / 81.40 64.66  
248 何城城 1730402610712 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 168.5 / 77.20 64.58    
249 安恪祺 1730402610713 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 156 / 83.40 64.56    
250 李强 1730402610711 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 160 / 79.00 63.60    
251 卢戈 1730402610630 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 156 / 81.00 63.60    
252 赵千惠 1730402610625 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) 156 / 78.20 62.48    
253 韩一 1730402610815 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) 174 / 80.60 67.04  
254 段梓萌 1730402610816 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) 161.5 / 81.40 64.86  
255 张娟 1730402610727 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) 157 / 81.60 64.04    
256 姬锦朵 1730402610805 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) 157.5 / 79.00 63.10    
257 鲁妮 1730402610807 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) 158.5 / 77.80 62.82    
258 马婷 1730402610819 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) 158 / 78.00 62.80    
259 张琳琳 1730402610829 旬邑县森林公安派出所科员(1730301352) 151 / 84.40 63.96  
260 左佳林 1730402610904 旬邑县森林公安派出所科员(1730301352) 143.5 / 83.20 61.98  
261 杨蓉 1730402610830 旬邑县森林公安派出所科员(1730301352) 143 / 82.40 61.56    
262 马菊莹 1730402610903 旬邑县森林公安派出所科员(1730301352) 138 / 81.80 60.32    
263 郑珍 1730402610901 旬邑县森林公安派出所科员(1730301352) 134 / 81.40 59.36    
264 贠方舟 1730402610909 旬邑县审计局科员(1730301353) 173 / 83.20 67.88  
265 杨泽宇 1730402610905 旬邑县审计局科员(1730301353) 141 / 79.40 59.96    
266 张嘉琪 1730402610908 旬邑县审计局科员(1730301353) 141.5 / 76.20 58.78    
