国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)3

发布:2017-06-27    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)3已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)
安康市行政系统2017年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
402 曹安星 1732404402606 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) 147   75.60 59.64    
403 刘彦根 1732404402608 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) 143   73.00 57.80    
404 孙秒 1732404402615 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) 170.5   78.80 65.62  
405 秦晓 1732404402623 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) 161   78.90 63.76  
409 吴京津 1732404402627 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) 154   81.90 63.56    
408 王子雪 1732404402613 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) 155   81.20 63.48    
407 李盈盈 1732404402609 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) 157.5   79.20 63.18    
406 白小霞 1732404402611 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) 159.5   73.60 61.34    
410 谭余倩 1732404402711 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902518) 174.5   81.00 67.30  
411 陈野 1732404402810 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902518) 169   82.60 66.84    
412 刘沁 1732404402728 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902518) 164.5   79.80 64.82    
413 向绪娟 1732404402817 镇坪县华坪镇人民政府科员(特设职位)(1730902519) 169.5   77.20 64.78  
414 黄俊 1732404402813 镇坪县华坪镇人民政府科员(特设职位)(1730902519) 159.5     31.90   面试缺考
415 文晓冬 1732404402814 镇坪县华坪镇人民政府科员(特设职位)(1730902519) 137     27.40   面试缺考
416 谌月 1732404402907 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902520) 167.5   79.80 65.42  
417 邹泽松 1732404403005 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902520) 162.5   76.00 62.90    
418 周仕俊 1732404402910 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902520) 160.5   70.60 60.34    
421 李希 1732404403118 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902521) 167   72.80 62.52   本考场实际参加面试人员平均成绩为76.79,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为78.48。
419 康堃 1732404403017 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902521) 168.5     33.70   面试缺考
420 王池 1732404403023 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902521) 168.5     33.70   面试缺考
422 杨艳 1732404403224 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) 159   80.20 63.88  
427 杜苹 1732404403226 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) 154.5   81.80 63.62  
424 焦杰 1732404403219 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) 157   79.80 63.32    
425 毛敏 1732404403230 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) 156.5   74.40 61.06    
423 孙文凤 1732404403321 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) 157.5   73.80 61.02    
426 刘岩 1732404403302 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) 155   72.80 60.12    
428 柯增普 1732404403419 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) 177   80.80 67.72  
430 魏恒飞 1732404403404 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) 159   82.80 64.92  
429 李从棪 1732404403406 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) 164.5   77.80 64.02    
431 李正森 1732404403409 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) 158.5   76.80 62.42    
432 罗健 1732404403413 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) 151.5   79.40 62.06    
433 郑杰 1732404403412 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) 151   74.60 60.04    
439 王姗 1732404403515 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) 159.5   82.60 64.94  
436 陈东 1732404403517 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) 161.5   77.40 63.26  
435 陈颖 1732404403508 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) 163.5   75.60 62.94    
434 任洵 1732404403423 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) 164   73.80 62.32    
437 宋研研 1732404403513 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) 160.5   71.40 60.66    
438 唐宝娟 1732404403511 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) 160   70.40 60.16    
440 潘博雅 1732404403622 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) 177   80.60 67.64  
441 冯雪萍 1732404403707 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) 168   83.40 66.96  
443 王虹 1732404403614 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) 164.5   79.60 64.74    
444 边海龙 1732404403618 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) 164   78.00 64.00    
445 李恒 1732404403601 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) 163   75.60 62.84    
442 刘崇杰 1732404403530 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) 167.5   71.40 62.06    
446 王霞 1732404403726 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) 163   79.00 64.20  
447 田彩 1732404403808 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) 155   77.20 61.88  
449 宋媛 1732404403717 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) 151   78.60 61.64    
451 梁娜 1732404403811 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) 148.5   79.20 61.38    
450 梁子丽 1732404403813 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) 149   75.80 60.12    
448 沈佩 1732404403722 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) 151.5   74.20 59.98    
453 刘欣 1732404403930 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) 160.5   80.00 64.10  
452 刘其婷 1732404403913 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) 161.5   78.00 63.50  
454 曹颖 1732404403828 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) 159.5   78.00 63.10    
456 吴娟 1732404403909 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) 146   80.40 61.36    
455 邱崇乐 1732404403912 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) 150   76.60 60.64    
457 陈昌丽 1732404403921 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) 145.5   66.20 55.58    
458 王秋茹 1732404404218 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) 179   82.00 68.60  
463 夏鑫钰 1732404404020 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) 162   86.00 66.80  
460 倪娅 1732404404223 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) 171   81.20 66.68    
459 王涛 1732404404315 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) 173.5   79.60 66.54    
462 王怀芳 1732404404225 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) 162.5   82.80 65.62    
461 任米 1732404404326 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) 163   79.60 64.44    
465 张仁景 1732404404611 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) 167   83.20 66.68  
466 李品 1732404404504 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) 162   84.40 66.16  
464 柴青青 1732404404711 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) 171   76.60 64.84    
467 丁智铎 1732404404403 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) 159.5   79.60 63.74    
468 吴小玉 1732404404815 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) 153   80.80 62.92    
469 龚莎 1732404404723 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) 151.5   78.20 61.58    
470 周传瑜 1732404404830 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902530) 147.5   80.00 61.50  
471 陈爱振 1732404500103 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902530) 147   78.40 60.76    
472 胥攀 1732404500106 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902530) 143.5   76.40 59.26    
473 陈攀 1732404500114 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902531) 174.5   81.60 67.54  
474 熊勇 1732404500120 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902531) 173.5   80.20 66.78    
475 柯贤亮 1732404500122 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902531) 169   82.20 66.68    
476 王浩 1732404500302 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902532) 172.5   77.80 65.62  
478 熊玉霞 1732404500226 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902532) 166   79.80 65.12    
477 沈亚萍 1732404500307 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902532) 168   77.40 64.56    
479 刘丹丹 1732404500317 旬阳县神河镇人民政府科员(1730902533) 167.5   79.60 65.34  
480 龚昌永 1732404500407 旬阳县神河镇人民政府科员(1730902533) 159.5   79.20 63.58    
481 陈洋 1732404500319 旬阳县神河镇人民政府科员(1730902533) 150.5   79.80 62.02    
483 屈先哲 1732404500418 旬阳县神河镇人民政府科员(1730902533) 150.5   79.60 61.94    
482 胡越 1732404500414 旬阳县神河镇人民政府科员(1730902533) 150.5   79.40 61.86    
484 陈丽绚 1732404500508 旬阳县吕河镇人民政府科员(1730902534) 166.5   81.00 65.70  
485 袁涛 1732404500510 旬阳县吕河镇人民政府科员(1730902534) 165   78.20 64.28    
486 岳显强 1732404500429 旬阳县吕河镇人民政府科员(1730902534) 161   78.60 63.64    
487 张旭 1732404500528 旬阳县赵湾镇人民政府科员(1730902535) 177.5   80.80 67.82  
488 晏显辉 1732404500610 旬阳县赵湾镇人民政府科员(1730902535) 169   79.80 65.72    
489 李玉海 1732404500605 旬阳县赵湾镇人民政府科员(1730902535) 165   81.20 65.48    
490 朱代平 1732404500606 旬阳县赵湾镇人民政府科员(1730902535) 165   79.80 64.92    
491 李冯卓 1732404500716 旬阳县小河镇人民政府科员(1730902536) 179.5   78.00 67.10  
492 张洋 1732404500710 旬阳县小河镇人民政府科员(1730902536) 170.5   79.80 66.02    
493 吕东 1732404500714 旬阳县小河镇人民政府科员(1730902536) 169.5   76.60 64.54    
495 张淳麟 1732404500807 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902537) 168   83.80 67.12  
494 胡海旭 1732404500805 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902537) 171.5   79.40 66.06    
497 刘喆 1732404500814 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902537) 162   80.80 64.72    
496 袁震 1732404500729 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902537) 162   78.40 63.76    
498 王少丹 1732404500911 旬阳县蜀河镇人民政府科员(特设职位)(1730902538) 172.5   79.40 66.26  
499 熊明会 1732404500908 旬阳县蜀河镇人民政府科员(特设职位)(1730902538) 163   79.60 64.44    
500 徐超 1732404500907 旬阳县蜀河镇人民政府科员(特设职位)(1730902538) 160   78.00 63.20    
501 张治伟 1732404500918 旬阳县白柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902539) 162   79.20 64.08  
502 陈和顺 1732404500926 旬阳县白柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902539) 162   78.60 63.84    
503 梁宝隆 1732404501002 旬阳县白柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902539) 160   78.40 63.36    
504 柯翔 1732404501021 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) 163.5   79.60 64.54  
505 祝康 1732404501023 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) 154   81.60 63.44    
506 左可康 1732404501010 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) 141   76.00 58.60    
507 曹源 1732404501109 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) 171   80.20 66.28  
510 王倩 1732404501111 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) 160   80.40 64.16    
509 彭娟 1732404501106 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) 160   79.20 63.68    
508 陈晨 1732404501122 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) 167.5   73.40 62.86    
511 石名林 1732404501203 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) 155.5   79.60 62.94  
512 方圆 1732404501222 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) 152.5   78.20 61.78    
513 刘涛 1732404501204 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) 151   78.80 61.72    
514 艾旋 1732404501329 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) 171   79.40 65.96  
515 李昌飞 1732404501304 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) 159   80.80 64.12    
516 吴家亮 1732404501316 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) 154.5   81.80 63.62    
517 陈泽培 1732404501411 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) 169.5   78.60 65.34  
518 李畑 1732404501508 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) 165   80.60 65.24    
519 权宇轩 1732404501407 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) 162.5   79.00 64.10    
521 钱喆 1732404501713 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) 169.5   84.80 67.82  
520 邹杨 1732404501618 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) 182   77.60 67.44    
522 周刚 1732404501608 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) 167   78.20 64.68    
524 杨蓉 1732404501905 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) 168   84.40 67.36  
525 凡泽艳 1732404502008 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) 167.5   77.80 64.62    
523 蔡薇 1732404501829 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) 169.5   69.80 61.82    
526 孙佳 1732404502027 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) 166   84.60 67.04  
527 董书蕊 1732404502028 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) 134   74.00 56.40    
528 陈琳琳 1732404502029 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) 119   77.40 54.76    
529 纪琳 1732404502110 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) 163   80.60 64.84  
531 樊磊 1732404502119 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) 150.5   82.60 63.14    
530 何毓利 1732404502112 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) 154.5   80.00 62.90    
532 吴亚丽 1732404502205 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) 178.5   83.20 68.98  
533 陈思 1732404502225 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) 162.5   80.60 64.74    
534 叶露 1732404502218 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) 160   77.80 63.12    
535 刘萌 1732404502314 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) 164.5   86.00 67.30  
536 匡番 1732404502318 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) 160   80.40 64.16    
537 龚德鹏 1732404502319 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) 160   78.00 63.20    
538 何双 1732404502413 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) 159   78.60 63.24  
540 王罗曼 1732404502416 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) 156.5   78.00 62.50    
539 余晓 1732404502406 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) 158.5   73.60 61.14    
541 罗超 1732404502520 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) 184.5   81.40 69.46  
543 邓相浩 1732404502426 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) 161.5   79.20 63.98  
545 潘威 1732404502525 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) 161   79.40 63.96    
544 邹帆 1732404502430 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) 161   79.20 63.88    
546 张成梓 1732404502524 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) 158   76.00 62.00    
542 姜绪明 1732404502509 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) 165.5     33.10   面试缺考
550 董焕琴 1732404502721 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) 158   81.40 64.16  
547 方凤玲 1732404502726 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) 162   78.40 63.76    
548 张红 1732404502715 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) 159   78.80 63.32    
549 汪安婵 1732404502630 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) 158   77.00 62.40    
551 李随 1732404502812 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) 169   80.00 65.80  
554 谢妍 1732404502823 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) 164   81.60 65.44    
552 夏发涛 1732404502821 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) 167.5   79.20 65.18    
553 陈江 1732404502813 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) 164   78.80 64.32    
555 黄申奥 1732404502829 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) 176.5   82.20 68.18  
556 张晓 1732404502903 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) 146   78.20 60.48    
557 姬慧萍 1732404502905 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) 145.5     29.10   面试缺考
558 汪玟玟 1732404502917 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) 156.5   80.20 63.38  
559 黄晓倩 1732404502911 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) 152   81.00 62.80    
560 张立 1732404502906 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) 148.5   81.40 62.26    
561 尹燕云飞 1732404502927 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) 163   83.00 65.80  
562 覃愿愿 1732404502923 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) 154.5   81.00 63.30    
563 曹佳源 1732404502924 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) 148.5   71.20 58.18    
564 董意丽 1732404503025 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) 169.5   83.00 67.10  
565 宋忠柱 1732404503004 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) 164   81.80 65.52    
566 吴永威 1732404503006 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) 163.5   81.40 65.26    
567 张汉昭 1732404503110 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) 144   79.60 60.64  
568 樊文倩 1732404503111 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) 142   80.40 60.56    
569 邓凡 1732404503109 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) 138.5   77.60 58.74    
570 刘俊 1732404503115 白河县双丰镇人民政府科员(1730902560) 169   78.80 65.32  
571 周治稳 1732404503114 白河县双丰镇人民政府科员(1730902560) 157   79.70 63.28    
572 胡远航 1732404503118 白河县双丰镇人民政府科员(1730902560) 139.5   78.80 59.42    
573 纪道超 1732404503121 白河县仓上镇人民政府科员(1730902561) 169   78.90 65.36  
574 汪芬芬 1732404503122 白河县仓上镇人民政府科员(1730902561) 160.5   79.60 63.94    
575 朱新威 1732404503123 白河县仓上镇人民政府科员(1730902561) 145.5   79.40 60.86    
577 徐佳佳 1732404503302 白河县仓上镇人民政府科员(1730902562) 166.5   82.80 66.42  
576 钱伟龙 1732404503214 白河县仓上镇人民政府科员(1730902562) 167.5   80.80 65.82    
578 周骁 1732404503225 白河县仓上镇人民政府科员(1730902562) 162.5   78.80 64.02    
579 成维 1732404503318 白河县仓上镇人民政府科员(1730902563) 165   80.60 65.24  
580 柴露 1732404503320 白河县仓上镇人民政府科员(1730902563) 160   81.50 64.60    
581 冯云 1732404503316 白河县仓上镇人民政府科员(1730902563) 140.5   79.40 59.86    
582 伍春波 1732404503330 白河县仓上镇人民政府科员(1730902564) 152.5   80.20 62.58  
583 贠婧婧 1732404503429 白河县仓上镇人民政府科员(1730902564) 152   78.40 61.76    
584 鲜柱国 1732404503506 白河县仓上镇人民政府科员(1730902564) 148   77.60 60.64    
585 史渝琨 1732404503605 白河县冷水镇人民政府科员(1730902565) 175   84.20 68.68  
586 吴永平 1732404503530 白河县冷水镇人民政府科员(1730902565) 169.5   78.40 65.26    
587 陈鹏 1732404503620 白河县冷水镇人民政府科员(1730902565) 167.5   74.20 63.18    
588 邱又丽 1732404503723 白河县冷水镇人民政府科员(1730902566) 179.5   80.60 68.14  
590 陈莎 1732404503717 白河县冷水镇人民政府科员(1730902566) 167   81.40 65.96    
589 钱艳 1732404503702 白河县冷水镇人民政府科员(1730902566) 170.5   79.40 65.86    
592 刘礼莲 1732404503811 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902567) 152.5   80.40 62.66  
591 孟玲玲 1732404503823 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902567) 157.5   75.20 61.58    
593 熊维 1732404503807 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902567) 150   75.20 60.08    
596 赵永龙 1732404503829 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902568) 140.5   80.40 60.26  
594 孟才安 1732404503905 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902568) 143   79.00 60.20    
595 胡希 1732404503904 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902568) 142.5   76.80 59.22    
597 李梅 1732404503924 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902569) 167   77.20 64.28  
598 刘珂 1732404503913 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902569) 149.5   80.00 61.90    
599 邓海洋 1732404503920 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902569) 147.5   76.00 59.90  


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML