国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)4

发布:2017-06-27    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)4已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)
安康市行政系统2017年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
601 李红 1732404504103 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902570) 158   80.40 63.76  
602 钱欢 1732404504105 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902570) 157   78.60 62.84    
600 熊本芬 1732404504028 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902570) 158   75.20 61.68    
603 牛博文 1732404504108 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902571) 164.5   81.20 65.38  
604 严清 1732404504117 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902571) 157   78.20 62.68    
605 柯真君 1732404504113 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902571) 152   77.00 61.20    
606 谢婷 1732404504126 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位)(1730902572) 149.5   82.20 62.78  
607 聂满 1732404504125 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位)(1730902572) 144   80.80 61.12    
608 张吉琨 1732404504121 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位)(1730902572) 142   75.40 58.56    
609 吴先梅 1732404504127 白河县宋家镇人民政府科员(特设职位)(1730902573) 169   84.20 67.48  
610 李正敏 1732404504129 白河县宋家镇人民政府科员(特设职位)(1730902573) 141   79.60 60.04    
611 邓安培 1732404504201 白河县宋家镇人民政府科员(特设职位)(1730902573) 140.5   78.20 59.38    
612 纪宏娟 1732404504210 白河县构扒镇人民政府科员(特设职位)(1730902574) 165   77.40 63.96  
613 黄珍 1732404504204 白河县构扒镇人民政府科员(特设职位)(1730902574) 154   76.40 61.36    
614 李玉屏 1732404504214 白河县构扒镇人民政府科员(特设职位)(1730902574) 150.5   77.20 60.98    
615 张晓蕾 1732404504219 白河县麻虎镇人民政府科员(特设职位)(1730902575) 165   78.20 64.28  
616 雷启燕 1732404504220 白河县麻虎镇人民政府科员(特设职位)(1730902575) 164.5   75.80 63.22    
617 夏元鹏 1732404504217 白河县麻虎镇人民政府科员(特设职位)(1730902575) 156   78.60 62.64    
618 方栋 1732404504227 白河县宋家镇人民政府科员(1730902576) 163.5   80.00 64.70  
620 柯宁 1732404504225 白河县宋家镇人民政府科员(1730902576) 137   78.00 58.60    
619 洪松 1732404504229 白河县宋家镇人民政府科员(1730902576) 142.5   75.20 58.58    
621 陈家宏 1732404504308 白河县双丰镇人民政府科员(1730902577) 152   78.60 61.84  
623 王仁串 1732404504311 白河县双丰镇人民政府科员(1730902577) 145.5   76.80 59.82    
622 赵广涛 1732404504313 白河县双丰镇人民政府科员(1730902577) 146   76.40 59.76    
624 周东 1732404504328 白河县冷水镇人民政府科员(1730902578) 185.5   80.80 69.42  
626 谭义涛 1732404504412 白河县冷水镇人民政府科员(1730902578) 161   82.40 65.16    
625 陈尚昆 1732404504415 白河县冷水镇人民政府科员(1730902578) 168   77.40 64.56    
627 胡十连 1732404504507 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) 164   78.20 64.08  
630 阮国洋 1732404504429 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) 152   81.00 62.80  
628 柯恒鑫 1732404504505 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) 156.5   77.20 62.18    
629 陈园 1732404504502 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) 155   77.60 62.04    
631 张蔚 1732404504527 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) 151.5   77.40 61.26    
632 阮翠 1732404504608 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) 149   75.00 59.80    
641 周自康 1733030509720 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 169 66 81.00 67.65  
643 吴凯 1733030509717 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 150 67 79.00 64.15  
645 方荣玖 1733030509724 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 139 73 80.40 63.96  
646 王晗 1733030509722 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 143.5 65 80.60 63.52  
642 王生军 1733030509716 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 151 66 76.60 63.19  
647 龚世衍 1733030509719 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 136 61 78.00 60.75    
648 唐瑞栋 1733030509721 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 108 72 77.60 58.04    
644 王晶 1733030509718 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) 153 61   32.10   面试缺考
633 柯勇 1732404504617 汉阴县森林公安分局科员(1730902581) 147.5   81.40 62.06  
634 王杰 1732404504615 汉阴县森林公安分局科员(1730902581) 146.5   79.80 61.22    
649 陈涛 1733030509901 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) 159 74 78.60 66.39  
650 陈开森 1733030509818 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) 148 74 80.00 65.30  
651 陈荣帅 1733030509819 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) 157.5 62 78.80 64.45    
654 李宁 1733030509730 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) 138.5 77 79.80 64.25    
653 欧勇 1733030509903 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) 143.5 73 78.80 64.00    
652 徐开峰 1733030509802 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) 142 76 77.40 63.66    
655 董兴奇 1733030509906 石泉县公安局基层所队科员(1730932583) 117 57 75.20 56.18   本考场实际参加面试人员平均成绩为77.15,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为79.02
656 何向阳 1733030509915 石泉县公安局基层所队科员(1730932584) 152 66 73.80 62.22  
657 汪皓 1733030509913 石泉县公安局基层所队科员(1730932584) 137.5 55 73.20 58.16    
658 张涛 1733030509918 石泉县公安局基层所队科员(1730932586) 150 61 75.80 61.97   本考场实际参加面试人员平均成绩为77.15,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为79.02
635 魏言加 1732404504621 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587) 125   79.00 56.60  
636 罗聪 1732404504618 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587) 98.5   80.20 51.78  
637 余晨 1732404504625 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902588) 135.5   79.80 59.02  
659 孙大盼 1733030509923 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589) 128.5 73 78.40 61.59  
660 贾宝库 1733030509922 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589) 116.5 64 75.60 57.32    
661 李丹 1733030509929 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590) 151 72 80.60 65.69  
662 杨丹 1733030509925 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590) 128.5 54 73.20 56.66    
663 段睿 1733030509930 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591) 151 75 79.60 65.74  
664 李霄 1733030510006 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591) 133.5 68 78.00 61.43    
638 胡忠伟 1732404504701 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 150   82.60 63.04  
640 张文 1732404504630 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 116.5   78.20 54.58    
639 张松松 1732404504626 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 116.5     23.30   面试缺考
665 代浩 1733030510012 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932593) 149 63 80.80 64.12  
666 彭思钊 1733030510016 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932594) 159 68 85.40 68.21  
667 李永昌 1733030510020 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595) 132 67 76.80 60.57  
669 张宇 1733030510018 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595) 118 76 76.20 59.58  
668 曾显冬 1733030510024 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595) 130.5 66 73.40 58.84  
670 叶嘉玮 1733030510022 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595) 130.5 55 77.00 58.63    
671 陈阳 1733030510021 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595) 119 61 74.60 56.84    
672 王晨 1733030510026 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932596) 149.5 62 81.00 64.13  
673 石亚亚 1733030510028 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597) 143 68 79.80 63.57  
675 于梦婷 1733030510029 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597) 141.5 62 77.20 61.41    
674 曾丽丽 1733030510102 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597) 146 60 74.60 60.74    
676 陈航 1733030510122 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598) 165.5 69 78.80 66.70  
677 王心 1733030510201 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598) 151 70 79.60 64.99    
678 陈安林 1733030510204 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598) 153.5 64 79.00 64.23    
679 郑姣 1733030510213 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 154 65 81.20 65.33  
680 李娜 1733030510216 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 144 66 82.60 64.54  
681 郑雅倩 1733030510212 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 140 56 80.40 61.56    
683 胡智洵 1733030510215 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 123 56 78.40 58.21    
682 张家丽 1733030510217 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 130.5 51 77.00 58.03    
684 耿俊安 1733030510214 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 120 57 76.00 56.95    
685 程道文 1733030510218 岚皋县公安局基层所队科员(1730932600) 94.5 64 75.40 53.94   本考场实际参加面试人员平均成绩为79.01,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为79.02
686 何丹 1733030510404 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 168 72 80.20 68.08  
688 李志成 1733030510224 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 158.5 70 81.80 67.00  
687 唐杰磊 1733030510313 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 158 73 79.00 66.25  
689 温小虎 1733030510228 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 149.5 75 80.20 65.76    
691 肖路 1733030510408 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 152 66 80.60 64.94    
694 包选楼 1733030510304 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 152 61 79.60 63.79    
690 熊礼虎 1733030510321 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 154 68 76.00 63.70    
692 黄磊 1733030510312 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 149.5 64 78.40 63.39    
693 饶会波 1733030510328 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 152.5 61 77.00 62.83    
695 邹维 1733030510425 平利县公安局基层所队科员(1730932603) 158.5 63 78.60 64.67  
696 邓鑫哲 1733030510424 平利县公安局基层所队科员(1730932603) 135.5 65 79.60 61.92    
697 张凯 1733030510422 平利县公安局基层所队科员(1730932603) 136 58 78.80 60.62    
698 刘玮 1733030510509 平利县公安局基层所队科员(1730932604) 147.5 76 79.20 65.21  
700 高铁富 1733030510504 平利县公安局基层所队科员(1730932604) 136.5 72 84.40 65.04    
699 余祺 1733030510502 平利县公安局基层所队科员(1730932604) 141 69 82.80 64.62    
702 刘忠亮 1733030510520 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606) 161 62 85.40 67.61  
701 谢金龙 1733030510523 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606) 155.5 68 83.20 66.81    
703 刘祖毅 1733030510513 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606) 134.5 77 71.60 60.37    
704 丁刚 1733030510526 镇坪县公安局基层所队科员(1730932607) 94 56 79.80 54.42  
705 邵小莹 1733030510528 镇坪县公安局基层所队科员(1730932608) 109 58 82.60 58.09  
706 屈磊 1733030510606 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 127 69 84.80 63.32  
708 李则佑 1733030510612 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 130 64 83.40 62.46  
707 王国荣 1733030510609 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 127 69 80.40 61.56    
711 刘学静 1733030510530 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 120 63 83.00 60.65    
709 史少鹏 1733030510613 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 126 66 79.40 60.56    
710 王仁静 1733030510611 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 113 72 79.80 59.67    
712 周辉锐 1733030510622 白河县公安局基层所队科员(1730932610) 140.5 65 75.60 61.07  
713 吴永兴 1733030510621 白河县公安局基层所队科员(1730932610) 124.5 69 78.80 60.55  
714 孙跃 1733030510617 白河县公安局基层所队科员(1730932610) 119.5 61 82.00 59.88    
715 周春香 1733030510722 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 166.5 64 85.60 68.82  
716 邓昌淼 1733030510703 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 150.5 75 79.60 65.67  
717 田世军 1733030510717 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 142 71 81.40 64.51    
718 孟杜杜 1733030510728 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 141.5 66 73.20 60.41    
719 张小龙 1733030510629 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 133.5 66 74.40 59.69  


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML