国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩及体检名单和体检公告(延安市行政系统)1

发布:2017-06-27    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩及体检名单和体检公告(延安市行政系统)1已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩及体检名单和体检公告(延安市行政系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩及体检名单和体检公告(延安市行政系统
延安市2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩  是否进入体检 备注
1 高振 1732604907213 1730601745 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 165.00 / 82.40 65.96  
2 王都 1732604907209 1730601745 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 168.00 / 79.20 65.28    
3 贺鑫鑫 1732604907208 1730601745 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 160.00 / 77.80 63.12    
4 乔婷 1732604907225 1730601746 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 180.00 / 81.00 68.40  
5 许小英 1732604907611 1730601746 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 175.50 / 82.00 67.90    
6 王学丹 1732604907401 1730601746 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 174.50 / 82.00 67.70    
7 胡晨静 1732604907723 1730601747 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 167.50 / 80.80 65.82  
8 芦南 1732604907802 1730601747 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 166.00 / 80.20 65.28    
9 王元元 1732604907811 1730601747 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员 170.50 / 77.60 65.14    
10 秦梦君 1732604907904 1730601748 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 180.50 / 81.80 68.82  
11 刘萱 1732604907917 1730601748 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 171.00 / 82.20 67.08  
12 杨文举 1732604908002 1730601748 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 163.50 / 79.80 64.62    
13 薛改丽 1732604907926 1730601748 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 165.00 / 78.80 64.52    
14 惠涛涛 1732604907925 1730601748 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 162.00 / 79.20 64.08    
15 成倩 1732604908016 1730601748 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 166.00 / 76.60 63.84    
16 樊翠 1732604908225 1730601749 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 164.50 / 83.60 66.34  
17 赵若言 1732604908228 1730601749 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 173.00 / 79.20 66.28    
18 龙楠 1732604908224 1730601749 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员 161.50 / 81.00 64.70    
19 张调玲 1732604908421 1730601750 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]科员 183.00 / 83.20 69.88  
20 高倩 1732604908325 1730601750 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]科员 161.50 / 83.80 65.82    
21 田蕾 1732604908419 1730601750 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]科员 160.00 / 82.40 64.96    
22 张长凯 1732604908520 1730601751 延安市盐务管理局[参照管理]科员 173.50 / 82.80 67.82  
23 王宝元 1732604908609 1730601751 延安市盐务管理局[参照管理]科员 157.50 / 84.40 65.26    
24 贺浪波 1732604908522 1730601751 延安市盐务管理局[参照管理]科员 162.00 / 80.60 64.64    
25 张改玲 1732604908629 1730601752 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 166.00 / 81.20 65.68  
26 谷世凯 1732604908701 1730601752 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 159.50 / 82.40 64.86    
27 郭巾巾 1732604908707 1730601752 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 159.50 / 81.00 64.30    
28 李倩 1732604908630 1730601752 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 159.50 / 80.00 63.90    
29 刘重庆 1732604908801 1730601766 延安市财政局会计管理处[参照管理]科员 170.50 / 82.20 66.98  
30 闫旭 1732604908819 1730601766 延安市财政局会计管理处[参照管理]科员 166.50 / 81.40 65.86    
31 王永强 1732604908803 1730601766 延安市财政局会计管理处[参照管理]科员 167.00 / 78.20 64.68    
32 马跃 1732604908917 1730601767 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 173.50 / 83.60 68.14  
33 张毅 1732604908928 1730601767 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 159.50 / 81.80 64.62    
34 郭子铭 1732604908926 1730601767 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 158.50 / 82.20 64.58    
35 李润平 1732604909223 1730601768 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 169.00 / 81.00 66.20  
36 肖新宇 1732604909015 1730601768 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 164.00 / 80.40 64.96    
37 王英 1732604909008 1730601768 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 162.50 / 80.00 64.50    
38 霍梦江 1732604909320 1730601769 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 154.00 / 81.60 63.44  
39 雷博兴 1732604909303 1730601769 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 152.00 / 81.20 62.88    
40 沈虎森 1732604909314 1730601769 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员 154.50 / 76.20 61.38    
41 姬畅 1732604909618 1730601770 延安市财政投资评审中心[参照管理]科员 169.00 / 82.60 66.84  
42 郑振玲 1732604909606 1730601770 延安市财政投资评审中心[参照管理]科员 166.00 / 82.40 66.16    
43 孙芳芳 1732604909615 1730601770 延安市财政投资评审中心[参照管理]科员 166.50 / 78.80 64.82    
44 白治龙 1732604909630 1730601771 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 163.00 / 81.40 65.16  
45 李泽 1732604909628 1730601771 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 154.00 / 82.80 63.92    
46 葛陆华 1732604909629 1730601771 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 157.50 / 81.00 63.90    
47 韩尧 1732604909703 1730601772 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 160.00 / 80.40 64.16  
48 王晓东 1732604909704 1730601772 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 158.50 / 78.00 62.90    
49 党玉玺 1732604909717 1730601772 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 154.00 / 76.60 61.44    
50 王瑞 1732604909828 1730601773 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 169.00 / 78.40 65.16  
51 呼星言 1732604909914 1730601773 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 158.50 / 82.20 64.58    
52 谭丹妮 1732604909814 1730601773 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 160.00 / 80.60 64.24    
53 拓曌 1732604910008 1730601774 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 157.50 / 80.00 63.50  
54 王妮 1732604909918 1730601774 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 150.50 / 80.00 62.10    
55 张雅 1732604910019 1730601774 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 150.50 / 72.80 59.22    
56 冯泽伟 1732604910108 1730601775 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 159.00 / 78.00 63.00  
57 延治璋 1732604910103 1730601775 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 152.50 / 78.40 61.86    
58 杨鹏 1732604910202 1730601775 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 156.50 / 72.40 60.26    
59 陈志 1732604910209 1730601776 延安市收费资金管理处[参照管理]科员 155.00 / 82.80 64.12  
60 刘潇龙 1732604910325 1730601777 延安市体育局科员 176.00 / 80.60 67.44  
61 张亚东 1732604910410 1730601777 延安市体育局科员 173.50 / 78.00 65.90    
62 惠甜甜 1732604910229 1730601777 延安市体育局科员 168.00 / 79.00 65.20    
63 蒋潇 1732604910422 1730601778 延安市体育局科员 161.50 / 79.80 64.22  
64 王彦娥 1732604910503 1730601778 延安市体育局科员 149.00 / 81.60 62.44    
65 姜雨婷 1732604910419 1730601778 延安市体育局科员 147.50 / 78.80 61.02    
66 尉佩 1732604910817 1730601779 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 166.50 / 80.00 65.30  
67 鲁欢欢 1732604910519 1730601779 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 162.50 / 81.60 65.14    
68 王晓慧 1732604910720 1730601779 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 165.50 / 75.80 63.42    
69 刘宁 1732604910828 1730601780 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 166.50 / 81.60 65.94  
70 曹珂 1732604910821 1730601780 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 157.00 / 81.60 64.04    
71 苏浩 1732604910824 1730601780 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 160.00 / 78.20 63.28    
72 管欣 1732604910924 1730601781 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 164.50 / 84.40 66.66  
73 王小霞 1732604910914 1730601781 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 176.50 / 76.40 65.86    
74 郝宁 1732604910928 1730601781 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员 162.50 / 81.80 65.22    
75 冯鑫 1732604911104 1730601782 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员 165.00 / 80.00 65.00  
76 苏永超 1732604911016 1730601782 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员 164.00 / 79.20 64.48    
77 张瑞 1732604911223 1730601782 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员 163.00 / 76.80 63.32    
78 曹轩 1732604911410 1730601783 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员 175.50 / 81.80 67.82  
79 冯杰 1732604911502 1730601783 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员 169.50 / 83.60 67.34    
80 常建新 1732604911507 1730601783 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员 166.00 / 83.00 66.40    
81 马恒 1732604912718 1730601784 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]科员 181.00 / 82.20 69.08  
82 叶晓飞 1732604911914 1730601784 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]科员 177.50 / 82.40 68.46    
83 袁吴霞 1732604912722 1730601784 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]科员 177.50 / 80.00 67.50    
84 王源源 1732604912927 1730601785 延安市卫生和计划生育局流动人口计划生育管理办公室[参照管理]科员 171.50 / 83.00 67.50  
85 冯晓宇 1732604913007 1730601785 延安市卫生和计划生育局流动人口计划生育管理办公室[参照管理]科员 169.00 / 83.20 67.08    
86 谢芸姣 1732604912915 1730601785 延安市卫生和计划生育局流动人口计划生育管理办公室[参照管理]科员 164.00 / 83.00 66.00    
87 冯宁宁 1732604913020 1730601786 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]科员 163.00 / 80.20 64.68  
88 王壮 1732604913023 1730601786 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]科员 153.50 / 80.40 62.86    
89 李春林 1732604913027 1730601786 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]科员 154.00 / 76.80 61.52    
90 周敏 1732604913214 1730601787 延安市人社局劳动仲裁办[参照管理]科员 171.50 / 83.60 67.74  
91 胡楠 1732604913128 1730601787 延安市人社局劳动仲裁办[参照管理]科员 169.00 / 79.80 65.72    
92 刘岚 1732604913123 1730601787 延安市人社局劳动仲裁办[参照管理]科员 165.50 /   33.10   缺考
93 李彩明 1732604913317 1730601788 延安市人社局机关事业养老保险处[参照管理]科员 166.50 / 81.00 65.70  
94 蔡学利 1732604913320 1730601788 延安市人社局机关事业养老保险处[参照管理]科员 166.50 / 79.20 64.98    
95 刘家齐 1732604913322 1730601788 延安市人社局机关事业养老保险处[参照管理]科员 161.00 / 79.20 63.88    
96 吕佳佩 1732604913412 1730601789 延安市国土局宝塔分局科员 166.50 / 83.40 66.66  
97 高乐乐 1732604913410 1730601789 延安市国土局宝塔分局科员 162.50 / 80.60 64.74    
98 拓峰霄 1732604913418 1730601789 延安市国土局宝塔分局科员 160.00 / 79.00 63.60    
99 马燎 1732604913505 1730601790 延安市国土局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]科员 174.50 / 84.20 68.58  
100 张继亮 1732604913515 1730601790 延安市国土局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]科员 169.00 / 81.20 66.28    
101 杨敏 1732604913520 1730601790 延安市国土局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]科员 169.00 / 80.00 65.80    
102 高强 1732604913530 1730601791 延安市国土局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]科员 140.50 / 81.00 60.50  
103 郭伟 1732604913527 1730601791 延安市国土局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]科员 144.00 / 78.20 60.08    
104 郭超 1732604913601 1730601791 延安市国土局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]科员 139.50 / 80.40 60.06    
105 任袁辉 1732604913608 1730601792 延安市国土局城区分局[参照管理]科员 161.00 / 81.80 64.92  
106 高涛 1732604913707 1730601792 延安市国土局城区分局[参照管理]科员 167.00 / 77.20 64.28    
107 武志强 1732604913620 1730601792 延安市国土局城区分局[参照管理]科员 154.50 / 80.40 63.06    
108 贺莹莹 1732604913804 1730601793 延安市国土局城区分局[参照管理]科员 168.50 / 81.00 66.10  
109 吴怡桦 1732604913807 1730601793 延安市国土局城区分局[参照管理]科员 171.00 / 79.60 66.04    
110 张春娟 1732604913822 1730601793 延安市国土局城区分局[参照管理]科员 159.00 / 78.80 63.32    
111 朱东泱 1732604913904 1730601794 延安市国土局城区分局城南国土资源所[参照管理]科员 159.50 / 82.40 64.86  
112 刘伟 1732604913903 1730601794 延安市国土局城区分局城南国土资源所[参照管理]科员 161.50 / 80.80 64.62    
113 聂龙 1732604913902 1730601794 延安市国土局城区分局城南国土资源所[参照管理]科员 156.50 / 80.20 63.38    
114 胡文靖 1732604913912 1730601795 延安市国土局城区分局城北国土资源所[参照管理]科员 161.50 / 78.40 63.66  
115 郝娜 1732604913913 1730601795 延安市国土局城区分局城北国土资源所[参照管理]科员 149.00 / 81.60 62.44    
116 李泽林 1732604913918 1730601795 延安市国土局城区分局城北国土资源所[参照管理]科员 148.50 / 81.80 62.42    
117 呼延跻东 1732604913929 1730601796 延安市国土局地质环境监测站[参照管理]科员 182.50 / 86.20 70.98  
118 白伟伟 1732604914005 1730601796 延安市国土局地质环境监测站[参照管理]科员 166.00 / 82.80 66.32    
119 武丽娜 1732604914007 1730601796 延安市国土局地质环境监测站[参照管理]科员 165.50 / 80.40 65.26    
120 白琦 1732604914029 1730601797 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 174.50 / 83.40 68.26  
121 姚毅 1732604914128 1730601797 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 165.00 / 79.00 64.60    
122 郭乔乔 1732604914115 1730601797 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 166.00 / 76.60 63.84    
123 周海峰 1732604914212 1730601798 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 169.50 / 86.60 68.54  
124 孙楚涵 1732604914206 1730601798 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 173.50 / 82.00 67.50    
125 季长阳 1732604914207 1730601798 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 167.00 / 79.60 65.24    
126 李雨鑫 1732604914307 1730601799 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 171.50 / 84.20 67.98  
127 杨洁 1732604914327 1730601799 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 163.00 / 84.60 66.44    
128 赵艳艳 1732604914229 1730601799 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员 166.00 / 80.00 65.20    
129 刘博 1732604914423 1730601800 延安市宝塔区教育体育局科员 167.50 / 83.00 66.70  
130 高羽 1732604914404 1730601800 延安市宝塔区教育体育局科员 163.00 / 84.40 66.36    
131 王新艳 1732604914419 1730601800 延安市宝塔区教育体育局科员 165.50 / 82.00 65.90    
132 李彦超 1732604914613 1730601801 延安市宝塔区畜牧兽医局[参照管理]科员 179.50 / 83.00 69.10  
133 任荣荣 1732604914607 1730601801 延安市宝塔区畜牧兽医局[参照管理]科员 158.00 / 82.60 64.64    
134 鲍延娥 1732604914622 1730601801 延安市宝塔区畜牧兽医局[参照管理]科员 158.50 / 77.40 62.66    
135 张致维 1732604914709 1730601802 延安市宝塔区司法局姚店镇司法所科员 167.50 / 84.80 67.42  
136 段坤坤 1732604914807 1730601802 延安市宝塔区司法局姚店镇司法所科员 165.50 / 83.40 66.46    
137 张永佳 1732604914715 1730601802 延安市宝塔区司法局姚店镇司法所科员 164.50 / 81.40 65.46    
138 杨丽莎 1732604914826 1730601803 延安市宝塔区司法局蟠龙镇司法所科员 168.00 / 80.00 65.60  
139 刘佳诚 1732604914818 1730601803 延安市宝塔区司法局蟠龙镇司法所科员 161.50 / 80.60 64.54    
140 谷磊 1732604914825 1730601803 延安市宝塔区司法局蟠龙镇司法所科员 157.50 / 81.00 63.90    
141 雷燕 1732604915019 1730601804 延安市宝塔区财政局蟠龙镇财政所科员 165.50 / 82.40 66.06  
142 李茜 1732604914910 1730601804 延安市宝塔区财政局蟠龙镇财政所科员 166.50 / 78.80 64.82    
143 申欢 1732604914915 1730601804 延安市宝塔区财政局蟠龙镇财政所科员 166.00 / 77.60 64.24    
144 李冬 1732605000227 1730601805 延安市宝塔区财政局姚店镇财政所科员 171.50 / 82.40 67.26  
145 张博 1732605000309 1730601805 延安市宝塔区财政局姚店镇财政所科员 160.50 / 81.40 64.66    
146 张瑞 1732605000128 1730601805 延安市宝塔区财政局姚店镇财政所科员 158.50 / 78.80 63.22    
147 刘美蓉 1732605000408 1730601806 延安市宝塔区财政局临镇财政所科员 183.50 / 81.40 69.26  
148 薛博 1732605000527 1730601806 延安市宝塔区财政局临镇财政所科员 159.50 / 83.40 65.26    
149 李克渊 1732605000515 1730601806 延安市宝塔区财政局临镇财政所科员 159.50 / 79.80 63.82    
150 闫会 1732605000529 1730601806 延安市宝塔区财政局临镇财政所科员 160.00 / 79.00 63.60    
151 薛荡荡 1732605001010 1730601807 延安市宝塔区财政局河庄坪财政所科员 169.00 / 82.80 66.92  
152 曹益华 1732605000720 1730601807 延安市宝塔区财政局河庄坪财政所科员 168.50 / 82.60 66.74    
153 杨旭 1732605000707 1730601807 延安市宝塔区财政局河庄坪财政所科员 169.50 / 79.40 65.66    
154 刘帅 1732605001015 1730601808 延安市宝塔区临镇人民政府科员 167.00 / 82.20 66.28  
155 李虎 1732605001201 1730601808 延安市宝塔区临镇人民政府科员 163.00 / 83.80 66.12    
156 艾雷 1732605001116 1730601808 延安市宝塔区临镇人民政府科员 165.00 / 78.20 64.28    
157 席晨阳 1732605001329 1730601809 延安市宝塔区临镇人民政府科员 174.50 / 83.60 68.34  
158 罗萍萍 1732605001418 1730601809 延安市宝塔区临镇人民政府科员 172.00 / 82.00 67.20    
159 薛小雨 1732605001515 1730601809 延安市宝塔区临镇人民政府科员 166.00 / 82.80 66.32    
160 郝海峰 1732605001724 1730601810 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 178.00 / 83.60 69.04  
161 屈玉龙 1732605001625 1730601810 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 171.00 / 80.80 66.52    
162 张凡子 1732605001801 1730601810 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 165.50 / 80.60 65.34    
163 文艳 1732605001917 1730601811 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(特设职位) 173.50 / 77.80 65.82  
164 胡培宏 1732605001916 1730601811 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(特设职位) 168.00 / 78.50 65.00    
165 李海莲 1732605001915 1730601811 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(特设职位) 154.50 / 78.80 62.42    
166 张雅琼 1732605002421 1730601812 延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 179.50 / 80.00 67.90  
167 刘洋 1732605002511 1730601812 延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 168.50 / 81.00 66.10    
168 刘雪莉 1732605002107 1730601812 延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 168.00 / 79.90 65.56    
169 梁晓丽 1732605002821 1730601813 延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 179.50 / 81.40 68.46  
170 王亚军 1732605003004 1730601813 延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 179.50 / 79.20 67.58    
171 曹苗苗 1732605002715 1730601813 延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 174.00 / 78.60 66.24    
172 潘浩 1732605003121 1730601814 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 171.00 / 80.80 66.52  
173 乔良 1732605003319 1730601814 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 166.00 / 81.00 65.60    
174 席海明 1732605003308 1730601814 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 164.50 / 79.00 64.50    
175 贺甜 1732605003823 1730601815 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 175.50 / 85.20 69.18  
176 王珏 1732605004024 1730601815 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 173.50 / 83.00 67.90    
177 师鹏 1732605003725 1730601815 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 180.00 / 78.60 67.44    
178 黄芬 1732605004111 1730601816 吴起县人民政府办公室科员 170.50 / 83.00 67.30  
179 尚荣荣 1732605004109 1730601816 吴起县人民政府办公室科员 155.50 / 77.20 61.98    
180 王彪 1732605004114 1730601816 吴起县人民政府办公室科员 146.50 / 76.90 60.06    
181 曹婷婷 1732605004112 1730601816 吴起县人民政府办公室科员 146.50 / 75.40 59.46    
182 齐瑞民 1732605004215 1730601817 吴起县财政局科员 168.50 / 82.40 66.66  
183 梁艳 1732605004229 1730601817 吴起县财政局科员 162.00 / 78.00 63.60    
184 石苁蓉 1732605004121 1730601817 吴起县财政局科员 159.50 / 77.80 63.02    
185 曹毅 1732605004330 1730601818 吴起县司法局科员 163.50 / 77.20 63.58  
186 尹胜英 1732605004307 1730601818 吴起县司法局科员 157.50 / 78.40 62.86    
187 武治虎 1732605004317 1730601818 吴起县司法局科员 151.00 / 77.20 61.08    
188 王浩 1732605004515 1730601819 吴起县司法局科员 167.50 / 79.50 65.30  
189 杨伟伟 1732605004409 1730601819 吴起县司法局科员 162.00 / 81.00 64.80    
190 李海霞 1732605004430 1730601819 吴起县司法局科员 162.50 / 80.40 64.66    
191 白亚妮 1732605004806 1730601820 吴起县吴起街道办事处科员 185.50 / 81.00 69.50  
192 王玉宝 1732605004817 1730601820 吴起县吴起街道办事处科员 181.00 / 80.00 68.20  
193 齐景丽 1732605004812 1730601820 吴起县吴起街道办事处科员 180.50 / 78.40 67.46    
194 黄向飞 1732605004522 1730601820 吴起县吴起街道办事处科员 174.50 / 80.00 66.90    
195 李扬 1732605004722 1730601820 吴起县吴起街道办事处科员 175.00 / 79.00 66.60    
196 张悦 1732605004823 1730601820 吴起县吴起街道办事处科员 176.50 / 76.80 66.02    
197 齐苗苗 1732605004927 1730601821 吴起县吴起街道办事处科员 176.00 / 80.40 67.36  
198 李永杰 1732605004918 1730601821 吴起县吴起街道办事处科员 173.00 / 77.00 65.40    
199 高崇津 1732605004917 1730601821 吴起县吴起街道办事处科员 169.00 / 78.40 65.16    
200 齐明 1732605005020 1730601822 吴起县吴起街道办事处科员 171.00 / 79.80 66.12  
201 赵真娥 1732605005018 1730601822 吴起县吴起街道办事处科员 161.50 / 78.20 63.58    
202 任玉花 1732605005011 1730601822 吴起县吴起街道办事处科员 143.00 / 77.40 59.56    
203 贺玉梅 1732605005026 1730601822 吴起县吴起街道办事处科员 143.00 / 73.40 57.96    
204 李富涛 1732605005109 1730601823 吴起县铁边城镇人民政府科员(特设职位) 179.00 / 78.40 67.16  
205 张艳 1732605005105 1730601823 吴起县铁边城镇人民政府科员(特设职位) 144.00 / 79.00 60.40    
206 朱培红 1732605005029 1730601823 吴起县铁边城镇人民政府科员(特设职位) 142.50 / 77.20 59.38    
207 胡榕麟 1732605006024 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 176.50 / 81.80 68.02  
208 路学玉 1732605005828 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 181.50 / 78.80 67.82  
209 刘力 1732605006413 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 176.50 / 80.40 67.46  
210 冯占玲 1732605006211 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 171.00 / 82.60 67.24  
211 齐春梅 1732605005404 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 169.00 / 80.20 65.88    
212 慕霞霞 1732605006424 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 166.50 / 81.20 65.78    
213 王晶 1732605006524 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 165.50 / 81.00 65.50    
214 蔺浩 1732605005912 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 167.00 / 80.20 65.48    
215 陈娅 1732605005607 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 163.00 / 82.00 65.40    
216 赵鹏 1732605005903 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 166.50 / 79.40 65.06    
217 袁伟 1732605006423 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 162.00 / 77.40 63.36    
218 王志彪 1732605006312 1730601824 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员 163.00 / 72.40 61.56    
219 徐子淏 1732605007907 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 184.00 / 80.20 68.88  
220 叶萌 1732605007020 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 176.50 / 81.60 67.94  
221 曹瑞 1732605007205 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 178.00 / 79.80 67.52  
222 姜炜 1732605007003 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 175.00 / 80.00 67.00  
223 白鹏 1732605006712 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 172.50 / 81.20 66.98  
224 刘桃 1732605006929 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 169.00 / 80.80 66.12    
225 郭明芳 1732605006920 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 167.00 / 80.40 65.56    
226 贺月圆 1732605007718 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 167.00 / 80.20 65.48    
227 王超主 1732605007629 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 170.00 / 78.20 65.28    
228 李顺 1732605006601 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 173.50 / 76.20 65.18    
229 樊涛 1732605007807 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 163.50 / 79.00 64.30    
230 牛浩 1732605007301 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 164.50 / 78.00 64.10    
231 鱼军军 1732605006717 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 163.50 / 78.00 63.90    
232 李治渊 1732605007018 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 163.50 / 76.80 63.42    
233 吴庆娜 1732605006814 1730601825 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员 166.50 / 74.40 63.06    
