国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017延安市吴起县特岗教师招聘面试名单公示

发布:2017-06-28    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017延安市吴起县特岗教师招聘面试人员名单已公布,陕西公务员考试网现将2017延安市吴起县特岗教师招聘面试人员名单公布容不下。
  2017延安市吴起县特岗教师招聘面试人员名单
2017年吴起县特岗教师招聘进入面试人员名单
序号 乡镇 学科 姓名 性别 准考证号 科目类别 教育理论笔试成绩 科目类别 学科综合笔试成绩 笔试总成绩 备注
1 白豹镇 小学美术 尚武龙 06072140080 02 71.00  14 61.50  132.50   
2 白豹镇 小学美术 尚婉蓉 06072140250 02 66.50  14 64.00  130.50   
3 白豹镇 小学美术 王芹 06072140210 02 65.00  14 61.50  126.50   
4 白豹镇 小学美术 陈德雄 06072140239 02 60.00  14 57.00  117.00   
5 白豹镇 小学数学 梁佳佳 06072080290 02 69.00  08 68.00  137.00   
6 白豹镇 小学数学 李润琴 06072080279 02 61.00  08 66.00  127.00   
7 白豹镇 小学体育 齐烜 06072120097 02 71.00  12 63.50  134.50   
8 白豹镇 小学体育 王博 06072120063 02 67.50  12 54.00  121.50   
9 白豹镇 小学体育 贺瑞发 06072120152 02 59.50  12 60.50  120.00   
10 白豹镇 小学体育 李彦秀 06072120181 02 63.00  12 55.00  118.00   
11 白豹镇 小学体育 齐泉成 06072120284 02 50.00  12 65.00  115.00   
12 白豹镇 小学体育 韩进刚 06072120069 02 58.50  12 56.00  114.50   
13 白豹镇 小学信息技术 齐丽 06072160124 02 79.00  16 83.00  162.00   
14 白豹镇 小学信息技术 白静 06072160066 02 65.00  16 58.00  123.00   
15 白豹镇 小学音乐 马若晗 06072130167 02 79.00  13 61.50  140.50   
16 白豹镇 小学音乐 宋学德 06072130241 02 56.50  13 63.50  120.00   
17 白豹镇 小学音乐 宗小雅 06072130243 02 53.00  13 58.50  111.50   
18 白豹镇 小学音乐 郝俊勇 06072130227 02 51.00  13 58.00  109.00   
19 白豹镇 小学英语 高攀 06072170045 02 85.00  17 76.00  161.00   
20 白豹镇 小学英语 崔靖靖 06072170332 02 75.00  17 83.00  158.00   
21 白豹镇 小学英语 刘翻翻 06072170021 02 76.00  17 78.00  154.00   
22 白豹镇 小学英语 杨晓燕 06072170304 02 83.00  17 70.00  153.00   
23 白豹镇 小学英语 徐子迁 06072170140 02 77.00  17 73.00  150.00   
24 白豹镇 小学英语 张卫丽 06072170184 02 79.50  17 70.50  150.00   
25 白豹镇 小学英语 刘婷婷 06072170277 02 72.50  17 75.50  148.00   
26 白豹镇 小学英语 王生玲 06072170199 02 69.50  17 77.00  146.50   
27 白豹镇 小学英语 张洁 06072170150 02 78.50  17 66.00  144.50   
28 白豹镇 小学英语 屈永梅 06072170002 02 66.50  17 75.00  141.50   
29 白豹镇 小学英语 孙青 06072170148 02 71.50  17 69.50  141.00   
30 白豹镇 小学英语 蔡静 06072170129 02 69.50  17 71.00  140.50   
31 白豹镇 小学英语 杨海梅 06072170226 02 61.50  17 76.00  137.50   
32 白豹镇 小学英语 马永芳 06072170100 02 69.00  17 67.50  136.50   
33 白豹镇 小学英语 刘兴元 06072170113 02 74.00  17 61.50  135.50   
34 白豹镇 小学英语 崔文 06072170278 02 80.00  17 55.00  135.00   
35 白豹镇 小学英语 蒋美玲 06072170230 02 59.50  17 74.00  133.50   
36 白豹镇 小学英语 朱引娣 06072170109 02 68.00  17 64.00  132.00   
37 白豹镇 小学语文 梁亚润 06072040253 02 72.00  04 84.50  156.50   
38 白豹镇 小学语文 范宇 06072040134 02 79.00  04 77.00  156.00   
39 白豹镇 小学语文 赵真娥 06072040107 02 76.50  04 73.00  149.50   
40 白豹镇 小学语文 袁娇娇 06072040128 02 69.50  04 79.50  149.00   
41 白豹镇 小学语文 杨明彩 06072040248 02 73.50  04 75.50  149.00   
42 白豹镇 小学语文 袁小琴 06072040168 02 85.50  04 62.50  148.00   
43 白豹镇 小学语文 蒋小妮 06072040164 02 75.50  04 72.00  147.50   
44 白豹镇 小学语文 王瑞 06072040151 02 76.50  04 66.00  142.50   
45 白豹镇 小学语文 曹宇 06072040012 02 73.50  04 69.00  142.50   
46 白豹镇 小学语文 郝慧 06072040027 02 76.00  04 65.00  141.00   
47 白豹镇 小学语文 张阳 06072040197 02 70.00  04 67.00  137.00   
48 白豹镇 小学语文 贺馨怡 06072040202 02 68.50  04 68.00  136.50   
49 白豹镇 小学语文 李静 06072040004 02 66.00  04 69.50  135.50   
50 白豹镇 小学语文 袁洁 06072040173 02 72.50  04 63.00  135.50   
51 白豹镇 小学语文 万钟庆 06072040065 02 66.00  04 68.00  134.00   
52 白豹镇 小学语文 李豆豆 06072040312 02 60.00  04 74.00  134.00   
53 白豹镇 小学语文 王侠 06072040189 02 73.00  04 60.00  133.00   
54 白豹镇 小学语文 宗娅妮 06072040299 02 67.50  04 64.50  132.00   
55 白豹镇 小学语文 白蓉蓉 06072040078 02 60.00  04 68.00  128.00   
56 白豹镇 小学语文 刘毓 06072040283 02 59.00  04 68.00  127.00   
57 白豹镇 小学语文 宋学妮 06072040201 02 68.50  04 58.00  126.50   
58 白豹镇 小学语文 闫雪 06072040232 02 62.50  04 62.00  124.50   
59 白豹镇 小学语文 宗玮妮 06072040234 02 55.50  04 60.00  115.50   
60 白豹镇 小学语文 杨华荣 06072040153 02 61.00  04 50.00  111.00   
61 庙沟乡 小学体育 李晓燕 06072120102 02 78.50  12 65.00  143.50   
62 庙沟乡 小学体育 杜海云 06072120062 02 52.00  12 46.00  98.00   
63 庙沟乡 小学体育 马赵 06072120222 02 40.00  12 58.00  98.00   
64 庙沟乡 小学语文 齐芸芸 06072040295 02 72.50  04 78.00  150.50   
65 庙沟乡 小学语文 薛志斌 06072040085 02 77.00  04 72.50  149.50   
66 庙沟乡 小学语文 王菁 06072040207 02 78.00  04 69.50  147.50   
67 庙沟乡 小学语文 赵晶晶 06072040005 02 72.50  04 66.50  139.00   
68 庙沟乡 小学语文 贺玉梅 06072040155 02 60.50  04 71.00  131.50   
69 庙沟乡 小学语文 杜改艳 06072040020 02 63.50  04 64.50  128.00   
70 铁边城镇 小学美术 王兴富 06072140233 02 64.00  14 63.50  127.50   
71 铁边城镇 小学美术 刘彩琴 06072140203 02 66.00  14 54.50  120.50   
72 铁边城镇 小学美术 白垚垚 06072140334 02 67.00  14 53.00  120.00   
73 铁边城镇 小学美术 薛艳琴 06072140127 02 54.00  14 50.00  104.00   
74 铁边城镇 小学数学 李生伟 06072080188 02 62.50  08 90.00  152.50   
75 铁边城镇 小学数学 刘瑞霞 06072080088 02 74.00  08 60.00  134.00   
76 铁边城镇 小学体育 张伟 06072120115 02 74.00  12 69.00  143.00   
77 铁边城镇 小学体育 魏建军 06072120192 02 75.00  12 59.00  134.00   
78 铁边城镇 小学体育 黄城 06072120162 02 64.50  12 66.50  131.00   
79 铁边城镇 小学体育 白耀旭 06072120092 02 70.00  12 59.50  129.50   
80 铁边城镇 小学体育 王彦娥 06072120083 02 63.00  12 66.00  129.00   
81 铁边城镇 小学体育 曹宏洋 06072120119 02 72.00  12 52.50  124.50   
82 铁边城镇 小学体育 王磊 06072120074 02 65.00  12 57.00  122.00   
83 铁边城镇 小学体育 李延亮 06072120191 02 66.00  12 55.00  121.00   
84 铁边城镇 小学体育 王彩丽 06072120061 02 67.00  12 51.00  118.00   
85 铁边城镇 小学体育 齐宏梅 06072120271 02 59.00  12 58.00  117.00   
86 铁边城镇 小学体育 白成治 06072120072 02 59.00  12 56.50  115.50   
87 铁边城镇 小学体育 王存 06072120068 02 65.00  12 50.00  115.00   
88 铁边城镇 小学音乐 韩静 06072130205 02 69.50  13 71.50  141.00   
89 铁边城镇 小学音乐 袁旗 06072130139 02 70.50  13 62.00  132.50   
90 铁边城镇 小学音乐 宋佳 06072130251 02 64.00  13 65.50  129.50   
91 铁边城镇 小学音乐 南小丽 06072130270 02 68.50  13 60.50  129.00   
92 铁边城镇 小学音乐 齐凤镒 06072130294 02 64.00  13 63.50  127.50   
93 铁边城镇 小学音乐 任树娜 06072130179 02 67.50  13 59.50  127.00   
94 铁边城镇 小学音乐 刘佳银 06072130259 02 61.00  13 65.50  126.50   
95 铁边城镇 小学音乐 齐浩 06072130292 02 59.50  13 48.50  108.00   
96 铁边城镇 小学音乐 宗巧银 06072130195 02 49.50  13 55.50  105.00   
97 铁边城镇 小学英语 王晓霞 06072170133 02 82.50  17 80.00  162.50   
98 铁边城镇 小学英语 段玲艳 06072170130 02 78.00  17 79.50  157.50   
99 铁边城镇 小学英语 张妮妮 06072170047 02 78.50  17 77.50  156.00   
100 铁边城镇 小学英语 张娟娟 06072170180 02 69.50  17 78.50  148.00   
101 铁边城镇 小学英语 杜莉 06072170105 02 72.00  17 67.50  139.50   
102 铁边城镇 小学英语 尚晓娜 06072170086 02 76.00  17 59.00  135.00   
103 铁边城镇 小学英语 刘萌萌 06072170003 02 65.00  17 68.00  133.00   
104 铁边城镇 小学英语 匡晓妮 06072170238 02 57.00  17 74.00  131.00   
105 铁边城镇 小学英语 郝俊梅 06072170117 02 63.00  17 65.00  128.00   
106 铁边城镇 小学英语 李建润 06072170264 02 63.50  17 62.50  126.00   
107 铁边城镇 小学英语 宗倩 06072170145 02 68.00  17 57.50  125.50   
108 铁边城镇 小学英语 赵玲 06072170159 02 61.00  17 59.00  120.00   
109 铁边城镇 小学语文 齐彩瑞 06072040291 02 77.50  04 83.00  160.50   
110 铁边城镇 小学语文 白丽萍 06072040023 02 80.00  04 78.00  158.00   
111 铁边城镇 小学语文 李跳玲 06072040032 02 76.00  04 79.00  155.00   
112 铁边城镇 小学语文 齐巧娜 06072040272 02 73.00  04 81.50  154.50   
113 铁边城镇 小学语文 张杰 06072040043 02 73.00  04 80.00  153.00   
114 铁边城镇 小学语文 蔺巧艳 06072040297 02 73.50  04 76.50  150.00   
115 铁边城镇 小学语文 李敏 06072040138 02 69.00  04 81.00  150.00   
116 铁边城镇 小学语文 艾雪莉 06072040038 02 75.00  04 74.50  149.50   
117 铁边城镇 小学语文 耿丹 06072040044 02 70.00  04 78.50  148.50   
118 铁边城镇 小学语文 闫晓杰 06072040315 02 79.00  04 69.00  148.00   
119 铁边城镇 小学语文 石媛媛 06072040024 02 69.50  04 78.00  147.50   
120 铁边城镇 小学语文 宗芮 06072040146 02 72.00  04 74.00  146.00   
121 铁边城镇 小学语文 韩卫国 06072040030 02 70.50  04 74.00  144.50   
122 铁边城镇 小学语文 齐昕 06072040282 02 61.50  04 82.00  143.50   
123 铁边城镇 小学语文 宗媛媛 06072040280 02 68.00  04 74.00  142.00   
124 铁边城镇 小学语文 杨艳飞 06072040331 02 75.50  04 66.00  141.50   
125 铁边城镇 小学语文 袁觐 06072040156 02 72.50  04 68.50  141.00   
126 铁边城镇 小学语文 俞金花 06072040053 02 69.00  04 72.00  141.00   
127 铁边城镇 小学语文 郭静静 06072040050 02 66.50  04 72.50  139.00   
128 铁边城镇 小学语文 李岩 06072040174 02 66.00  04 73.00  139.00   
129 铁边城镇 小学语文 许润香 06072040111 02 71.50  04 64.50  136.00   
130 铁边城镇 小学语文 聂爱玲 06072040017 02 63.50  04 71.50  135.00   
131 铁边城镇 小学语文 高甜 06072040028 02 64.00  04 70.50  134.50   
132 铁边城镇 小学语文 齐晓丽 06072040258 02 60.00  04 74.50  134.50   
133 铁边城镇 小学语文 高雪 06072040049 02 59.00  04 74.00  133.00   
134 铁边城镇 小学语文 杨娜娜 06072040025 02 62.00  04 70.00  132.00   
135 铁边城镇 小学语文 张霞 06072040131 02 69.00  04 60.00  129.00   
136 铁边城镇 小学语文 李侠 06072040132 02 63.00  04 63.00  126.00   
137 铁边城镇 小学语文 曹翠 06072040055 02 63.50  04 62.00  125.50   
138 铁边城镇 小学语文 王妮妮 06072040326 02 62.00  04 58.00  120.00   
139 吴仓堡镇 小学美术 梁雅 06072140321 02 78.50  14 58.50  137.00   
140 吴仓堡镇 小学美术 袁玉玲 06072140073 02 70.00  14 66.00  136.00   
141 吴仓堡镇 小学美术 郝佰利 06072140081 02 60.50  14 57.00  117.50   
142 吴仓堡镇 小学美术 罗艳 06072140223 02 59.50  14 54.50  114.00   
143 吴仓堡镇 小学数学 潘孟霞 06072080306 02 68.50  08 68.00  136.50   
144 吴仓堡镇 小学数学 胡金鑫 06072080070 02 60.50  08 68.00  128.50   
145 吴仓堡镇 小学体育 崔金权 06072120108 02 68.00  12 69.50  137.50   
146 吴仓堡镇 小学体育 梁馨兰 06072120262 02 69.00  12 67.50  136.50   
147 吴仓堡镇 小学体育 袁浩东 06072120165 02 58.00  12 68.50  126.50   
148 吴仓堡镇 小学体育 马腾 06072120016 02 67.00  12 51.00  118.00   
149 吴仓堡镇 小学体育 杨森 06072120249 02 60.00  12 55.00  115.00   
150 吴仓堡镇 小学体育 武宁 06072120084 02 60.00  12 54.50  114.50   
151 吴仓堡镇 小学信息技术 马丽丽 06072160303 02 70.00  16 69.50  139.50   
152 吴仓堡镇 小学信息技术 师莹 06072160333 02 61.00  16 56.50  117.50   
153 吴仓堡镇 小学音乐 赵镖 06072130275 02 56.00  13 65.00  121.00   
154 吴仓堡镇 小学音乐 齐凤芸 06072130254 02 53.50  13 55.00  108.50   
155 吴仓堡镇 小学音乐 王帅 06072130245 02 53.00  13 50.00  103.00   
156 吴仓堡镇 小学英语 宗佰莹 06072170178 02 82.00  17 77.50  159.50   
157 吴仓堡镇 小学英语 刘花 06072170007 02 72.00  17 80.00  152.00   
158 吴仓堡镇 小学英语 刘莲花 06072170217 02 75.50  17 70.50  146.00   
159 吴仓堡镇 小学英语 康景丽 06072170143 02 70.00  17 73.50  143.50   
160 吴仓堡镇 小学英语 田亚蓉 06072170265 02 67.50  17 71.50  139.00   
161 吴仓堡镇 小学英语 张小芳 06072170112 02 67.00  17 57.00  124.00   
162 吴仓堡镇 小学语文 王海蓉 06072040087 02 68.00  04 66.00  134.00   
163 吴仓堡镇 小学语文 王雍琴 06072040260 02 56.50  04 70.50  127.00   
164 吴仓堡镇 小学语文 白艳艳 06072040056 02 41.50  04 62.00  103.50   
165 吴起镇 小学美术 刘艳 06072140182 02 73.50  14 38.00  111.50   
166 吴起镇 小学美术 刘楠 06072140296 02 54.50  14 42.50  97.00   
167 吴起镇 小学信息技术 张婷婷 06072160059 02 64.00  16 61.50  125.50   
168 吴起镇 小学信息技术 贺振团 06072160058 02 59.00  16 52.00  111.00   
169 吴起镇 小学语文 张小燕 06072040285 02 78.50  04 74.50  153.00   
170 吴起镇 小学语文 曹小妮 06072040247 02 73.00  04 74.50  147.50   
171 吴起镇 小学语文 张巧霞 06072040237 02 70.00  04 73.50  143.50   
172 吴起镇 小学语文 薛苗苗 06072040057 02 70.00  04 72.00  142.00   
173 吴起镇 小学语文 齐晓瑞 06072040257 02 59.00  04 79.00  138.00   
174 吴起镇 小学语文 张彦花 06072040298 02 56.00  04 74.50  130.50   
175 吴起镇 小学语文 李敏慧 06072040185 02 59.00  04 63.50  122.50   
176 吴起镇 小学语文 王小琴 06072040046 02 55.00  04 66.00  121.00   
177 吴起镇 小学语文 孟玲 06072040001 02 53.00  04 66.00  119.00   
178 吴起镇 小学语文 白雪琪 06072040125 02 53.00  04 64.50  117.50   
179 吴起镇 小学语文 冯潇 06072040313 02 59.50  04 55.50  115.00   
180 吴起镇 小学语文 周润芳 06072040316 02 54.00  04 61.00  115.00   
181 五谷城镇 小学美术 刘小芳 06072140305 02 72.50  14 60.50  133.00   
182 五谷城镇 小学美术 王二明 06072140310 02 58.00  14 61.50  119.50   
183 五谷城镇 小学数学 曹小利 06072080209 02 74.00  08 84.00  158.00   
184 五谷城镇 小学数学 王德邦 06072080293 02 51.00  08 68.00  119.00   
185 五谷城镇 小学体育 范彩琴 06072120200 02 72.50  12 63.00  135.50   
186 五谷城镇 小学体育 胡生帮 06072120091 02 71.50  12 55.00  126.50   
187 五谷城镇 小学体育 王相杰 06072120208 02 69.00  12 51.00  120.00   
188 五谷城镇 小学音乐 马一然 06072130224 02 69.50  13 64.00  133.50   
189 五谷城镇 小学音乐 柳志美 06072130236 02 65.50  13 62.00  127.50   
190 五谷城镇 小学音乐 李敏 06072130225 02 70.50  13 56.00  126.50   
191 五谷城镇 小学音乐 胡锦宽 06072130274 02 61.00  13 63.50  124.50   
192 五谷城镇 小学音乐 刘智楠 06072130187 02 56.50  13 67.50  124.00   
193 五谷城镇 小学音乐 崔杰 06072130170 02 59.50  13 51.00  110.50   
194 五谷城镇 小学英语 王娜 06072170122 02 83.50  17 82.00  165.50   
195 五谷城镇 小学英语 白东平 06072170141 02 78.00  17 78.00  156.00   
196 五谷城镇 小学英语 刘婷婷 06072170114 02 70.00  17 80.00  150.00   
197 五谷城镇 小学英语 徐粉萍 06072170215 02 66.50  17 72.00  138.50   
198 五谷城镇 小学英语 徐有莲 06072170149 02 74.50  17 58.00  132.50   
199 五谷城镇 小学英语 王霞 06072170246 02 69.00  17 57.00  126.00   
200 五谷城镇 小学语文 袁艳霞 06072040154 02 79.00  04 80.50  159.50   
201 五谷城镇 小学语文 叶园园 06072040009 02 72.00  04 73.00  145.00   
202 五谷城镇 小学语文 常旭 06072040022 02 70.50  04 66.50  137.00   
203 五谷城镇 小学语文 刘田 06072040252 02 67.00  04 57.00  124.00   
204 五谷城镇 小学语文 杜志宁 06072040328 02 55.50  04 64.00  119.50   
205 五谷城镇 小学语文 马晓燕 06072040101 02 59.50  04 58.00  117.50   
206 长城镇 小学数学 刘亚妮 06072080268 02 54.50  08 76.00  130.50   
207 长城镇 小学数学 范巧敏 06072080160 02 61.00  08 58.00  119.00   
208 长城镇 小学数学 高崇伟 06072080094 02 58.00  08 60.00  118.00   
209 长城镇 小学数学 田占香 06072080302 02 62.50  08 40.00  102.50   
210 长城镇 小学体育 李杰 06072120089 02 74.00  12 59.00  133.00   
211 长城镇 小学体育 王东 06072120099 02 69.00  12 61.50  130.50   
212 长城镇 小学体育 曹彦飞 06072120064 02 73.00  12 52.00  125.00   
213 长城镇 小学体育 程生云 06072120213 02 64.00  12 56.50  120.50   
214 长城镇 小学体育 齐应财 06072120147 02 55.50  12 57.50  113.00   
215 长城镇 小学体育 杨海金 06072120281 02 59.00  12 47.50  106.50   
216 长城镇 小学音乐 宗鸣 06072130231 02 61.00  13 64.50  125.50   
217 长城镇 小学音乐 窦宇 06072130194 02 56.00  13 46.50  102.50   
218 长城镇 小学音乐 冯干 06072130193 02 55.00  13 46.50  101.50   
219 长城镇 小学英语 尹喜娥 06072170221 02 68.50  17 70.50  139.00   
220 长城镇 小学英语 王慧 06072170110 02 67.50  17 69.50  137.00   
221 长城镇 小学英语 刘静 06072170103 02 71.50  17 61.00  132.50   
222 长城镇 小学英语 王成玲 06072170261 02 69.00  17 62.50  131.50   
223 长城镇 小学英语 杨佳佳 06072170319 02 61.50  17 55.00  116.50   
224 长城镇 小学英语 刘粉莉 06072170106 02 63.50  17 50.50  114.00   
225 长城镇 小学语文 杨娥娥 06072040034 02 78.50  04 74.50  153.00   
226 长城镇 小学语文 马琴丽 06072040019 02 73.00  04 78.50  151.50   
227 长城镇 小学语文 马巾媛 06072040011 02 67.50  04 83.50  151.00   
228 长城镇 小学语文 石敏 06072040039 02 68.50  04 82.50  151.00   
229 长城镇 小学语文 宗廷音 06072040169 02 74.50  04 74.00  148.50   
230 长城镇 小学语文 张珊 06072040037 02 68.50  04 74.00  142.50   
231 长城镇 小学语文 宋阿倩 06072040015 02 69.50  04 69.50  139.00   
232 长城镇 小学语文 苏侠 06072040142 02 77.50  04 59.50  137.00   
233 长城镇 小学语文 刘艳霞 06072040116 02 61.00  04 75.00  136.00   
234 长城镇 小学语文 陈旋 06072040144 02 65.50  04 70.00  135.50   
235 长城镇 小学语文 尹胜英 06072040183 02 58.00  04 75.00  133.00   
236 长城镇 小学语文 罗媛 06072040269 02 62.50  04 67.00  129.50   
237 长城镇 小学语文 王兰 06072040163 02 61.00  04 67.00  128.00   
238 长城镇 小学语文 刘苗苗 06072040041 02 66.00  04 58.00  124.00   
239 长城镇 小学语文 冯玉梅 06072040325 02 59.00  04 63.00  122.00   
240 长城镇 小学语文 冯嫘嫘 06072040042 02 54.00  04 66.00  120.00   
241 长城镇 小学语文 白雪 06072040330 02 65.00  04 54.00  119.00   
242 长城镇 小学语文 赵欣 06072040318 02 62.00  04 55.50  117.50   
243 长官庙镇 小学美术 窦正艳 06072140228 02 69.00  14 63.50  132.50   
244 长官庙镇 小学美术 蔺彦燕 06072140229 02 67.00  14 64.50  131.50   
245 长官庙镇 小学数学 刘荣荣 06072080175 02 70.00  08 72.00  142.00   
246 长官庙镇 小学数学 赵润莉 06072080289 02 76.00  08 52.00  128.00   
247 长官庙镇 小学数学 高水利 06072080126 02 61.50  08 56.00  117.50   
248 长官庙镇 小学音乐 刘顺利 06072130157 02 71.00  13 58.50  129.50   
249 长官庙镇 小学音乐 景治博 06072130035 02 60.50  13 64.50  125.00   
250 长官庙镇 小学语文 赵苗 06072040267 02 74.50  04 82.00  156.50   
251 长官庙镇 小学语文 杨杰 06072040186 02 80.00  04 75.50  155.50   
252 长官庙镇 小学语文 赵亚丽 06072040329 02 79.50  04 74.00  153.50   
253 长官庙镇 小学语文 刘剑 06072040273 02 64.50  04 86.00  150.50   
254 长官庙镇 小学语文 齐艳翠 06072040172 02 73.50  04 74.50  148.00   
255 长官庙镇 小学语文 尚荣荣 06072040287 02 58.00  04 88.00  146.00   
256 长官庙镇 小学语文 蒋艳艳 06072040218 02 76.50  04 68.00  144.50   
257 长官庙镇 小学语文 胡润 06072040077 02 63.00  04 74.00  137.00   
258 长官庙镇 小学语文 齐瑞民 06072040219 02 62.00  04 72.00  134.00   
259 周湾镇 小学美术 徐静 06072140211 02 62.00  14 54.50  116.50   
260 周湾镇 小学美术 高爱玲 06072140255 02 58.00  14 48.00  106.00   
261 周湾镇 小学数学 齐慧仝 06072080093 02 69.00  08 86.00  155.00   
262 周湾镇 小学数学 张桂霞 06072080137 02 68.00  08 76.00  144.00   
263 周湾镇 小学数学 孙任丹 06072080309 02 68.50  08 70.00  138.50   
264 周湾镇 小学数学 王欢 06072080308 02 63.00  08 62.00  125.00   
265 周湾镇 小学数学 张佩佩 06072080307 02 58.50  08 66.00  124.50   
266 周湾镇 小学体育 刘昌昌 06072120136 02 61.50  12 66.00  127.50   
267 周湾镇 小学体育 刘世龙 06072120071 02 67.00  12 57.00  124.00   
268 周湾镇 小学体育 罗存莉 06072120216 02 60.00  12 63.50  123.50   
269 周湾镇 小学英语 苏彩玲 06072170104 02 80.50  17 76.50  157.00   
270 周湾镇 小学英语 慕冬艳 06072170118 02 77.50  17 68.50  146.00   
271 周湾镇 小学英语 张黎 06072170075 02 78.00  17 61.50  139.50   
272 周湾镇 小学英语 刘金瑞 06072170177 02 72.50  17 58.50  131.00   
273 周湾镇 小学英语 王丽 06072170206 02 67.00  17 61.50  128.50   
274 周湾镇 小学英语 张瑜 06072170322 02 62.50  17 49.00  111.50   
275 周湾镇 小学语文 兰甜甜 06072040317 02 81.50  04 78.00  159.50   
276 周湾镇 小学语文 段晓华 06072040190 02 74.00  04 78.00  152.00   
277 周湾镇 小学语文 李娜 06072040311 02 72.50  04 78.50  151.00   
278 周湾镇 小学语文 高敏 06072040324 02 68.00  04 83.00  151.00   
279 周湾镇 小学语文 周领 06072040054 02 67.50  04 80.00  147.50   
280 周湾镇 小学语文 肖英英 06072040006 02 58.50  04 87.00  145.50   
281 周湾镇 小学语文 高盼 06072040040 02 75.50  04 70.00  145.50   
282 周湾镇 小学语文 高勇 06072040212 02 68.50  04 74.00  142.50   
283 周湾镇 小学语文 张信 06072040033 02 68.00  04 71.00  139.00   
284 周湾镇 小学语文 武治虎 06072040244 02 68.00  04 71.00  139.00   
285 周湾镇 小学语文 许凤凤 06072040052 02 73.50  04 64.50  138.00   
286 周湾镇 小学语文 白晓翠 06072040060 02 63.50  04 73.00  136.50   
287 周湾镇 小学语文 钟婷婷 06072040327 02 69.50  04 67.00  136.50   
288 周湾镇 小学语文 赵亚宁 06072040204 02 73.00  04 62.50  135.50   
289 周湾镇 小学语文 白慧娟 06072040051 02 64.00  04 70.50  134.50   
290 周湾镇 小学语文 张春娟 06072040214 02 60.50  04 73.00  133.50   
291 周湾镇 小学语文 魏盼盼 06072040323 02 70.50  04 63.00  133.50   
292 周湾镇 小学语文 陈毛毛 06072040014 02 56.00  04 71.00  127.00 
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML