国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西韩城市文化广电事业单位招聘综合成绩排序表

发布:2017-07-21    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西韩城市文化广电事业单位招聘综合成绩排序表已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
序号 姓名 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 高震 01030060171 03 69.8 91.3 80.55
2 薛飞 01030030064 03 63.2 88.82 76.01
3 王新亮 01030010021 03 59 90.07 74.53
4 王一帆 01030070184 03 58.2 88.6 73.4
5 姚卓林 01030040114 03 53.2 91.15 72.17 /
6 庞川粟 01030030079 03 59.2 82.01 70.6 /
7 韩星 01030070209 03 52.6 77.57 65.08 /
8 赵冬冬 01030080224 03 51.6 78.15 64.87 /
9 段志鹏 01030050132 03 38.8 86.7 62.75 /
10 乞卫桦 01030080213 03 缺考 86.75 43.37 /
11 李婧瑶 01040070185 04 63.2 84.3 73.75
12 秦雯 01040070207 04 65 80.63 72.81
13 贺兴 01040070208 04 50.6 88.16 69.38 /
14 王悦诚 01040020035 04 61 77.4 69.2 /
15 王佳 01040060176 04 53.4 78.8 66.1 /
16 张含瑜 01040070190 04 52.4 75 63.7 /
17 惠雄飞 01050040109 05 83.6 76.4 80
18 吉鹏英 01050050137 05 74.4 83 78.7
19 张磊 01050060170 05 76.6 78 77.3
20 吉琳 01050020041 05 70.2 84 77.1
21 冯特 01050020036 05 70.8 79.4 75.1
22 赵辉 01050070193 05 72.4 77.4 74.9
23 艾炳琦 01050070183 05 70.8 78.6 74.7
24 贾文彪 01050080232 05 65.6 83.8 74.7
25 高亮红 01050040118 05 71 78 74.5
26 毛江朋 01050050147 05 71.4 77.2 74.3 /
27 程超凡 01050030080 05 69 78.2 73.6 /
28 张丰衍 01050060165 05 65.4 81.6 73.5 /
29 杨振钰 01050010016 05 71.2 75.6 73.4 /
30 陈思蒙 01050040091 05 69.4 76.6 73 /
31 霍宇飞 01050060155 05 66.6 79.4 73 /
32 唐浩 01050080219 05 66.6 79 72.8 /
33 张小斌 01050040099 05 66.6 78.2 72.4 /
34 张浩 01050030075 05 65 78.4 71.7 /
35 冯博伟 01050050143 05 65.2 78 71.6 /
36 郑浩林 01050070194 05 63.4 79.6 71.5 /
37 雷凯 01050010022 05 62.2 80.8 71.5 /
38 赵双 01050020058 05 66 75.2 70.6 /
39 马骁 01050030076 05 62.4 77.2 69.8 /
40 刘浩波 01050010001 05 62.2 77.4 69.8 /
41 白文帅 01050080211 05 64.4 73.8 69.1 /
42 刘凯旋 01050050150 05 62 76.2 69.1 /
43 雷乐 01050040110 05 62 75 68.5 /
44 董宝 01050040120 05 63.4 缺考 31.7 /
45 李凤 01060010003 06 73.2 87 80.1
46 张丹 01060040101 06 72.6 83.2 77.9
47 卫庆青 01060020043 06 73.4 82 77.7
48 孙宇萌 01060040092 06 72.8 82.6 77.7 /
49 张雪 01060060167 06 71 84.2 77.6 /
50 梁嘉宸 01060020053 06 70.4 81.4 75.9 /
51 高明月 01060020060 06 69.8 81.6 75.7 /
52 李婧 01060070210 06 71.6 79 75.3 /
53 闫国星 01060050125 06 69.6 80.2 74.9 /
54 郭晶 01070050140 07 73.6 79.6 76.6
55 张琦 01070010028 07 67.4 76.8 72.1 /
56 薛帼华 01080010024 08 73 81 77
57 宁萌 01080010005 08 62.6 83.8 73.2
58 崔盼 01080020042 08 60.6 83.6 72.1
59 潘哲 01080010007 08 59.6 82.2 70.9 /
60 薛莹 01080010011 08 57.8 75.8 66.8 /
61 申甜甜 01080030077 08 53 76.8 64.9 /
62 刘小丽 01080010025 08 50.2 76.4 63.3 /
63 杜萍萍 01080010008 08 45.6 78.6 62.1 /
64 宁培锦 01080040105 08 47.8 66.8 57.3 /
65 张鸿哲 01090030084 09 70.8 81 75.9
66 陈怡杉 01090030087 09 61.2 83.6 72.4 /
67 赵阳 01090070200 09 63.2 81 72.1 /
68 程国栋 01100030063 10 67.2 77.8 72.5
69 杨曦 01110010013 11 68.8 80.8 74.8
70 王军英 01110020050 11 53.8 78.4 66.1 /
71 吉海鹏 01110070203 11 46.8 60 53.4 /
72 许莉 01120020037 12 71.2 84 77.6
73 赵晓丽 01120020049 12 64.4 81.2 72.8 /

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML