国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2017陕西咸阳淳化县特岗教师招聘综合成绩及体检名单

发布:2017-07-24    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西咸阳淳化县特岗教师招聘综合成绩及体检名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
淳化县2017年特岗计划教师招聘综合成绩及进入体检人员名单  
序号 区县 姓名 学科 准考证号 加权系数 综合成绩 是否进入体检
1 淳化 王阿宁 学前教育1 03023150059 1.000  79.10
2 淳化 唐加坤 学前教育1 03023150097 0.999  78.06
3 淳化 夏明珠 学前教育1 03023150025 1.000  77.77
4 淳化 史婷 学前教育1 03023150036 1.000  76.30
5 淳化 马丹 学前教育1 03023150096 1.000  76.01
6 淳化 黄朝焕 学前教育1 03023150098 0.999  75.85
7 淳化 王梦娇 学前教育1 03023150064 0.999  75.62
8 淳化 杨思萌 学前教育1 03023150006 1.000  75.56
9 淳化 卞芬芬 学前教育1 03023150055 1.000  75.17
10 淳化 侯苗 学前教育1 03023150052 1.000  75.17
11 淳化 王艺丹 学前教育1 03023150015 1.000  74.97
12 淳化 王洋洋 学前教育1 03023150084 0.999  74.80
13 淳化 罗俊俊 学前教育1 03023150048 1.000  74.19
14 淳化 何瑶 学前教育1 03023150069 0.999  74.13
15 淳化 谈瑾 学前教育1 03023150071 1.000  74.09
16 淳化 王婷 学前教育1 03023150037 0.999  74.02
17 淳化 赵阳 学前教育1 03023150081 1.000  73.97
18 淳化 蔺黎 学前教育1 03023150057 0.999  73.64
19 淳化 刘亚红 学前教育1 03023150056 1.000  73.42
20 淳化 曾晓芳 学前教育1 03023150044 0.999  73.39
21 淳化 解碧昱 学前教育1 03023150004 0.999  73.21
22 淳化 姚秀 学前教育1 03023150054 0.999  73.21
23 淳化 余倩 学前教育1 03023150051 1.000  73.16
24 淳化 田维娜 学前教育1 03023150095 1.000  73.05
25 淳化 周小静 学前教育1 03023150099 1.000  72.90
26 淳化 郝钰莹 学前教育1 03023150090 1.000  72.89
27 淳化 魏丹 学前教育1 03023150003 1.000  72.88
28 淳化 王嘉欣 学前教育1 03023150040 0.999  72.87
29 淳化 阮立琼 学前教育1 03023150008 1.000  72.34
30 淳化 王蓓 学前教育1 03023150035 1.000  72.06
31 淳化 刘敏 学前教育1 03023150038 1.000  72.02
32 淳化 刘宁 学前教育1 03023150012 1.000  71.86
33 淳化 何婷 学前教育1 03023150009 0.999  71.67
34 淳化 孙倩文 学前教育1 03023150086 1.000  71.56
35 淳化 张蕊 学前教育1 03023150058 0.999  71.40
36 淳化 陈阳 学前教育1 03023150011 1.000  71.14
37 淳化 郭阳 学前教育1 03023150016 1.000  71.08
38 淳化 张娟 学前教育1 03023150091 0.999  70.93
39 淳化 千盈盈 学前教育1 03023150030 1.000  70.30
40 淳化 肖洋 学前教育1 03023150089 1.000  70.03
41 淳化 赵璐 学前教育1 03023150019 1.000  69.99
42 淳化 王彤 学前教育1 03023150020 1.000  69.84
43 淳化 罗璐 学前教育1 03023150068 0.999  69.72
44 淳化 张倩 学前教育1 03023150067 0.999  69.70
45 淳化 赵婷 学前教育1 03023150014 1.000  69.57
46 淳化 黄雪 学前教育1 03023150075 1.000  69.55
47 淳化 查琼 学前教育1 03023150092 0.999  69.46
48 淳化 强露露 学前教育1 03023150078 0.999  69.42
49 淳化 罗薇 学前教育1 03023150077 1.000  69.38
50 淳化 王梦 学前教育1 03023150065 1.000  69.34
51 淳化 申怡 学前教育1 03023150094 0.999  69.21
52 淳化 王玲 学前教育1 03023150061 1.000  68.93
53 淳化 屈宁宁 学前教育1 03023150010   33.25 面试缺考
54 淳化 王秀 学前教育1 03023150062   32.50 面试缺考
55 淳化 史风梅 学前教育1 03023150032   32.37 面试缺考
56 淳化 冉倩倩 学前教育1 03023150024   30.75 面试缺考
57 淳化 张迁 学前教育1 03023150017   30.75 面试缺考
58 淳化 周文静 学前教育1 03023150029   29.75 面试缺考
59 淳化 颜欢 学前教育1 03023150093   28.87 面试缺考
60 淳化 李艳美 学前教育1 03023150033   28.62 面试缺考
1 淳化 王洋 学前教育2 03023150260 0.998  81.57
2 淳化 党轩 学前教育2 03023150250 1.004  79.65
3 淳化 肖莎 学前教育2 03023150143 1.001  79.34
4 淳化 席华 学前教育2 03023150225 0.997  79.24
5 淳化 吕蒙 学前教育2 03023150142 0.998  78.82
6 淳化 张志华 学前教育2 03023150274 1.001  78.36
7 淳化 扶莉 学前教育2 03023150103 0.998  78.17
8 淳化 张艳艳 学前教育2 03023150224 0.998  77.06
9 淳化 邢杜国 学前教育2 03023150104 1.004  77.03
10 淳化 郭宇佩 学前教育2 03023150244 0.997  77.03
11 淳化 赵嫚 学前教育2 03023150246 1.001  77.00
12 淳化 房莹莹 学前教育2 03023150199 0.997  76.99
13 淳化 林永俊 学前教育2 03023150171 1.001  76.87
14 淳化 李欣 学前教育2 03023150140 0.998  76.86
15 淳化 周咪 学前教育2 03023150170 1.004  76.79
16 淳化 赵雪瑛 学前教育2 03023150285 1.001  76.58
17 淳化 蒙丹 学前教育2 03023150218 0.998  76.55
18 淳化 王莹 学前教育2 03023150206 0.998  76.55
19 淳化 党苗 学前教育2 03023150152 1.004  76.50
20 淳化 田园 学前教育2 03023150236 0.997  76.46
21 淳化 王延 学前教育2 03023150248 0.998  76.26
22 淳化 谈良 学前教育2 03023150200 0.998  75.94
23 淳化 李娜 学前教育2 03023150238 1.004  75.86
24 淳化 曹盼 学前教育2 03023150139 0.997  75.82
25 淳化 罗璐 学前教育2 03023150231 0.997  75.80
26 淳化 李洋 学前教育2 03023150208 1.001  75.77
27 淳化 代严 学前教育2 03023150107 0.998  75.07
28 淳化 袁洋洋 学前教育2 03023150210 0.997  74.94
29 淳化 张维 学前教育2 03023150141 1.004  74.92
30 淳化 王茹 学前教育2 03023150247 1.001  74.80
31 淳化 范兰 学前教育2 03023150153 1.004  74.72
32 淳化 赵帅 学前教育2 03023150119 0.998  74.60
33 淳化 陈阳 学前教育2 03023150257 0.997  74.50
34 淳化 郭蒙 学前教育2 03023150131 0.998  74.49
35 淳化 李童 学前教育2 03023150230 1.004  74.38 是       (笔试成绩高进入体检)
36 淳化 宁登月 学前教育2 03023150108 0.998  74.38
37 淳化 崔晓倩 学前教育2 03023150100 0.998  74.34
38 淳化 马静 学前教育2 03023150196 0.998  74.28
39 淳化 王佳 学前教育2 03023150212 0.998  74.18
40 淳化 吕海静 学前教育2 03023150187 1.001  74.12
41 淳化 罗欠欠 学前教育2 03023150181 0.998  74.07
42 淳化 白美妮 学前教育2 03023150251 1.001  73.97
43 淳化 崔文静 学前教育2 03023150135 0.997  73.95
44 淳化 翟妍妍 学前教育2 03023150126 0.997  73.90
45 淳化 崔小鸽 学前教育2 03023150167 1.001  73.88
46 淳化 代娜 学前教育2 03023150178 0.997  73.85
47 淳化 刘旭 学前教育2 03023150286 1.001  73.80
48 淳化 张咪 学前教育2 03023150168 0.998  73.80
49 淳化 杨明 学前教育2 03023150276 0.998  73.80
50 淳化 梁倩 学前教育2 03023150258 1.004  73.69
51 淳化 董倩 学前教育2 03023150110 1.004  73.54
52 淳化 王虹 学前教育2 03023150201 0.997  73.53
53 淳化 何正栓 学前教育2 03023150287 0.997  73.37
54 淳化 姚博倩 学前教育2 03023150259 0.998  73.30
55 淳化 乔娇红 学前教育2 03023150190 1.001  73.22
56 淳化 常灵梅 学前教育2 03023150277 0.998  73.18
57 淳化 肖玉 学前教育2 03023150195 1.004  73.03
58 淳化 鱼文静 学前教育2 03023150179 1.004  72.96
59 淳化 田苗苗 学前教育2 03023150184 0.997  72.88
60 淳化 苟静 学前教育2 03023150146 0.998  72.86
61 淳化 潘丹 学前教育2 03023150262 0.997  72.83
62 淳化 梁泉 学前教育2 03023150118 0.997  72.83
63 淳化 梁蕾 学前教育2 03023150138 1.001  72.83
64 淳化 邹会芝 学前教育2 03023150176 1.004  72.82
65 淳化 姚姣 学前教育2 03023150211 1.001  72.78
66 淳化 蒙甜 学前教育2 03023150183 0.997  72.77
67 淳化 李亚玲 学前教育2 03023150275 0.998  72.73
68 淳化 冯文词 学前教育2 03023150281 0.998  72.72
69 淳化 王敏 学前教育2 03023150215 0.998  72.60
70 淳化 李玉叶 学前教育2 03023150242 0.998  72.57
71 淳化 姚俊 学前教育2 03023150253 1.001  72.56
72 淳化 任婷 学前教育2 03023150221 1.004  72.55
73 淳化 胥雅男 学前教育2 03023150158 0.998  72.54
74 淳化 赵乾乾 学前教育2 03023150132 0.997  72.51
75 淳化 张晶 学前教育2 03023150255 1.004  72.40
76 淳化 张琼 学前教育2 03023150254 0.998  72.39
77 淳化 聂聪 学前教育2 03023150166 1.001  72.38
78 淳化 张欢 学前教育2 03023150282 0.998  72.33
79 淳化 赵莹 学前教育2 03023150228 0.998  72.32
80 淳化 赵露露 学前教育2 03023150189 0.998  72.30
81 淳化 姚娜 学前教育2 03023150151 0.997  72.24
82 淳化 张晨宇 学前教育2 03023150265 0.997  72.19
83 淳化 冯锦 学前教育2 03023150117 1.001  72.19
84 淳化 郭雪梅 学前教育2 03023150111 0.998  72.17
85 淳化 张夏婷 学前教育2 03023150192 1.004  72.05
86 淳化 罗蓉 学前教育2 03023150226 0.998  72.00
87 淳化 袁彬 学前教育2 03023150202 1.004  71.96
88 淳化 秦嫚 学前教育2 03023150245 0.997  71.62
89 淳化 赵丹露 学前教育2 03023150263 1.001  71.48
90 淳化 宁小英 学前教育2 03023150290 1.001  70.95
91 淳化 张蒙 学前教育2 03023150207   35.37 面试缺考
92 淳化 刘亚婷 学前教育2 03023150197   34.75 面试缺考
93 淳化 宋乐 学前教育2 03023150134   34.12 面试缺考
94 淳化 张艳芝 学前教育2 03023150269   33.25 面试缺考
95 淳化 李珩 学前教育2 03023150116   32.50 面试缺考
96 淳化 任梅 学前教育2 03023150217   32.50 面试缺考
97 淳化 李佩佩 学前教育2 03023150191   32.37 面试缺考
98 淳化 张娜 学前教育2 03023150186   32.00 面试缺考
99 淳化 袁瑞 学前教育2 03023150160   32.00 面试缺考
100 淳化 杨栋 学前教育2 03023150280   31.37 面试缺考
101 淳化 张楠 学前教育2 03023150133   31.12 面试缺考
102 淳化 程鸽 学前教育2 03023150227   30.75 面试缺考
103 淳化 朱洋婷 学前教育2 03023150188   30.62 面试缺考
104 淳化 王红玉 学前教育2 03023150185   30.62 面试缺考
105 淳化 赵碧伟 学前教育2 03023150289   30.50 面试缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML