国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西公务员考试报名 >> 公务员

2018陕西公务员考试无人报考职位923个(截至3月26日9时)

发布:2018-03-26 10:27:25 字号: | | 我要提问我要提问
  在24日凌晨,2018年陕西公务员考试报名入口已经开通,报名时间2018年3月24日0:00至2018年3月28日24时。大家在报名之前一定要认真阅读《2018陕西省公务员考试招录5718人公告》和《报考指南》的内容,熟悉公务员招考的相关政策。
  小编猜各位考生肯定还在观望吧?希望大家观望的时间不要太长,还是抓紧时间报名。陕西公务员考试网小编给大家整理汇总了陕西省人民政府网站发布的25-27日的报名人数统计!本文是2018陕西公务员无人报考职位923个(截至3月26日9时)。
部门名称 职位名称简称 录用计划数  审核通过人数  交费确认人数 
西安市党群系统 182010024阎良区委统战部科员 1 0 0
西安市党群系统 182010027临潼区纪委派出代王街道纪工委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010029临潼区纪委派出新丰街道纪工委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010030临潼区纪委派出雨金街道纪工委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010034蓝田县委组织部科员 1 0 0
西安市党群系统 182010035蓝田县委统战部科员 1 0 0
西安市党群系统 182010036蓝田县团委[参照管理]科员 1 0 0
西安市党群系统 182010037周至县纪委、县监委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010039周至县纪委、县监委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010041周至县委办公室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010042周至县委办公室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010045周至县委政法委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010047周至县委政策研究室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010050周至县委基层办[参照管理]科员 1 0 0
西安市党群系统 182010051周至县委基层办[参照管理]科员 1 0 0
西安市党群系统 182010054鄠邑区委办公室科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020062宝鸡市人大常委会办公室科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020064宝鸡市人大常委会办公室科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020073扶风县纪委、县监委科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020078扶风县天度镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020088麟游县计划生育协会[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020089麟游县崔木镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020090麟游县九成宫镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020094麟游县两亭镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020095麟游县酒房镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030116市委组织部科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030123咸阳市委党校[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030124咸阳市委党校[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030135泾阳县纪委、县监委科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030136泾阳县云阳镇科员 2 0 0
咸阳市党群系统 182030139泾阳县安吴镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030140泾阳县兴隆镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030141泾阳县桥底镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030142泾阳县王桥镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030151长武县纪委、县监委科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030152淳化县官庄镇科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040162市委办后勤服务所[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040167耀州区纪委、区监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040168耀州区纪委、区监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040170共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040171王益区纪委、区监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040174王益区编办科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040175王益区事业单位登记管理局(铜川市王益区党政群机关社会信用代码管理办公室)科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040179王益区委党校[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040182印台区纪委、区监委科员 2 0 0
铜川市党群系统 182040185印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040186印台区考评委员会办公室科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040187印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040188印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040189印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040191宜君县委老干局科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040192宜君县委史志办[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040193宜君县事业登记管理局科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040194宜君县纪委、县监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040195宜君县纪委、县监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050201市委宣传部科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050203渭南市政协科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050206渭南市干部休养所[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050210临渭区纪委、区监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050212临渭区故市镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050213临渭区故市镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050216临渭区蔺店镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050222临渭区孝义镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050225临渭区官底镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050228临渭区下邽镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050231临渭区阎村镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050234临渭区阳郭镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050235临渭区阳郭镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050238临渭区崇凝镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050239临渭区崇凝镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050258华阴市纪委、市监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050259华阴市纪委、市监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050265华阴市委办公室科员 2 0 0
渭南市党群系统 182050266华阴市编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050274华州区高塘镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050275华州区大明镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050279潼关县纪委、县监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050280潼关县纪委、县监委科员 2 0 0
渭南市党群系统 182050281潼关县考核办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050282潼关县考核办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050284潼关县宣传部(网信办)科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050285潼关县档案局[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050288潼关县科协[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050289潼关县代字营镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050291大荔县委组织部基层办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050293大荔县委组织部电教中心[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050297大荔县羌白镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050298澄城县网信办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050306蒲城县纪委、县监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050307蒲城县委组织部科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050312蒲城县荆姚镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050317蒲城县龙阳镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050324白水县委党校[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050325白水县编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050326白水县编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050331白水县北塬镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050335白水县林皋镇科员 2 0 0
渭南市党群系统 182050339富平县委办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050344富平县委考核办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050346富平县农工部科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050347富平县编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050348共青团富平县委[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050349共青团富平县委[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050356富平县美原镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060369市委宣传部科员 1 0 0
延安市党群系统 182060370市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060371市档案局科员 1 0 0
延安市党群系统 182060382宝塔区纪委、区监委科员 1 0 0
延安市党群系统 182060383宝塔区纪委、区监委科员 1 0 0
延安市党群系统 182060386宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060393甘泉县事业单位登记管理局科员 1 0 0
延安市党群系统 182060395吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 1 0 0
延安市党群系统 182060397黄陵县桥山街道办科员 1 0 0
延安市党群系统 182060398黄陵县桥山街道办科员 1 0 0
延安市党群系统 182060403黄陵县双龙镇、阿党镇科员 2 0 0
延安市党群系统 182060405黄陵县隆坊镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060406黄陵县田庄镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060414黄龙县委党校[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060416黄龙县界头庙镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060419子长县委党史研究室[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060420子长县档案局[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060421子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060429延长县档案局[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060433延长县新农办[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060436延川县文安驿镇、关庄镇科员 2 0 0
榆林市党群系统 182070441榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070442榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070443榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070452榆阳区孟家湾乡科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070459横山区党校[参照管理]科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070469府谷县古城镇科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070501中共佳县县委办公室科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070502中共佳县直属机关工作委员会科员 1 0 0
榆林市党群系统 182070504吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080526南郑区纪委、区监委科员 2 0 0
汉中市党群系统 182080531洋县县委党校[参照管理]科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080542勉县县委宣传部科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080547勉县县委党校[参照管理]科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080570镇巴县委组织部科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080571镇巴县纪委、县监委科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080576佛坪县纪委、县监委科员 2 0 0
汉中市党群系统 182080577佛坪县纪委、县监委科员 1 0 0
汉中市党群系统 182080578佛坪县委组织部科员 1 0 0
安康市党群系统 182090597石泉县纪委、县监委科员 1 0 0
安康市党群系统 182090599石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员 2 0 0
安康市党群系统 182090600石泉县残联[参照管理]科员 1 0 0
安康市党群系统 182090606宁陕县委办公室科员 2 0 0
安康市党群系统 182090607宁陕县委办公室科员 1 0 0
安康市党群系统 182090608宁陕县委组织部科员 1 0 0
安康市党群系统 182090610宁陕县委宣传部科员 1 0 0
安康市党群系统 182090612宁陕县妇联[参照管理]科员 1 0 0
安康市党群系统 182090613宁陕县档案局[参照管理]科员 1 0 0
安康市党群系统 182090615紫阳县纪委、县监委科员 1 0 0
安康市党群系统 182090617紫阳县委组织部科员 1 0 0
安康市党群系统 182090621紫阳县委巡察办科员 1 0 0
安康市党群系统 182090622共青团紫阳县委[参照管理]科员 1 0 0
安康市党群系统 182090623紫阳县妇联[参照管理]科员 1 0 0
安康市党群系统 182090627平利县编办科员 1 0 0
安康市党群系统 182090632旬阳县委办公室科员 1 0 0
安康市党群系统 182090634旬阳县委办公室科员 2 0 0
安康市党群系统 182090635旬阳县编办科员 1 0 0
商洛市党群系统 182100645市纪委、市监委科员 1 0 0
商洛市党群系统 182100646市纪委、市监委科员 1 0 0
商洛市党群系统 182100649市委党校[参照管理]科员 2 0 0
商洛市党群系统 182100692镇安县纪委、县监委科员 1 0 0
商洛市党群系统 182100698镇安县木王镇科员 1 0 0
中共陕西省委统战部 182123598民建省委会主任科员及以下 1 0 0
中共陕西省委统战部 182123599九三学社省委会主任科员及以下 1 0 0
陕西省机构编制委员会办公室 182133603省机构编制委员会办公室机关主任科员及以下 1 0 0
陕西省人大常委会 182183613省人大常委会机关主任科员及以下 1 0 0
共青团陕西省委 182203618团省委机关主任科员及以下 2 0 0
西安市行政系统 183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010729西安市人力资源和社会保障局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010748西安市规划局机关主任科员 1 0 0
西安市行政系统 183010750西安市规划局机关主任科员 1 0 0
西安市行政系统 183010753西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010754西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010755西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010762西安市规划局灞桥分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010763西安市规划局灞桥分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010766西安市规划局长安分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010779西安市审计局科员 1 0 0
西安市行政系统 183010780西安市审计局科员 1 0 0
西安市行政系统 183010795西安市工商局航空分局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010843西安市莲湖区人力资源和社会保障局科员 1 0 0
西安市行政系统 183010849西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010913西安市阎良区新兴街道办事处司法所科员 1 0 0
西安市行政系统 183010930西安市临潼区食品药品监督管理局科员 1 0 0
西安市行政系统 183010978西安市鄠邑区医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010979西安市鄠邑区人力资源和社会保障局劳动监察大队[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010981西安市鄠邑区流动人口计划生育管理办公室[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010982西安市鄠邑区新型农村合作医疗中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010983西安市鄠邑区新型农村合作医疗中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183010989西安市鄠邑区甘河镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011000蓝田县新型农村合作医疗经办中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183011002蓝田县新型农村合作医疗经办中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183011003蓝田县新型农村合作医疗经办中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183011004蓝田县市场监管局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183011005蓝田县市场监管局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183011007蓝田县市场监管局基层工商所科员 1 0 0
西安市行政系统 183011009蓝田县教育局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011015蓝田县安全生产监督管理局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011017蓝田县城市管理局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011018蓝田县辋川镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011021蓝田县小寨镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011022蓝田县洩湖镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011025蓝田县葛牌镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011026蓝田县葛牌镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011027蓝田县三里镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011028蓝田县三里镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011031蓝田县焦岱镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011032蓝田县焦岱镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011034蓝田县厚镇人民政府科员 2 0 0
西安市行政系统 183011035蓝田县厚镇人民政府科员 2 0 0
西安市行政系统 183011045蓝田县前卫镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011047蓝田县三官庙镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011049蓝田县灞源镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011051蓝田县蓝关街道办事处科员 1 0 0
西安市行政系统 183011057蓝田县九间房镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011065周至县终南镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011067周至县翠峰镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011068周至县翠峰镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011072周至县哑柏镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011075周至县集贤镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011079周至县九峰镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011082周至县竹峪镇人民政府科员 2 0 0
西安市行政系统 183011087周至县尚村镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011089周至县骆峪镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011090周至县青化镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011091周至县青化镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011092周至县广济镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011094周至县板房子镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011095周至县板房子镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011096周至县二曲街道办事处科员 1 0 0
西安市行政系统 183011097周至县二曲街道办事处科员 1 0 0
西安市行政系统 183011101周至县安监局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011102周至县安监局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011107周至县审计局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011108周至县经贸局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011110周至县卫生和计划生育局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011111周至县卫生和计划生育局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011113周至县林业局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011116周至县民族宗教事务局科员 1 0 0
西安市行政系统 183011121周至县医保中心[参照管理]科员 1 0 0
西安市行政系统 183011139西咸新区沣西新城马王街道办事处科员 1 0 0
西安市行政系统 183011145西咸新区沣西新城高桥街道办事处科员 1 0 0
西安市行政系统 183011150西咸新区泾河新城高庄镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011152西咸新区泾河新城崇文镇人民政府科员 1 0 0
西安市行政系统 183011168西安市公安局城区分局巡特警二级警员(科员) 2 0 0
西安市行政系统 183011178西安市公安局灞桥分局二级警员(科员) 1 0 0
西安市行政系统 183011184西安市公安局灞桥分局二级警员(科员) 1 0 0
西安市行政系统 183011189西安市公安局阎良分局二级警员(科员) 3 0 0
西安市行政系统 183011191西安市公安局临潼分局二级警员(科员) 1 0 0
西安市行政系统 183011195西安市公安局长安分局二级警员(科员) 5 0 0
西安市行政系统 183011199西安市公安局高陵分局二级警员(科员) 2 0 0
西安市行政系统 183011203蓝田县公安局二级警员(科员) 2 0 0
西安市行政系统 183011212西安市公安局特警支队二级警员(科员) 2 0 0
西安市行政系统 183011213西安市公安局特警支队二级警员(科员) 3 0 0
西安市行政系统 183011214西安市公安局特警支队二级警员(科员) 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021221宝鸡市财政局市财政投资评审中心[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021226宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021267宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021271宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021273宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021289凤翔县彪角镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021293凤翔县横水镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021297凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021299凤翔县柳林镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021304凤翔县范家寨镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021308凤翔县南指挥镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021314岐山县市场监督管理局雍川工商所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021315岐山县市场监督管理局蔡家坡工商所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021321岐山县蒲村镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021328岐山县京当镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021340眉县汤峪镇财政所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021344眉县水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021354扶风县绛帐镇国土所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021359扶风县市场监督管理局注册分局[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021360扶风县市场监督管理局经济检查大队[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021366太白县鹦鸽镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021378太白县王家堎镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021384太白县劳动保障监察大队[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021387凤县市场监督管理局河口工商所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021388凤县农业局抗旱防汛指挥办公室[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021389凤县平木镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021390凤县平木镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021391凤县红花铺人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021401凤县黄牛铺镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021402陇县城关镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021403陇县东风镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021415陇县国土局国土资源执法监察大队[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021418陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021421陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021424千阳县崔家头镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021426千阳县南寨镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021428千阳县张家塬镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021433千阳县高崖镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021434千阳县高崖镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021437麟游县常丰镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021438麟游县崔木镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021439麟游县崔木镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021441麟游县九成宫镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021444麟游县九成宫镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021448麟游县招贤镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021450麟游县丈八镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021453麟游县两亭镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021455麟游县两亭镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021456麟游县两亭镇人民政府科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021458麟游县教育体育局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021463麟游县卫生和计划生育局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021464麟游县流动人口计划生育管理站(人口信息中心)[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021465麟游县老龄工作委员会办公室[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021469宝鸡市公安局刑事侦查支队科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021471凤翔县公安局虢王派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021472凤翔县公安局枣子河派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021473凤翔县公安局糜杆桥派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021474凤翔县公安局长青派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021475凤翔县公安局彪角派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021476凤翔县公安局陈村派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021477岐山县公安局科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021478岐山县公安局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021480岐山县公安局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021483眉县公安局科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021484眉县公安局科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021491扶风县公安局基层派出所队科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021493太白县公安局刑事侦查大队科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021494太白县公安局刑事侦查大队科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021495太白县公安局基层所队科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021498凤县公安局科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021499凤县公安局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021500凤县公安局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021501凤县公安局科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021503凤县林业局森林公安分局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021504陇县公安局科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021506陇县公安局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021508千阳县公安局交通警察大队科员 2 0 0
宝鸡市行政系统 183021510千阳县公安局基层派出所科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021513麟游县公安局科员 1 0 0
宝鸡市行政系统 183021514麟游县公安局科员 4 0 0
咸阳市行政系统 183031516咸阳市政务服务中心科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031517咸阳市国有资产监督管理委员会科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031519咸阳市国有资产监督管理委员会科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031524咸阳市农业局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031528咸阳市交通运输局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031531咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031542咸阳市公安局秦都分局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031545咸阳市公安局渭城分局科员 3 0 0
咸阳市行政系统 183031548咸阳市发展和改革委员会科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031550咸阳市发展和改革委员会(市物价工作办公室)科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031551咸阳市发展和改革委员会所属市物价检查所[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031555咸阳市环境保护局武功县环境监察大队[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031563咸阳市人力资源和社会保障局所属市机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031564咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动人事争议仲裁中心[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031565咸阳市招商局[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031569咸阳市卫生和计划生育局所属市卫生监督所[参照管理]科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031570咸阳市财政局所属市会计管理处[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031571咸阳市财政局所属市国库收付中心[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031572咸阳市财政局所属市财政投资评审中心[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031573咸阳市工商行政管理局所属市经济检查支队[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031574咸阳市政府信息化办公室[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031595兴平市赵村镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031599兴平市阜寨镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031602兴平市公安局科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031603兴平市公安局科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031608武功县大庄镇人民政府科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031622武功县公安局科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031623武功县公安局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031624泾阳县中张镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031625泾阳县中张镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031626泾阳县安吴镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031630泾阳县桥底镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031631泾阳县桥底镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031635泾阳县三渠镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031637泾阳县兴隆镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031638泾阳县兴隆镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031642泾阳县云阳镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031643泾阳县云阳镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031649泾阳县公安局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031655礼泉县史德镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031666乾县马连镇人民政府科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031668乾县周城镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031670乾县注泔镇人民政府科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031673乾县公安局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031674乾县公安局科员 3 0 0
咸阳市行政系统 183031675乾县公安局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031688永寿县森林公安派出所科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031691永寿县公安局科员 1 0 0
咸阳市行政系统 183031693永寿县公安局科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031694永寿县公安局科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031697彬县龙高镇人民政府科员 2 0 0
咸阳市行政系统 183031699彬县龙高镇人民政府科员 1 0 0
