国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017延安市甘泉县事业单位招聘综合成绩公布(政府系统)

发布:2018-04-08 09:23:43 字号: | | 我要提问我要提问
2017年延安市甘泉县政府系统事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布
序号 准考证号 姓名 性别 报考部门 报考岗位 职位代码 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
名次 备注
1 02182011334911 高杰 甘泉县桥镇乡经济综合服务站 管理岗位1 0218201 64.70 83.2 73.95  1  
2 02182011334907 刘杰 甘泉县桥镇乡经济综合服务站 管理岗位1 0218201 64.60 78.6 71.60  2  
3 02182011334914 霍坤 甘泉县桥镇乡经济综合服务站 管理岗位1 0218201 62.32 80.2 71.26  3  
4 02182021334917 姚径 甘泉县桥镇乡经济综合服务站 管理岗位2 0218202 73.24 81.6 77.42  1  
5 02182021334918 景小红 甘泉县桥镇乡经济综合服务站 管理岗位2 0218202 57.12 77.2 67.16  2  
6 02182021334919 邢军磊 甘泉县桥镇乡经济综合服务站 管理岗位2 0218202 48.13 79.8 63.96  3  
7 02183011334922 朱治先 甘泉县桥镇乡社会保障服务站 管理岗位1 0218301 70.45 82.6 76.52  1  
8 02183011334925 张海丽 甘泉县桥镇乡社会保障服务站 管理岗位1 0218301 65.54 81.2 73.37  2  
9 02183011335003 高敏 甘泉县桥镇乡社会保障服务站 管理岗位1 0218301 63.70 77.4 70.55  3  
10 02184011335006 安芯蕊 甘泉县桥镇乡公用事业服务站 管理岗位1 0218401 65.31 82.6 73.95  1  
11 02184011335007 张旭 甘泉县桥镇乡公用事业服务站 管理岗位1 0218401 57.42 79.6 68.51  2  
12 02184011335009 乔婷婷 甘泉县桥镇乡公用事业服务站 管理岗位1 0218401 55.14 76.4 65.77  3  
13 02184021335016 邢琪儿 甘泉县桥镇乡公用事业服务站 管理岗位2 0218402 67.90 84.4 76.15  1  
14 02184021335013 姬梓轩 甘泉县桥镇乡公用事业服务站 管理岗位2 0218402 51.73 0 25.86  2  
15 02184021335015 苗茵 甘泉县桥镇乡公用事业服务站 管理岗位2 0218402 48.89 0 24.44  3  
16 02185011335104 王刚 甘泉县下寺湾镇公用事业服务站 管理岗位1 0218501 70.07 78.8 74.43  1  
17 02185011335027 罗晶星 甘泉县下寺湾镇公用事业服务站 管理岗位1 0218501 67.17 81.6 74.38  2  
18 02185011335030 侯慧玲 甘泉县下寺湾镇公用事业服务站 管理岗位1 0218501 66.10 81 73.55  3  
19 02185021335121 薛茹月 甘泉县下寺湾镇公用事业服务站 管理岗位2 0218502 66.04 82.6 74.32  1  
20 02185021335119 张亦驰 甘泉县下寺湾镇公用事业服务站 管理岗位2 0218502 62.68 83.4 73.04  2  
21 02186011335130 解雨婷 甘泉县下寺湾镇社会保障服务站 管理岗位1 0218601 69.54 83.2 76.37  1  
22 02186011335127 王丹阳 甘泉县下寺湾镇社会保障服务站 管理岗位1 0218601 64.46 79.4 71.93  3  
23 02186011335203 郑娜 甘泉县下寺湾镇社会保障服务站 管理岗位1 0218601 62.93 81.4 72.16  2  
24 02187011335214 魏子童 甘泉县道镇国土资源所 管理岗位1 0218701 71.78 83.2 77.49  1  
25 02187011335227 高晓霞 甘泉县道镇国土资源所 管理岗位1 0218701 64.27 82 73.13  2  
26 02187011335223 宋文静 甘泉县道镇国土资源所 管理岗位1 0218701 64.08 81.4 72.74  3  
27 02188011335229 苗志华 甘泉县下寺湾国土资源所 管理岗位1 0218801 75.04 82.2 78.62  1  
28 02188011335302 李涛 甘泉县下寺湾国土资源所 管理岗位1 0218801 73.52 81.6 77.56  2  
29 02188011335313 李娜 甘泉县下寺湾国土资源所 管理岗位1 0218801 69.54 72.4 70.97  3  
30 02188021335427 高尚 甘泉县下寺湾国土资源所 管理岗位2 0218802 92.84 78.4 85.62  2  
31 02188021335428 常婷婷 甘泉县下寺湾国土资源所 管理岗位2 0218802 91.64 79.8 85.72  1  
32 02188021335506 胡壮壮 甘泉县下寺湾国土资源所 管理岗位2 0218802 67.96 80.8 74.38  3  
33 02189011336102 杨慧 甘泉县下寺湾镇妇幼保健计划生育服务站(下寺湾镇卫生院、下寺湾镇健康教育中心) 专业技术岗位1 0218901 92.73 81.4 87.06  1  
34 02189011335906 董璐璐 甘泉县下寺湾镇妇幼保健计划生育服务站(下寺湾镇卫生院、下寺湾镇健康教育中心) 专业技术岗位1 0218901 68.57 77 72.78  3  
35 02189011335712 高佳越 甘泉县下寺湾镇妇幼保健计划生育服务站(下寺湾镇卫生院、下寺湾镇健康教育中心) 专业技术岗位1 0218901 66.31 80.2 73.25  2  
36 02189031336129 高海燕 甘泉县下寺湾镇妇幼保健计划生育服务站(下寺湾镇卫生院、下寺湾镇健康教育中心) 专业技术岗位3 0218903 60.74 78.6 69.67  1  
37 02189031336130 崔彦荣 甘泉县下寺湾镇妇幼保健计划生育服务站(下寺湾镇卫生院、下寺湾镇健康教育中心) 专业技术岗位3 0218903 57.17 81.8 69.48  2  
38 02190011336206 吴甜 甘泉县桥镇乡妇幼保健计划生育服务站(桥镇乡卫生院、桥镇乡健康教育中心) 专业技术岗位1 0219001 64.62 80.2 72.41  1  
39 02190011336218 李如艳 甘泉县桥镇乡妇幼保健计划生育服务站(桥镇乡卫生院、桥镇乡健康教育中心) 专业技术岗位1 0219001 59.73 79.4 69.56  2  
40 02190011336210 白玉蓉 甘泉县桥镇乡妇幼保健计划生育服务站(桥镇乡卫生院、桥镇乡健康教育中心) 专业技术岗位1 0219001 59.72 79.2 69.46  3  
41 02190021336304 张雨薇 甘泉县桥镇乡妇幼保健计划生育服务站(桥镇乡卫生院、桥镇乡健康教育中心) 专业技术岗位2 0219002 64.87 83.4 74.13  1  
42 02190021336320 白磊 甘泉县桥镇乡妇幼保健计划生育服务站(桥镇乡卫生院、桥镇乡健康教育中心) 专业技术岗位2 0219002 64.43 78.8 71.61  2  
43 02190021336301 樊明祥 甘泉县桥镇乡妇幼保健计划生育服务站(桥镇乡卫生院、桥镇乡健康教育中心) 专业技术岗位2 0219002 62.26 78.8 70.53  3


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML