国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017延安市志丹县事业单位招聘综合成绩公布(政府系统)

发布:2018-04-08 09:29:56 字号: | | 我要提问我要提问
 
2017年延安市志丹县政府系统事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布
序号 准考证号 姓名 性别 报考部门 报考岗位 职位代码 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
名次 备注
1 02168011330404 史海利 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位1 0216801 92.48 76.51 84.49  1  
2 02168011330408 王金库 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位1 0216801 68.24 76.84 72.54  2  
3 02168011330409 杨梅梅 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位1 0216801 58.89 76.36 67.62  3  
4 02168021330423 杨智先 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位2 0216802 66.02 76.19 71.10  1  
5 02168021330419 周馨 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位2 0216802 51.09 0 25.54  3 缺考
6 02168021330415 樊金鹏 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位2 0216802 50.66 76.09 63.37  2  
7 02168041330504 刘丹 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位4 0216804 66.03 77.16 71.59  1  
8 02168041330502 高海军 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位4 0216804 63.97 76.23 70.10  2  
9 02168041330516 王关龙 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位4 0216804 56.38 76.73 66.55  3  
10 02168051330519 谢生刚 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位5 0216805 70.63 76.4 73.51  1  
11 02168051330517 康越程 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位5 0216805 67.61 77.12 72.36  2  
12 02168051330518 赵一帆 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位5 0216805 58.62 0 29.31  3 缺考
13 02168061330525 郭宏艳 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位6 0216806 57.46 76.27 66.86  1  
14 02168061330524 王艺臻 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位6 0216806 56.37 77.24 66.80  2  
15 02168061330522 李晓梅 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位6 0216806 50.69 76.8 63.74  3  
16 02168071330527 刘宝 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位7 0216807 70.00 76.39 73.19  1  
17 02168071330526 张艳梅 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位7 0216807 58.38 76.76 67.57  2  
18 02168071330528 艾新悦 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位7 0216807 57.11 76.6 66.85  3  
19 02168081330601 郭莉 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位8 0216808 71.59 77.17 74.38  1  
20 02168081330602 高英英 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位8 0216808 67.96 76.75 72.35  2  
21 02168081330612 张晶晶 志丹张渠便民服务中心 专业技术岗位8 0216808 65.77 76.61 71.19  3  
22 02169021330909 马巧云 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位2 0216902 91.69 76.09 83.89  1  
23 02169021331007 谢元敏 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位2 0216902 89.87 76.43 83.15  2  
24 02169021330804 乔生霞 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位2 0216902 81.32 76.18 78.75  3  
25 02169031331116 李露 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位3 0216903 69.09 76.33 72.71  1  
26 02169031331114 李晓春 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位3 0216903 66.61 76 71.30  2  
27 02169031331110 胡娜娜 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位3 0216903 59.91 0 29.95  3 缺考
28 02169041331117 李星星 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位4 0216904 54.93 76.8 65.86  1  
29 02169041331118 宋海锋 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位4 0216904 43.64 76 59.82  2  
30 02169051331211 王天梅 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位5 0216905 72.26 77.4 74.83  1  
31 02169051331209 刘柏林 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位5 0216905 71.47 76.48 73.97  2  
32 02169051331127 王伟 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位5 0216905 70.32 76.2 73.26  3  
33 02169061331221 刘振涛 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位6 0216906 65.85 76.44 71.14  1  
34 02169061331223 尚文乾 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位6 0216906 64.37 76.97 70.67  2  
35 02169061331215 曹雨曦 志丹侯市便民服务中心 专业技术岗位6 0216906 63.10 76.89 69.99  3  
36 02170011331303 郭臣 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位1 0217001 66.19 76.9 71.54  1  
37 02170011331229 李泽 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位1 0217001 64.82 76.29 70.55  2  
38 02170011331304 刘鑫栋 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位1 0217001 64.22 76.49 70.35  3  
39 02170021331402 朱敏 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位2 0217002 74.28 76.35 75.31  1  
40 02170021331328 王光荣 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位2 0217002 73.58 76.36 74.97  2  
41 02170021331327 张雪梅 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位2 0217002 70.77 76.74 73.75  3  
42 02170031331502 张志元 志丹吴堡便民服务中心 综合管理岗位 0217003 69.64 76.75 73.19  1  
43 02170031331506 米海 志丹吴堡便民服务中心 综合管理岗位 0217003 66.92 76.57 71.74  2  
44 02170031331507 王喆 志丹吴堡便民服务中心 综合管理岗位 0217003 66.25 76.74 71.49  3  
45 02170041331606 贾文辉 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位4 0217004 88.56 76.86 82.71  1  
46 02170041331627 杨盼盼 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位4 0217004 73.47 76.77 75.12  2  
47 02170041331628 侯文博 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位4 0217004 70.55 76.28 73.41  3  
48 02170051332806 刘妮 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位5 0217005 93.52 76.3 84.91  1  
49 02170051332403 王海莉 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位5 0217005 92.67 77.02 84.84  2  
50 02170051332221 王刚 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位5 0217005 92.02 76.98 84.50  3  
51 02170051331717 马永乾 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位5 0217005 91.27 76.2 83.73  4  
52 02170051331907 刘洋洋 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位5 0217005 88.30 76.64 82.47  5  
53 02170051331901 李军 志丹吴堡便民服务中心 专业技术岗位5 0217005 84.88 0 42.44  6 缺考
54 02171011332907 李小刚 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位1 0217101 90.37 76.14 83.25  1  
55 02171011332930 何聪娜 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位1 0217101 64.33 76.12 70.22  2  
56 02171011332925 邵英格 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位1 0217101 60.09 76.82 68.45  3  
57 02171021333005 李东杉 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位2 0217102 74.33 77.45 75.89  1  
58 02171021333008 乔永花 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位2 0217102 72.18 77.09 74.63  2  
59 02171021333001 李楠 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位2 0217102 71.58 76.87 74.22  3  
60 02171031333026 安英 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位3 0217103 91.00 76.84 83.92  1  
61 02171031333118 吴博文 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位3 0217103 74.81 77.29 76.05  2  
62 02171031333120 徐向阳 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位3 0217103 70.56 76.63 73.59  3  
63 02171041333304 宜永斌 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位4 0217104 93.40 76.87 85.13  1  
64 02171041333206 刘伟 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位4 0217104 91.58 76.65 84.11  2  
65 02171041333215 李杭 志丹纸坊便民服务中心 专业技术岗位4 0217104 70.19 76.49 73.34  3  
66 02173021333317 吕竞国 志丹县义正镇卫生院 专业技术岗位2 0217302 54.37 76.14 65.25  1  
67 02173021333320 孙奇艳 志丹县义正镇卫生院 专业技术岗位2 0217302 53.16 76.44 64.80  2  
68 02173021333324 闫玉玲 志丹县义正镇卫生院 专业技术岗位2 0217302 51.06 76.15 63.60  3  
69 02174011333422 赵小田 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位1 0217401 64.15 77.18 70.66  1  
70 02174011333519 薛小侠 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位1 0217401 62.24 77.2 69.72  2  
71 02174011333518 边玉萍 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位1 0217401 59.42 76.67 68.04  3  
72 02174011333411 曹文 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位1 0217401 57.79 76.63 67.21  4  
73 02174011333521 袁荔媛 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位1 0217401 57.33 76.53 66.93  5  
74 02174011333418 刘亚洲 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位1 0217401 56.37 76.04 66.20  6  
75 02174041333529 曹正宝 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位4 0217404 63.64 76.52 70.08  1  
76 02174041333528 高雄雄 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位4 0217404 62.37 76.69 69.53  2  
77 02174041333527 王军 志丹县顺宁镇纸坊卫生院 专业技术岗位4 0217404 50.07 76.81 63.44  3  
78 02175021333606 徐向佳 志丹县义正镇吴堡卫生院 专业技术岗位2 0217502 57.23 77.15 67.19  1  
79 02175021333605 刘慧 志丹县义正镇吴堡卫生院 专业技术岗位2 0217502 50.59 76.88 63.73  2  
80 02175021333602 王彦钊 志丹县义正镇吴堡卫生院 专业技术岗位2 0217502 49.32 76.72 63.02  3  
81 02176021333610 岳娜 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位2 0217602 58.80 76.67 67.73  1  
82 02176021333608 曹雅琪 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位2 0217602 45.98 76.51 61.24  2  
83 02176021333609 刘建琴 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位2 0217602 43.10 76.19 59.64  3  
84 02176031333614 赵伟 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位3 0217603 62.32 76.58 69.45  1  
85 02176031333612 薛智贤 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位3 0217603 55.94 76.52 66.23  2  
86 02176031333611 周宗岐 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位3 0217603 53.95 76.52 65.23  3  
87 02176041333716 谢娜 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位4 0217604 58.71 76.94 67.82  1  
88 02176041333702 刘开娜 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位4 0217604 55.69 76.85 66.27  2  
89 02176041333714 石亚亚 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位4 0217604 55.46 76.84 66.15  3  
90 02176061333721 陈小娟 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位6 0217606 62.45 76.43 69.44  1  
91 02176061333722 刘雪艳 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位6 0217606 53.99 76.24 65.11  2  
92 02176061333723 高伟 志丹县杏河镇张渠卫生院 专业技术岗位6 0217606 42.00 76.03 59.01  3  
93 02177021333730 何婉娜 志丹县金丁镇卫生院 专业技术岗位2 0217702 54.32 76.87 65.59  1  
94 02177021333727 王慧敏 志丹县金丁镇卫生院 专业技术岗位2 0217702 53.89 76.47 65.18  2  
95 02177021333801 郝春丽 志丹县金丁镇卫生院 专业技术岗位2 0217702 51.47 76.4 63.93  3  
96 02178031333807 曹丹丹 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位3 0217803 59.72 77.29 68.50  1  
97 02178031333805 李健 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位3 0217803 49.54 76.38 62.96  2  
98 02178031333806 符甜甜 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位3 0217803 45.64 76.56 61.10  3  
99 02178041333808 王宝玲 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位4 0217804 53.51 76.59 65.05  1  
100 02178041333904 许萍 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位4 0217804 50.38 76.4 63.39  2  
101 02178041333813 周进莲 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位4 0217804 50.38 76.11 63.24  3  
102 02178051333911 文嘉萱 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位5 0217805 61.26 76.88 69.07  1  
103 02178051333914 刘小治 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位5 0217805 60.82 76.39 68.60  2  
104 02178051333910 康宇 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位5 0217805 54.26 74.77 64.51  3  
105 02178061333925 王柱柱 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位6 0217806 70.52 76.73 73.62  1  
106 02178061334013 张青梅 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位6 0217806 64.22 76.22 70.22  2  
107 02178061333930 王宝换 志丹县双河镇卫生院 专业技术岗位6 0217806 59.94 76.89 68.41  3  
108 02179011334019 刘平平 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位1 0217901 61.33 77.07 69.20  1  
109 02179011334020 王俊英 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位1 0217901 51.72 76.3 64.01  2  
110 02179011334021 徐向颖 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位1 0217901 47.36 0 23.68  3 缺考
111 02179031334030 薛强 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位3 0217903 65.04 77.19 71.11  1  
112 02179031334024 杨丽 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位3 0217903 62.06 76.4 69.23  2  
113 02179031334029 张强 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位3 0217903 60.30 76.58 68.44  3  
114 02179031334026 李艳玲 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位3 0217903 58.05 76.13 67.09  4  
115 02179031334023 王璠 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位3 0217903 52.20 76.35 64.27  5  
116 02179041334107 胡云云 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位4 0217904 64.66 77.01 70.83  1  
117 02179041334109 孟彦勃 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位4 0217904 58.07 76.25 67.16  2  
118 02179041334101 程进琴 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位4 0217904 53.53 76.57 65.05  3  
119 02179051334118 朱丽 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位5 0217905 55.96 77.14 66.55  1  
120 02179051334111 徐生艳 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位5 0217905 54.48 76.46 65.47  2  
121 02179051334125 齐小丽 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位5 0217905 53.47 76.62 65.04  3  
122 02179061334219 刘艳 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位6 0217906 65.60 76.49 71.04  1  
123 02179061334214 周瑞 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位6 0217906 56.03 77.23 66.63  2  
124 02179061334226 邓丽宁 志丹县顺宁镇中心卫生院 专业技术岗位6 0217906 55.96 76.17 66.06  3  
125 02180011334308 姜园园 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位1 0218001 77.77 76.35 77.06  1  
126 02180011334328 魏建华 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位1 0218001 64.79 77.41 71.10  2  
127 02180011334322 张小瑞 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位1 0218001 60.31 0 30.15  3 缺考
128 02180021334509 曹雨 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位2 0218002 91.90 76.84 84.37  1  
129 02180021334505 尚进宇 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位2 0218002 61.07 77.27 69.17  2  
130 02180021334414 任培艳 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位2 0218002 59.72 77.39 68.55  3  
131 02180021334421 边金琴 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位2 0218002 59.63 76.26 67.94  4  
132 02180021334410 薛子禹 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位2 0218002 58.58 76.77 67.67  6  
133 02180021334516 刘小艳 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位2 0218002 58.57 76.83 67.70  5  
134 02180041334613 窦瑶瑶 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位4 0218004 57.65 76.42 67.03  1  
135 02180041334612 樊秀琴 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位4 0218004 55.89 76.75 66.32  2  
136 02180041334609 苗敏 志丹县旦八镇中心卫生院 专业技术岗位4 0218004 55.46 76.04 65.75  3  
137 02181011334704 付清清 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位1 0218101 84.23 76.95 80.59  1  
138 02181011334629 窦延凯 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位1 0218101 61.40 77.41 69.40  2  
139 02181011334712 薛娟娟 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位1 0218101 61.21 76.78 68.99  3  
140 02181011334703 王永锋 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位1 0218101 58.73 76.29 67.51  4  
141 02181011334618 刘锋 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位1 0218101 58.35 76.65 67.50  5  
142 02181011334709 吕帅 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位1 0218101 57.49 76.22 66.85  6  
143 02181021334809 冯晓敏 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位2 0218102 55.36 76.55 65.95  1  
144 02181021334807 毛永梅 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位2 0218102 49.15 76.1 62.62  2  
145 02181021334805 李培瑞 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位2 0218102 48.81 76.44 62.62  3  
146 02181041334824 闫小英 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位4 0218104 61.24 76.77 69.00  1  
147 02181041334826 张该该 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位4 0218104 58.07 76.95 67.51  2  
148 02181041334903 杜倩倩 志丹县侯市卫生院 专业技术岗位4 0218104 57.94 76.77 67.35  3


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML