国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018陕西榆林事业单位招聘报名人数统计4635人(截至4月24日10点)

发布:2018-04-25 09:36:17 字号: | | 我要提问我要提问
 
截止2018年4月24日9时榆林事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表
岗位代码 岗位名称 市名称及考试类别 招聘人数 报考人数 通过人数 缴费人数
1805110312 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 榆林综合管理类 2 157 45 2
1805110313 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 榆林综合管理类 1 68 40 6
1805110314 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 榆林综合管理类 1 93 18 2
1805110315 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 榆林综合管理类 1 34 11 2
1805110316 1805110316横山区工人文化宫文秘综合 榆林综合管理类 1 30 21 6
1805110317 1805110317绥德县委台湾工作办公室综合管理 榆林综合管理类 1 16 0 0
1805110318 1805110318米脂县委宣传部新闻中心文字采编 榆林综合管理类 1 8 4 2
1805110319 1805110319米脂县宣传文化中心文字采编 榆林综合管理类 1 7 3 2
1805110320 1805110320米脂县干休所综合管理 榆林综合管理类 1 164 103 38
1805110322 1805110322子洲县县机构编制信息中心电子档案管理 榆林综合管理类 1 15 2 1
1805110323 1805110323子洲县砖庙镇公共事业服务中心新农村环境设计 榆林综合管理类 1 1 0 0
1805110324 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 榆林综合管理类 1 0 0 0
1805110325 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 榆林综合管理类 1 49 0 0
1805110327 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 榆林综合管理类 1 38 14 2
1805110328 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 榆林综合管理类 2 36 16 3
1805110329 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 榆林综合管理类 1 25 17 2
1805110330 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 榆林综合管理类 4 66 1 0
1805110331 1805110331榆林市民政局榆林市儿童福利院会计岗位 榆林综合管理类 1 10 0 0
1805110334 1805110334榆林市民政局榆林市福彩中心会计岗位 榆林综合管理类 1 7 0 0
1805110335 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 榆林综合管理类 10 405 254 60
1805110354 1805110354府谷县武家庄镇社会保障服务站(王家墩便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 3 45 16 1
1805110355 1805110355府谷县武家庄镇经济综合服务站(王家墩便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 2 19 5 1
1805110356 1805110356府谷县木瓜镇经济综合服务站综合业务 榆林综合管理类 1 16 1 1
1805110357 1805110357府谷县庙沟门镇社会保障服务站(赵五家湾便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 1 7 2 0
1805110358 1805110358府谷县庙沟门镇经济综合服务站(赵五家湾便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 2 19 3 1
1805110359 1805110359府谷县庙沟门镇经济综合服务站综合业务 榆林综合管理类 2 58 25 9
1805110360 1805110360府谷县庙沟门镇社会保障服务站综合业务 榆林综合管理类 1 16 10 1
1805110361 1805110361府谷县黄甫镇社会保障 服务站(麻镇便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 1 2 1 0
1805110362 1805110362府谷县黄甫镇公用事业 服务站(麻镇便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 1 6 2 0
1805110363 1805110363府谷县黄甫镇经济综合 服务站(麻镇便民服务中心)综合业务 榆林综合管理类 1 7 0 0
1805110364 1805110364府谷县黄甫镇社会保障 服务站综合业务 榆林综合管理类 1 19 0 0
1805110365 1805110365府谷县黄甫镇公用事业 服务站(府谷县墙头生态农业示范园管理委员会)综合业务 榆林综合管理类 1 8 0 0
1805110366 1805110366府谷县黄甫镇经济综合 服务站(府谷县墙头生态农业示范园管理委员会)综合业务 榆林综合管理类 1 11 1 1
1805110375 1805110375府谷县食品农产品检验检测中心综合业务 榆林综合管理类 1 18 0 0
1805110376 1805110376子洲县马蹄沟区域农业技术推广站综合业务 榆林综合管理类 1 22 0 0
1805110377 1805110377子洲县老君殿区域农业技术推广站综合业务 榆林综合管理类 1 12 0 0
1805110378 1805110378子洲县房屋征收与补偿办公室综合业务 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110379 1805110379子洲县旅游局综合业务 榆林综合管理类 1 17 0 0
1805110380 1805110380佳县道路运输管理所车辆运营 管理岗位 榆林综合管理类 1 27 0 0
1805110381 1805110381佳县农村公路管理站公路设计规划工作岗位 榆林综合管理类 1 6 0 0
1805110382 1805110382佳县环境卫生管理所城市环境管理工作岗位 榆林综合管理类 1 7 0 0
1805110383 1805110383佳县环境卫生管理所垃圾处理工作岗位 榆林综合管理类 1 5 0 0
1805110384 1805110384佳县环境卫生管理所污水处理工作岗位 榆林综合管理类 1 12 0 0
1805110385 1805110385佳县环境卫生管理所环境卫生监督工作岗位 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110386 1805110386佳县农机管理推广站农机管理 工作岗位 榆林综合管理类 1 5 0 0
1805110387 1805110387佳县农机监理站农机信息 工作岗位 榆林综合管理类 1 21 0 0
1805110388 1805110388佳县国桢图书馆财务处理 工作岗位 榆林综合管理类 1 13 0 0
1805110389 1805110389佳县国桢图书馆文字处理 工作岗位 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110390 1805110390佳县人民影剧院办公室管理 工作岗位 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110391 1805110391佳县电影院财务处理 工作岗位 榆林综合管理类 1 6 0 0
1805110392 1805110392佳县东方红纪念馆事务管理 工作岗位 榆林综合管理类 1 15 0 0
1805110393 1805110393佳县东方红纪念馆旅游管理工作岗位 榆林综合管理类 1 10 0 0
1805110394 1805110394佳县水利水电工作队水利工程建筑工作岗位 榆林综合管理类 1 11 0 0
1805110395 1805110395佳县水利水电工作队计算机信息处理工作岗位 榆林综合管理类 1 12 0 0
1805110396 1805110396佳县水产工作站财务工作岗位 榆林综合管理类 1 13 0 0
1805110397 1805110397佳县毛国川渠道管理处渠道灌溉工作岗位 榆林综合管理类 1 0 0 0
1805110398 1805110398佳县林业工作站林业技术推广工作岗位 榆林综合管理类 1 2 0 0
1805110399 1805110399佳县林业工作站计算机信息处理工作岗位 榆林综合管理类 1 8 0 0
1805110400 1805110400佳县红枣工作站财务工作岗位 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110401 1805110401佳县红枣工作站红枣销售工作岗位 榆林综合管理类 1 92 0 0
1805110402 1805110402佳县方塌苗圃文字处理工作岗位 榆林综合管理类 1 12 0 0
1805110403 1805110403佳县打火店林场财务工作岗位 榆林综合管理类 1 43 0 0
1805110404 1805110404佳县不动产登记服务中心政策法规宣传解答工作岗位 榆林综合管理类 1 2 0 0
1805110405 1805110405佳县不动产登记服务中心财务工作岗位 榆林综合管理类 1 13 0 0
1805110406 1805110406佳县榆佳工业园区工程建筑工作岗位 榆林综合管理类 1 9 0 0
1805110407 1805110407佳县榆佳工业园区工程项目管理工作岗位 榆林综合管理类 1 31 0 0
1805110430 1805110430神木市安全生产监察大队办公室文秘 榆林综合管理类 1 12 4 2
1805110431 1805110431神木市安全生产监察大队危化企业检查专技人员 榆林综合管理类 1 30 26 8
1805110436 1805110436榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林综合管理类 1 50 28 9
1805110442 1805110442神木市房屋征收与补偿办公室法律 榆林综合管理类 1 26 16 2
1805110443 1805110443神木市房屋征收与补偿办公室规划设计 榆林综合管理类 1 17 8 2
1805110448 1805110448神木市石峁遗址管理处办公室文秘 榆林综合管理类 1 7 2 0
1805110449 1805110449神木市石峁遗址管理处讲解 榆林综合管理类 1 1 0 0
1805110450 1805110450神木市石峁遗址管理处财务管理 榆林综合管理类 1 67 44 12
1805110486 1805110486吴堡县法律援助中心法律援助岗位 榆林综合管理类 1 8 4 0
1805110487 1805110487吴堡县国土资源监察大队文秘岗位 榆林综合管理类 1 6 2 0
1805110488 1805110488吴堡县学生资助管理中心公共管理岗位 榆林综合管理类 1 10 4 1
1805110489 1805110489吴堡县普查中心金融统计岗位 榆林综合管理类 1 10 6 5
1805110490 1805110490吴堡县农机安全监理站财务岗位 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110491 1805110491吴堡县扶贫开发信息监测中心财务岗位 榆林综合管理类 1 8 3 0
1805110492 1805110492吴堡县扶贫开发信息监测中心文秘岗位 榆林综合管理类 1 1 0 0
1805110493 1805110493吴堡县柳青图书馆综合管理岗位 榆林综合管理类 1 6 2 2
1805110494 1805110494吴堡县地质环境监测站综合管理岗位 榆林综合管理类 1 12 3 1
1805110495 1805110495吴堡县动物疫病预防控制中心动物疫病预防岗位 榆林综合管理类 1 4 0 0
1805110496 1805110496吴堡县畜牧技术推广站畜牧技术推广岗位 榆林综合管理类 1 0 0 0
1805110497 1805110497吴堡县有线电视台综合管理岗位 榆林综合管理类 1 3 0 0
1805110498 1805110498吴堡县城关国土资源所工程管理岗位 榆林综合管理类 1 7 0 0
1805110499 1805110499郭家沟镇经济综合服务站工程管理岗位 榆林综合管理类 1 17 5 1
1805110500 1805110500吴堡县宋家川镇公共服务中心安全监督岗位 榆林综合管理类 1 9 5 4
1805210168 1805210168 佳县卫生和计划生育局店镇中心卫生院社会科学专技类岗位 榆林社会科学专技类 1 11 0 0
1805210246 1805210246 绥德县卫生和 计划生育局白家硷镇卫生院社会科学专技类岗位 榆林社会科学专技类 1 2 0 0
1805210249 1805210249 绥德县卫生和 计划生育局石家湾镇卫生院社会科学专技类岗位 榆林社会科学专技类 1 0 0 0
1805210338 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 榆林社会科学专技类 1 17 7 3
1805210339 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 榆林社会科学专技类 1 19 9 4
1805210340 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 榆林社会科学专技类 1 25 9 4
1805210437 1805210437榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林社会科学专技类 1 2 0 0
1805210439 1805210439榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林社会科学专技类 1 13 7 1
1805210440 1805210440榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林社会科学专技类 1 9 4 2
1805310336 1805310336榆林市水利工作队水利工程建设管理 榆林自然科学专技类 1 45 19 2
1805310337 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 榆林自然科学专技类 1 35 27 3
1805310341 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 榆林自然科学专技类 2 18 2 2
1805310342 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 榆林自然科学专技类 1 4 3 1
1805310343 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 榆林自然科学专技类 1 3 1 1
1805310344 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 榆林自然科学专技类 2 12 3 0
1805310345 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 榆林自然科学专技类 2 11 4 1
1805310346 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 榆林自然科学专技类 2 11 3 0
1805310347 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 榆林自然科学专技类 2 12 4 3
1805310348 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 榆林自然科学专技类 2 12 3 0
1805310349 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 榆林自然科学专技类 2 43 22 8
1805310350 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 榆林自然科学专技类 4 69 3 2
1805310351 1805310351榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队安全工程 榆林自然科学专技类 2 14 0 0
1805310352 1805310352榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队地质测绘 榆林自然科学专技类 2 15 0 0
1805310353 1805310353府谷县武家庄镇经济综合服务站镇村规划设计 榆林自然科学专技类 2 7 1 0
1805310367 1805310367府谷县木瓜区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 3 8 0 0
1805310368 1805310368府谷县墙头区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 2 8 1 0
1805310369 1805310369府谷县麻镇区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 2 7 0 0
1805310370 1805310370府谷县清水区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 2 3 0 0
1805310371 1805310371府谷县老高川区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 1 1 0 0
1805310372 1805310372府谷县武家庄 区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 3 19 0 0
1805310373 1805310373府谷县府谷镇 区域农业技术推广站农村农业相关业务 榆林自然科学专技类 2 3 0 0
1805310374 1805310374府谷县食品农产品检验检测中心食品检测 榆林自然科学专技类 3 7 1 0
1805310408 1805310408佳县大佛寺畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 6 0 0
1805310409 1805310409佳县店镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 1 0 0
1805310410 1805310410佳县佳芦镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 7 0 0
1805310411 1805310411佳县兴隆寺畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 0 0 0
1805310412 1805310412佳县朱官寨镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 4 0 0
1805310413 1805310413佳县朱家坬镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 0 0 0
1805310414 1805310414佳县刘国具镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 0 0 0
1805310415 1805310415佳县方塌镇畜牧兽医站畜牧技术推广工作岗位 榆林自然科学专技类 1 0 0 0
1805310426 1805310426米脂县杨家沟镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 榆林自然科学专技类 1 16 8 3
1805310427 1805310427米脂县桃镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 榆林自然科学专技类 1 11 5 2
1805310428 1805310428米脂县龙镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 榆林自然科学专技类 1 30 11 3
1805310429 1805310429米脂县郭兴庄镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 榆林自然科学专技类 1 14 5 2
1805310432 1805310432榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林自然科学专技类 1 13 6 5
1805310433 1805310433榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林自然科学专技类 1 7 1 0
1805310434 1805310434榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林自然科学专技类 1 20 8 5
1805310435 1805310435榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林自然科学专技类 1 14 6 4
1805310441 1805310441榆林职业技术学院神木校区专任教师 榆林自然科学专技类 1 38 12 5
1805310444 1805310444神木市大柳塔中心煤管所煤矿安全专技人员 榆林自然科学专技类 1 2 1 0
1805310445 1805310445神木市孙家岔中心煤管所煤矿安全专技人员 榆林自然科学专技类 1 4 3 2
1805310446 1805310446神木市店塔中心煤管所煤矿安全专技人员 榆林自然科学专技类 1 17 7 2
1805310447 1805310447神木市锦界中心煤管所煤矿安全专技人员 榆林自然科学专技类 1 11 4 0
1805310502 1805310502横山区能源产业发展服务中心采煤 榆林自然科学专技类 7 24 13 7
1805310503 1805310503横山区能源产业发展服务中心矿山机电 榆林自然科学专技类 4 89 16 5
1805310504 1805310504横山区能源产业发展服务中心矿山通风 榆林自然科学专技类 2 10 3 2
1805310505 1805310505横山区能源产业发展服务中心矿建 榆林自然科学专技类 1 25 2 1
1805310506 1805310506横山区能源产业发展服务中心测量 榆林自然科学专技类 1 18 4 3
1805410310 1805410310榆林市青少年宫教师 榆林中小学教师类 1 11 0 0
1805410311 1805410311榆林市青少年宫教师 榆林中小学教师类 1 37 9 4
1805410416 1805410416佳县通镇中心幼儿园学前教育岗位 榆林中小学教师类 2 20 0 0
1805410417 1805410417佳县王家砭中心幼儿园学前教育岗位 榆林中小学教师类 2 21 0 0
1805410418 1805410418佳县乌镇中心幼儿园学前教育岗位 榆林中小学教师类 2 7 0 0
1805410419 1805410419佳县店镇中心幼儿园学前教育岗位 榆林中小学教师类 2 5 0 0
1805410420 1805410420佳县金明寺中心幼儿园学前教育岗位 榆林中小学教师类 2 7 0 0
1805410421 1805410421佳县坑镇中心小学 (附设幼儿园)学前教育岗位 榆林中小学教师类 4 29 0 0
1805410422 1805410422佳县康家港中心小学 (附设幼儿园)学前教育岗位 榆林中小学教师类 3 3 0 0
1805410423 1805410423佳县大佛寺中心小学 (附设幼儿园)学前教育岗位 榆林中小学教师类 1 3 0 0
1805410424 1805410424佳县木头峪中心小学 (附设幼儿园)学前教育岗位 榆林中小学教师类 1 1 0 0
1805410425 1805410425佳县朱官寨中心小学 (附设幼儿园)学前教育岗位 榆林中小学教师类 1 6 0 0
1805410451 1805410451神木市第一幼儿园幼儿园教师 榆林中小学教师类 4 15 2 0
1805410452 1805410452神木市第二幼儿园幼儿园教师 榆林中小学教师类 4 11 3 1
1805410453 1805410453神木市第五幼儿园幼儿园教师 榆林中小学教师类 4 11 7 1
1805410454 1805410454神木市第七幼儿园幼儿园教师 榆林中小学教师类 4 20 7 0
1805410455 1805410455神木市第八幼儿园幼儿园教师 榆林中小学教师类 4 30 0 0
1805410456 1805410456神木市第四小学小学语文教师 榆林中小学教师类 3 9 0 0
1805410457 1805410457神木市第四小学小学数学教师 榆林中小学教师类 2 10 0 0
1805410458 1805410458神木市第四小学小学英语教师 榆林中小学教师类 1 5 0 0
1805410459 1805410459神木市第五小学小学语文教师 榆林中小学教师类 3 11 0 0
1805410460 1805410460神木市第五小学小学数学教师 榆林中小学教师类 2 6 0 0
1805410461 1805410461神木市第五小学小学英语教师 榆林中小学教师类 1 6 0 0
1805410462 1805410462神木市第七小学小学语文教师 榆林中小学教师类 3 16 0 0
1805410463 1805410463神木市第七小学小学数学教师 榆林中小学教师类 2 2 0 0
1805410464 1805410464神木市第七小学小学英语教师 榆林中小学教师类 1 7 0 0
1805410465 1805410465神木市第八小学小学语文教师 榆林中小学教师类 3 13 0 0
1805410466 1805410466神木市第八小学小学数学教师 榆林中小学教师类 2 6 0 0
1805410467 1805410467神木市第八小学小学英语教师 榆林中小学教师类 1 4 0 0
1805410468 1805410468神木市第十一小学小学语文教师 榆林中小学教师类 3 15 0 0
1805410469 1805410469神木市第十一小学小学数学教师 榆林中小学教师类 2 10 0 0
1805410470 1805410470神木市第十一小学小学英语教师 榆林中小学教师类 1 10 0 0
1805410471 1805410471神木市第二中学初中语文教师 榆林中小学教师类 2 2 0 0
1805410472 1805410472神木市第二中学初中数学教师 榆林中小学教师类 1 4 0 0
1805410473 1805410473神木市第二中学初中英语教师 榆林中小学教师类 1 6 0 0
1805410474 1805410474神木市第十中学初中语文教师 榆林中小学教师类 2 3 0 0
1805410475 1805410475神木市第十中学初中数学教师 榆林中小学教师类 1 3 0 0
1805410476 1805410476神木市第十中学初中英语教师 榆林中小学教师类 1 4 0 0
1805410477 1805410477神木市第十一中学初中语文教师 榆林中小学教师类 2 5 0 0
1805410478 1805410478神木市第十一中学初中数学教师 榆林中小学教师类 1 6 0 0
1805410479 1805410479神木市第十一中学初中英语教师 榆林中小学教师类 1 6 0 0
1805410480 1805410480神木市第四中学高中语文教师 榆林中小学教师类 2 2 0 0
1805410481 1805410481神木市第四中学高中数学教师 榆林中小学教师类 1 8 0 0
1805410482 1805410482神木市第四中学高中英语教师 榆林中小学教师类 1 11 0 0
1805410483 1805410483神木市第七中学高中语文教师 榆林中小学教师类 2 10 0 0
1805410484 1805410484神木市第七中学高中数学教师 榆林中小学教师类 1 3 0 0
1805410485 1805410485神木市第七中学高中英语教师 榆林中小学教师类 1 13 4 2
1805510008 1805510008 靖边县海则滩卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510010 1805510010 靖边县红墩界卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 0 0
1805510014 1805510014 靖边县黄蒿界卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510018 1805510018 靖边县乔沟湾卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510026 1805510026 靖边县王渠则卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 2 3 0 0
1805510031 1805510031 靖边县席麻湾卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510035 1805510035 靖边县小河卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 0 0
1805510037 1805510037 靖边县新城卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510040 1805510040 靖边县杨米涧卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510043 1805510043 靖边县杨桥畔卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 6 1 1
1805510046 1805510046 靖边县中山涧卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510049 1805510049 靖边县周河卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510053 1805510053 靖边县龙洲卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510059 1805510059 横山区石窑沟乡卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510067 1805510067 横山区波罗镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 5 5 1
1805510071 1805510071 横山区武镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510076 1805510076 横山区雷龙湾镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510082 1805510082 横山区响水镇中心 卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510086 1805510086 横山区高镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 1 0
1805510090 1805510090 横山区党岔镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510095 1805510095 横山区殿市镇中心 卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 0 0
1805510098 1805510098 横山区石湾镇中心 卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 3 0 0
1805510108 1805510108 横山区赵石畔镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 2 1
1805510125 1805510125 清涧县李家塔镇中心 卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 6 1 0
1805510143 1805510143 清涧县解家沟老区医院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 1 0
1805510154 1805510154 佳县螅镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 0 0
1805510162 1805510162 佳县坑镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510169 1805510169 佳县店镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 3 0 0
1805510182 1805510182 佳县金明寺镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 6 0 0
1805510188 1805510188 佳县朱官寨乡卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 6 0 0
1805510212 1805510212 府谷县大昌汗卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 8 1 0
1805510244 1805510244 绥德县白家硷镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510248 1805510248 绥德县石家湾镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510251 1805510251 绥德县四十铺中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 1 0
1805510255 1805510255 绥德县满堂川镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 0 0
1805510259 1805510259 绥德县薛家峁镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510262 1805510262 绥德县薛家河镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 2 0 0
1805510266 1805510266 绥德县义合中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510270 1805510270 绥德县中角镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510272 1805510272 绥德县吉镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510276 1805510276 绥德县定仙墕镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510280 1805510280 绥德县枣林坪中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510297 1805510297 定边县贺圈镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 6 0 0
1805510299 1805510299 定边县堆子梁镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510301 1805510301 定边县郝滩镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 1 0 0
1805510304 1805510304 定边县樊学镇卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 0 0 0
1805510307 1805510307 定边县姬塬镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 4 0 0
1805510309 1805510309 定边县张崾先镇中心卫生院中医临床岗位 榆林医疗卫生类中医临床岗位 1 3 0 0
1805520001 1805520001靖边县大路沟卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 2 0 0
1805520003 1805520003靖边县东坑卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 7 5 1
1805520006 1805520006靖边县高家沟卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 2 7 5 2
1805520011 1805520011靖边县红墩界卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 3 0 0
1805520013 1805520013 靖边县黄蒿界卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 3 1 0
1805520016 1805520016靖边县宁条梁卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 4 1 0
1805520017 1805520017靖边县畔沟卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 2 1 0 0
1805520020 1805520020靖边县乔沟湾卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 3 2 1
1805520021 1805520021靖边县三岔渠西卫生院医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 0 0 0
1805520023 1805520023靖边县水路畔卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 2 2 1 1
1805520024 1805520024靖边县天赐湾卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 1 1 0
1805520028 1805520028靖边县王渠则卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 1 0 0
1805520029 1805520029靖边县五里湾卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 2 0 0
1805520033 1805520033靖边县习麻湾卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 1 1 0
1805520036 1805520036靖边县小河卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 1 0 0
1805520038 1805520038靖边县新城卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 0 0 0
1805520041 1805520041靖边县杨米界卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 1 0 0
1805520045 1805520045靖边县镇靖卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 2 5 2 0
1805520047 1805520047靖边县中山涧卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 2 0 0
1805520048 1805520048靖边县周河卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 3 0 0
1805520052 1805520052靖边县青阳岔卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 0 0 0
1805520054 1805520054靖边县龙洲卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 1 2 1 0
1805520056 1805520056横山区石窑沟乡卫生院西医临床岗位 榆林医疗卫生类西医临床岗位 2 5 0 0
