国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018陕西安康事业单位招聘核销、核减招聘计划表

发布:2018-05-04 09:18:43 字号: | | 我要提问我要提问
 
安康市2018年事业单位公开招聘核销、核减               招聘计划情况表
职位代码 职位名称 招考人数 交费人数 核销、核减后招考人数 备注
1807110021 1807110021安康市交通建设工程质量监督站工程管理 1 1 0 核销 
1807110039 1807110039汉滨区晏坝镇农业综合服务站农业服务 1 0 0 核销
1807110076 1807110076汉阴县漩涡镇农业综合服务站农综管理2 1 0 0 核销
1807110081 1807110081汉阴县汉阳镇农业综合服务站农综管理3 1 0 0 核销
1807110110 1807110110县中医医院信息管理 1 0 0 核销
1807110134 1807110134广货街镇农业综合服务站农业服务 1 0 0 核销
1807110136 1807110136四亩地镇农业综合服务站农业服务 2 0 0 核销
1807110183 1807110183岚皋县千层河国家湿地公园管理所森林保护 1 0 0 核销
1807110233 1807110233岚皋县佐龙镇下属三站新闻宣传1 1 0 0 核销
1807110240 1807110240岚皋县滔河镇下属三站农技推广1 1 0 0 核销
1807110241 1807110241岚皋县滔河镇下属三站农技推广2 1 0 0 核销
1807110257 1807110257农村公路管理局道路养护 1 0 0 核销
1807110269 1807110269洛河镇政府交通工程 1 0 0 核销
1807410018 1807410018汉滨区大河镇双溪九年制学校初中物理教师 1 0 0 核销
1807410054 1807410054汉滨区沈坝镇元潭小学小学音乐教师 1 0 0 核销
1807410089 1807410089白河高级中学高中舞蹈教师 1 0 0 核销
1807410090 1807410090白河县职教中心职中计算机教师 1 0 0 核销
1807410091 1807410091白河县职教中心职中机械加工教师 1 0 0 核销
1807410116 1807410116喜河九年制学校 初中数学教师 1 0 0 核销
1807410122 1807410122 喜河九年制学校小学信息技术教师 1 0 0 核销
1807410125 1807410125旬阳县职业中等专业学校职中教师 2 0 0 核销
1807410134 1807410134镇坪县上竹镇小学小学音乐教师 1 0 0 核销
1807410155 1807410155镇坪县白家小学小学信息技术教师 1 0 0 核销
1807410197 1807410197安康市第一小学(高新分校)小学信息技术教师 2 1 0 核销 
1807510001 1807510001汉滨区中医医院内科医师 1 0 0 核销
1807510002 1807510002汉滨区中医医院妇产科医师 1 0 0 核销
1807510003 1807510003汉滨区中医医院儿科医师 1 0 0 核销
1807510006 1807510006岚皋县妇幼保健计划生育服务中心医学影像 1 0 0 核销
1807510008 1807510008岚皋县中医医院口腔科 2 0 0 核销
1807520001 1807520001安康市第二中学校医 1 1 0 核销
1807520003 1807520003安康市妇幼保健院妇产科 2 0 0 核销
1807520004 1807520004安康市妇幼保健院儿科 2 1 0 核销
1807520005 1807520005安康市妇幼保健院影像 1 0 0 核销
1807520006 1807520006安康市妇幼保健院麻醉 1 0 0 核销
1807520007 1807520007安康市人民医院普外科医师 1 0 0 核销
1807520008 1807520008安康市人民医院胸外科医师 1 0 0 核销
1807520009 1807520009安康市人民医院心内科介入医师 1 0 0 核销
1807520010 1807520010安康市人民医院眼科医师 1 0 0 核销
1807520011 1807520011安康市人民医院耳鼻喉科医师 1 0 0 核销
1807520012 1807520012安康市人民医院烧伤整形科医师 2 0 0 核销
1807520013 1807520013安康市人民医院儿科医师 2 0 0 核销
1807520014 1807520014安康市人民医院妇产科 医师 2 0 0 核销
1807520015 1807520015安康市人民医院超声科医师 1 0 0 核销
1807550002 1807550002安康市人民医院影像诊断医师 1 0 0 核销
1807550003 1807550003汉滨区中医医院影像检验 2 0 0 核销
1807110139 1807110139皇冠镇农业综合服务站农业服务 3 1 1 核减
1807410092 1807410092白河县特殊教育学校特殊学校教师 5 4 4 核减
1807410112 1807410112宁陕县江口中学初中物理教师 2 1 1 核减
1807410166 1807410166双桥镇九年制学校初中数学教师 2 1 1 核减
1807510005 1807510005岚皋县医院医师 10 1 1 核减
1807510007 1807510007岚皋县中医医院医师 5 3 3 核减
1807520002 1807520002汉滨区第二医院医师 18 9 9 核减
1807550001 1807550001安康市人民医院检验科 2 5 1 核减

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML