国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2018年榆林特岗教师笔试、面试成绩(佳县)

发布:2018-08-01 16:34:40 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年榆林特岗教师笔试、面试成绩(佳县)已公布陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
2018年榆林特岗教师笔试、面试成绩(佳县)
各有关考生:
  根据榆林市特岗计划实施工作总体安排,按照《关于组织实施2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作的实施方案》(佳政教发〔2018〕58号)精神,佳县2018年特岗教师招考笔试、面试工作已经结束,现就2018年佳县特岗教师公开招考综合成绩公布如下。
序号 区县 乡镇 姓名 性别 学科 身份证号 专业
成绩
教育理
论成绩
笔试总
成绩
笔试60% 面试成绩 面试40% 合计成绩
1 佳县 乌镇 吕嘉乐 小学数学 612728********1627 82 59 141 42.3 87.62 35.05 77.35
2 佳县 乌镇 柴翻妮 小学数学 612729********1228 72 61 133 39.9 80.81 32.32 72.22
3 佳县 乌镇 张宇 小学数学 612729********2416 64 59 123 36.9 83.95 33.58 70.48
4 佳县 乌镇 李朵朵 小学数学 612729********5727 48 62 110 33 84.99 34.00 67.00
5 佳县 乌镇 魏愫愫 小学数学 612729********4221 44 65 109 32.7 82.55 33.02 65.72
6 佳县 乌镇 乔阿靖 小学数学 612729********4822 41 58 99 29.7 85.42 34.17 63.87
7 佳县 佳芦镇 张锦钰 小学数学 612729********1548 89 59 148 44.4 81.47 32.59 76.99
8 佳县 佳芦镇 张秀秀 小学数学 612729********482X 82 65 147 44.1 89.39 35.76 79.86
9 佳县 佳芦镇 薛婷婷 小学数学 612729********2129 79 55 134 40.2 84.92 33.97 74.17
10 佳县 佳芦镇 秦妮妮 小学数学 612729********2424 67 43 110 33 75.51 30.20 63.20
11 佳县 佳芦镇 李磊 小学数学 612729********0015 56 50 106 31.8 90.51 36.20 68.00
12 佳县 佳芦镇 李倩倩 小学数学 612729********2128 25 56 81 24.3 84.14 33.66 57.96
13 佳县 刘国具乡 魏蒙蒙 小学语文 612729********4227 94 60 154 46.2 87.21 34.88 81.08
14 佳县 刘国具乡 张雪娇 小学语文 612729********0040 83 68 151 45.3 87.66 35.06 80.36
15 佳县 刘国具乡 李慧 小学语文 612729********2725 82 66 148 44.4 88.61 35.44 79.84
16 佳县 刘国具乡 张佳楠 小学语文 612729********3626 86 61 147 44.1 85.03 34.01 78.11
17 佳县 刘国具乡 钟佳玲 小学语文 612729********3028 85 56 141 42.3 85.79 34.32 76.62
18 佳县 刘国具乡 贺婷 小学语文 610202********0860 71 60 131 39.3 84.07 33.63 72.93
19 佳县 刘国具乡 石辽辽 小学语文 612729********2425 76 55 131 39.3 83.41 33.36 72.66
20 佳县 刘国具乡 高茸洁 小学语文 612729********0924 75 55 130 39 86.94 34.78 73.78
21 佳县 刘国具乡 崔娜娜 小学语文 612729********014X 73 56 129 38.7 84.37 33.75 72.45
22 佳县 坑镇 马芳 小学语文 612729********0025 76 66 142 42.6 89.3 35.72 78.32
23 佳县 坑镇 董洁 小学语文 612729********2128 75 66 141 42.3 87.2 34.88 77.18
24 佳县 坑镇 马小丹 小学语文 612727********4823 80 58 138 41.4 89.01 35.60 77.00
25 佳县 坑镇 张文娟 小学语文 612729********0060 70 66 136 40.8 86.8 34.72 75.52
26 佳县 坑镇 张双双 小学语文 612724********0527 76 59 135 40.5 86.74 34.70 75.20
27 佳县 坑镇 杜雅楠 小学语文 612729********1224 67 65 132 39.6 86.32 34.53 74.13
28 佳县 朱官寨乡 刘蓉蓉 小学品德与社会 612729********1248 83 69 152 45.6 81.55 32.62 78.22
29 佳县 朱官寨乡 刘静 小学品德与社会 612729********0020 76 66 142 42.6 89.95 35.98 78.58
30 佳县 朱官寨乡 张宇宇 小学品德与社会 612729********2425 70 65 135 40.5 81.85 32.74 73.24
31 佳县 朱官寨乡 李香玉 小学品德与社会 612729********1524 65 62 127 38.1 80.01 32.00 70.10
32 佳县 朱官寨乡 曹雪琼 小学品德与社会 612729********512X 58 66 124 37.2 88.55 35.42 72.62
33 佳县 朱官寨乡 刘喜招 小学品德与社会 612729********2424 61 60 121 36.3 83.58 33.43 69.73
34 佳县 朱官寨乡 刘凤梅 小学品德与社会 612729********2424 50 71 121 36.3 80.07 32.03 68.33
35 佳县 康家港乡 刘少亚 小学品德与社会 612729********3066 70 70 140 42 82.58 33.03 75.03
36 佳县 康家港乡 郝艳艳 小学品德与社会 612727********482X 57 68 125 37.5 80.29 32.12 69.62
37 佳县 康家港乡 王小艳 小学品德与社会 612722********5627 61 63 124 37.2 0 0.00 37.20
38 佳县 康家港乡 曹佳宁 小学品德与社会 612729********2140 61 63 124 37.2 87.55 35.02 72.22
39 佳县 康家港乡 任红妮 小学品德与社会 612729********1226 65 58 123 36.9 87.31 34.92 71.82
40 佳县 康家港乡 李也融 小学品德与社会 612729********0063 63 60 123 36.9 89.84 35.94 72.84
41 佳县 坑镇 郭雯婧 小学美术 612729********1264 79 71 150 45 85.9 34.36 79.36
42 佳县 坑镇 王梦莹 小学美术 411403********1243 74 63 137 41.1 82.16 32.86 73.96
43 佳县 坑镇 刘盈 小学美术 612701********1422 68.5 57 125.5 37.65 82.76 33.10 70.75
44 佳县 大佛寺乡 刘江涛 小学美术 612729********0058 80.5 73 153.5 46.05 86.59 34.64 80.69
45 佳县 大佛寺乡 张美荣 小学美术 612729********2149 77.5 72 149.5 44.85 86.76 34.70 79.55
46 佳县 大佛寺乡 姚小娟 小学美术 612522********5669 79 68 147 44.1 87.24 34.90 79.00
47 佳县 大佛寺乡 庄丽娜 小学美术 612729********3028 84 62 146 43.8 85.88 34.35 78.15
48 佳县 大佛寺乡 张娟娟 小学美术 612729********2441 77.5 68 145.5 43.65 83.09 33.24 76.89
49 佳县 大佛寺乡 李会霞 小学美术 612729********332X 78.5 65 143.5 43.05 84.41 33.76 76.81
50 佳县 大佛寺乡 刘宝川 小学美术 612729********5725 84 59 143 42.9 84.52 33.81 76.71
51 佳县 大佛寺乡 杨蓉 小学美术 612729********0042 80.5 56 136.5 40.95 83.9 33.56 74.51
52 佳县 大佛寺乡 贺巧娜 小学美术 612729********2127 81.5 53 134.5 40.35 84.18 33.67 74.02
53 佳县 螅镇 何娇娇 小学英语 612701********4663 78 71 149 44.7 85.44 34.18 78.88
54 佳县 螅镇 王瑜瑜 小学英语 612729********2420 82 62 144 43.2 84.52 33.81 77.01
55 佳县 螅镇 魏苗荣 小学英语 612729********5142 82 62 144 43.2 82.54 33.02 76.22
56 佳县 螅镇 马晓尧 小学英语 612729********0028 79 65 144 43.2 85.99 34.40 77.60
57 佳县 螅镇 刘艳 小学英语 612722********1144 79 64 143 42.9 88.42 35.37 78.27
58 佳县 螅镇 崔月 小学英语 612729********2140 84 54 138 41.4 88.93 35.57 76.97
59 佳县 康家港乡 魏静静 小学英语 612729********004X 92 86 178 53.4 89.18 35.67 89.07
60 佳县 康家港乡 高香香 小学英语 612729********3323 84 76 160 48 89.4 35.76 83.76
61 佳县 康家港乡 闫媛媛 小学英语 612729********1249 84 71 155 46.5 89.27 35.71 82.21
62 佳县 康家港乡 任丹丹 小学英语 612729********3023 81 70 151 45.3 89.44 35.78 81.08
63 佳县 康家港乡 王美玲 小学英语 612701********422X 84 64 148 44.4 82.94 33.18 77.58
64 佳县 康家港乡 高凯波 小学英语 612729********2115 86 61 147 44.1 86.58 34.63 78.73
65 佳县 康家港乡 高美美 小学英语 612729********2442 77 70 147 44.1 87.27 34.91 79.01
66 佳县 康家港乡 毛佳琇 小学英语 612729********2123 69 74 143 42.9 89.53 35.81 78.71
67 佳县 康家港乡 王辽辽 小学英语 612729********2725 75 68 143 42.9 83.82 33.53 76.43
68 佳县 康家港乡 王娜娜 小学音乐 612729********3325 76 53 129 38.7 0 0.00 38.70
69 佳县 康家港乡 纪淼 小学音乐 612729********3937 75 61 136 40.8 86.12 34.45 75.25
70 佳县 官庄乡 贺巧芳 小学信息技术 612722********1129 73 67 140 42 0 0.00 42.00
71 佳县 官庄乡 闫倩 小学信息技术 612729********1229 66 70 136 40.8 89.5 35.80 76.60
72 佳县 官庄乡 刘月月 小学信息技术 612729********422X 64 64 128 38.4 85.91 34.36 72.76
73 佳县 官庄乡 曹娇娇 小学信息技术 612729********632X 60 60 120 36 86.18 34.47 70.47
74 佳县 官庄乡 刘雅楠 小学信息技术 612729********0068 66 49 115 34.5 0 0.00 34.50
75 佳县 官庄乡 贺晓霞 小学信息技术 612729********2146 63 47 110 33 85.74 34.30 67.30
76 佳县 木头峪乡 刘洋洋 小学心理咨询 612725********361X 40.8 64 104.8 31.44 89.36 35.74 67.18
77 佳县 木头峪乡 高敏 小学心理咨询 612701********2423 40.8 61 101.8 30.54 89.11 35.64 66.18
78 佳县 木头峪乡 武小利 小学心理咨询 612729********2728 44.6 55 99.6 29.88 84.8 33.92 63.80
79 佳县 木头峪乡 潘翻梅 小学心理咨询 612729********006X 39.8 59 98.8 29.64 87.2 34.88 64.52
80 佳县 木头峪乡 高红如 小学心理咨询 612729********2124 34 56 90 27 86.47 34.59 61.59
81 佳县 木头峪乡 刘洋 小学心理咨询 612729********1842 27.8 55 82.8 24.84 0 0.00 24.84
82 佳县 坑镇 王辉 小学体育 612729********5439 57.6 63 120.6 36.18 83.12 33.25 69.43
83 佳县 坑镇 高旋旋 小学体育 612729********5456 46.8 56 102.8 30.84 86.19 34.48 65.32
84 佳县 坑镇 张建梅 小学体育 612729********2428 49 53 102 30.6 86.66 34.66 65.26
85 佳县 坑镇 王保利 小学体育 612729********5136 50.4 50 100.4 30.12 88.78 35.51 65.63
86 佳县 坑镇 刘晓戈 小学体育 612729********4819 36 42 78 23.4 0 0.00 23.40
87 佳县 朱家坬乡 崔婵婵 小学科学 612729********0022 64 76 140 42 88.89 35.56 77.56
88 佳县 朱家坬乡 谢卓凡 小学科学 612701********4634 73 66 139 41.7 87.97 35.19 76.89
89 佳县 朱家坬乡 闫江 小学科学 612701********0612 71 67 138 41.4 89.69 35.88 77.28
90 佳县 朱家坬乡 贺小艳 小学科学 612729********212X 62 73 135 40.5 85.71 34.28 74.78
91 佳县 朱家坬乡 蒋红红 小学科学 612701********5324 64 63 127 38.1 89.36 35.74 73.84
92 佳县 朱家坬乡 刘艳艳 小学科学 612729********3029 65 54 119 35.7 82.86 33.14 68.84
93 佳县 朱家坬乡 崔苗苗 小学科学 612729********2149 64 52 116 34.8 84.12 33.65 68.45
94 佳县 朱家坬乡 王茹 小学科学 612729********2728 58 52 110 33 84.04 33.62 66.62
95 佳县 朱家坬乡 方娜 小学科学 612729********3020 54 55 109 32.7 83.44 33.38 66.08
96 佳县 朱官寨乡 张娟娟 小学科学 612729********1549 76 67 143 42.9 89.46 35.78 78.68
97 佳县 朱官寨乡 刘柳絮 小学科学 612701********1424 63 71 134 40.2 86.48 34.59 74.79
98 佳县 朱官寨乡 罗鑫霖 小学科学 612701********3308 69 53 122 36.6 87.99 35.20 71.80
99 佳县 朱官寨乡 张静静 小学科学 612729********1521 55 66 121 36.3 83.95 33.58 69.88
100 佳县 朱官寨乡 李佳妮 小学科学 612729********6023 58 63 121 36.3 85.53 34.21 70.51
101 佳县 店镇 刘慧 小学科学 612729********0029 74 70 144 43.2 86.76 34.70 77.90
102 佳县 店镇 郝彩燕 小学科学 640323********0267 66 67 133 39.9 88.12 35.25 75.15
103 佳县 店镇 司判判 小学科学 612701********2240 61 67 128 38.4 84.53 33.81 72.21
104 佳县 店镇 高于斐 小学科学 612728********282X 66 60 126 37.8 85.92 34.37 72.17
105 佳县 店镇 赵丽丽 小学科学 612701********2022 58 51 109 32.7 85.19 34.08 66.78
106 佳县 店镇 高荣荣 小学科学 612729********5420 55 51 106 31.8 86.09 34.44 66.24
107 佳县 店镇 贺娟娟 小学科学 612729********3923 55 41 96 28.8 81.8 32.72 61.52
108 佳县 乌镇 杜蓉蓉 学前教育 612729********1222 69 84 153 45.9 84.44 33.78 79.68
109 佳县 乌镇 王瑜 学前教育 612729********0926 67 66 133 39.9 88.54 35.42 75.32
110 佳县 乌镇 张凤凤 学前教育 612728********224X 62 66 128 38.4 85.82 34.33 72.73
111 佳县 乌镇 赵羽羽 学前教育 612729********4222 64 64 128 38.4 89.16 35.66 74.06
112 佳县 乌镇 高娇娇 学前教育 612728********1426 62 65 127 38.1 88.66 35.46 73.56
113 佳县 王家砭镇 常娟娟 学前教育 612728********2049 81 77 158 47.4 83.26 33.30 80.70
114 佳县 王家砭镇 高倩 学前教育 612729********5428 70 71 141 42.3 82.09 32.84 75.14
115 佳县 王家砭镇 徐娟娟 学前教育 612729********3040 70 62 132 39.6 86.21 34.48 74.08
116 佳县 王家砭镇 张妮 学前教育 612729********0048 72 60 132 39.6 83.47 33.39 72.99
117 佳县 王家砭镇 纪阳阳 学前教育 612729********3929 60 69 129 38.7 83.16 33.26 71.96
118 佳县 王家砭镇 冯朝阳 学前教育 612728********2232 61 67 128 38.4 60.39 24.16 62.56
119 佳县 王家砭镇 赵亮梅 学前教育 612729********3040 60 66 126 37.8 84.61 33.84 71.64
120 佳县 王家砭镇 徐丹丹 学前教育 612729********3026 69 57 126 37.8 82.41 32.96 70.76
121 佳县 王家砭镇 卢换 学前教育 612729********3048 68 58 126 37.8 82.19 32.88 70.68
122 佳县 通镇 常辽辽 学前教育 612701********4666 77 76 153 45.9 84.99 34.00 79.90
123 佳县 通镇 任滢 学前教育 612729********0024 72 77 149 44.7 88.94 35.58 80.28
124 佳县 通镇 秦贝贝 学前教育 612729********1526 77 68 145 43.5 84.89 33.96 77.46
125 佳县 通镇 崔婵娟 学前教育 612729********2147 65 75 140 42 84.05 33.62 75.62
126 佳县 通镇 云美宁 学前教育 612729********3347 66 65 131 39.3 84.66 33.86 73.16
127 佳县 通镇 李姣姣 学前教育 612729********2429 68 52 120 36 83.36 33.34 69.34
128 佳县 通镇 李楠楠 学前教育 612729********2125 64 56 120 36 81.11 32.44 68.44
129 佳县 通镇 贺荣荣 学前教育 612729********2128 69 48 117 35.1 83.08 33.23 68.33
130 佳县 通镇 董媛 学前教育 612732********5249 62 55 117 35.1 83.38 33.35 68.45
131 佳县 刘国具乡 高倩 学前教育 612729********3326 74 82 156 46.8 84.82 33.93 80.73
132 佳县 刘国具乡 雷佩佩 学前教育 612729********3028 73 70 143 42.9 86.92 34.77 77.67
133 佳县 刘国具乡 双僡洋 学前教育 612725********4624 74 66 140 42 83.16 33.26 75.26
134 佳县 刘国具乡 高慧宁 学前教育 612728********2021 67 65 132 39.6 87.22 34.89 74.49
135 佳县 刘国具乡 王娜娜 学前教育 612729********2721 61 68 129 38.7 82.8 33.12 71.82
136 佳县 刘国具乡 吕秋艳 学前教育 612729********3665 63 60 123 36.9 84.26 33.70 70.60
137 佳县 坑镇 高盼盼 学前教育 612729********3629 70 83 153 45.9 87.66 35.06 80.96
138 佳县 坑镇 刘静 学前教育 612729********5420 79 70 149 44.7 82.89 33.16 77.86
139 佳县 坑镇 贺甜甜 学前教育 612729********6624 76 69 145 43.5 80.1 32.04 75.54
140 佳县 坑镇 常欢欢 学前教育 612729********0042 73 69 142 42.6 89.98 35.99 78.59
141 佳县 坑镇 曹晓利 学前教育 612729********3024 71 63 134 40.2 85.28 34.11 74.31
142 佳县 坑镇 杨西 学前教育 612727********0822 69 63 132 39.6 84.82 33.93 73.53
143 佳县 坑镇 高金金 学前教育 612729********2127 62 66 128 38.4 82.42 32.97 71.37
144 佳县 坑镇 杨倩 学前教育 612701********0021 64 61 125 37.5 89.18 35.67 73.17
145 佳县 坑镇 魏兰 学前教育 612724********0941 62 58 120 36 84.08 33.63 69.63
146 佳县 坑镇 张宁 学前教育 612725********2427 62 58 120 36 78.06 31.22 67.22
147 佳县 坑镇 曹香梅 学前教育 612729********0027 65 55 120 36 0 0.00 36.00
148 佳县 坑镇 高原原 学前教育 612701********222X 61 58 119 35.7 86.12 34.45 70.15
149 佳县 坑镇 雷换换 学前教育 612729********0022 53 66 119 35.7 0 0.00 35.70
150 佳县 坑镇 魏江旭 学前教育 612729********0026 54 65 119 35.7 79.4 31.76 67.46
151 佳县 金明寺镇 冯田 学前教育 612728********2220 76 76 152 45.6 80.7 32.28 77.88
152 佳县 金明寺镇 杨娇 学前教育 612701********512X 68 69 137 41.1 81.59 32.64 73.74
153 佳县 金明寺镇 王琼 学前教育 612729********1527 66 68 134 40.2 85 34.00 74.20
154 佳县 金明寺镇 刘瑞瑞 学前教育 612729********1823 63 51 114 34.2 81.08 32.43 66.63
155 佳县 金明寺镇 高娜 学前教育 612728********2829 55 56 111 33.3 0 0.00 33.30
156 佳县 佳芦镇 崔转转 学前教育 612729********0049 71 74 145 43.5 84.3 33.72 77.22
157 佳县 佳芦镇 李启蒙 学前教育 612729********0069 71 69 140 42 84.66 33.86 75.86
158 佳县 佳芦镇 张慧 学前教育 612729********0023 68 64 132 39.6 86.49 34.60 74.20
159 佳县 佳芦镇 李雅楠 学前教育 612729********0042 63 67 130 39 86.32 34.53 73.53
160 佳县 佳芦镇 魏姣姣 学前教育 612729********4264 70 58 128 38.4 87.64 35.06 73.46
161 佳县 佳芦镇 张静 学前教育 612729********1821 59 68 127 38.1 63.41 25.36 63.46
162 佳县 店镇 刘倩 学前教育 612729********0028 71 67 138 41.4 89.51 35.80 77.20
163 佳县 店镇 白婷 学前教育 612731********262X 70 68 138 41.4 85.26 34.10 75.50
164 佳县 店镇 磨亚利 学前教育 612701********4422 64 63 127 38.1 83.6 33.44 71.54
165 佳县 店镇 张月梅 学前教育 612729********6328 60 65 125 37.5 85.38 34.15 71.65
166 佳县 店镇 李霞霞 学前教育 612729********6024 64 56 120 36 82.24 32.90 68.90
167 佳县 店镇 张莎莎 学前教育 612729********5746 59 57 116 34.8 83.01 33.20 68.00
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML