国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2018年渭南市合阳县特岗教师招聘面试成绩及进入体检人员名单

发布:2018-08-01 16:14:10 字号: | | 我要提问我要提问
 
渭南市合阳县2018年特岗教师招聘面试成绩及进入体检人员名单
序号 姓  名 招聘学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 车清燕 学前教育 65053160269 138 80.26 73.5
2 王璐 学前教育 65053160248 125 82.42 70.46
3 陈余琼 学前教育 65053160264 120 86.06 70.42
4 贺瑞 学前教育 65053160267 129 79.04 70.31
5 党晓楠 学前教育 65053160252 120 85.7 70.28
6 雷蕾 学前教育 65053160257 124 78.26 68.5
7 王一凡 学前教育 65053160270 110 86 67.4
8 王怡洁 学前教育 65053160293 111 84.64 67.15
9 杨璐 学前教育 65053160281 114 81.72 66.88
10 邓佳慧 学前教育 65053160292 107 86.86 66.84
11 苗瑞环 学前教育 65053160265 105 86.56 66.12
12 王紫荻 学前教育 65053160266 100 87.7 65.08
13 袁芬 学前教育 65053160259 106 80.96 64.18  
14 李洁 学前教育 65053160250 101 84.2 63.98  
15 范思萌 学前教育 65053160294 99 85.62 63.94  
16 韩妮妮 学前教育 65053160275 100 84.28 63.71  
17 党冉 学前教育 65053160256 101 82.76 63.4  
18 李玲 学前教育 65053160295 103 80.8 63.22  
19 雷雪 学前教育 65053160276 101 77.4 61.26  
20 雷婕 学前教育 65053160291 93 82.34 60.83  
21 成洋慧 学前教育 65053160262 97 78.6 60.54  
22 李月蕾 学前教育 65053160280 90 80.36 59.14  
23 张欢 学前教育 65053160258 92 78.5 59  
24 李蓉蓉 学前教育 65053160254 84 79.68 57.07  
25 雷卓雅 学前教育 65053160253 144   43.2  
26 郭雪 学前教育 65053160277 136   40.8  
27 刘彤 学前教育 65053160263 132   39.6  
28 张艳萍 学前教育 65053160274 129   38.7  
29 赵米莎 学前教育 65053160271 119   35.7  
30 秦莹 学前教育 65053160284 119   35.7  
31 宋杨倩 学前教育 65053160287 114   34.2  
32 马娴琦 学前教育 65053160260 112   33.6  
33 党菲 学前教育 65053160279 105   31.5  
34 刘楠 学前教育 65053160249 98   29.4  
35 王晓婷 学前教育 65053160272 95   28.5  
36 辛玥 学前教育 65053160261 87   26.1  
37 王凯丽 小学数学 65052050114 146 78.6 75.24
38 韩宝琳 小学数学 65052050139 129 87.9 73.86
39 雷佳 小学数学 65052050115 129 86.4 73.26
40 姚凡 小学数学 65052050128 134 82 73
41 吴增晓 小学数学 65052050122 134 78.6 71.64
42 雷蕾 小学数学 65052050110 135 77.8 71.62
43 李梦鸽 小学数学 65052050121 124 83.6 70.64
44 雷浩飞 小学数学 65052050112 119 87.2 70.58
45 刘欢 小学数学 65052050129 124.5 77.6 68.39
46 马鹏媛 小学数学 65052050138 115 82.3 67.42  
47 宁养丽 小学数学 65052050125 108.5 80.1 64.59  
48 党晓莹 小学数学 65052050111 109 77 63.5  
49 姚江萍 小学数学 65052050119 102 80.6 62.84  
50 李娟 小学数学 65052050140 91 84.3 61.02  
51 王莎莎 小学数学 65052050135 97 77.6 60.14  
52 谭蓓蕾 小学数学 65052050116 130   39  
53 王欢鸽 小学数学 65052050124 124.5   37.35  
54 陈珍 小学数学 65052050132 118   35.4  
55 姚娟 小学数学 65052050136 111   33.3  
56 谢思雯 小学数学 65052050131 105   31.5  
57 王萌 小学数学 65052050127 95   28.5  
58 孙娜 小学数学 65052050134 86   25.8  
59 王婵 小学数学 65052050133 67   20.1  
60 党娅婷 小学英语 65052060153 149 87 79.5
61 雷晓月 小学英语 65052060140 153 82 78.7
62 闫祺 小学英语 65052060155 144 86.9 77.96
63 陈海璐 小学英语 65052060166 144 86.2 77.68
64 张旋 小学英语 65052060160 143 85.6 77.14
65 胡梦丹 小学英语 65052060142 144 84.6 77.04
66 杨冰莹 小学英语 65052060158 143 84.3 76.62
67 张玉燕 小学英语 65052060138 144 81.86 75.94
68 王倩 小学英语 65052060170 139 85.6 75.94  
69 赵萌 小学英语 65052060173 143 81.8 75.62  
70 李宏莉 小学英语 65052060154 141 82.96 75.48  
71 刘春兰 小学英语 65052060143 143 77 73.7  
72 胡少婷 小学英语 65052060163 140 78.3 73.32  
73 魏思霖 小学英语 65052060159 132 83.76 73.1  
74 刘荣 小学英语 65052060167 138 79.01 73  
75 范晨菲 小学英语 65052060150 134 80.6 72.44  
76 梁平艳 小学英语 65052060171 135 78.8 72.02  
77 袁英 小学英语 65052060174 132 81 72  
78 王智星 小学英语 65052060182 132 78.2 70.88  
79 乔燕妮 小学英语 65052060162 128 76.6 69.04  
80 刘瑜晓 小学英语 65052060179 157   47.1  
81 王玉 小学英语 65052060144 144   43.2  
82 任国华 小学英语 65052060157 133   39.9  
83 王瑞宁 小学英语 65052060164 131   39.3  
84 王蓓 小学英语 65052060176 128   38.4  
85 王雷婷 小学英语 65052060177 128   38.4  
86 姚倩 小学语文 65052040348 155 80.42 78.66
87 李彤 小学语文 65052040307 155 79.98 78.49
88 黄立佳 小学语文 65052040308 141 85.98 76.69
89 张妍 小学语文 65052040313 147 80.6 76.34
90 雷蕾 小学语文 65052040316 138 86.04 75.81
91 王婉珍 小学语文 65052040305 136 87.24 75.69
92 郭苏婧 小学语文 65052040346 143 81.06 75.32
93 谢娇 小学语文 65052040351 136 86 75.2
94 王梦凡 小学语文 65052040331 143 80.08 74.93
95 雷晨璐 小学语文 65052040352 132 87.1 74.44  
96 邢艳 小学语文 65052040347 140 80.94 74.37  
97 同利娟 小学语文 65052040349 134 84.82 74.12  
98 刘亚妮 小学语文 65052040324 131 86.98 74.09  
99 武锋莉 小学语文 65052040350 130 86.56 73.62  
100 赵珍 小学语文 65052040343 132 82.7 72.68  
101 郑晓姣 小学语文 65052040315 131 82 72.1  
102 周璇月 小学语文 65052040342 133 78.86 71.44  
103 何雪红 小学语文 65052040341 127 83.1 71.34  
104 党婷 小学语文 65052040344 128 80.98 70.79  
105 贺琳 小学语文 65052040318 125 82.62 70.54  
106 马晶 小学语文 65052040345 126 81.68 70.47  
107 魏杨静 小学语文 65052040326 126 81.58 70.43  
108 侯林英 小学语文 65052040321 125 81 69.9  
109 高楠 小学语文 65052040311 135   40.5  
110 郑倩 小学语文 65052040322 128   38.4  
111 王晓茜 小学语文 65052040329 123   36.9  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML