国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019陕西咸阳市市属事业单位招聘各岗位面试成绩通知

发布:2019-07-08 18:05:50 字号: | | 我要提问我要提问
  2019陕西咸阳市市属事业单位招聘各岗位面试成绩通知已公布,陕西公务员考试网现将具体事宜公布如下:
关于公布2019年咸阳市市直属事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知
  各有关考生:
  按照《2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2019年咸阳市市直属事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试考生的考试总成绩、进入体检人员名单和体检安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人民政府门户网、咸阳党建网、咸阳市人力资源和社会保障局网站、各县市区人民政府门户网站公布,望周知。
  中共咸阳市委组织部
  咸阳市人力资源和社会保障局
  2019年7月8日
2019年咸阳市市直属事业单位公开招聘各岗位面试成绩表
准考证号 姓名 职位代码 岗位简称 签号 面试成绩
1161040100106 韩隽华 1903110002 咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员 2 79.90 
1161040100113 王田 1903110002 咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员 17 82.00 
1161040100116 郭成浩 1903110002 咸阳市信息化网络平台维护中心数据资源管理员 10 82.36 
1161040100130 张敏 1903110003 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 7 75.60 
1161040100301 李雪 1903110003 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 12 80.50 
1161040100302 王丹 1903110003 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 6 83.10 
1161040100304 邓怡辰 1903110003 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 4 82.40 
1161040100315 周怡文 1903110003 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 8 80.40 
1161040100317 贾国江 1903110003 咸阳市互联网信息中心宣传管理员 15 81.60 
1161040100614 白佳鑫 1903110010 市计量所光电仪器检定员 17 79.20 
1161040100630 寇莹 1903110010 市计量所光电仪器检定员 3 80.00 
1161040100702 雷莉 1903110010 市计量所光电仪器检定员 19 81.90 
1161040100802 王孝贤 1903110011 市计量所能源计量检定员 21 81.80 
1161040100819 鲁川川 1903110011 市计量所能源计量检定员 6 81.40 
1161040100822 杨庆达 1903110011 市计量所能源计量检定员 20 83.60 
1161040100901 李祯怡 1903110011 市计量所能源计量检定员 7 81.60 
1161040101125 侯江 1903110012 市计量所精密仪器检定员 9 80.00 
1161040101203 韦嘉琦 1903110012 市计量所精密仪器检定员 11 81.00 
1161040101308 袁晨芝 1903110012 市计量所精密仪器检定员 15 80.00 
1161040101311 闫晓敏 1903110013 市计量所声学仪器检定员 4 78.40 
1161040101314 杨争强 1903110013 市计量所声学仪器检定员 12 80.20 
1161040101316 薛斐 1903110014 市特检所电梯检验员 5 80.40 
1161040101317 李蓉 1903110014 市特检所电梯检验员 16 81.20 
1161040101326 刘宇欣 1903110014 市特检所电梯检验员 18 79.40 
1161040101403 杨婷 1903110015 市特检所起重机械检验员 2 81.40 
1161040101404 王璐薇 1903110015 市特检所起重机械检验员 8 79.80 
1161040101405 姚君霞 1903110015 市特检所起重机械检验员 10 81.80 
1161040101412 宗雅楠 1903110016 市质检所化工质量检验员 14 81.20 
1161040101419 韩颖 1903110016 市质检所化工质量检验员 13 81.20 
1161040101521 吴桐 1903110016 市质检所化工质量检验员 缺考 缺考
1161040101703 薛托托 1903110017 泾三淳分中心化学检验员 16 80.60 
1161040101706 付有功 1903110018 泾三淳分中心食品检验员 12 81.40 
1161040101707 张英英 1903110018 泾三淳分中心食品检验员 18 79.00 
1161040101711 张晓萍 1903110018 泾三淳分中心食品检验员 2 79.00 
1161040101713 周文娜 1903110019 彬长旬分中心化学检验员 1 80.00 
1161040101714 杨晶晶 1903110019 彬长旬分中心化学检验员 10 78.40 
1161040101716 曹辉 1903110019 彬长旬分中心化学检验员 11 82.70 
1161040101717 孙强 1903110021 彬长旬分中心食品检验员 12 81.32 
1161040101719 赵月娟 1903110021 彬长旬分中心食品检验员 19 80.64 
1161040101720 高雅 1903110022 乾礼永分中心化学检验员 14 81.16 
1161040101721 刘芬 1903110022 乾礼永分中心化学检验员 9 81.70 
1161040101723 田娜 1903110022 乾礼永分中心化学检验员 7 82.52 
1161040101725 贾润芳 1903110023 乾礼永分中心食品检验员 3 81.60 
1161040101726 李璐 1903110023 乾礼永分中心食品检验员 6 79.10 
1161040101729 贾琳斐 1903110023 乾礼永分中心食品检验员 15 80.46 
1161040101802 郑翠萍 1903110023 乾礼永分中心食品检验员 2 82.20 
1161040101805 张鑫 1903110024 兴武分中心化学检验员 13 81.20 
1161040101806 李晓娟 1903110024 兴武分中心化学检验员 4 80.30 
1161040101807 吕小刚 1903110024 兴武分中心化学检验员 18 81.82 
1161040101812 李宇 1903110025 兴武分中心微生物检验员 17 80.90 
1161040101813 马西亚 1903110026 兴武分中心食品检验员 8 80.60 
1161040101814 鱼晓敏 1903110026 兴武分中心食品检验员 5 81.80 
1161040101815 薛海燕 1903110026 兴武分中心食品检验员 16 80.70 
1161040101818 王家 1903110027 秦都环监站监测员 8 77.00 
1161040101825 师雯洁 1903110027 秦都环监站监测员 20 80.80 
1161040101827 郭津宏 1903110027 秦都环监站监测员 6 81.20 
1161040101830 张晨华 1903110027 秦都环监站监测员 16 79.50 
1161040101901 时菲 1903110027 秦都环监站监测员 18 78.10 
1161040101908 樊航 1903110027 秦都环监站监测员 13 79.10 
1161040101917 赵书龙 1903110027 秦都环监站监测员 5 80.10 
1161040101919 赵嫣迪 1903110027 秦都环监站监测员 9 80.70 
1161040101920 薛建华 1903110028 渭城环监站监测员 11 80.90 
1161040101925 杨植钦 1903110028 渭城环监站监测员 18 81.60 
1161040102010 王妍 1903110028 渭城环监站监测员 15 82.10 
1161040102011 宋鑫 1903110028 渭城环监站监测员 17 80.10 
1161040102015 许向茹 1903110028 渭城环监站监测员 13 80.30 
1161040102024 苏映竹 1903110028 渭城环监站监测员 5 79.20 
1161040102110 赵瑶 1903110029 武功环监站分析员 15 放弃
1161040102117 王秀湖 1903110029 武功环监站分析员 7 78.30 
1161040102120 王亭亭 1903110029 武功环监站分析员 2 79.20 
1161040102122 窦雪艳 1903110030 武功环监站监测员 14 77.20 
1161040102125 李小洁 1903110030 武功环监站监测员 12 77.60 
1161040102126 陈庚 1903110030 武功环监站监测员 11 78.30 
1161040102129 池灵江 1903110030 武功环监站监测员 17 78.30 
1161040102130 张珂 1903110030 武功环监站监测员 3 79.90 
1161040102202 王莉 1903110030 武功环监站监测员 缺考 缺考
1161040102207 王园园 1903110032 泾阳环监站监测员 7 81.70 
1161040102208 段晓桦 1903110032 泾阳环监站监测员 13 80.20 
1161040102209 屈雨欣 1903110032 泾阳环监站监测员 17 81.96 
1161040102210 杨雅萍 1903110032 泾阳环监站监测员 3 79.00 
1161040102212 吴倩芸 1903110032 泾阳环监站监测员 18 82.70 
1161040102213 曹辽瑞 1903110032 泾阳环监站监测员 1 80.00 
1161040102216 李雪娟 1903110033 永寿环监站监测员 9 80.60 
1161040102217 师婵娟 1903110033 永寿环监站监测员 15 80.00 
1161040102218 韩烨 1903110034 永寿环监站野外监测员 2 80.60 
1161040102220 王小波 1903110034 永寿环监站野外监测员 6 77.90 
1161040102221 纪海成 1903110034 永寿环监站野外监测员 缺考 缺考
1161040102223 张波 1903110034 永寿环监站野外监测员 8 79.80 
1161040102224 冯锋 1903110034 永寿环监站野外监测员 4 77.60 
1161040102225 李涛涛 1903110034 永寿环监站野外监测员 11 79.60 
1161040102301 畅尧 1903110035 彬州环监站监测员 19 79.50 
1161040102302 寇婷 1903110035 彬州环监站监测员 4 77.40 
1161040102303 卢娜娜 1903110035 彬州环监站监测员 10 78.80 
1161040102308 曹晶 1903110037 长武环监站监测员 14 82.30 
1161040102312 王震 1903110038 长武环监站野外监测员 12 80.60 
1161040102313 白伟伟 1903110038 长武环监站野外监测员 5 79.70 
1161040102316 贾晓勇 1903110038 长武环监站野外监测员 10 78.80 
1161040102318 寇瑾 1903110039 淳化环监站监测员 12 79.40 
1161040102319 郭云 1903110039 淳化环监站监测员 缺考 缺考
1161040102321 王敏 1903110039 淳化环监站监测员 缺考 缺考
1161040102322 刘轲 1903110040 淳化环监站野外监测员 8 78.60 
1161040102323 宗伟 1903110040 淳化环监站野外监测员 1 79.40 
1161040102325 杨芮 1903110041 市农科院油菜遗传育种与栽培 9 80.10 
1161040102328 刘皓 1903110042 市农科院科技开发新品种引进示范推广 13 80.70 
1161040102329 胡美美 1903110042 市农科院科技开发新品种引进示范推广 19 76.90 
1161040102330 刘艳妮 1903110042 市农科院科技开发新品种引进示范推广 5 81.20 
1161040102402 李辰飞 1903110043 市科技资源中心科技资源统计 14 81.70 
1161040102403 金参茸 1903110043 市科技资源中心科技资源统计 3 80.30 
1161040102408 赵航 1903110044 战训科管理员 2 82.00 
1161040102420 李昊鑫 1903110044 战训科管理员 缺考 缺考
1161040102504 李雪强 1903110044 战训科管理员 10 81.60 
1161040102509 惠荣 1903110045 市博物院文物管理助理馆员 6 76.40 
1161040102510 葛夏 1903110045 市博物院文物管理助理馆员 8 81.50 
1161040102511 周扬洋 1903110045 市博物院文物管理助理馆员 16 72.20 
1161040102609 陈有路 1903110046 市博物院文物保护助理馆员 11 80.12 
1161040102617 肖珂 1903110047 市博物院文物陈列助理馆员 15 78.88 
1161040102717 杨聪聪 1903110047 市博物院文物陈列助理馆员 缺考 缺考
1161040102722 赵科斌 1903110047 市博物院文物陈列助理馆员 1 81.40 
1161040102730 米英豪 1903110048 市群艺馆二级音乐助理馆员 3 80.00 
1161040102802 王瑞娟 1903110048 市群艺馆二级音乐助理馆员 18 79.00 
1161040102810 杨依天 1903110048 市群艺馆二级音乐助理馆员 2 78.20 
1161040102814 王诗佳 1903110049 市群艺馆二级舞蹈助理馆员 7 81.40 
1161040102823 潘作冰 1903110049 市群艺馆二级舞蹈助理馆员 4 82.10 
1161040102826 徐纯 1903110049 市群艺馆二级舞蹈助理馆员 12 80.10 
1161040102912 刘静静 1903110050 市群艺馆数字文化助理馆员 14 81.34 
1161040102922 朱毅 1903110050 市群艺馆数字文化助理馆员 19 80.00 
1161040102923 韩宸靖 1903110050 市群艺馆数字文化助理馆员 9 81.90 
1161040103021 尹政琦 1903110051 市群艺馆会计 13 79.80 
1161040103102 杨红 1903110051 市群艺馆会计 10 82.50 
1161040103111 夏馨玮 1903110051 市群艺馆会计 17 82.20 
1161040103313 张梦瑶 1903110052 市电视台新媒体记者 7 78.50 
1161040103319 高启红 1903110052 市电视台新媒体记者 8 79.40 
1161040103322 陈琛 1903110052 市电视台新媒体记者 12 81.60 
1161040103326 杨莞 1903110052 市电视台新媒体记者 5 81.40 
1161040103327 张洁 1903110052 市电视台新媒体记者 9 81.00 
1161040103413 李燕玲 1903110052 市电视台新媒体记者 13 81.40 
1161040103423 陈君妍 1903110052 市电视台新媒体记者 6 81.40 
1161040103501 薛璐 1903110052 市电视台新媒体记者 缺考 缺考
1161040103513 杜堂 1903110052 市电视台新媒体记者 10 79.00 
1161040103517 许东阳 1903110052 市电视台新媒体记者 20 81.60 
1161040103524 李怡昕 1903110052 市电视台新媒体记者 3 83.20 
1161040103606 乔艺璇 1903110052 市电视台新媒体记者 15 80.20 
1161040103610 冯萌 1903110052 市电视台新媒体记者 2 80.60 
1161040103615 李羿柔 1903110052 市电视台新媒体记者 4 79.20 
1161040103616 孙柏海 1903110052 市电视台新媒体记者 18 79.20 
1161040103709 李璐 1903110052 市电视台新媒体记者 19 81.10 
1161040103711 王雪萍 1903110052 市电视台新媒体记者 14 79.10 
1161040103816 关梦月 1903110053 市电视台动漫设计 17 80.80 
1161040103825 王妮 1903110053 市电视台动漫设计 11 80.60 
1161040103828 叶连松 1903110053 市电视台动漫设计 1 80.30 
1161040103903 王焕志 1903110054 市电视台男主持人 8 81.90 
1161040103904 罗速速 1903110054 市电视台男主持人 20 83.70 
1161040103920 谭涛 1903110054 市电视台男主持人 1 81.60 
1161040104004 朱雪 1903110055 市电视台女主持人 15 81.50 
1161040104006 王睿 1903110055 市电视台女主持人 11 83.70 
1161040104008 贺路涵 1903110055 市电视台女主持人 10 82.40 
1161040104013 胡晓语 1903110056 市电视台舞台灯光设计 3 81.30 
1161040104104 靳晓洁 1903110056 市电视台舞台灯光设计 13 81.44 
1161040104107 王瑾 1903110057 人影作业指挥 14 80.40 
1161040104108 王筱雅 1903110057 人影作业指挥 4 80.40 
1161040104109 杨莉 1903110057 人影作业指挥 6 79.60 
1161040104202 王钰 1903110058 市统建办园林工程师 9 81.00 
1161040104205 孙雨欣 1903110058 市统建办园林工程师 7 79.70 
1161040104220 刘栩栋 1903110058 市统建办园林工程师 6 80.60 
1161040104223 王星 1903110059 市水利设计院水工建筑物结构设计 12 79.60 
1161040104224 赵叶 1903110059 市水利设计院水工建筑物结构设计 4 78.70 
1161040104225 郎佳 1903110061 市水利设计院水利工程设计 2 77.20 
1161040104226 王晶 1903110061 市水利设计院水利工程设计 1 80.70 
1161040104229 韩芦 1903110061 市水利设计院水利工程设计 8 79.00 
1161040104307 周倩 1903110062 市水工队水利工程管理 7 79.90 
1161040104316 吴梦瑶 1903110062 市水工队水利工程管理 3 78.50 
1161040104321 吕乐 1903110062 市水工队水利工程管理 17 81.50 
1161040104327 李瑞林 1903110063 市水工队水工建筑物基础施工管理 缺考 缺考
1161040104412 张静 1903110063 市水工队水工建筑物基础施工管理 2 80.00 
1161040104424 穆向超 1903110063 市水工队水工建筑物基础施工管理 8 80.00 
1161040104426 韩月 1903110064 市羊管局水利工程管理 18 82.40 
1161040104427 程东方 1903110064 市羊管局水利工程管理 缺考 缺考
1161040104430 李静 1903110064 市羊管局水利工程管理 14 80.00 
1161040104501 蒙徐 1903110064 市羊管局水利工程管理 缺考 缺考
1161040104502 单启伦 1903110064 市羊管局水利工程管理 11 83.00 
1161040104503 韩磊 1903110064 市羊管局水利工程管理 3 78.80 
1161040104506 刘卅 1903110064 市羊管局水利工程管理 17 79.60 
1161040104507 任静 1903110064 市羊管局水利工程管理 缺考 缺考
1161040104509 孙佳星 1903110064 市羊管局水利工程管理 4 82.20 
1161040104513 丁旺旺 1903110065 市羊管局水库自动化控制 3 77.60 
1161040104515 高森 1903110065 市羊管局水库自动化控制 5 78.40 
1161040104516 巨明刚 1903110065 市羊管局水库自动化控制 13 79.30 
1161040104524 申俊 1903110065 市羊管局水库自动化控制 17 79.60 
1161040104526 李田田 1903110065 市羊管局水库自动化控制 6 78.50 
1161040104529 刘强 1903110065 市羊管局水库自动化控制 18 80.30 
1161040104602 李帅 1903110065 市羊管局水库自动化控制 10 78.20 
1161040104608 李旭 1903110066 市羊管局财务管理 5 78.60 
1161040104609 颜佳珍 1903110066 市羊管局财务管理 7 80.40 
1161040104704 董贝妮 1903110066 市羊管局财务管理 10 79.80 
1161040104711 杨安琪 1903110066 市羊管局财务管理 16 80.60 
1161040104713 韩楼月 1903110066 市羊管局财务管理 6 76.20 
1161040104720 郭兵 1903110066 市羊管局财务管理 15 80.60 
1161040104809 张乐乐 1903110068 咸阳市咸阳湖管理处文秘 19 79.34 
1161040104816 赵文艳 1903110068 咸阳市咸阳湖管理处文秘 7 83.40 
1161040104824 姚双 1903110068 咸阳市咸阳湖管理处文秘 14 80.60 
1161040104827 雷梦东 1903110068 咸阳市咸阳湖管理处文秘 16 78.84 
1161040104911 张轲蕾 1903110069 咸阳市咸阳湖管理处讲解员 11 81.10 
1161040104913 杨祎 1903110069 咸阳市咸阳湖管理处讲解员 15 82.20 
1161040104914 黎泊君 1903110069 咸阳市咸阳湖管理处讲解员 9 81.60 
1161040104918 唐肖肖 1903110070 咸阳市咸阳湖管理处公共宣传 4 82.90 
1161040104921 马瑶瑶 1903110070 咸阳市咸阳湖管理处公共宣传 12 80.60 
1161040105003 王甜甜 1903110070 咸阳市咸阳湖管理处公共宣传 8 75.80 
1161040105006 胡亚婷 1903110071 咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理 缺考 缺考
1161040105011 白艳荣 1903110071 咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理 5 80.60 
1161040105020 崔淼妍 1903110071 咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理 14 80.80 
1161040105025 杨京京 1903110072 咸阳市咸阳湖管理处工程资料管理 2 81.80 
1161040105026 李东飞 1903110072 咸阳市咸阳湖管理处工程资料管理 9 69.60 
1161040105027 樊文倩 1903110073 咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理 6 77.80 
1161040105030 曹睿 1903110073 咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理 缺考 缺考
1161040105109 杨沛 1903110073 咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理 17 83.40 
1161040105113 张宇欢 1903110074 咸阳市咸阳湖管理处园林植物栽培 18 81.70 
1161040105114 田敏敏 1903110075 咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治 16 80.40 
1161040105116 任熙真 1903110075 咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治 3 78.80 
1161040105118 苏梅 1903110075 咸阳市咸阳湖管理处园林病虫害防治 21 80.80 
1161040105125 李文婷 1903110076 咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理 11 80.80 
1161040105128 高佳阳 1903110076 咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理 20 76.80 
1161040105202 赵轩 1903110076 咸阳市咸阳湖管理处工程施工管理 15 82.00 
1161040105228 郑娇 1903110077 咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理 7 78.20 
1161040105301 蓬飞 1903110077 咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理 1 81.00 
1161040105311 刘航程 1903110077 咸阳市咸阳湖管理处水利工程管理 19 83.40 
4161040300103 潘文孜 1903410001 市实验学校小学语文教师 4 78.50 
4161040300113 李欣悦 1903410001 市实验学校小学语文教师 9 76.22 
4161040300114 郑丽 1903410001 市实验学校小学语文教师 2 74.60 
4161040300117 刘欢 1903410001 市实验学校小学语文教师 7 73.70 
4161040300119 徐妍 1903410001 市实验学校小学语文教师 6 79.26 
4161040300122 王思柔 1903410001 市实验学校小学语文教师 8 77.36 
4161040300127 刘密 1903410001 市实验学校小学语文教师 5 76.50 
4161040300202 杨盼 1903410001 市实验学校小学语文教师 10 77.56 
4161040300205 刘锦 1903410001 市实验学校小学语文教师 1 77.16 
4161040300206 郭姝含 1903410001 市实验学校小学语文教师 3 79.40 
4161040300216 杨妮 1903410002 市实验学校小学数学教师 4 80.40 
4161040300217 李晨茜 1903410002 市实验学校小学数学教师 3 80.60 
4161040300218 潘静静 1903410002 市实验学校小学数学教师 5 79.56 
4161040300219 马妮 1903410002 市实验学校小学数学教师 1 81.94 
4161040300220 吕浩婷 1903410002 市实验学校小学数学教师 6 77.66 
4161040300229 姚秀秀 1903410002 市实验学校小学数学教师 2 82.72 
4161040300301 黄雨童 1903410003 市实验学校小学英语教师 3 82.40 
4161040300316 吴妙婷 1903410003 市实验学校小学英语教师 1 77.20 
4161040300317 贺新敏 1903410003 市实验学校小学英语教师 2 82.80 
4161040300323 陈慕蓉 1903410004 市实验学校小学音乐教师 2 74.82 
4161040300325 张帅 1903410004 市实验学校小学音乐教师 1 72.78 
4161040300401 杨颖 1903410004 市实验学校小学音乐教师 3 78.20 
4161040300409 王晓红 1903410005 市实验学校小学美术教师 2 77.86 
4161040300416 黄慧超 1903410005 市实验学校小学美术教师 7 78.14 
4161040300419 王婷 1903410005 市实验学校小学美术教师 1 79.58 
4161040300428 熊国山 1903410006 市实验学校小学体育教师 1 77.74 
4161040300429 王佳豪 1903410006 市实验学校小学体育教师 2 81.88 
4161040300502 李佳 1903410006 市实验学校小学体育教师 3 79.60 
4161040300510 马建美 1903410007 市实验学校小学音乐教师 4 78.20 
4161040300511 赵芮 1903410007 市实验学校小学音乐教师 5 80.00 
4161040300517 赵旭 1903410008 市实验学校小学美术教师 4 79.74 
4161040300519 张瑾 1903410008 市实验学校小学美术教师 3 80.24 
4161040300520 陈晖 1903410008 市实验学校小学美术教师 5 80.48 
4161040300521 姜思雅 1903410008 市实验学校小学美术教师 6 79.18 
4161040300522 第五亚亚 1903410009 市实验学校小学体育教师 4 76.96 
4161040300529 王晗 1903410010 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 3 82.90 
4161040300530 杜鑫 1903410010 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 1 81.80 
4161040300601 陈行 1903410010 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 2 76.00 
4161040300603 李婷娟 1903410011 咸阳市机关幼儿园教师 1 80.20 
4161040300604 吴爽 1903410011 咸阳市机关幼儿园教师 缺考 缺考
4161040300605 豆肖琼 1903410011 咸阳市机关幼儿园教师 3 80.80 
4161040300610 杨彦平 1903410012 咸阳市机关幼儿园音乐教师 2 80.80 
4161040300611 李娜 1903410012 咸阳市机关幼儿园音乐教师 1 80.76 
4161040300615 史筱洁 1903410013 咸阳市机关幼儿园舞蹈教师 1 84.80 
4161040300616 卫萌 1903410013 咸阳市机关幼儿园舞蹈教师 2 81.00 
4161040300617 赵凤 1903410014 咸阳市机关幼儿园美术教师 1 79.22 
4161040300618 朱培娜 1903410014 咸阳市机关幼儿园美术教师 2 81.54 
4261040400108 徐楠 1903420001 咸阳市委党校思想政治教师 2 81.30 
4261040400118 田一 1903420001 咸阳市委党校思想政治教师 1 80.00 
4261040400213 耿小艳 1903420002 咸阳市委党校民族学教师 1 80.80 
4261040400215 鲁政 1903420002 咸阳市委党校民族学教师 2 81.40 
4261040400217 尚琛 1903420002 咸阳市委党校民族学教师 3 83.50 
4261040400219 王美玲 1903420003 咸阳市委党校经济学教师 6 80.00 
4261040400220 任钦义 1903420003 咸阳市委党校经济学教师 4 83.10 
4261040400221 李阳 1903420003 咸阳市委党校经济学教师 3 82.90 
4261040400222 朱军霞 1903420003 咸阳市委党校经济学教师 1 81.20 
4261040400223 关娜 1903420003 咸阳市委党校经济学教师 5 83.80 
4261040400224 郭芮 1903420003 咸阳市委党校经济学教师 2 81.20 
4261040400229 刘晓凤 1903420004 咸阳市委党校党史教师 缺考 缺考
4261040400301 王亚运 1903420004 咸阳市委党校党史教师 1 77.90 
4261040400302 魏宇婷 1903420004 咸阳市委党校党史教师 3 75.80 
4261040400303 孙源博 1903420005 咸阳市委党校法学教师 1 77.90 
4261040400304 李蓓 1903420005 咸阳市委党校法学教师 2 81.40 
4261040400307 郭婧 1903420006 咸阳市委党校社会科学教师 3 82.60 
4261040400308 南楠 1903420006 咸阳市委党校社会科学教师 2 80.90 
4261040400309 杨颖 1903420006 咸阳市委党校社会科学教师 1 77.70 
4261040400311 许新亚 1903420007 咸阳市委党校计算机教师 2 81.10 
4261040400315 董文静 1903420007 咸阳市委党校计算机教师 1 79.40 
4261040400321 盛蕊 1903420008 市实验学校初中语文教师   2 78.96 
4261040400326 王一岚 1903420008 市实验学校初中语文教师   5 78.76 
4261040400327 任佳欣 1903420008 市实验学校初中语文教师   8 78.84 
4261040400402 李恒 1903420008 市实验学校初中语文教师   4 77.16 
4261040400409 张瑞 1903420008 市实验学校初中语文教师   9 76.66 
4261040400411 闫璐璐 1903420008 市实验学校初中语文教师   3 78.70 
4261040400421 丁玲 1903420009 市实验学校初中数学教师   1 81.26 
4261040400426 赵曦 1903420009 市实验学校初中数学教师   12 82.44 
4261040400505 曹蔚 1903420009 市实验学校初中数学教师   4 82.70 
4261040400514 刘明慧 1903420009 市实验学校初中数学教师   2 80.98 
4261040400515 惠倩 1903420009 市实验学校初中数学教师   9 81.48 
4261040400516 盛燕妮 1903420009 市实验学校初中数学教师   10 80.62 
4261040400623 马芳 1903420010 市实验学校初中英语教师   1 83.60 
4261040400626 苟竟 1903420010 市实验学校初中英语教师   6 83.80 
4261040400706 王敏 1903420010 市实验学校初中英语教师   12 80.00 
4261040400717 李雪 1903420010 市实验学校初中英语教师   7 78.80 
4261040400718 康思文 1903420010 市实验学校初中英语教师   11 85.80 
4261040400719 马玖 1903420010 市实验学校初中英语教师   缺考 缺考
4261040400802 王多燕 1903420011 市实验学校初中生物教师   2 82.10 
4261040400809 李艳婷 1903420011 市实验学校初中生物教师   3 76.80 
4261040400902 韩豆 1903420011 市实验学校初中生物教师   1 80.30 
4261040400916 杨雪 1903420012 市实验学校初中历史教师   2 79.00 
4261040400917 任凯 1903420012 市实验学校初中历史教师   1 77.24 
4261040400926 唐成林 1903420013 市实验学校初中体育教师   1 78.62 
4261040401003 刘凡 1903420013 市实验学校初中体育教师   3 75.10 
4261040401008 袁佳田 1903420013 市实验学校初中体育教师   2 79.00 
4261040401010 杨贞玉 1903420014 市实验学校初中语文骨干教师   1 76.40 
4261040401012 李明珠 1903420014 市实验学校初中语文骨干教师   10 80.66 
4261040401015 第晓凤 1903420014 市实验学校初中语文骨干教师   7 78.76 
4261040401016 南粉 1903420014 市实验学校初中语文骨干教师   11 78.86 
4261040401017 吴阳 1903420014 市实验学校初中语文骨干教师   6 77.86 
4261040401019 梁炜炜 1903420015 市实验学校初中数学骨干教师  11 81.94 
4261040401020 董蕾 1903420015 市实验学校初中数学骨干教师  3 81.50 
4261040401021 刘奕凡 1903420015 市实验学校初中数学骨干教师  8 79.70 
4261040401024 李姣 1903420015 市实验学校初中数学骨干教师  5 81.10 
4261040401025 郭倩 1903420015 市实验学校初中数学骨干教师  6 80.28 
4261040401027 张争 1903420015 市实验学校初中数学骨干教师  7 80.84 
4261040401103 杜敏 1903420016 市实验学校初中英语骨干教师  8 82.60 
4261040401104 任洁 1903420016 市实验学校初中英语骨干教师  5 85.40 
4261040401108 梁慧 1903420016 市实验学校初中英语骨干教师  缺考 缺考
4261040401110 毛瑾 1903420016 市实验学校初中英语骨干教师  4 84.40 
4261040401112 许琰 1903420016 市实验学校初中英语骨干教师  10 82.00 
4261040401116 郭文佼 1903420016 市实验学校初中英语骨干教师  2 83.00 
4261040401117 张颖 1903420017 市实验学校初中化学骨干教师  1 82.90 
4261040401121 刘欢欢 1903420017 市实验学校初中化学骨干教师  3 83.46 
4261040401201 闫冠文 1903420017 市实验学校初中化学骨干教师  2 80.06 
5661040204308 王士峰 1903560001 市疾控中心病毒检验师 1 80.70 
5661040204309 戚梦 1903560001 市疾控中心病毒检验师 14 82.22 
5661040204312 边佳 1903560002 市疾控中心病理化验师 5 79.36 
5661040204313 蒋宇婷 1903560002 市疾控中心病理化验师 16 82.00 
5661040204315 刘蓉 1903560003 市疾控中心疾病控制医师 11 80.88 
5661040204317 张丹霞 1903560003 市疾控中心疾病控制医师 9 82.60 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML