国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及面试资格复审名单(白水县)

发布:2017-06-26    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及面试资格复审名单(白水县)已公布,陕西公务员考试网现将2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及面试资格复审名单(白水县)公布如下。
  2017渭南基层事业单位招聘笔试成绩及面试资格复审名单(白水县)
县区 职位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入复审
白水县 1701 17060207226 51.7
白水县 1701 17060207227 46.3
白水县 1701 17060207228 60.6
白水县 1702 17060207229 缺考  
白水县 1702 17060207230 67.7  
白水县 1702 17060207301 71
白水县 1702 17060207302 64.5  
白水县 1702 17060207303 59.2  
白水县 1702 17060207304 57.5  
白水县 1702 17060207305 68.4
白水县 1702 17060207306 59.9  
白水县 1702 17060207307 75.1
白水县 1703 17060207308 56  
白水县 1703 17060207309 44.2  
白水县 1703 17060207310 73.3
白水县 1703 17060207311 64.3
白水县 1703 17060207312 60  
白水县 1703 17060207313 缺考  
白水县 1703 17060207314 缺考  
白水县 1703 17060207315 42.4  
白水县 1703 17060207316 52.2  
白水县 1703 17060207317 缺考  
白水县 1703 17060207318 53.1  
白水县 1703 17060207319 缺考  
白水县 1703 17060207320 56.7  
白水县 1703 17060207321 57.8  
白水县 1703 17060207322 63
白水县 1703 17060207323 缺考  
白水县 1703 17060207324 缺考  
白水县 1704 17060207325 缺考  
白水县 1704 17060207326 54.8  
白水县 1704 17060207327 63.8
白水县 1704 17060207328 72.6
白水县 1704 17060207329 52.8  
白水县 1704 17060207330 51.3  
白水县 1704 17060207401 57.6
白水县 1705 17060207402 缺考  
白水县 1705 17060207403 35.8  
白水县 1705 17060207404 缺考  
白水县 1705 17060207405 45.9
白水县 1705 17060207406 63.6
白水县 1705 17060207407 34.2  
白水县 1705 17060207408 缺考  
白水县 1705 17060207409 39.3
白水县 1705 17060207410 50.4
白水县 1705 17060207411 21.8  
白水县 1705 17060207412 缺考  
白水县 1705 17060207413 缺考  
白水县 1705 17060207414 缺考  
白水县 1705 17060207415 44.5
白水县 1705 17060207416 72.5
白水县 1706 17060207417 缺考  
白水县 1706 17060207418 33.6
白水县 1706 17060207419 58.6
白水县 1706 17060207420 56.9
白水县 1706 17060207421 42.2
白水县 1707 17060207422 45.4  
白水县 1707 17060207423 缺考  
白水县 1707 17060207424 58.5
白水县 1707 17060207425 38.5  
白水县 1707 17060207426 36.9  
白水县 1707 17060207427 47.5  
白水县 1707 17060207428 53.2  
白水县 1707 17060207429 42.6  
白水县 1707 17060207430 36.2  
白水县 1707 17060207501 46.6  
白水县 1707 17060207502 54.6  
白水县 1707 17060207503 47  
白水县 1707 17060207504 缺考  
白水县 1707 17060207505 36.6  
白水县 1707 17060207506 47.4  
白水县 1707 17060207507 55.1
白水县 1707 17060207508 52.4  
白水县 1707 17060207509 40  
白水县 1707 17060207510 36.7  
白水县 1707 17060207511 30.5  
白水县 1707 17060207512 缺考  
白水县 1707 17060207513 23.8  
白水县 1707 17060207514 缺考  
白水县 1707 17060207515 缺考  
白水县 1707 17060207516 34.3  
白水县 1707 17060207517 68.8
白水县 1707 17060207518 38.4  
白水县 1707 17060207519 32.7  
白水县 1707 17060207520 41.4  
白水县 1707 17060207521 44  
白水县 1707 17060207522 58.4
白水县 1707 17060207523 缺考  
白水县 1707 17060207524 58.7
白水县 1707 17060207525 43.7  
白水县 1707 17060207526 33.3  
白水县 1707 17060207527 缺考  
白水县 1707 17060207528 42.4  
白水县 1707 17060207529 43.6  
白水县 1707 17060207530 18.4  
白水县 1707 17060207601 69.2
白水县 1707 17060207602 32.2  
白水县 1707 17060207603 35.7  
白水县 1707 17060207604 42.1  
白水县 1707 17060207605 41.6  
白水县 1707 17060207606 46  
白水县 1708 17060207607 40.5
白水县 1708 17060207608 43.8
白水县 1708 17060207609 29.9  
白水县 1708 17060207610 55.6
白水县 1709 17060207611 50.2
白水县 1709 17060207612 40.6  
白水县 1709 17060207613 35.3  
白水县 1709 17060207614 58.6
白水县 1709 17060207615 36.4  
白水县 1709 17060207616 33.5  
白水县 1709 17060207617 34.6  
白水县 1709 17060207618 47.8
白水县 1709 17060207619 39.8  
白水县 1709 17060207620 33  
白水县 1709 17060207621 28.2  
白水县 1709 17060207622 47.2
白水县 1709 17060207623 21.9  
白水县 1709 17060207624 36.6  
白水县 1709 17060207625 29.9  
白水县 1709 17060207626 51.9
白水县 1709 17060207627 43.5
白水县 1709 17060207628 缺考  
白水县 1709 17060207629 21.5  
白水县 1710 17060207630 35.8
白水县 1710 17060207701 38.9
白水县 1710 17060207702 51.6
白水县 1711 17060207703 58.2
白水县 1711 17060207704 35.3
白水县 1714 17060207705 缺考  
白水县 1714 17060207706 缺考  
白水县 1714 17060207707 64.1
白水县 1714 17060207708 62.9
白水县 1715 17060207709 61.3
白水县 1716 17060207710 34.6  
白水县 1716 17060207711 64.8
白水县 1716 17060207712 62
白水县 1716 17060207713 62
白水县 1716 17060207714 缺考  
白水县 1717 17060207715 63.1
白水县 1717 17060207716 53.5
白水县 1717 17060207717 缺考  
白水县 1718 17060207718 75
白水县 1718 17060207719 67  
白水县 1718 17060207720 67.2  
白水县 1718 17060207721 缺考  
白水县 1718 17060207722 59.8  
白水县 1718 17060207723 74.6
白水县 1718 17060207724 56.8  
白水县 1718 17060207725 62.8  
白水县 1718 17060207726 缺考  
白水县 1718 17060207727 61  
白水县 1718 17060207728 69.3
白水县 1718 17060207729 60.1  
白水县 1718 17060207730 63.8  
白水县 1719 17060207801 72.1
白水县 1719 17060207802 60.7  
白水县 1719 17060207803 68.5  
白水县 1719 17060207804 56.6  
白水县 1719 17060207805 70.5
白水县 1719 17060207806 58.9  
白水县 1719 17060207807 62.7  
白水县 1719 17060207808 69.7
白水县 1719 17060207809 68.1  
白水县 1719 17060207810 66.1  
白水县 1719 17060207811 63.1  
白水县 1719 17060207812 61.2  
白水县 1719 17060207813 57  
白水县 1719 17060207814 70.2
白水县 1719 17060207815 缺考  
白水县 1719 17060207816 57  
白水县 1719 17060207817 63.7  
白水县 1719 17060207818 缺考  
白水县 1719 17060207819 76.2
白水县 1719 17060207820 47.8  
白水县 1719 17060207821 缺考  
白水县 1719 17060207822 72.5
白水县 1720 17060207823 缺考  
白水县 1720 17060207824 缺考  
白水县 1720 17060207825 61
白水县 1720 17060207826 59.8  
白水县 1720 17060207827 46.2  
白水县 1720 17060207828 缺考  
白水县 1720 17060207829 缺考  
白水县 1720 17060207830 65.4
白水县 1720 17060207901 62.6
白水县 1720 17060207902 缺考  
白水县 1720 17060207903 缺考  
白水县 1720 17060207904 51.5  
白水县 1720 17060207905 53.1  
白水县 1720 17060207906 缺考  
白水县 1720 17060207907 35.7  
白水县 1720 17060207908 缺考  
白水县 1720 17060207909 59.6  
白水县 1720 17060207910 42.8  
白水县 1720 17060207911 56  
白水县 1720 17060207912 55.9  
白水县 1721 17060207913 44.3  
白水县 1721 17060207914 46.3
白水县 1721 17060207915 43.8  
白水县 1721 17060207916 36.2  
白水县 1721 17060207917 50.7
白水县 1721 17060207918 36  
白水县 1721 17060207919 45.2  
白水县 1721 17060207920 44.3  
白水县 1721 17060207921 65.1
白水县 1721 17060207922 42.9  
白水县 1721 17060207923 41.4  
白水县 1722 17060207924 56.5  
白水县 1722 17060207925 59
白水县 1722 17060207926 51.2  
白水县 1722 17060207927 73.3
白水县 1722 17060207928 60.5
白水县 1722 17060207929 24.8  
白水县 1723 17060207930 80.5
白水县 1723 17060208001 55  
白水县 1723 17060208002 55.4  
白水县 1723 17060208003 72.7
白水县 1723 17060208004 缺考  
白水县 1723 17060208005 60.8  
白水县 1723 17060208006 缺考  
白水县 1723 17060208007 68.1  
白水县 1723 17060208008 59.4  
白水县 1723 17060208009 73.6
白水县 1723 17060208010 62.3  
白水县 1723 17060208011 62.8  
白水县 1723 17060208012 65.2  
白水县 1723 17060208013 60.7  
白水县 1723 17060208014 缺考  
白水县 1723 17060208015 64.8  
白水县 1723 17060208016 68.8  
白水县 1723 17060208017 60.5  
白水县 1723 17060208018 59  
白水县 1723 17060208019 65.2  
白水县 1723 17060208020 61.5  
白水县 1723 17060208021 62  
白水县 1723 17060208022 57.6  
白水县 1723 17060208023 65.5  
白水县 1723 17060208024 65.9  
白水县 1723 17060208025 45.9  
白水县 1723 17060208026 缺考  
白水县 1724 17060208027 60.6  
白水县 1724 17060208028 74
白水县 1724 17060208029 80.5
白水县 1724 17060208030 55.6  
白水县 1724 17060208101 53  
白水县 1724 17060208102 61.8  
白水县 1724 17060208103 75
白水县 1724 17060208104 缺考  
白水县 1724 17060208105 45.1  
白水县 1724 17060208106 31.9  
白水县 1724 17060208107 41.8  
白水县 1724 17060208108 缺考  
白水县 1724 17060208109 35.9  
白水县 1724 17060208110 缺考  
白水县 1724 17060208111 34.1  
白水县 1724 17060208112 缺考  
白水县 1724 17060208113 66.3  
白水县 1724 17060208114 43  
白水县 1724 17060208115 34  
白水县 1724 17060208116 54  
白水县 1724 17060208117 67.3  
白水县 1725 17060208118 36.7  
白水县 1725 17060208119 45.6  
白水县 1725 17060208120 54.6
白水县 1725 17060208121 59.8
白水县 1725 17060208122 57.3
白水县 1726 17060208123 53.6  
白水县 1726 17060208124 37  
白水县 1726 17060208125 34.2  
白水县 1726 17060208126 56.5  
白水县 1726 17060208127 66.6
白水县 1726 17060208128 38.8  
白水县 1726 17060208129 缺考  
白水县 1726 17060208130 40.7  
白水县 1726 17060208201 缺考  
白水县 1726 17060208202 缺考  
白水县 1726 17060208203 55.3  
白水县 1726 17060208204 66.7
白水县 1726 17060208205 76.1
白水县 1726 17060208206 缺考  
白水县 1726 17060208207 46.4  
白水县 1726 17060208208 46.8  
白水县 1727 17060208209 44.6
白水县 1727 17060208210 缺考  
白水县 1729 17060208211 50.6
白水县 1729 17060208212 44.2  
白水县 1729 17060208213 43.2  
白水县 1729 17060208214 44  
白水县 1729 17060208215 50.8
白水县 1729 17060208216 40.6  
白水县 1729 17060208217 65
白水县 1730 17060208218 51.1  
白水县 1730 17060208219 59.9  
白水县 1730 17060208220 47.1  
白水县 1730 17060208221 79.7
白水县 1730 17060208222 61.7
白水县 1730 17060208223 52.8  
白水县 1730 17060208224 61.5
白水县 1731 17060208225 75.1
白水县 1731 17060208226 68.6  
白水县 1731 17060208227 53.7  
白水县 1731 17060208228 54.5  
白水县 1731 17060208229 63.7  
白水县 1731 17060208230 51.8  
白水县 1731 17060208301 67.4  
白水县 1731 17060208302 71.4
白水县 1731 17060208303 缺考  
白水县 1731 17060208304 67.6  
白水县 1731 17060208305 缺考  
白水县 1731 17060208306 缺考  
白水县 1731 17060208307 缺考  
白水县 1731 17060208308 70.4
白水县 1731 17060208309 42.2  
白水县 1731 17060208310 54.3  
白水县 1731 17060208311 67.2  
白水县 1732 17060208312 56.5
白水县 1732 17060208313 47.2
白水县 1732 17060208314 42.8
白水县 1732 17060208315 缺考  
白水县 1733 17060208316 69.1
白水县 1733 17060208317 59.9  
白水县 1733 17060208318 缺考  
白水县 1733 17060208319 57.6  
白水县 1733 17060208320 缺考  
白水县 1733 17060208321 缺考  
白水县 1733 17060208322 缺考  
白水县 1733 17060208323 56.4  
白水县 1733 17060208324 62.7
白水县 1733 17060208325 缺考  
白水县 1733 17060208326 51.2  
白水县 1733 17060208327 57.9  
白水县 1733 17060208328 61
白水县 1734 17060208329 51.9  
白水县 1734 17060208330 缺考  
白水县 1734 17060208401 50.1  
白水县 1734 17060208402 57.7  
白水县 1734 17060208403 缺考  
白水县 1734 17060208404 35.1  
白水县 1734 17060208405 50.1  
白水县 1734 17060208406 68.6
白水县 1734 17060208407 79.6
白水县 1734 17060208408 29.3  
白水县 1734 17060208409 30.3  
白水县 1734 17060208410 50.4  
白水县 1734 17060208411 65.8  
白水县 1734 17060208412 72.7
白水县 1734 17060208413 33.7  
白水县 1734 17060208414 40.9  
白水县 1735 17060208415 64.7  
白水县 1735 17060208416 缺考  
白水县 1735 17060208417 55.5  
白水县 1735 17060208418 70.2
白水县 1735 17060208419 缺考  
白水县 1735 17060208420 35.2  
白水县 1735 17060208421 缺考  
白水县 1735 17060208422 51.9  
白水县 1735 17060208423 缺考  
白水县 1735 17060208424 54.4  
白水县 1735 17060208425 56.3  
白水县 1735 17060208426 71.7
白水县 1735 17060208427 46.8  
白水县 1735 17060208428 47.5  
白水县 1735 17060208429 缺考  
白水县 1735 17060208430 60.9  
白水县 1735 17060208501 71.6

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML