国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)1

发布:2017-06-27    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)1已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)
安康市行政系统2017年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 陈彪 1732404102904 安康市人民政府办公室科员(1730902393) 163   84.20 66.28  
2 丁礼凡 1732404102829 安康市人民政府办公室科员(1730902393) 160.5   78.80 63.62    
3 杨倩倩 1732404102918 安康市人民政府办公室科员(1730902393) 157.5   76.80 62.22    
4 杨哲 1732404102928 安康市人民政府办公室科员(1730902394) 169.5   79.40 65.66  
5 乐续伟 1732404103004 安康市人民政府办公室科员(1730902394) 157   83.00 64.6    
6 黄浩 1732404102930 安康市人民政府办公室科员(1730902394) 155   76.20 61.48    
7 张冉 1732404103029 安康市人民政府办公室科员(1730902395) 182   81.80 69.12  
9 王立法 1732404103201 安康市人民政府办公室科员(1730902395) 170   82.00 66.8    
8 乔娜 1732404103219 安康市人民政府办公室科员(1730902395) 172   78.80 65.92    
10 周波 1732404103223 安康市人民政府办公室科员(1730902396) 168.5   84.20 67.38  
11 李刚刚 1732404103224 安康市人民政府办公室科员(1730902396) 163   81.00 65    
12 冯卿 1732404103222 安康市人民政府办公室科员(1730902396) 144   82.00 61.6    
13 王少鹏 1732404103317 安康市工商行政管理局科员(1730902398) 173   81.20 67.08  
15 曾彬彬 1732404103310 安康市工商行政管理局科员(1730902398) 164.5   81.80 65.62    
14 杨虎庭 1732404103303 安康市工商行政管理局科员(1730902398) 165   80.80 65.32    
16 代绍炬 1732404103328 安康市工商行政管理局科员(1730902399) 162.5   80.80 64.82  
17 陈立 1732404103401 安康市工商行政管理局科员(1730902399) 161.5   79.80 64.22    
18 杨文 1732404103325 安康市工商行政管理局科员(1730902399) 158   79.80 63.52    
19 徐宁 1732404103329 安康市工商行政管理局科员(1730902399) 158   72.60 60.64    
21 郭南启 1732404103429 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400) 162   83.00 65.6  
20 乔亚慧 1732404103418 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400) 167.5   79.40 65.26    
22 汪荣 1732404103511 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400) 160.5   76.20 62.58    
23 陈子璇 1732404103612 安康市天保中心科员(1730902401) 162   82.40 65.36  
24 杨东 1732404103529 安康市天保中心科员(1730902401) 154.5   80.40 63.06    
25 唐蕊 1732404103617 安康市天保中心科员(1730902401) 153   77.20 61.48    
27 肖培渝 1732404103721 安康市农机局科员(1730902403) 164   82.20 65.68  
26 侯俊雅 1732404103726 安康市农机局科员(1730902403) 166.5   78.40 64.66    
28 田信炜 1732404103712 安康市农机局科员(1730902403) 163.5   71.20 61.18    
29 马壮 1732404103810 安康市地震办公室科员(1730902405) 173.5   84.00 68.3  
30 李云鹏 1732404103728 安康市地震办公室科员(1730902405) 164   80.60 65.04    
31 杜航 1732404103804 安康市地震办公室科员(1730902405) 163     32.6   面试缺考
32 段延辉 1732404103817 安康市地方志办公室科员(1730902406) 146.5   83.60 62.74  
33 常文涛 1732404103815 安康市地方志办公室科员(1730902406) 144   81.20 61.28    
35 汪涵 1732404103830 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) 160   81.40 64.56  
34 马一诺 1732404103829 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) 161.5   79.60 64.14    
36 曹善松 1732404103908 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) 151.5   77.20 61.18    
37 许丹 1732404103919 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) 160   83.80 65.52  
39 丁欣欣 1732404103914 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) 153.5   84.20 64.38    
40 高彬 1732404103915 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) 153.5   82.60 63.74    
38 马金潇 1732404103920 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) 157.5   79.80 63.42    
41 樊洪 1732404103929 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) 154.5   82.40 63.86  
43 邱林 1732404103926 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) 147.5   82.40 62.46    
42 周勇 1732404103928 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) 149   71.20 58.28    
45 殷明星 1732404104007 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) 148   80.40 61.76  
44 阮诗波 1732404104004 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) 148   80.00 61.6    
46 杨平 1732404104003 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) 147   79.90 61.36    
47 崔世梅 1732404104010 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) 162.5   82.60 65.54  
48 邓小网 1732404104012 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) 155   80.70 63.28    
49 张浩希 1732404104021 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) 150   79.20 61.68    
50 夏婷婷 1732404104112 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) 156   84.80 65.12  
52 王凯旋 1732404104113 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) 154   78.40 62.16    
51 杜后群 1732404104105 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) 154   74.60 60.64    
53 何倩 1732404104216 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) 172   81.40 66.96  
54 杨好运 1732404104209 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) 162.5   79.80 64.42    
55 孙晨晖 1732404104214 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) 160   80.20 64.08    
56 尹允靖 1732404104327 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) 167.5   80.60 65.74  
57 陈晶晶 1732404104225 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) 165.5   81.00 65.5    
58 余伟 1732404104219 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) 161.5   80.60 64.54    
61 王伟 1732404104330 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) 156   80.50 63.4  
59 严元虎 1732404104401 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) 159   75.60 62.04    
60 孟凯 1732404104409 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) 156.5     31.3   面试缺考
62 杨博伦 1732404104419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) 172.5   80.40 66.66  
64 张阁婵 1732404104417 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) 159.5   82.80 65.02    
63 尹舒珊 1732404104426 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) 160.5   75.80 62.42    
65 杨珂欣 1732404104520 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) 168   82.80 66.72  
67 尤哲 1732404104514 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) 163.5   84.20 66.38    
66 王梦秋 1732404104517 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) 164   83.40 66.16    
68 金粉霞 1732404104529 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) 163.5   80.80 65.02    
70 余广敏 1732404104614 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) 156   79.60 63.04  
71 吴小康 1732404104608 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) 147.5   78.60 60.94    
69 蒋点涛 1732404104611 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) 158     31.6   面试缺考
73 张乐 1732404104716 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) 177   82.80 68.52  
72 元国娜 1732404104711 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) 180   78.20 67.28    
74 孙茜 1732404104720 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) 168   82.20 66.48    
76 王磊 1732404104819 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) 166.5   81.80 66.02  
77 周小琳 1732404104824 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) 165   81.00 65.4    
75 贾潇 1732404104728 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) 168   79.40 65.36    
78 徐飞飞 1732404200117 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) 177.5   84.60 69.34  
80 吴丰凭 1732404105022 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) 171.5   85.20 68.38    
79 吴涛 1732404200109 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) 172   78.40 65.76    
81 陈柏全 1732404200804 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) 179   80.80 68.12  
82 周雅鹏 1732404200803 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) 170.5   80.80 66.42    
83 徐光兵 1732404200729 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) 161   79.00 63.8    
84 李书名 1732404200925 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) 156.5   79.20 62.98  
85 朱国亮 1732404200912 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) 155   78.00 62.2    
86 房敏 1732404200915 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) 152   78.60 61.84    
87 韩丁 1732404201009 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) 172.5   79.80 66.42  
88 冯延安 1732404201005 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) 166.5   77.00 64.1    
89 宋孝波 1732404200927 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) 156.5   79.20 62.98    
90 王璞 1732404201022 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) 175.5   87.80 70.22  
92 陈元涛 1732404201018 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) 151   77.20 61.08    
91 张玮 1732404201013 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) 154   72.40 59.76    
93 张俊 1732404201107 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) 146   83.60 62.64  
95 程凯 1732404201119 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) 143   81.60 61.24    
94 王聪 1732404201110 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) 143   70.80 56.92    
96 王升峰 1732404201218 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) 177.5   79.00 67.1  
98 潘荣升 1732404201228 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) 155   80.20 63.08    
97 庞赞勇 1732404201229 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) 157   77.20 62.28    
99 艾礼梅 1732404201713 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) 157.5   83.80 65.02  
100 寇东东 1732404201712 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) 155   79.80 62.92    
101 蔡世伟 1732404201719 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) 147.5   77.40 60.46    
102 罗樨梓 1732404201808 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) 161   85.00 66.2  
103 张胜祥 1732404201801 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) 154   79.00 62.4    
104 伊扬琦 1732404201809 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) 146.5   80.20 61.38    
105 杨柯庆 1732404201816 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430) 151   77.40 61.16  
106 江迪 1732404201817 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430) 141.5   78.60 59.74    
108 许志苗 1732404201903 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) 163   81.80 65.32  
107 李媛媛 1732404201902 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) 165.5   76.20 63.58    
109 蒲晓山 1732404201819 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) 155   80.80 63.32    
110 吴敏敏 1732404201908 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) 156   81.20 63.68  
111 黄伟 1732404201915 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) 154.5   81.80 63.62    
112 李珺 1732404201919 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) 147.5   80.60 61.74    
113 王凌功 1732404202110 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) 174.5   82.40 67.86  
114 陈伟 1732404202010 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) 171.5   82.80 67.42    
115 沈安阳 1732404202115 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) 170.5   79.60 65.94    
116 王永钦 1732404202226 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434) 151.5   80.00 62.3  
117 陈浩 1732404202227 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434) 130   79.80 57.92    
118 张璞 1732404202322 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) 173   80.40 66.76  
120 彭芳芳 1732404202329 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) 161   80.80 64.52    
119 王玲 1732404202309 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) 162.5   79.80 64.42    
121 张欣欣 1732404202413 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) 161   81.80 64.92  
122 曾丽丽 1732404202410 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) 158.5   82.80 64.82    
123 涂红莲 1732404202404 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) 155.5   72.00 59.9    
125 王瑞赓 1732404202506 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) 148.5   79.40 61.46  
126 成磊 1732404202507 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) 139   74.00 57.4    
124 李时杰 1732404202427 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) 152.5   65.00 56.5    
127 胡孝佩 1732404202509 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) 177.5   79.40 67.26  
128 许淼 1732404202514 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) 167   82.00 66.2    
129 何珍珍 1732404202513 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) 161   77.60 63.24    
130 张丽娟 1732404202604 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) 163   81.20 65.08  
131 汪秘 1732404202529 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) 160   79.40 63.76    
132 陈骁洋 1732404202530 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) 159.5   78.80 63.42    
133 张超 1732404202609 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) 164.5   78.00 64.1  
134 吴远豹 1732404202611 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) 158   79.20 63.28    
135 高洁 1732404202613 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) 139.5   79.80 59.82    
136 胡亚超 1732404202804 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) 159.5   79.40 63.66  
137 朱志俊 1732404202623 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) 159   79.30 63.52    
138 吴妮 1732404202720 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) 157   78.20 62.68    
139 陈娜 1732404202724 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) 157   76.80 62.12    
140 费宜佳 1732404202829 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) 169   83.20 67.08  
142 刘来 1732404202830 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) 163.5   83.00 65.9    
141 陈相波 1732404202903 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) 166   77.60 64.24    
144 吴彩萍 1732404202909 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) 148   79.00 61.2  
145 朱淘淘 1732404202912 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) 145   79.60 60.84    
143 安良娜 1732404202916 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) 150   76.20 60.48    
146 杨晨 1732404203008 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) 161   82.20 65.08  
147 王欣怡 1732404202929 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) 159   78.40 63.16    
148 徐启艳 1732404203005 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) 158.5   78.60 63.14    
150 杨鹏 1732404203120 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) 163.5   82.00 65.5  
149 吴兆锐 1732404203130 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) 170   78.10 65.24    
151 鄢祯杰 1732404203127 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) 163.5   79.00 64.3    
152 高增超 1732404203309 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) 168   80.00 65.6  
153 刘兰 1732404203317 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) 161.5   73.60 61.74    
154 齐慧 1732404203315 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) 151   78.40 61.56    
156 方炼炼 1732404203512 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) 171   78.70 65.68  
157 朱万平 1732404203401 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) 165   78.60 64.44    
158 张欢李豆 1732404203526 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) 165   78.00 64.2    
155 唐国枝 1732404203505 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) 171.5   73.60 63.74    
159 张萱 1732404203625 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) 162.5   83.60 65.94  
160 汤珊珊 1732404203613 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) 155   80.40 63.16    
161 叶兴昊 1732404203618 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) 154   80.38 62.952    
162 陈迪垚 1732404203720 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) 149.5   80.40 62.06  
163 何小红 1732404203722 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) 142.5   78.20 59.78    
164 赵升 1732404203723 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) 137.5   80.50 59.7    
167 代翔宇 1732404203923 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) 159.5   83.00 65.1  
166 王义豪 1732404203906 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) 162   80.60 64.64    
165 凃朗 1732404203806 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) 162.5   76.40 63.06    
169 张周 1732404204113 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) 163.5   81.40 65.26  
170 陈茜 1732404204116 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) 161.5   81.20 64.78    
168 吴显柳 1732404204020 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) 165   77.60 64.04    
171 连山林 1732404300108 石泉县司法局科员(1730902452) 168.5   79.60 65.54  
172 徐新 1732404300112 石泉县司法局科员(1730902452) 157.5   78.80 63.02    
173 姜晓明 1732404300109 石泉县司法局科员(1730902452) 154.5   78.80 62.42    
174 王虎 1732404300203 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) 164   80.20 64.88  
175 蒋宏志 1732404300207 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) 158.5   81.20 64.18    
176 李万敏 1732404300117 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) 158   75.60 61.84    
177 江晗 1732404300319 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) 172.5   81.60 67.14  
178 苏奎 1732404300418 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) 167   82.00 66.2    
179 王勇 1732404300324 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) 158.5   77.00 62.5    
180 陈妙珍 1732404300606 宁陕县人社局科员(1730902455) 176.5   81.20 67.78  
182 张小梦 1732404300620 宁陕县人社局科员(1730902455) 171   81.80 66.92  
181 伍海燕 1732404300616 宁陕县人社局科员(1730902455) 171   80.00 66.2    
184 向喆 1732404300605 宁陕县人社局科员(1730902455) 160.5   81.80 64.82    
183 解琳 1732404300604 宁陕县人社局科员(1730902455) 161   80.80 64.52    
185 苏必芳 1732404300705 宁陕县人社局科员(1730902455) 159.5   76.80 62.62    
186 牟娜 1732404300715 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) 161.5   79.60 64.14  
187 吴垚 1732404300713 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) 154   81.00 63.2    
189 徐江 1732404300716 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) 153   78.60 62.04    
188 孟昭瑞 1732404300711 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) 153   72.00 59.4    
191 刘寿元 1732404300728 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) 158   81.80 64.32  
190 凌朋 1732404300802 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) 166.5   73.40 62.66    
192 刘昊 1732404300801 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) 144   77.00 59.6    
193 纪鸣强 1732404300808 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) 175   81.00 67.4  
195 祝龙凤 1732404300816 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) 165   78.20 64.28    
194 宋鹏波 1732404300819 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) 166   77.40 64.16    
196 匡际秀 1732404300921 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) 172   82.60 67.44  
197 张磊 1732404300917 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) 162   82.80 65.52    
198 刘月秋 1732404301002 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) 160   78.00 63.2    
199 梁浩然 1732404301104 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) 181.5   79.80 68.22  
200 马晓芳 1732404301106 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) 160.5   77.60 63.14  
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML