国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)2

发布:2017-06-27    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)2已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)公布如下。
  2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(安康市行政系统)
安康市行政系统2017年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
201 熊瑞 1732404301101 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) 159.5   76.60 62.54    
203 冯凡 1732404301128 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) 164.5   78.60 64.34  
204 高欢 1732404301123 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) 162   79.20 64.08    
202 叶鹏飞 1732404301202 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) 165.5   77.20 63.98    
205 陈瑜 1732404301222 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) 160.5   82.00 64.9  
206 郭佳鑫 1732404301304 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) 158   76.80 62.32    
207 张灵 1732404301227 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) 143   78.80 60.12    
208 刘夏 1732404301320 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) 169.5   83.00 67.1  
209 吴静雯 1732404301317 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) 165.5   78.80 64.62    
210 李泱泱 1732404301316 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) 156   78.60 62.64    
211 杨菲 1732404301406 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) 162.5   81.00 64.9  
212 张超 1732404301411 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) 160.5   78.60 63.54    
213 王硕 1732404301330 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) 154.5   79.20 62.58    
216 郭仲丽 1732404301503 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) 144.5   81.00 61.3  
214 姚阔 1732404301501 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) 150   75.80 60.32    
215 商忠文 1732404301429 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) 146.5   71.60 57.94    
217 胡代红 1732404301515 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) 167.5   80.20 65.58  
218 柏雲 1732404301603 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) 166.5   80.60 65.54    
219 王威 1732404301518 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) 163   74.00 62.2    
220 李欣然 1732404301604 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) 154   82.40 63.76  
221 刘宜真 1732404301626 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) 151   80.20 62.28    
222 张力 1732404301616 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) 144   75.60 59.04    
223 付远瞩 1732404301729 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) 172.5   84.80 68.42  
224 解焜 1732404301723 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) 162   74.40 62.16    
225 喻毅 1732404301706 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) 159   74.60 61.64    
226 卢怡婧 1732404301913 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) 186   82.40 70.16  
227 卢皓月 1732404301902 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) 164   80.80 65.12    
228 李超 1732404301807 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) 160   76.00 62.4    
229 何鑫 1732404301918 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) 158   78.00 62.8  
230 孙琰清 1732404301914 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) 154   79.40 62.56    
231 史蕾 1732404302011 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) 154   78.20 62.08    
232 罗鹏飞 1732404302016 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) 176.5   76.80 66.02  
233 李飞 1732404302112 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) 166   78.60 64.64    
234 柳胜委 1732404302014 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) 161.5   75.40 62.46    
235 何凯 1732404302117 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) 173   74.80 64.52  
237 王亚楠 1732404302129 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) 158   78.80 63.12    
236 桑建明 1732404302116 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) 161.5   73.20 61.58    
238 禹潇 1732404302206 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473) 165.5   79.60 64.94  
239 王莎 1732404302204 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473) 129   80.60 58.04    
240 张璇 1732404302215 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) 158   80.00 63.6  
241 魏泽欣 1732404302217 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) 157.5   79.80 63.42    
242 李婷 1732404302209 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) 151.5   79.60 62.14    
243 唐瑜 1732404302319 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) 174   83.20 68.08  
244 张李一珍 1732404302228 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) 168.5   85.00 67.7    
245 杨振坤 1732404302302 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) 163.5   77.00 63.5    
246 闵澜 1732404302407 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) 166.5   83.40 66.66  
247 郑茜 1732404302402 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) 156   80.40 63.36    
248 叶姗 1732404302410 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) 154   78.60 62.24    
249 李智鹏 1732404302411 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477) 148.5   77.20 60.58   本考场实际参加面试人员平均成绩为77.79,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为79.08
250 刘丽 1732404302416 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477) 126.5     25.3   面试缺考
251 刘明倩 1732404302419 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) 147.5   77.80 60.62  
253 王立莎 1732404302422 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) 138   76.80 58.32    
252 周姗 1732404302420 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) 141     28.2   面试缺考
254 袁亚莉 1732404302425 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) 157   80.80 63.72  
255 陈敬婷 1732404302426 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) 144   79.60 60.64    
256 金悦 1732404302423 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) 139.5   77.00 58.7    
257 李明峰 1732404302429 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) 164   80.20 64.88  
258 吴涛 1732404302508 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) 146   77.60 60.24    
259 许凡 1732404302510 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) 142   78.40 59.76    
260 吴昊 1732404302709 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) 151.5   79.40 62.06  
262 朱远涛 1732404302616 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) 147.5   79.60 61.34    
261 石山 1732404302601 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) 148.5   76.60 60.34    
263 毛琰勃 1732404302806 紫阳县教体局科员(1730902482) 163   79.20 64.28  
264 杜山鸿 1732404302808 紫阳县教体局科员(1730902482) 157.5   80.60 63.74    
265 陈康 1732404302812 紫阳县教体局科员(1730902482) 151   77.60 61.24    
266 石倩倩 1732404302826 紫阳县教体局科员(1730902483) 156   79.20 62.88 综合成绩相同,笔试总成绩高者进入体检
267 周小燕 1732404302902 紫阳县教体局科员(1730902483) 154   80.20 62.88    
268 王妊靖 1732404302819 紫阳县教体局科员(1730902483) 147.5   78.80 61.02    
271 曹树木 1732404303005 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 160   81.60 64.64  
270 汪思 1732404302906 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 163   79.80 64.52  
269 吴治平 1732404302923 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 167.5   76.80 64.22    
272 谢杭 1732404303011 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 158   78.60 63.04    
275 靳德雨 1732404302916 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 153   80.40 62.76    
273 阮波 1732404303001 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 154   79.80 62.72    
274 汪涛 1732404302905 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) 153   77.60 61.64    
276 张敏 1732404303016 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) 166.5   77.40 64.26  
277 龚文静 1732404303014 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) 141.5   80.00 60.3    
278 徐茂英 1732404303017 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) 138.5   78.20 58.98    
279 赵瑛 1732404303225 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) 162   82.00 65.2  
280 马青菊 1732404303117 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) 160   79.00 63.6    
281 张语 1732404303210 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) 160   77.80 63.12    
282 陈叶 1732404303314 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) 162   78.80 63.92  
283 龚文昌 1732404303317 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) 155.5   79.60 62.94    
284 张雅萍 1732404303304 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) 153.5   78.00 61.9    
286 冯扬帆 1732404303401 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) 166.5   80.00 65.3  
285 吴小丽 1732404303404 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) 170   78.20 65.28    
287 彭孝聪 1732404303403 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) 162.5   78.60 63.94    
288 闵伍聪 1732404303501 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) 182.5   79.80 68.42  
290 李潇潇 1732404303405 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) 161   79.00 63.8    
289 王珩 1732404303526 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) 163.5   77.40 63.66    
291 何高云 1732404303527 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) 161   76.40 62.76    
293 罗林 1732404303711 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) 165.5   81.60 65.74  
292 张萧 1732404303722 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) 169   79.00 65.4    
294 危星星 1732404303607 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) 156.5   77.20 62.18    
297 黄露 1732404304026 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 172.5   82.40 67.46  
296 邱星 1732404304020 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 174   80.60 67.04  
300 黄煊 1732404304119 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 157.5   82.60 64.54  
298 刘必阳 1732404304102 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 163   79.40 64.36  
301 梁志华 1732404303815 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 156.5   79.20 62.98  
306 耿得清 1732404303811 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 154   80.40 62.96    
307 苏世兴 1732404303825 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 153.5   79.40 62.46    
310 刘相彬 1732404304202 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 152   80.00 62.4    
304 张俊 1732404304115 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 155.5   78.20 62.38    
299 丁友山 1732404303807 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 158   76.80 62.32    
303 肖毛 1732404304118 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 156.5   76.80 62.02    
308 刘少伟 1732404303906 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 152.5   78.80 62.02    
302 卫文 1732404304101 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 156.5   76.60 61.94    
305 许松 1732404303914 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 154.5   75.00 60.9    
309 何欢 1732404304201 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 152   66.00 56.8    
295 李小龙 1732404304105 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) 179.5     35.9   面试缺考
311 马云婷 1732404304418 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 177.5   83.60 68.94  
312 彭环宇 1732404304323 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 165.5   81.40 65.66  
313 吕凤倩 1732404304405 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 164   80.60 65.04  
314 刘晓应 1732404304504 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 163.5   80.80 65.02  
317 姚瑶 1732404304424 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 156.5   81.60 63.94  
318 肖婷 1732404304404 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 155.5   82.00 63.9    
316 胡雪 1732404304324 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 157.5   81.00 63.9    
315 刘多多 1732404304430 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 159   79.60 63.64    
319 刘晶晶 1732404304312 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 155   81.00 63.4    
321 祝垚 1732404304302 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 151   81.40 62.76    
322 刘桂琳 1732404304420 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 149.5   79.80 61.82    
323 陈小丫 1732404304509 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 149   79.60 61.64    
325 杨丹 1732404304316 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 148   80.00 61.6    
324 汪婷 1732404400101 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 148.5   79.60 61.54    
320 方丽 1732404304311 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) 152   77.80 61.52    
326 刘莉 1732404400208 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) 156.5   78.60 62.74  
327 邱小颖 1732404400203 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) 150.5   81.20 62.58    
328 陈航 1732404400126 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) 150   72.40 58.96    
329 刘静 1732404400216 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) 135   80.20 59.08  
330 汪豪 1732404400213 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) 132   78.80 57.92    
331 陈孝松 1732404400215 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) 116   77.60 54.24    
333 卢升康 1732404400315 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) 154.5   82.60 63.94  
332 董明义 1732404400226 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) 157.5   79.60 63.34    
334 王旭 1732404400309 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) 154   80.20 62.88    
335 涂伟 1732404400328 岚皋县石门镇人民政府科员(1730902496) 162   80.40 64.56  
336 李梦然 1732404400319 岚皋县石门镇人民政府科员(1730902496) 154   82.20 63.68    
337 王东升 1732404400323 岚皋县石门镇人民政府科员(1730902496) 154   77.00 61.6    
338 余倩 1732404400412 岚皋县四季镇人民政府科员(1730902497) 154   80.20 62.88  
339 刘泽勇 1732404400413 岚皋县四季镇人民政府科员(1730902497) 151   81.20 62.68    
340 黄微 1732404400408 岚皋县四季镇人民政府科员(1730902497) 145   80.80 61.32    
341 胡小虎 1732404400521 岚皋县佐龙镇人民政府科员(1730902498) 161.5   80.20 64.38  
342 李佳骏 1732404400501 岚皋县佐龙镇人民政府科员(1730902498) 160   80.00 64    
343 崔用玺 1732404400420 岚皋县佐龙镇人民政府科员(1730902498) 152.5   75.40 60.66    
344 王欢 1732404400613 岚皋县孟石岭镇人民政府科员(1730902499) 168   81.80 66.32  
346 王荣 1732404400609 岚皋县孟石岭镇人民政府科员(1730902499) 158.5   75.00 61.7    
345 杨昊 1732404400606 岚皋县孟石岭镇人民政府科员(1730902499) 164     32.8   考生面试现场放弃答题
347 周瑞杰 1732404400627 岚皋县滔河镇人民政府科员(特设职位)(1730902500) 145   79.80 60.92  
348 喻溶 1732404400628 岚皋县滔河镇人民政府科员(特设职位)(1730902500) 142.5   76.40 59.06    
349 周晓云 1732404400626 岚皋县滔河镇人民政府科员(特设职位)(1730902500) 140.5   76.00 58.5    
350 何兴姗 1732404400711 岚皋县南宫山镇人民政府科员(特设职位)(1730902501) 149.5   81.00 62.3  
351 张琳 1732404400705 岚皋县南宫山镇人民政府科员(特设职位)(1730902501) 144.5   80.20 60.98    
352 谢鑫鑫 1732404400712 岚皋县南宫山镇人民政府科员(特设职位)(1730902501) 144.5   78.80 60.42    
354 郭蕴涵 1732404400724 岚皋县蔺河镇人民政府科员(1730902502) 160   83.00 65.2  
353 汪军 1732404400726 岚皋县蔺河镇人民政府科员(1730902502) 167.5   76.40 64.06    
355 张阳 1732404400714 岚皋县蔺河镇人民政府科员(1730902502) 153   82.20 63.48    
356 江丹 1732404401011 平利县司法局科员(1730902503) 170.5   83.60 67.54  
358 陈炜 1732404401012 平利县司法局科员(1730902503) 160   77.40 62.96    
357 寇莹 1732404401004 平利县司法局科员(1730902503) 162     32.4   面试缺考
359 王文沛 1732404401017 平利县三阳镇人民政府科员(1730902504) 148   83.80 63.12  
361 魏传余 1732404401021 平利县三阳镇人民政府科员(1730902504) 146   75.80 59.52    
360 罗棋 1732404401019 平利县三阳镇人民政府科员(1730902504) 147.5   74.00 59.1    
362 胡敏 1732404401025 平利县三阳镇人民政府科员(1730902505) 169   81.40 66.36  
363 刘玉力 1732404401104 平利县三阳镇人民政府科员(1730902505) 159   77.80 62.92    
364 李春清 1732404401027 平利县三阳镇人民政府科员(1730902505) 145.5   76.00 59.5    
365 吴楷 1732404401112 平利县大贵镇人民政府科员(1730902506) 162.5   77.40 63.46  
367 龙显浩 1732404401116 平利县大贵镇人民政府科员(1730902506) 150   78.20 61.28    
366 陈思力 1732404401115 平利县大贵镇人民政府科员(1730902506) 152.5   72.00 59.3    
368 陈霞 1732404401214 平利县正阳镇人民政府科员(1730902507) 171.5   82.80 67.42  
369 李鑫鑫 1732404401201 平利县正阳镇人民政府科员(1730902507) 158.5   82.00 64.5    
370 操玲玲 1732404401409 平利县正阳镇人民政府科员(1730902507) 154.5   76.40 61.46    
371 王隆 1732404401428 平利县洛河镇人民政府科员(1730902508) 173   81.40 67.16  
372 朱娜 1732404401422 平利县洛河镇人民政府科员(1730902508) 154   76.80 61.52    
373 陈青青 1732404401425 平利县洛河镇人民政府科员(1730902508) 151.5     30.3   考生面试现场放弃答题
374 刘芳 1732404401511 平利县正阳镇人民政府科员(特设职位)(1730902509) 157.5   85.60 65.74  
377 严静 1732404401509 平利县正阳镇人民政府科员(特设职位)(1730902509) 146   79.60 61.04    
376 刁梦琴 1732404401504 平利县正阳镇人民政府科员(特设职位)(1730902509) 146   77.40 60.16    
375 罗华雯 1732404401507 平利县正阳镇人民政府科员(特设职位)(1730902509) 146.5   74.20 58.98    
378 余洁 1732404401623 平利县八仙镇人民政府科员(1730902510) 181.5   82.40 69.26  
380 殷玲玲 1732404401727 平利县八仙镇人民政府科员(1730902510) 171.5   80.60 66.54    
379 魏传耀 1732404401823 平利县八仙镇人民政府科员(1730902510) 173   71.80 63.32    
381 杨鑫 1732404401909 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902511) 163   80.40 64.76  
383 匡原野 1732404402006 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902511) 159.5   81.60 64.54    
382 卢艺 1732404401927 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902511) 163   79.60 64.44    
384 李少波 1732404402216 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902512) 181   79.40 67.96  
386 刘鹏 1732404402204 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902512) 169.5   80.60 66.14    
385 何世杰 1732404402112 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902512) 173   78.60 66.04    
387 陈敏 1732404402410 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902513) 164.5   80.60 65.14  
388 周佩 1732404402330 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902513) 162   79.20 64.08    
389 李师炎 1732404402317 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902513) 159   79.00 63.40    
390 刘芳 1732404402430 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) 171   81.40 66.76  
394 胡玥 1732404402504 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) 160.5   81.60 64.74  
392 牛琛 1732404402513 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) 163.5   80.00 64.70    
391 韦随 1732404402506 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) 169   77.00 64.60    
395 罗延红 1732404402514 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) 160   76.60 62.64    
393 穆友富 1732404402422 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) 161.5   74.80 62.22    
396 王朝 1732404402516 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902515) 148   76.40 60.16  
397 李锡山 1732404402518 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902515) 107   77.00 52.20    
399 刘美婷 1732404402519 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) 153.5   78.80 62.22  
398 李亚萍 1732404402602 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) 158.5   75.20 61.78  
401 刘茜 1732404402604 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) 148.5   78.70 61.18    
400 张林行 1732404402523 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) 149.5   76.60 60.54  


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML