国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017榆林市横山区特岗教师招聘面试名单

发布:2017-06-28    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017榆林市横山区特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017榆林市横山区特岗教师招聘面试名单公布如下。
  2017榆林市横山区特岗教师招聘面试名单

榆林市横山区2017年特岗教师招聘拟进入面试人员名单
准考证号 姓名 学科 身份证号 教育
理论
学科
综合
总成绩 备注
横山中学 07021070694 朱丹 初中地理 612701199106201822 71 82 153 1
横山中学 07021070705 张静 初中地理 612724199106061721 70 83 153 2
横山中学 07021070693 高文文 初中地理 612701199101242828 69 81 150 3
横山中学 07021070726 李焱垚 初中地理 612729199211200027 71 78 149 4
横山中学 07021070736 高延霞 初中地理 612732199208220324 65 84 149 5
横山中学 07021070707 李梓萌 初中地理 612724199110101044 68 80 148 6
横山中学 07021070702 王润梅 初中地理 612724199005141028 72 74 146 7
横山中学 07021070708 米泽娜 初中地理 612724199111161145 68 77 145 8
横山中学 07021070700 张咪 初中地理 612701199408160026 72 72 144 9
横山中学 07021070722 高瑞瑞 初中地理 612729198910285440 73 71 144 10
横山中学 07021070724 任媛媛 初中地理 612729199106146321 69 75 144 11
横山中学 07021070721 赵芳芳 初中地理 612729198710163027 63 80 143 12
横山中学 07021070695 朱院院 初中地理 612701199106213620 64 78 142 13
横山中学 07021070691 贺换梅 初中地理 612701198711206221 70 71 141 14
横山中学 07021070717 刘笑笑 初中地理 612728199208121428 70 69 139 15
横山中学 07021070701 胡广生 初中地理 612724198710072019 70 67 137 16
横山中学 07021070718 马超人 初中地理 612728199212061018 61 76 137 17
横山中学 07021070728 任艳峰 初中地理 612729199308083023 67 70 137 18
横山中学 07021070709 张艳花 初中地理 612724199112130543 67 68 135 19
横山中学 07021070716 姜文当 初中地理 612728199103141641 56 78 134 20
横山中学 07021070723 刘贝贝 初中地理 612729199103215424 65 69 134 21
横山中学 07021100571 王小梅 初中化学 612727198812173063 67 93 160 1
横山中学 07021100541 鲁蒙 初中化学 61272419901203102X 71 85 156 2
横山中学 07021100550 侯志星 初中化学 612724199206150510 73 83 156 3
横山中学 07021100581 任圈圈 初中化学 61272919880706122X 75 81 156 4
横山中学 07021100560 刘志霞 初中化学 612724199212270623 72 82 154 5
横山中学 07021100586 乔丹丹 初中化学 612729199405034848 70 83 153 6
横山中学 07021100511 张东霞 初中化学 612701198910136828 71 79 150 7
横山中学 07021100538 刘亚瑞 初中化学 612724199009130828 74 75 149 8
横山中学 07021100540 白莉娜 初中化学 61272419901003194X 72 74 146 9
横山中学 07021100583 刘娜娜 初中化学 612729199201106627 73 73 146 10
横山中学 07021100514 周娜娜 初中化学 612701199202255521 70 74 144 11
横山中学 07021100528 韩庆梅 初中化学 612724198811061140 64 80 144 12
横山中学 07021100531 陈德玲 初中化学 612724199001190324 67 77 144 13
横山中学 07021100591 张进 初中化学 612731198906270811 61 83 144 14
横山中学 07021100582 郭佳瑞 初中化学 612729199007181244 63 80 143 15
横山中学 07021100585 王诚诚 初中化学 612729199312186316 57 86 143 16
横山中学 07021100565 刘亚宁 初中化学 612724199310130229 64 78 142 17
横山中学 07021100570 闫晓花 初中化学 612725198912150421 63 79 142 18
横山中学 07021060659 高宁宁 初中历史 612724199106091322 77 84 161 1
横山中学 07021060642 陈强 初中历史 612701199212043231 69 86 155 2
横山中学 07021060641 李增梅 初中历史 612701199211206422 68 85 153 3
横山中学 07021060677 李元 初中历史 612728199404042815 74 79 153 4
横山中学 07021060636 刘婧 初中历史 612701199101052645 62 90 152 5
横山中学 07021060687 张咪 初中历史 612731199210240029 69 81 150 6
横山中学 07021060665 李悦 初中历史 612724199211191720 67 81 148 7
横山中学 07021060681 李金 初中历史 612729199210022134 66 80 146 8
横山中学 07021060651 王倩 初中历史 612724198909080729 69 76 145 9
横山中学 07021060682 柴达林 初中历史 612729199304221222 66 78 144 10
横山中学 07021060638 周林 初中历史 612701199105296823 64 79 143 11
横山中学 07021060650 鲁宝国 初中历史 612724198909010130 65 78 143 12
横山中学 07021060676 李婵婵 初中历史 612728199210181825 70 72 142 13
横山中学 07021060683 屈宁宁 初中历史 612729199305196620 65 77 142 14
横山中学 07021060689 蔡倩 初中历史 612732199303030369 64 78 142 15
横山中学 07021060634 叶江飞 初中历史 612701199009032035 61 80 141 16
横山中学 07021060639 徐慧慧 初中历史 61270119920218388X 66 75 141 17
横山中学 07021060675 朱倩 初中历史 612728199110150642 65 76 141 18
横山中学 07021060688 薛婷 初中历史 612731199210271423 62 79 141 19
横山中学 07021060654 孙清 初中历史 612724199003221526 68 72 140 20
横山中学 07021060685 闫婷 初中历史 612729199312101220 60 79 139 21
横山中学 07021110605 彭芬芬 初中生物 612701199009202620 73 80 153 1
横山中学 07021110631 谢琴琴 初中生物 612729199009093926 71 80 151 2
横山中学 07021110625 范慧慧 初中生物 612724199408150068 68 81 149 3
横山中学 07021110614 康乐 初中生物 612724198901191619 62 86 148 4
横山中学 07021110615 韩秀昆 初中生物 612724199210051152 65 83 148 5
横山中学 07021110620 张虹 初中生物 612724199312201246 67 80 147 6
横山中学 07021110604 霍彩琴 初中生物 610622198710241521 63 83 146 7
横山中学 07021110613 施凡玲 初中生物 612724198802270960 64 81 145 8
横山中学 07021110622 高华 初中生物 612724199402250228 61 84 145 9
横山中学 07021110612 高莹 初中生物 612724198709091044 68 75 143 10
横山中学 07021110624 李雅慧 初中生物 612724199407211324 72 71 143 11
横山中学 07021110619 高旭霞 初中生物 61272419930412042X 68 74 142 12
横山中学 07021110630 苗美荣 初中生物 612729198903112429 67 70 137 13
横山中学 07021110611 郝茂才 初中生物 612723199308268011 66 69 135 14
横山中学 07021110621 朱妮妮 初中生物 612724199402100043 69 61 130 15
横山中学 07021110626 雷璐璐 初中生物 612727199306260046 60 69 129 16
横山中学 07021110607 李姣姣 初中生物 612701199206161426 59 69 128 17
横山中学 07021110608 米磊 初中生物 61270119920909621X 58 70 128 18
横山中学 07021090595 石景正 初中物理 612724198903060110 62 80 142 1
横山中学 07021090600 李艳妮 初中物理 612729198810212121 65 66 131 2
横山中学 07021090602 姜楠 初中物理 612729199403193028 60 62 122 3
横山中学 07021090596 魏红梅 初中物理 612724199011240524 67 54 121 4
横山中学 07021090601 拓建龙 初中物理 612729199304240933 52 68 120 5
横山中学 07021090599 李建钢 初中物理 612724199405030132 52 63 115 6
横山中学 07021090598 魏学英 初中物理 612724199305080925 65 45 110 7
横山中学 07021090594 叶雪姣 初中物理 612701199301012226 58 51 109 8
横山中学 07021090597 韩生虎 初中物理 612724199203091674 49 57 106 9
横山中学 07022140928 刘欣 小学美术 612724199308250424 66 73.5 139.5 1
横山中学 07022140888 李嫘 小学美术 612701198811034447 65 73.5 138.5 2
横山中学 07022140891 段倩倩 小学美术 612701199212010042 69 67 136 3
横山中学 07022140933 师晨凯 小学美术 612724199403070077 64 68 132 4
横山中学 07022140902 孟春华 小学美术 612724198712280145 70 60 130 5
横山中学 07022140932 梁春燕 小学美术 612724199401050128 68 62 130 6
横山中学 07022140892 韦娜 小学美术 612701199305240023 64 65.5 129.5 7
横山中学 07022140909 李小田 小学美术 612724199005210142 68 61 129 8
横山中学 07022140924 杨英 小学美术 61272419930226012X 66 62.5 128.5 9
横山中学 07022140901 刘宝霞 小学美术 61272219901115114X 65 62.5 127.5 10
横山中学 07022140921 王海宁 小学美术 612724199203201247 68 59.5 127.5 11
横山中学 07022140962 高瑜 小学美术 612729199408052128 66 61.5 127.5 12
横山中学 07022140917 拓毓琳 小学美术 612724199108120940 59 68 127 13
横山中学 07022140926 高铭 小学美术 612724199303221747 62 65 127 14
横山中学 07022140905 杨婷婷 小学美术 612724198911181641 65 61 126 15
横山中学 07022140916 刘彦每 小学美术 612724199107020067 67 58.5 125.5 16
横山中学 07022140908 郭妮 小学美术 612724199005131129 68 57 125 17
横山中学 07022140949 李芸 小学美术 61272519931212462X 66 58.5 124.5 18
横山中学 07022140957 李娜 小学美术 612728199403280248 61 63.5 124.5 19
横山中学 07022140939 杨欣艳 小学美术 612724199410092127 63 60.5 123.5 20
横山中学 07022140894 蔡孟舒 小学美术 612701199309220628 64 58.5 122.5 21
横山中学 07022140887 刘菁菁 小学美术 612701198806180028 61 61 122 22
横山中学 07022140946 王瑜 小学美术 612725199202141429 57 65 122 23
横山中学 07022140958 张美荣 小学美术 612729199008022149 59 63 122 24
横山中学 07022140929 何佳英 小学美术 612724199309100209 57 64 121 25
横山中学 07022140964 刘娟 小学美术 612731199207250066 57 64 121 26
横山中学 07022140911 韩伟 小学美术 612724199007070921 63 57.5 120.5 27
横山中学 07022140943 刘春艳 小学美术 612725198904135088 62 58.5 120.5 28
横山中学 07022140945 鱼小溪 小学美术 612725199110220445 59 61.5 120.5 29
横山中学 07022140895 郭慧 小学美术 612701199310064220 58 61 119 30
横山中学 07022140904 安伟 小学美术 612724198909091217 61 58 119 31
横山中学 07022140918 刘江 小学美术 612724199111270317 60 58.5 118.5 32
横山中学 07022140890 陈瑞瑞 小学美术 612701199106181489 65 53 118 33
横山中学 07022140907 周凤致 小学美术 612724199004210079 61 57 118 34
横山中学 07022140961 李慧 小学美术 612729199307203927 63 55 118 35
横山中学 07022140889 李敏渊 小学美术 612701199104030628 62 55 117 36
横山中学 07022140900 牛娜 小学美术 612722199010111648 50 67 117 37
横山中学 07022140914 陈晓宇 小学美术 612724199106030028 59 58 117 38
横山中学 07022140925 闫艳宁 小学美术 612724199303141923 56 61 117 39
横山中学 07022140934 付文婕 小学美术 61272419940313152X 62 55 117 40
横山中学 07022140940 冯敏 小学美术 612724199412150722 55 62 117 41
横山中学 07022140950 赵文丽 小学美术 612726198811290026 57 60 117 42
横山中学 07022140942 折生伟 小学美术 61272519880722461X 58 58 116 43
横山中学 07022140965 艾盼盼 小学美术 612732199008040329 59 57 116 44
横山中学 07022140899 张爱霞 小学美术 612722198711245142 62 53.5 115.5 45
横山中学 07022140915 郭珈境 小学美术 612724199106250311 61 54 115 46
横山中学 07022140959 郭雯婧 小学美术 612729199103071264 55 59.5 114.5 47
横山中学 07022140919 李蕾 小学美术 612724199112210228 50 64 114 48
横山中学 07022140953 郝绥晴 小学美术 612727199401290040 71 43 114 49
横山中学 07022050767 高育 小学品德 612724199209150022 86 80 166 1
横山中学 07022050758 白圆圆 小学品德 612724198912141721 75 85 160 2
横山中学 07022050763 曹刚 小学品德 612724199105232031 77 82 159 3
横山中学 07022050782 张巧霞 小学品德 612727198806150420 77 81 158 4
横山中学 07022050777 马久霞 小学品德 612725198907112420 80 77 157 5
横山中学 07022050772 张瑛 小学品德 61272419930303102X 80 76 156 6
横山中学 07022050755 孙艳华 小学品德 612724198710261725 77 77 154 7
横山中学 07022050748 张肖 小学品德 612701199303033223 78 73 151 8
横山中学 07022050778 王彩梅 小学品德 612725199009181023 73 78 151 9
横山中学 07022050784 刘辽 小学品德 612727199304026723 76 75 151 10
横山中学 07022050788 冯琴 小学品德 612728198712042249 70 77 147 11
横山中学 07022050750 罗佳 小学品德 612701199408284926 69 76 145 12
横山中学 07022050765 王娜娜 小学品德 612724199111181920 66 79 145 13
横山中学 07022050738 思代芳 小学品德 610624199110211860 70 73 143 14
横山中学 07022050746 叶宇帆 小学品德 612701199111242012 69 73 142 15
横山中学 07022050773 刘楠 小学品德 612724199306281729 68 74 142 16
横山中学 07022050791 张静静 小学品德 612729199102133021 75 66 141 17
横山中学 07022050795 石娟娟 小学品德 612729199310061544 72 69 141 18
横山中学 07022050743 贺晓霞 小学品德 612701199011276426 59 81 140 19
横山中学 07022050781 胡召凤 小学品德 612725199310164425 71 69 140 20
横山中学 07022050771 李娟 小学品德 612724199302030623 68 71 139 21
横山中学 07022050774 雷娟 小学品德 612724199407120326 72 67 139 22
横山中学 07022050747 张慧慧 小学品德 612701199209064226 77 61 138 23
横山中学 07022050749 常珍慧 小学品德 612701199303204643 70 68 138 24
横山中学 07022050761 白玉聪 小学品德 612724199009134431 71 67 138 25
横山中学 07022050775 王倩 小学品德 612724199410091722 72 66 138 26
横山中学 07022050798 贺璐璐 小学品德 612731198809091838 67 71 138 27
横山中学 07022080282 刘佩佩 小学数学 612724199303251727 76 90 166 1
横山中学 07022080299 安壮 小学数学 612732198808113915 70 88 158 2
横山中学 07022080272 张莉 小学数学 612724199005132025 69 88 157 3
横山中学 07022080279 王江 小学数学 612724199208171032 71 86 157 4
横山中学 07022080278 高大伟 小学数学 612724199207110430 58 98 156 5
横山中学 07022080281 胡增莉 小学数学 612724199211252028 71 84 155 6
横山中学 07022080285 冯锦艳 小学数学 612724199309130520 72 78 150 7
横山中学 07022080286 李慧 小学数学 612724199310170220 64 86 150 8
横山中学 07022080289 胡光艳 小学数学 612724199312220623 58 92 150 9
横山中学 07022080290 冯二珍 小学数学 612724199407070365 68 82 150 10
横山中学 07022080273 王园园 小学数学 612724199110081928 69 78 147 11
横山中学 07022080280 李晓茹 小学数学 612724199211171228 61 84 145 12
横山中学 07022080283 张琼尹 小学数学 612724199306111324 63 82 145 13
横山中学 07022080294 马慧慧 小学数学 612724199412202123 63 82 145 14
横山中学 07022080267 王敏 小学数学 610422198902061786 57 82 139 15
横山中学 07022080269 刘玲 小学数学 612701199210141428 59 80 139 16
横山中学 07022080271 付伟伟 小学数学 612724198902081518 59 78 137 17
横山中学 07022080284 许笑 小学数学 612724199307291144 75 60 135 18
横山中学 07022080288 拓力榕 小学数学 612724199311271023 50 84 134 19
横山中学 07022080297 韩利锋 小学数学 612729199303261249 47 86 133 20
横山中学 07022080275 高颖 小学数学 612724199204150226 64 68 132 21
横山中学 07022080270 罗鹏静 小学数学 61270119931025602X 57 74 131 22
横山中学 07022080296 安兆凤 小学数学 612724199508291220 44 86 130 23
横山中学 07022080292 李琪 小学数学 61272419940816171X 50 78 128 24
横山中学 07022080277 郑树翠 小学数学 612724199206240524 67 56 123 25
横山中学 07022080287 陈慧 小学数学 612724199310290724 56 64 120 26
横山中学 07022080291 卜晶晶 小学数学 612724199407121927 44 76 120 27
横山中学 07022080295 张娅 小学数学 612724199504030920 57 58 115 28
横山中学 07022080298 刘凯凯 小学数学 612730199210290716 57 58 115 29
横山中学 07022080268 王亮亮 小学数学 612701199206152431 41 70 111 30
横山中学 07022080276 张钰林 小学数学 612724199205052126 32 70 102 31
横山中学 07022080274 高成荣 小学数学 612724199201010615 41 44 85 32
横山中学 07022080293 李英利 小学数学 612724199408221428 52 30 82 33
横山中学 07022120874 孙鸿强 小学体育 612725199102080294 67 69.5 136.5 1
横山中学 07022120849 刘双双 小学体育 612701199102243611 68 67.5 135.5 2
横山中学 07022120867 李伟 小学体育 612724199501091154 65 69.5 134.5 3
横山中学 07022120869 武海龙 小学体育 612725198909214412 72 62 134 4
横山中学 07022120876 刘佳陇 小学体育 612725199109281216 75 54.5 129.5 5
横山中学 07022120885 景康 小学体育 612732198906212511 63 66.5 129.5 6
横山中学 07022120861 胡瑞玲 小学体育 612724199101230549 69 59.5 128.5 7
横山中学 07022120883 张瑜 小学体育 612729199001164814 64 64.5 128.5 8
横山中学 07022120868 王林 小学体育 612725198806112413 66 62 128 9
横山中学 07022120879 高云 小学体育 612726199308130652 56 72 128 10
横山中学 07022120865 郭应琴 小学体育 612724199301242122 65 62.5 127.5 11
横山中学 07022120860 姜帅 小学体育 612724199101081037 66 61 127 12
横山中学 07022120864 李婵 小学体育 612724199208240923 69 58 127 13
横山中学 07022120886 高小芳 小学体育 612732199304021229 62 65 127 14
横山中学 07022120859 陈子新 小学体育 612724199006190753 67 58 125 15
横山中学 07022120853 方鹏 小学体育 612722198710122132 62 62.5 124.5 16
横山中学 07022120878 杨波光 小学体育 61272519921026201X 71 52 123 17
横山中学 07022120882 魏妮妮 小学体育 612729198906041865 58 65 123 18
横山中学 07022120873 张海飞 小学体育 612725199010241812 63 59 122 19
横山中学 07022120872 张振强 小学体育 612725199009205013 61 56.5 117.5 20
横山中学 07022120871 姬彩艳 小学体育 612725199004133065 51 66 117 21
横山中学 07022120877 刘涛 小学体育 612725199202152814 61 55.5 116.5 22
横山中学 07022120858 武雅荣 小学体育 612724198909100312 60 54 114 23
横山中学 07022120875 梁树旺 小学体育 612725199104062030 51 62 113 24
横山中学 07022120854 高宝剑 小学体育 612722198809070870 53 59.5 112.5 25
横山中学 07022120884 常交交 小学体育 612729199310072112 54 58.5 112.5 26
横山中学 07022120866 左有帅 小学体育 612724199309271614 56 56 112 27
横山中学 07022120870 杨正万 小学体育 61272519900401201X 56 53 109 28
横山中学 07022120862 冯春春 小学体育 612724199110091157 51 56.5 107.5 29
横山中学 07022120857 吴文炳 小学体育 612724198810242118 59 48 107 30
横山中学 07022120852 张浩浩 小学体育 612701199303281438 56 46.5 102.5 31
横山中学 07022120881 李腾 小学体育 612728198803220610 45 54 99 32
横山中学 07022120880 朱美瑜 小学体育 612726199310043320 47 50 97 33
横山中学 07022120863 何东威 小学体育 612724199206010075 46 50 96 34
横山中学 07022120855 孙锐 小学体育 612722198912046377 41 52 93 35
横山中学 07022120850 贺小龙 小学体育 612701199204150619 46 46 92 36
横山中学 07022120851 徐军 小学体育 612701199204231216 42 44.5 86.5 37
横山中学 07022161007 路悦 小学心理 612722199508290284 77 69.5 146.5 1
横山中学 07022161019 李瑞云 小学心理 612726199210280628 71 72 143 2
横山中学 07022161011 石美青 小学心理 612724199402240126 69 71.5 140.5 3
横山中学 07022161025 朱郭锐 小学心理 612729199308060040 70 70.5 140.5 4
横山中学 07022161024 陈庆庆 小学心理 612729199301014228 77 59 136 5
横山中学 07022161006 杨海霞 小学心理 61272219930406236X 71 64 135 6
横山中学 07022161008 赵倩 小学心理 612723199111091646 69 63.5 132.5 7
横山中学 07022161026 田倩倩 小学心理 612729199404113069 60 71.5 131.5 8
横山中学 07022161022 田英英 小学心理 612727199207073923 68 61 129 9
横山中学 07022160973 闫利芳 小学信息 612722198904255363 78 85 163 1
横山中学 07022160981 李星 小学信息 61272319940928802X 71 82 153 2
横山中学 07022160974 张金凤 小学信息 612722199110095462 67 84.5 151.5 3
横山中学 07022160975 贺巧芳 小学信息 612722199201221129 66 84 150 4
横山中学 07022160983 张晓梅 小学信息 61272419880416052X 68 80.5 148.5 5
横山中学 07022161001 侯霞 小学信息 612732199410114824 75 73 148 6
横山中学 07022160971 乔晶 小学信息 612701199207270026 70 76.5 146.5 7
横山中学 07022160994 赵海霞 小学信息 612725199010295060 73 69.5 142.5 8
横山中学 07022160982 毛艳青 小学信息 612724198801121269 72 70 142 9
横山中学 07022160985 张玲 小学信息 612724199012280923 67 74.5 141.5 10
横山中学 07022160996 郭雪阳 小学信息 612728198709071612 66 75 141 11
横山中学 07022160972 马秀秀 小学信息 612701199207282246 70 70 140 12
横山中学 07022160984 张丹 小学信息 612724199011032047 67 71.5 138.5 13
横山中学 07022160988 高启菱 小学信息 612724199303211610 66 72 138 14
横山中学 07022160999 李娥娥 小学信息 612729199201151241 62 74.5 136.5 15
横山中学 07022161000 张玉花 小学信息 612732198806084620 68 68 136 16
横山中学 07022160989 陈盼盼 小学信息 61272419930606154X 66 69 135 17
横山中学 07022160993 马玉妮 小学信息 612724199511031729 56 78 134 18
横山中学 07022160998 李美霞 小学信息 612729198907093325 62 71.5 133.5 19
横山中学 07022160970 王丹 小学信息 612701199011161426 63 69.5 132.5 20
横山中学 07022160977 王娜丹 小学信息 612722199208214167 74 58.5 132.5 21
横山中学 07022160969 谢妮妮 小学信息 612701199007063620 60 64 124 22
横山中学 07022160979 郭焕焕 小学信息 612722199304180024 52 70 122 23
横山中学 07022160990 王琳然 小学信息 612724199408091336 53 66.5 119.5 24
横山中学 07022160992 刘帅 小学信息 612724199412261115 53 64.5 117.5 25
横山中学 07022160986 韩雨轩 小学信息 612724199106271147 55 61.5 116.5 26
横山中学 07022160991 李媛 小学信息 612724199411041129 53 62 115 27
横山中学 07022160987 李四娃 小学信息 612724199112220522 60 54 114 28
横山中学 07022160976 白建霞 小学信息 612722199203054862 50 53.5 103.5 29
横山中学 07022160978 高飞霞 小学信息 612722199302041645 45 53.5 98.5 30
横山中学 07022130822 牛航 小学音乐 612724198909041113 77 65.5 142.5 1
横山中学 07022130824 马玲 小学音乐 612724199101140623 75 67 142 2
横山中学 07022130807 魏海峰 小学音乐 612701198911293630 72 66 138 3
横山中学 07022130813 高雄 小学音乐 612722198811084577 75 62 137 4
横山中学 07022130804 刘越 小学音乐 612701198802281219 66 68.5 134.5 5
横山中学 07022130826 周风波 小学音乐 612724199209221126 68 65.5 133.5 6
横山中学 07022130806 张晶 小学音乐 612701198902280643 58 73.5 131.5 7
横山中学 07022130814 李海华 小学音乐 612722198811155371 64 65 129 8
横山中学 07022130817 井飞霞 小学音乐 61272219920122416X 61 67.5 128.5 9
横山中学 07022130808 卢红艳 小学音乐 612701199103164229 69 57.5 126.5 10
横山中学 07022130815 张艳芳 小学音乐 612722199009044863 59 66.5 125.5 11
横山中学 07022130847 贺园园 小学音乐 612729199209143641 64 61.5 125.5 12
横山中学 07022130841 魏汇芝 小学音乐 612725199211300022 67 58 125 13
横山中学 07022130818 张慧 小学音乐 61272219930810028X 64 60.5 124.5 14
横山中学 07022130809 张馨戈 小学音乐 612701199104231227 65 58 123 15
横山中学 07022130812 常茵凯 小学音乐 612701199404231413 62 61 123 16
横山中学 07022130821 白海斌 小学音乐 61272419880618121X 61 61.5 122.5 17
横山中学 07022130820 侯立波 小学音乐 61272419880213052X 65 55.5 120.5 18
横山中学 07022130836 李娜娜 小学音乐 612725198903232249 57 62 119 19
横山中学 07022130837 刘靖飞 小学音乐 612725199106161219 64 55 119 20
横山中学 07022130811 徐杨 小学音乐 612701199212200049 64 54 118 21
横山中学 07022130823 李兰兰 小学音乐 612724199007171028 60 58 118 22
横山中学 07022130843 黑梅梅 小学音乐 612727199009306060 63 55 118 23
横山中学 07022130838 陈小艳 小学音乐 61272519910703502X 49 67.5 116.5 24
横山中学 07022130828 樊依琳 小学音乐 612724199307220442 57 59 116 25
横山中学 07022130835 王靖波 小学音乐 612725198801035017 57 59 116 26
横山中学 07022130819 王渔 小学音乐 612722199410232369 54 61.5 115.5 27
横山中学 07022130832 王茜 小学音乐 612724199412290063 56 59 115 28
横山中学 07022130844 袁海波 小学音乐 612729198709143619 56 59 115 29
横山中学 07022130827 张贵英 小学音乐 612724199305111242 53 60 113 30
横山中学 07022130846 朱霞飞 小学音乐 612729199209074228 49 64 113 31
横山中学 07022130805 高艳 小学音乐 612701198811094028 64 48.5 112.5 32
横山中学 07022130845 刘翻翻 小学音乐 612729199203091529 44 65.5 109.5 33
横山中学 07022130829 曹轲 小学音乐 612724199308231215 51 58 109 34
横山中学 07022130816 杜娟娟 小学音乐 612722199201121363 56 51 107 35
横山中学 07022130834 苗茵 小学音乐 612724199505221040 52 54.5 106.5 36
横山中学 07022130810 杨天琪 小学音乐 612701199210040045 61 44.5 105.5 37
横山中学 07022130833 陈霞 小学音乐 61272419950319072X 61 43.5 104.5 38
横山中学 07022130848 刘玉萍 小学音乐 612732198711280629 57 44.5 101.5 39
横山中学 07022130842 张佳 小学音乐 612726198911206020 59 42 101 40
横山中学 07022130825 杨子壮 小学音乐 612724199201040611 50 49 99 41
横山中学 07022130840 赵如军 小学音乐 612725199109020411 43 56 99 42
横山中学 07022130831 雷姣姣 小学音乐 612724199411221226 47 41.5 88.5 43
横山中学 07022130839 万晓敏 小学音乐 612725199108115021 41 47.5 88.5 44
横山中学 07022170408 侯舰 小学英语 612724199111251028 77 71 148 1
横山中学 07022170505 张艳梅 小学英语 612732198711011525 78 70 148 2
横山中学 07022170319 陈利云 小学英语 612701199009162446 82 62 144 3
横山中学 07022170384 刘静 小学英语 612724198910132127 75 68 143 4
横山中学 07022170401 杨洁 小学英语 612724199106290022 71 72 143 5
横山中学 07022170475 薛苗 小学英语 612727199105122122 78 64 142 6
横山中学 07022170305 杨小丽 小学英语 612701198712054063 72 69 141 7
横山中学 07022170429 孙元元 小学英语 612724199211181741 69 72 141 8
横山中学 07022170321 刘艳艳 小学英语 612701199010044420 72 67 139 9
横山中学 07022170420 贺晓喻 小学英语 61272419920614142X 76 62 138 10
横山中学 07022170398 贺馨 小学英语 612724199103080062 79 58 137 11
横山中学 07022170466 韦国玲 小学英语 612724199410172020 67 70 137 12
横山中学 07022170330 李小欢 小学英语 612701199112122629 70 66 136 13
横山中学 07022170366 王海霞 小学英语 612723199104165221 68 68 136 14
横山中学 07022170443 李玲玲 小学英语 612724199304160229 71 65 136 15
横山中学 07022170497 李丹 小学英语 612729199306151248 70 66 136 16
横山中学 07022170331 席丹宁 小学英语 612701199201010047 71 64 135 17
横山中学 07022170375 刘招娣 小学英语 612724198902131140 66 69 135 18
横山中学 07022170395 吴彩丽 小学英语 612724199101290322 74 61 135 19
横山中学 07022170406 张兴慧 小学英语 612724199110060027 68 67 135 20
横山中学 07022170326 高换美 小学英语 612701199110054220 63 71 134 21
横山中学 07022170400 张娇 小学英语 612724199106080420 80 54 134 22
横山中学 07022170412 刘瑜晓 小学英语 612724199201151629 67 67 134 23
横山中学 07022170433 张赢艺 小学英语 612724199301040547 73 61 134 24
横山中学 07022170481 朱小凤 小学英语 612728199002220826 63 71 134 25
横山中学 07022170300 王美丽 小学英语 142325199202292521 70 63 133 26
横山中学 07022170332 李璐璐 小学英语 612701199202250042 75 58 133 27
横山中学 07022170397 刘小蓉 小学英语 612724199103021724 66 67 133 28
横山中学 07022170410 思姣 小学英语 612724199112290424 67 66 133 29
横山中学 07022170472 米延琴 小学英语 61272519920919462X 70 63 133 30
横山中学 07022170491 张瑶瑶 小学英语 612729199301034229 64 69 133 31
横山中学 07022170312 边菊菊 小学英语 612701198904116628 75 57 132 32
横山中学 07022170376 范艳红 小学英语 612724198902162123 67 65 132 33
横山中学 07022170454 李娜 小学英语 612724199310022025 64 68 132 34
横山中学 07022170391 杜婵 小学英语 612724199010181147 64 67 131 35
横山中学 07022170340 李卓然 小学英语 61270119930228002X 55 75 130 36
横山中学 07022170349 候户户 小学英语 612701199504132447 66 64 130 37
横山中学 07022170430 刘东梅 小学英语 612724199212071341 67 63 130 38
横山中学 07022170451 张涛涛 小学英语 612724199309080447 71 59 130 39
横山中学 07022170470 贾海莉 小学英语 61272519910607502X 78 52 130 40
横山中学 07022170478 徐倩 小学英语 612727199312087120 70 60 130 41
横山中学 07022170486 闫媛媛 小学英语 612729198810261249 65 65 130 42
横山中学 07022170313 许江鱼 小学英语 612701198905202448 72 57 129 43
横山中学 07022170337 张艳霞 小学英语 61270119921225512X 68 61 129 44
横山中学 07022170344 郭静 小学英语 612701199401010041 71 58 129 45
横山中学 07022170381 张莹 小学英语 612724198909100347 70 59 129 46
横山中学 07022170389 王慧英 小学英语 612724199009130422 75 54 129 47
横山中学 07022170422 白园园 小学英语 612724199208101288 66 63 129 48
横山中学 07022170482 李海伟 小学英语 612728199006161210 69 60 129 49
横山中学 07022170487 高佳宁 小学英语 612729198905055480 69 60 129 50
横山中学 07022170335 赵海军 小学英语 612701199205275819 71 57 128 51
横山中学 07022170390 宋媛馨 小学英语 612724199010101629 70 58 128 52
横山中学 07022170301 耿一丹 小学英语 142724199111133723 66 61 127 53
横山中学 07022170306 田榆霞 小学英语 612701198805184422 73 54 127 54
