国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单

发布:2017-07-20    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单已公布,陕西公务员考试网现将2017年渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单公布如下:
2017年渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单
序号 区县 姓名 学段 学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩x50%+面试成绩x50%) 是否进入体检
1 华州区 尉霄 小学 小学美术 05072140051 67.5 80 73.75
2 华州区 黄娟 小学 小学美术 05072140002 49.5 78.2 63.85
3 华州区 薛梦婕 小学 小学美术 05072140027 49.25 78.4 63.82
4 华州区 赵奔 小学 小学美术 05072140028 47.75 77.3 62.52  
5 华州区 权蓓蓓 小学 小学美术 05072140035 64.5 0 32.25  
6 华州区 李瑶 小学 小学美术 05072140022 58.75 0 29.37  
7 华州区 王艳梅 小学 小学特殊教育 05072160086 57 79.8 68.4
8 华州区 张景阳 小学 小学特殊教育 05072160084 55.25 80.6 67.92
9 华州区 王菲 小学 小学特殊教育 05072160082 56.75 77 66.87
10 华州区 王帆 小学 小学体育 05072120007 60.5 80.4 70.45
11 华州区 段米霞 小学 小学体育 05072120053 62.25 75.6 68.92
12 华州区 李海瑶 小学 小学体育 05072120019 54.25 83 68.62
13 华州区 李晓 小学 小学体育 05072120023 51.25 76 63.62
14 华州区 李明霞 小学 小学体育 05072120056 51 75.8 63.4
15 华州区 周恒 小学 小学体育 05072120022 47.25 78.4 62.82  
16 华州区 安冬 小学 小学体育 05072120024 34 74.6 54.3  
17 华州区 段肖 小学 小学音乐 05072130022 55.75 77.2 66.47
18 华州区 樊金月 小学(学前班方向) 学前教育1(山区) 05073150182 61.25 80.9 71.07
19 华州区 闫信 小学(学前班方向) 学前教育1(山区) 05073150208 58.75 82.06 70.4
20 华州区 东艳 小学(学前班方向) 学前教育1(山区) 05073150207 59.5 81 70.25  
21 华州区 张蕾 小学(学前班方向) 学前教育1(山区) 05073150206 56.5 79 67.75  
22 华州区 杨雪 小学(学前班方向) 学前教育1(山区) 05073150209 43.5 0 21.75  
23 华州区 杨欣怡 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150492 75 79.9 77.45
24 华州区 邢昭 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150387 73.75 80.28 77.01
25 华州区 冯昙 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150391 73.75 78.94 76.34
26 华州区 刘婷 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150488 65 80.92 72.96
27 华州区 李艳 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150389 62 83.26 72.63
28 华州区 程彤 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150392 61.5 83.5 72.5
29 华州区 尚婷 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150493 65.75 79.22 72.48
30 华州区 吴珍 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150390 65.5 79.26 72.38
31 华州区 刘琳园 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150388 60.75 82.7 71.72
32 华州区 魏甜丽 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150396 57.75 80.66 69.2  
33 华州区 王晓凤 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150394 58.75 79.52 69.13  
34 华州区 方茜 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150395 54 79.9 66.95  
35 华州区 张欣 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150398 51 81.02 66.01  
36 华州区 弥小瑞 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150399 49 0 24.5  
37 华州区 东琦云 小学(学前班方向) 学前教育2(塬区) 05073150400 47.75 0 23.87  
38 华州区 杨倩 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150546 68.5 80.2 74.35
39 华州区 张珊 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150542 68 80.42 74.21
40 华州区 袁鸽鸽 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150541 66.5 81.6 74.05
41 华州区 王钰璇 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150538 61.5 86.1 73.8
42 华州区 武晓佩 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150535 62.5 84 73.25
43 华州区 李华 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150532 63.75 80.2 71.97
44 华州区 吴冠清 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150547 61.25 80.4 70.82
45 华州区 贾佳茜 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150543 55 80.2 67.6
46 华州区 武富南 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150537 55.25 79.92 67.58  
47 华州区 吴含 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150544 54 81.1 67.55  
48 华州区 毕金圃 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150539 54.5 77.36 65.93  
49 华州区 秦燕 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150533 50.25 78.96 64.6  
50 华州区 王柯 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150540 48.5 78.4 63.45  
51 华州区 郭娟 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150534 47 78.5 62.75  
52 华州区 任珂 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150545 71.25 0 35.62  
53 华州区 董芸 小学(学前班方向) 学前教育3(塬下1) 05073150605 60.75 0 30.37  
54 华州区 朱琳娜 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150649 65.75 84 74.87
55 华州区 惠月 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150656 64.75 84.9 74.82
56 华州区 王庆 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150645 68 81 74.5
57 华州区 赵玲 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150640 65.75 82.1 73.92
58 华州区 张冰欣 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150651 63.75 82.7 73.22
59 华州区 李尚枝 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150638 63 83.2 73.1
60 华州区 张萌 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150652 62 84.2 73.1
61 华州区 刘金子 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150637 63.75 81.8 72.77
62 华州区 孙晓佳 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150650 62.5 82.8 72.65
63 华州区 张萌 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150658 64.5 80.6 72.55
64 华州区 吕琳娜 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150644 62.75 82.3 72.52  
65 华州区 姬煜 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150646 62.75 81.1 71.92  
66 华州区 杨玉 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150642 61.5 82 71.75  
67 华州区 郭乐 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150653 61.25 81.7 71.47  
68 华州区 张双 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150647 62.5 80.2 71.35  
69 华州区 赵婵怡 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150655 60.25 82 71.12  
70 华州区 吝晓会 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150641 54.25 81.7 67.97  
71 华州区 史蓉 小学(学前班方向) 学前教育4(塬下2) 05073150648 38 79.8 58.9
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML