国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017延安市宜川县事业单位招聘综合成绩公布(政府系统)

发布:2018-04-08 09:26:58 字号: | | 我要提问我要提问
2017年延安市宜川县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布
序号 准考证号 姓名 性别 报考部门 报考岗位 职位代码 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
名次 备注
1 02064011109405 宗廷新 宜川县英旺乡人民政府经济综合服务站 专业技术岗位 0206401 75.89 76.60  76.24  1  
2 02064011109407 王浪 宜川县英旺乡人民政府经济综合服务站 专业技术岗位 0206401 65.27 82.20  73.73  2  
3 02065011109502 李宁 宜川县英旺乡人民政府社会保障服务站 管理岗位 0206501 68.44 80.60  74.52  1  
4 02065011109423 周阿玲 宜川县英旺乡人民政府社会保障服务站 管理岗位 0206501 68.26 76.80  72.53  3  
5 02065011109418 张姣 宜川县英旺乡人民政府社会保障服务站 管理岗位 0206501 64.00 82.60  73.30  2  
6 02066011109523 宁杰锋 宜川县交里乡人民政府公用事业服务站 专业技术岗位 0206601 64.53 76.60  70.56  1  
7 02066011109516 王江贝 宜川县交里乡人民政府公用事业服务站 专业技术岗位 0206601 59.79 76.40  68.09  2  
8 02066011109519 张江梅 宜川县交里乡人民政府公用事业服务站 专业技术岗位 0206601 57.12 78.40  67.76  3  
9 02068011109529 张欣 宜川县云岩镇人民政府阁楼便民服务中心 管理岗位 0206801 73.16 80.40  76.78  1  
10 02068011109526 强描 宜川县云岩镇人民政府阁楼便民服务中心 管理岗位 0206801 64.32 75.60  69.96  2  
11 02068011109527 宋宇 宜川县云岩镇人民政府阁楼便民服务中心 管理岗位 0206801 58.44 73.60  66.02  3  
12 02069021109606 左超 宜川县集义镇人民政府寿峰便民服务中心 财务管理职员 0206902 67.02 78.00  72.51  1  
13 02069021109608 邓琦 宜川县集义镇人民政府寿峰便民服务中心 财务管理职员 0206902 54.13 82.60  68.36  2  
14 02069031109705 裴磊 宜川县集义镇人民政府寿峰便民服务中心 综合管理 0206903 95.76 76.60  86.18  1  
15 02069031109615 李雅静 宜川县集义镇人民政府寿峰便民服务中心 综合管理 0206903 77.06 80.60  78.83  2  
16 02069031109710 杨晓 宜川县集义镇人民政府寿峰便民服务中心 综合管理 0206903 71.16 83.60  77.38  3  
17 02070011109906 呼啸 宜川县集义镇人民政府经济综合服务站 管理岗位1 0207001 77.59 80.80  79.19  1  
18 02070011109902 唐雅 宜川县集义镇人民政府经济综合服务站 管理岗位1 0207001 67.04 78.60  72.82  3  
19 02070011109903 袁小青 宜川县集义镇人民政府经济综合服务站 管理岗位1 0207001 65.54 81.80  73.67  2  
20 02070021109924 张单强 宜川县集义镇人民政府经济综合服务站 管理岗位2 0207002 72.89 86.40  79.64  1  
21 02070021109915 康欣宇 宜川县集义镇人民政府经济综合服务站 管理岗位2 0207002 71.49 83.40  77.44  2  
22 02070021109919 刘欢 宜川县集义镇人民政府经济综合服务站 管理岗位2 0207002 69.46 82.60  76.03  3  
23 02071011109929 刘宁 宜川县秋林镇人民政府社会保障服务站 管理岗位1 0207101 70.71 78.60  74.65  1  
24 02071021110019 张龙龙 宜川县秋林镇人民政府社会保障服务站 管理岗位2 0207102 65.04 81.00  73.02  1  
25 02071021110006 白志金 宜川县秋林镇人民政府社会保障服务站 管理岗位2 0207102 64.39 78.80  71.59  2  
26 02071021110015 郭陶洁 宜川县秋林镇人民政府社会保障服务站 管理岗位2 0207102 60.52 78.40  69.46  3  
27 02072011110109 刘莹 宜川县秋林镇人民政府鹿川便民服务中心 管理岗位 0207201 88.10 78.40  83.25  1  
28 02072011110122 冯鑫 宜川县秋林镇人民政府鹿川便民服务中心 管理岗位 0207201 74.43 74.80  74.61  3  
29 02072011110103 延博文 宜川县秋林镇人民政府鹿川便民服务中心 管理岗位 0207201 71.97 83.20  77.58  2  
30 02073011110213 刘欣 宜川县壶口镇人民政府社会保障服务站 管理岗位1 0207301 71.20 84.80  78.00  1  
31 02073011110214 张浩 宜川县壶口镇人民政府社会保障服务站 管理岗位1 0207301 69.90 78.80  74.35  3  
32 02073011110202 吴丹丹 宜川县壶口镇人民政府社会保障服务站 管理岗位1 0207301 69.67 81.00  75.33  2  
33 02073021110310 王静 宜川县壶口镇人民政府社会保障服务站 管理岗位2 0207302 95.03 79.00  87.01  1  
34 02073021110305 杨浩 宜川县壶口镇人民政府社会保障服务站 管理岗位2 0207302 80.26 75.00  77.63  2  
35 02073021110308 王雯莹 宜川县壶口镇人民政府社会保障服务站 管理岗位2 0207302 71.45 65.00  68.22  3  
36 02074011110715 袁丛丛 宜川县壶口镇人民政府经济综合服务站 管理岗位1 0207401 96.24 77.80  87.02  1  
37 02074011110704 杜楠 宜川县壶口镇人民政府经济综合服务站 管理岗位1 0207401 93.15 79.80  86.47  2  
38 02074011110527 周盼 宜川县壶口镇人民政府经济综合服务站 管理岗位1 0207401 88.81 83.20  86.00  3  
39 02074021110728 李春芳 宜川县壶口镇人民政府经济综合服务站 管理岗位2 0207402 69.40 78.80  74.10  1  
40 02074021110807 王强 宜川县壶口镇人民政府经济综合服务站 管理岗位2 0207402 66.62 80.60  73.61  2  
41 02074021110826 杨潇 宜川县壶口镇人民政府经济综合服务站 管理岗位2 0207402 62.82 76.00  69.41  3  
42 02075011110925 李淑婷 宜川县壶口镇人民政府高柏便民服务中心 专业技术岗位1 0207501 51.32 76.60  63.96  1  
43 02075031111001 赵娜 宜川县壶口镇人民政府高柏便民服务中心 专业技术岗位3 0207503 70.63 78.00  74.31  1  
44 02075031110930 霍静 宜川县壶口镇人民政府高柏便民服务中心 专业技术岗位3 0207503 66.13 78.80  72.46  2  
45 02075031111003 王静茹 宜川县壶口镇人民政府高柏便民服务中心 专业技术岗位3 0207503 60.66 79.80  70.23  3

 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML