国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018咸阳事业单位公开招聘各岗位削减或取消招聘计划表

发布:2018-05-04 09:10:47 字号: | | 我要提问我要提问
 
2018年事业单位公开招聘咸阳市各岗位削减或取消招聘计划一览表
序号 主管部门/县区 事业单位名称 招聘岗位及人数 缴费人数 调整方式 调整后计划数
岗位代码 岗位简称 招聘人数
1 咸阳市食品药品监督管理局 市食品药品检验检测中心彬长旬分中心 1802110014 彬长旬分中心食品检验员 2 4 削减 1
2 咸阳市食品药品监督管理局 市食品药品检验检测中心乾礼永分中心 1802110016 乾礼永分中心食品检验员 1 0 取消 0
3 咸阳市食品药品监督管理局 市食品药品检验检测中心兴武分中心 1802110018 兴武分中心食品检验员 1 2 取消 0
4 咸阳市环保局 永寿县环境监测站 1802110031 永寿环监站野外监测员 2 4 削减 1
5 咸阳市环保局 淳化县环境监测站 1802110035 淳化环监站野外监测员 2 4 削减 1
6 咸阳市体育局 咸阳市游泳学校 1802110039 市游泳学校游泳教练员 1 2 取消 0
7 咸阳市水利局 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 1802110046 市水电设计院水利工程设计 3 8 削减 2
8 武功县 苏坊镇村镇建设环保管理站 1802110068 苏坊镇建设环保站镇村建设管理 1 1 取消 0
9 武功县 大庄镇村镇建设环保管理站 1802110070 大庄镇建设环保站镇村建设管理 1 1 取消 0
10 武功县 长宁镇村镇建设环保管理站 1802110074 长宁镇建设环保站镇村建设管理 1 0 取消 0
11 武功县 游凤镇村镇建设环保管理站 1802110076 游凤镇建设环保站镇村建设管理 1 0 取消 0
12 泾阳县 安吴镇环保和村镇建设管理站 1802110091 安吴环保和村镇建设站自然环保 1 0 取消 0
13 泾阳县 三渠镇经济发展办公室 1802110092 三渠经发办农业干事 1 1 取消 0
14 泾阳县 口镇环保和村镇建设管理站 1802110096 口镇环保和村镇建设站自然环保 1 1 取消 0
15 泾阳县 中张镇经济发展办公室 1802110101 中张经发办农业干事 1 0 取消 0
16 乾县 临平镇经济发展办公室(农业综合服务站、畜牧兽医站、农产品质量安全监督管理站) 1802110121 临平镇经发办农业环境保护 1 2 取消 0
17 乾县 王村镇经济发展办公室(农业综合服务站、畜牧兽医站、农产品质量安全监督管理站) 1802110124 王村镇经发办农艺师 1 1 取消 0
18 乾县 薛录镇宣传科教文卫办公室(文化综合服务站) 1802110126 薛录镇宣传科教文卫办宣传员 1 0 取消 0
19 乾县 薛录镇宣传科教文卫办公室(文化综合服务站) 1802110127 薛录镇宣传科教文卫办讲解员 1 0 取消 0
20 乾县 阳峪镇环保和村镇建设管理站(国土资源所) 1802110135 阳峪镇环建站乡村道路管理员 1 2 取消 0
21 乾县 周城镇社会事务办公室(便民服务中心、民政工作站) 1802110139 周城镇社会事务办职员 1 1 取消 0
22 礼泉县 南坊镇农产品质量安全监督管理站 1802110142 南坊农监站农产品检测员 1 0 取消 0
23 礼泉县 叱干镇农业综合服务站 1802110143 叱干农服站林场调查员 1 0 取消 0
24 彬县 彬县太峪镇村镇建设环保管理站 1802110176 太峪镇村建站桥梁工程 2 0 取消 0
25 彬县 彬县义门镇宣传科教文卫办公室 1802110194 义门镇宣教办职员 1 0 取消 0
26 彬县 彬县龙高镇水利水管站 1802110200 龙高镇水管站技术员 2 0 取消 0
27 长武县 长武县相公镇社会事务办公室 1802110210 相公镇社会事务办综合管理 1 0 取消 0
28 长武县 长武县亭口镇社会事务办公室 1802110213 亭口镇社会事务办综合管理 1 0 取消 0
29 旬邑县 旬邑县清塬镇政府安全生产监督管理站 1802110249 清塬安监站地质勘查 1 0 取消 0
30 淳化县 石桥镇市场和质量监督管理站 1802110265 石桥镇市场和安监站食品安全管理员 1 0 取消 0
31 咸阳市委党校 咸阳市委党校 1802410005 市委党校经济教师 1 2 取消 0
32 秦都区 咸阳彩虹学校 1802410069 彩虹学校小学科学教师 1 1 取消 0
33 秦都区 咸阳彩虹学校 1802410086 彩虹学校初中语文骨干教师 1 1 取消 0
34 秦都区 秦都区英才学校 1802410103 英才学校小学语文骨干教师 1 2 取消 0
35 武功县 5702完全中学 1802410146 5702中学高中语文教师 2 3 削减 1
36 武功县 县综合高级中学 1802410149 综合高中职中教师 1 2 取消 0
37 武功县 游凤九年制学校 1802410150 游凤学校初中英语教师 1 1 取消 0
38 武功县 罗古九年制学校 1802410155 罗古学校初中数学教师 1 2 取消 0
39 武功县 南照九年制学校 1802410157 南照学校初中数学教师 1 2 取消 0
40 武功县 南照九年制学校 1802410159 南照学校初中信息教师 1 2 取消 0
41 武功县 观音堂九年制学校 1802410163 观音堂学校初中语文教师 1 2 取消 0
42 武功县 小村镇陈家坎小学 1802410185 小村镇陈家坎小学数学教师 1 1 取消 0
43 武功县 苏坊镇游凤中心幼儿园 1802410193 苏坊镇游凤中心幼儿园教师 2 4 削减 1
44 武功县 长宁镇河道西马幼儿园 1802410197 长宁镇河道西马幼儿园教师 2 5 削减 1
45 武功县 大庄镇观音堂幼儿园 1802410201 大庄镇观音堂幼儿园教师 1 1 取消 0
46 泾阳县 泾干中学 1802410202 泾干中学高中语文教师 1 2 取消 0
47 泾阳县 泾干中学 1802410203 泾干中学高中数学教师 1 2 取消 0
48 泾阳县 泾阳中学 1802410206 泾阳中学高中物理教师 2 3 削减 1
49 泾阳县 桥底镇北赵小学 1802410218 桥底镇北赵小学音乐教师 1 0 取消 0
50 泾阳县 王桥镇东街小学 1802410220 王桥镇东街小学数学教师 1 1 取消 0
51 泾阳县 兴隆镇崔黄小学 1802410222 兴隆镇崔黄小学数学教师 1 2 取消 0
52 泾阳县 兴隆镇崔黄小学 1802410224 兴隆镇崔黄小学音乐教师 1 1 取消 0
53 泾阳县 口镇街小学 1802410234 口镇街小学音乐教师 1 0 取消 0
54 泾阳县 安吴镇龙泉中心小学 1802410236 安吴镇龙泉中心小学音乐教师 1 0 取消 0
55 三原县 三原县北城中学 1802410261 北城中学高中地理教师 1 1 取消 0
56 三原县 三原县职业技术教育中心 1802410262 职业技术教育中心光电信息教师 1 0 取消 0
57 乾县 乾县临平石牛九年制学校小学部 1802410284 临平石牛九年制学校小学部美术教师 1 1 取消 0
58 乾县 乾县梁山关头九年制学校小学部 1802410285 乾县梁山关头九年制学校小学部体育教师 1 2 取消 0
59 乾县 乾县峰阳云村小学 1802410291 乾县峰阳云村小学数学教师 1 2 取消 0
60 乾县 乾县注泔新华小学 1802410292 乾县注泔新华小学美术教师 1 2 取消 0
61 乾县 乾县周城中心幼儿园 1802410300 乾县周城中心幼儿园教师 3 3 削减 1
62 乾县 乾县新阳中心幼儿园 1802410301 乾县新阳中心幼儿园教师 2 2 取消 0
63 乾县 乾县大杨牛池幼儿园 1802410302 乾县大杨牛池幼儿园教师 4 10 削减 3
64 乾县 乾县大杨王乐幼儿园 1802410303 乾县大杨王乐幼儿园教师 3 3 削减 1
65 乾县 乾县大杨中心幼儿园 1802410304 乾县大杨中心幼儿园教师 2 3 削减 1
66 乾县 乾县阳峪田家坳幼儿园 1802410306 乾县阳峪田家坳幼儿园教师 3 3 削减 1
67 乾县 乾县薛录大墙中心幼儿园 1802410309 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 1 1 取消 0
68 乾县 乾县薛录大墙幼儿园 1802410310 乾县薛录大墙幼儿园教师 1 2 取消 0
69 乾县 乾县阳洪中心幼儿园 1802410314 乾县阳洪中心幼儿园教师 1 1 取消 0
70 乾县 乾县灵源中心幼儿园 1802410315 乾县灵源中心幼儿园教师 1 2 取消 0
71 乾县 乾县梁村中心幼儿园 1802410316 乾县梁村中心幼儿园教师 1 1 取消 0
72 乾县 乾县峰阳朱家坪幼儿园 1802410318 乾县峰阳朱家坪幼儿园幼儿教师 3 1 取消 0
73 乾县 乾县峰阳薛家幼儿园 1802410319 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 2 1 取消 0
74 乾县 乾县峰阳中心幼儿园 1802410320 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 1 2 取消 0
75 乾县 乾县峰阳豆村幼儿园 1802410321 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 1 1 取消 0
76 乾县 乾县王村上官幼儿园 1802410324 乾县王村上官幼儿园幼儿教师 3 7 削减 2
77 乾县 乾县王村中心幼儿园 1802410325 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 1 2 取消 0
78 乾县 乾县临平马里幼儿园 1802410327 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 4 11 削减 3
79 乾县 乾县梁山梁兴幼儿园 1802410329 乾县梁山梁兴幼儿园幼儿教师 3 7 削减 2
80 乾县 乾县梁山邵村幼儿园 1802410330 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 3 6 削减 2
81 乾县 乾县梁山中心幼儿园 1802410331 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 1 1 取消 0
82 乾县 乾县梁山吴店幼儿园 1802410332 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 1 0 取消 0
83 乾县 乾县梁山关头中心幼儿园 1802410333 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 2 2 取消 0
84 乾县 乾县梁山关头幼儿园 1802410334 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 2 3 削减 1
85 乾县 乾县薛录新丰幼儿园 1802410335 乾县薛录新丰幼儿园幼儿教师 3 6 削减 2
86 乾县 乾县薛录中心幼儿园 1802410337 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 1 0 取消 0
87 乾县 乾县注泔中心幼儿园 1802410338 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 2 3 削减 1
88 乾县 乾县注泔三姓幼儿园 1802410339 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 2 2 取消 0
89 乾县 乾县马连中心幼儿园 1802410340 乾县马连中心幼儿园幼儿教师 2 5 削减 1
90 礼泉县 礼泉县第一高级中学 1802410342 礼泉一中高中物理教师 2 0 取消 0
91 礼泉县 礼泉县第一高级中学 1802410343 礼泉一中高中语文教师 2 2 取消 0
92 礼泉县 礼泉县第二高级中学 1802410344 礼泉二中高中物理教师 1 2 取消 0
93 礼泉县 礼泉县第二高级中学 1802410345 礼泉二中高中地理教师 3 3 削减 1
94 礼泉县 礼泉县实验高级中学 1802410346 礼泉实验高中地理教师 1 0 取消 0
95 礼泉县 礼泉县南坊初级中学 1802410347 南坊初中数学教师 1 2 取消 0
96 礼泉县 礼泉县石潭初级中学 1802410353 石潭初中音乐教师 1 2 取消 0
97 礼泉县 礼泉县建陵初级中学 1802410356 建陵初中美术教师 1 2 取消 0
98 礼泉县 礼泉县昭陵初级中学 1802410359 昭陵初中音乐教师 1 1 取消 0
99 礼泉县 礼泉县庄寨学校 1802410361 庄寨学校小学体育教师 1 0 取消 0
100 礼泉县 礼泉县新时中心小学 1802410365 新时小学音乐教师 1 0 取消 0
101 礼泉县 礼泉县药王洞中心小学 1802410367 药王洞小学音乐教师 1 2 取消 0
102 礼泉县 礼泉县烽火中心小学 1802410368 烽火小学体育教师 1 2 取消 0
103 礼泉县 礼泉县烽火中心小学 1802410369 烽火小学音乐教师 1 0 取消 0
104 礼泉县 礼泉县东庄中心小学 1802410370 东庄小学体育教师 1 1 取消 0
105 礼泉县 礼泉县南坊中心小学 1802410374 南坊小学音乐教师 1 1 取消 0
106 礼泉县 礼泉县南坊中心小学 1802410375 南坊小学信息教师 1 2 取消 0
107 礼泉县 礼泉县南坊中心小学 1802410376 南坊小学美术教师 1 2 取消 0
108 礼泉县 礼泉县叱干中心小学 1802410381 叱干小学信息教师 1 2 取消 0
109 礼泉县 礼泉县西张堡中心小学 1802410389 西张堡小学美术教师 1 2 取消 0
110 礼泉县 礼泉县东庄幼儿园 1802410393 东庄幼儿园教师 2 5 削减 1
111 礼泉县 礼泉县建陵幼儿园 1802410397 建陵幼儿园教师 2 5 削减 1
112 永寿县 永寿县常宁小学 1802410404 常宁小学美术教师 1 0 取消 0
113 永寿县 永寿县常宁小学 1802410405 常宁小学科学教师 1 0 取消 0
114 永寿县 永寿县豆家小学 1802410409 豆家小学美术教师 1 0 取消 0
115 永寿县 永寿县豆家小学 1802410410 豆家小学科学教师 1 0 取消 0
116 永寿县 永寿县上邑小学 1802410413 上邑小学体育教师 1 0 取消 0
117 永寿县 永寿县上邑小学 1802410415 上邑小学科学教师 1 0 取消 0
118 永寿县 永寿县永寿坊小学 1802410420 永寿坊小学科学教师 1 0 取消 0
119 永寿县 永寿县甘井镇小学 1802410424 甘井小学美术教师 1 0 取消 0
120 永寿县 永寿县甘井镇小学 1802410425 甘井小学科学教师 1 0 取消 0
121 永寿县 永寿县店头小学 1802410430 店头小学美术教师 1 0 取消 0
122 永寿县 永寿县店头小学 1802410431 店头小学科学教师 1 0 取消 0
123 永寿县 永寿县张家塬小学 1802410434 张家源小学体育教师 1 0 取消 0
124 永寿县 永寿县张家塬小学 1802410435 张家源小学美术教师 1 0 取消 0
125 永寿县 永寿县张家塬小学 1802410436 张家源小学科学教师 1 0 取消 0
126 永寿县 永寿县店头镇仪井幼儿园 1802410440 仪井幼儿园音乐教师 1 0 取消 0
127 永寿县 永寿县店头镇幼儿园 1802410443 店头幼儿园音乐教师 1 0 取消 0
128 永寿县 永寿县常宁镇幼儿园 1802410446 常宁幼儿园音乐教师 1 0 取消 0
129 永寿县 永寿县甘井镇幼儿园 1802410451 甘井幼儿园音乐教师 2 0 取消 0
130 永寿县 永寿县渠子镇幼儿园 1802410456 渠子幼儿园音乐教师 1 0 取消 0
131 永寿县 永寿县马坊镇幼儿园 1802410459 马坊幼儿园音乐教师 1 0 取消 0
132 彬县 彬县香庙中心小学 1802410466 香庙小学数学教师 2 0 取消 0
133 彬县 彬县炭店九年制学校 1802410471 炭店九年制学校小学数学教师 1 0 取消 0
134 彬县 彬县炭店九年制学校 1802410474 炭店九年制学校小学音乐教师 1 0 取消 0
135 彬县 彬县小章中心小学 1802410478 小章小学音乐教师 1 0 取消 0
136 彬县 彬县新民中心小学 1802410480 新民小学数学教师 2 0 取消 0
137 彬县 彬县西坡中心小学 1802410492 西坡小学数学教师 3 0 取消 0
138 彬县 彬县西坡中心小学 1802410494 西坡小学音乐教师 1 0 取消 0
139 彬县 彬县义门中心小学 1802410503 义门小学音乐教师 1 0 取消 0
140 彬县 彬县南玉子中心小学 1802410504 南玉子小学语文教师 2 0 取消 0
141 彬县 彬县南玉子中心小学 1802410505 南玉子小学数学教师 1 0 取消 0
142 彬县 彬县韩家中心小学 1802410515 韩家小学数学教师 2 0 取消 0
143 彬县 彬县水口中心小学 1802410516 水口小学语文教师 2 0 取消 0
144 彬县 彬县水口中心小学 1802410517 水口小学数学教师 2 0 取消 0
145 彬县 彬县水口中心小学 1802410518 水口小学音乐教师 1 0 取消 0
146 彬县 彬县底店中心小学 1802410520 底店小学数学教师 2 0 取消 0
147 彬县 彬县底店中心小学 1802410523 底店小学音乐教师 1 0 取消 0
148 彬县 彬县太峪中心小学 1802410525 太峪小学数学教师 2 0 取消 0
149 彬县 彬县太峪中心小学 1802410528 太峪小学音乐教师 1 0 取消 0
150 彬县 彬县蒙家岭九年制学校 1802410533 蒙家岭九年制学校小学语文教师 1 0 取消 0
151 彬县 彬县蒙家岭九年制学校 1802410534 蒙家岭九年制学校小学数学教师 1 0 取消 0
152 彬县 彬县蒙家岭九年制学校 1802410536 蒙家岭九年制小学学校音乐教师 1 0 取消 0
153 武功县 武功县中医医院 1802510002 县中医院中医医师 2 3 削减 1
154 礼泉县 礼泉县烽火卫生院 1802510007 烽火卫生院中医医师 1 0 取消 0
155 永寿县 永寿县店头卫生院 1802510008 店头卫生院中医医师 1 0 取消 0
156 永寿县 永寿县甘井中心卫生院 1802510009 甘井卫生院中医医师 1 0 取消 0
157 彬县 彬县义门卫生院 1802510014 义门卫生院中医医师 1 0 取消 0
158 淳化县 淳化县中医医院 1802510018 淳化县中医院中医师 1 0 取消 0
159 秦都区 秦都区中医医院 1802520002 中医医院临床医师 2 1 取消 0
160 秦都区 秦都区渭滨卫生院 1802520003 渭滨卫生院临床医师 1 0 取消 0
161 兴平市 店张卫生院 1802520004 店张卫生院临床医师 2 5 削减 1
162 兴平市 阜寨卫生院(田阜卫生院) 1802520005 田阜卫生院临床医师 2 5 削减 1
163 兴平市 丰仪卫生院 1802520006 丰仪卫生院临床医师 2 3 削减 1
164 兴平市 汤坊卫生院 1802520007 汤坊卫生院临床医师 1 0 取消 0
165 兴平市 桑镇中心卫生院 1802520008 桑镇中心卫生院临床医师 2 5 削减 1
166 兴平市 赵村卫生院 1802520009 赵村卫生院临床医师 1 2 取消 0
167 武功县 武功县人民医院 1802520010 县医院临床医师 11 1 取消 0
168 武功县 武功县中医医院 1802520011 县中医院临床医师 2 0 取消 0
169 武功县 县妇幼保健计划生育服务中心 1802520012 县妇幼计生中心临床医师 1 0 取消 0
170 武功县 凤安中心卫生院 1802520013 凤安卫生院临床医师 1 1 取消 0
171 武功县 武功中心卫生院 1802520014 武功卫生院临床医师 1 1 取消 0
172 武功县 贞元中心卫生院 1802520015 贞元卫生院临床医师 1 2 取消 0
173 武功县 长宁中心卫生院 1802520016 长宁卫生院临床医师 1 2 取消 0
174 乾县 乾县人民医院 1802520025 乾县人民医院临床医师 8 7 削减 2
175 乾县 乾县人民医院 1802520026 乾县人民医院口腔医师 2 0 取消 0
176 乾县 乾县中医医院 1802520027 乾县中医院临床医师 7 2 取消 0
177 乾县 乾县中医医院 1802520029 乾县中医院口腔医师 2 0 取消 0
178 乾县 乾县妇幼保健计划生育服务中心 1802520030 乾县妇幼保健服务中心临床医师 2 0 取消 0
179 礼泉县 礼泉县北牌卫生院 1802520033 北牌卫生院临床医师 1 1 取消 0
180 礼泉县 礼泉县石潭卫生院 1802520034 石潭卫生院临床医师 1 0 取消 0
181 彬县 彬县西坡卫生院 1802520049 西坡卫生院中西医临床医师 1 0 取消 0
182 彬县 彬县香庙卫生院 1802520050 香庙卫生院中西医临床医师 1 0 取消 0
183 长武县 长武县中医医院 1802520052 长武县中医院临床医师 1 0 取消 0
184 长武县 长武县妇幼保健计划生育服务中心 1802520053 长武县妇计中心临床医师 1 0 取消 0
185 淳化县 淳化县医院 1802520059 淳化县医院临床医师 4 0 取消 0
186 秦都区 秦都区第二人民医院 1802550002 区第二人民医院影像医师 1 1 取消 0
187 秦都区 秦都区中医医院 1802550003 区中医医院影像医师 1 0 取消 0
188 武功县 武功县人民医院 1802550005 县医院影像技师 1 2 取消 0
189 武功县 武功县人民医院 1802550006 县医院康复医师 1 0 取消 0
190 武功县 武功县人民医院 1802550007 县医院检验士 1 1 取消 0
191 武功县 武功县人民医院 1802550008 县医院麻醉师 1 0 取消 0
192 三原县 马额卫生院 1802550025 马额卫生院影像师 1 2 取消 0
193 乾县 乾县妇幼保健计划生育服务中心 1802550030 乾县妇幼保健服务中心影像师 1 2 取消 0
194 长武县 长武县妇幼保健计划生育服务中心 1802550046 长武县妇计中心影像师 1 0 取消 0
195 淳化县 淳化县医院 1802550051 淳化县医院影像师 1 0 取消 0

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML