国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2018年甘泉县特岗教师招聘面试人员名单

发布:2018-07-18 09:45:31 字号: | | 我要提问我要提问
 
2018年甘泉县特岗教师招聘面试人员名单  
序号 姓名 身份证号 性别 申请岗位 处理状态 笔试总成绩 笔试换算成绩
1 刘  静 610627******30964 道镇九年制学校初中数学 现场复审通过 150 45
2 马  凡 610627******80075 道镇九年制学校初中数学 现场复审通过 98 29.4
3 营子怡 610627******10083 道镇九年制学校初中英语 现场复审通过 145 43.5
4 吕  夏 610627******50969 道镇九年制学校初中英语 现场复审通过 139 41.7
5 丁  静 610627******50084 道镇九年制学校初中英语 现场复审通过 113 33.9
6 程皓月 610627******20080 道镇九年制学校初中语文 现场复审通过 169 50.7
7 李  涛 610627******80475 道镇九年制学校初中语文 现场复审通过 152 45.6
8 王慧能 610627******00062 道镇九年制学校初中语文 现场复审通过 149 44.7
9 郝瑞瑞 612727******33628 道镇九年制学校小学数学 现场复审通过 107 32.1
10 杨雨蓉 610627******50287 道镇九年制学校小学数学 现场复审通过 104 31.2
11 曹盼莹 610629******65420 道镇九年制学校小学数学 现场复审通过 80 24
12 石倩楠 610627******50282 道镇九年制学校小学语文 现场复审通过 134 40.2
13 马  丹 610627******10480 道镇九年制学校小学语文 现场复审通过 123 36.9
14 路金鑫 610632******83226 道镇九年制学校小学语文 现场复审通过 117 35.1
15 李  甜 130481******20040 道镇东沟社区小学美术 现场复审通过 146 43.8
16 苏  丹 610627******20069 道镇东沟社区小学美术 现场复审通过 133 39.9
17 张  洁 610602******30621 道镇东沟社区小学美术 现场复审通过 115.5 34.65
18 刘腾飞 610627******90374 道镇东沟社区小学体育 现场复审通过 106 31.8
19 贾  植 610627******180557 道镇东沟社区小学体育 现场复审通过 100 30
20 张  楠 610627******10388 道镇东沟社区小学体育 现场复审通过 74 22.2
21 张  雪 610627******50686 道镇东沟社区小学音乐 现场复审通过 130 39
22 马玉屏 610627******20560 道镇东沟社区小学音乐 现场复审通过 117.5 35.25
23 刘  钰 610627******60069 桥镇中心小学学前教育 现场复审通过 144 43.2
24 白欣然 610627******80660 桥镇中心小学学前教育 现场复审通过 143 42.9
25 冯  秀 610627******80661 桥镇中心小学学前教育 现场复审通过 135 40.5
26 曹利利 612625******00125 桥镇中心小学学前教育 现场复审通过 135 40.5
27 刘  钰 610627******00086 桥镇中心小学学前教育 现场复审通过 127 38.1
28 王  静 610627******00269 桥镇中心小学学前教育 现场复审通过 112 33.6
29 李  艳 610627******70464 桥镇中心小学学前教育1 现场复审通过 125 37.5
30 宋凡凡 610627******60467 桥镇中心小学学前教育1 现场复审通过 94 28.2
31 张  青 610627******00181 石门九年制学校初中数学 现场复审通过 160 48
32 姜  金 612732******9154X 石门九年制学校初中数学 现场复审通过 120 36
33 王  英 610627******80664 石门九年制学校初中英语 现场复审通过 159 47.7
34 曹宝卫 610627******80843 石门九年制学校初中英语 现场复审通过 152 45.6
35 南  楠 610623******20924 石门九年制学校初中英语 现场复审通过 146 43.8
36 秦  静 610631******10024 石门九年制学校小学英语 现场复审通过 151 45.3
37 侯慧玲 610627******20389 石门九年制学校小学英语 现场复审通过 143 42.9
38 周海燕 6106231******30467 石门九年制学校小学英语 现场复审通过 140 42
39 王惠惠 610625******50924 王坪中心小学美术 现场复审通过 148 44.4
40 沙志艳 610625******21021 王坪中心小学美术 现场复审通过 127 38.1
41 赵  宁 610625******60324 王坪中心小学美术 现场复审通过 117.5 35.25
42 王海权 610626******10910 王坪中心小学体育 现场复审通过 94 28.2
43 王  敏 610627******50650 王坪中心小学体育 现场复审通过 88 26.4
44 王  艳 610626******80565 王坪中心小学体育 现场复审通过 87 26.1
45 李  娜 610627******00269 王坪中心小学语文 现场复审通过 153 45.9
46 刘艳艳 610627******70708 王坪中心小学语文 现场复审通过 149 44.7
47 李  珊 612423******45828 王坪中心小学语文 现场复审通过 142 42.6
48 刘瑶瑶 610602******52420 下寺湾初级中学地理 现场复审通过 171 51.3
49 杨小艳 610623******80822 下寺湾初级中学地理 现场复审通过 157 47.1
50 张彩丽 610627******60843 下寺湾初级中学地理 现场复审通过 140 42
51 武建慧 612601******64228 下寺湾初级中学化学 现场复审通过 172 51.6
52 周志静 610627******90629 下寺湾初级中学化学 现场复审通过 170 51
53 罗  翔 610602******80368 下寺湾初级中学化学 现场复审通过 170 51
54 薛文洁 610627******80460 下寺湾初级中学生物 现场复审通过 156.5 46.95
55 李  静 610627******90067 下寺湾初级中学生物 现场复审通过 149.5 44.85
56 蔡芳芳 6106271******20060 下寺湾初级中学生物 现场复审通过 134 40.2
57 南  京 6106231******90737 下寺湾初级中学数学 现场复审通过 133 39.9
58 王  博 6106301******42614 下寺湾初级中学思想品德 现场复审通过 166 49.8
59 刘雪荣 6228271******90921 下寺湾初级中学思想品德 现场复审通过 157 47.1
60 白  娥 6106251******30783 下寺湾初级中学思想品德 现场复审通过 150 45
61 马  杰 610627******80711 下寺湾初级中学思想品德 现场复审通过 150 45
62 杨  涛 610625******181075 下寺湾初级中学体育 现场复审通过 140.5 42.15
63 云鹏鹏 610627******60556 下寺湾初级中学体育 现场复审通过 132 39.6
64 侯瑞斐 610625******70910 下寺湾初级中学体育 现场复审通过 126 37.8
65 宋满义 610627******10659 下寺湾初中物理 现场复审通过 163 48.9
66 杨  甜 610623******81221 下寺湾初中物理 现场复审通过 157 47.1
67 王  茜 610622******5032X 下寺湾初中物理 现场复审通过 148 44.4
68 宋  辽 610627******60558 下寺湾初中物理 现场复审通过 106 31.8
69 高芳霞 612625******70024 下寺湾初级中学音乐 现场复审通过 99 29.7
70 杨淑蕾 610625******01044 下寺湾中心小学美术 现场复审通过 159.5 47.85
71 高梦琪 610627******60067 下寺湾中心小学美术 现场复审通过 144 43.2
72 曹  敏 610625******10144 下寺湾中心小学美术 现场复审通过 139.5 41.85
73 任红艳 610625******90947 下寺湾中心小学美术 现场复审通过 139 41.7
74 张  艳 610625******61128 下寺湾中心小学美术 现场复审通过 134 40.2
75 白  鑫 610627******70674 下寺湾中心小学美术 现场复审通过 132 39.6
76 王  珏 610627******20062 下寺湾中心小学数学 现场复审通过 124 37.2
77 高佳玲 610627******70667 下寺湾中心小学数学 现场复审通过 101 30.3
78 李芳芳 610627******10848 下寺湾中心小学数学 现场复审通过 87 26.1
79 高宝杰 610627******80653 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 128 38.4
80 秦晓霞 610602******74446 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 117 35.1
81 刘怀娜 610625******290529 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 115 34.5
82 郝博文 610627******20559 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 112 33.6
83 徐向珍 612625******20220 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 108 32.4
84 李伟兰 610621******21826 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 106 31.8
85 云建军 610624******53619 下寺湾中心小学体育 现场复审通过 106 31.8
86 白  微 610627******20849 下寺湾中心小学心理 现场复审通过 119 35.7
87 宋  田 610627******20675 下寺湾中心小学心理 现场复审通过 115 34.5
88 高  欢 610622******71721 下寺湾中心小学心理 现场复审通过 109 32.7
89 贺  雨 610627******60660 下寺湾中心小学音乐 现场复审通过 145.5 43.65
90 宁梓淇 610602******50651 下寺湾中心小学音乐 现场复审通过 94.5 28.35
91 拓雪妮 610602******70625 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 145 43.5
92 康蝉蝉 610624******50528 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 137 41.1
93 任晶晶 610628******91942 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 133 39.9
94 王梦倩 610627******10660 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 131 39.3
95 魏梦楠 610627******90061 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 130 39
96 谢  婷 610602******92628 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 129 38.7
97 安  琪 610627******60069 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 129 38.7
98 赵彩红 610621******62429 下寺湾中心小学英语 现场复审通过 129 38.7
99 张院生 610624******1218X 下寺湾中心小学语文 现场复审通过 140 42
100 邢慧慧 610627******80183 下寺湾中心小学语文 现场复审通过 130 39
101 张  倩 610627******40961 下寺湾中心小学语文 现场复审通过 129 38.7
102 贺  娜 610627******60187 下寺湾中心小学语文1贫困户 现场复审通过 150 45
103 陈丽君 610627******70960 下寺湾中心小学语文1贫困户 现场复审通过 141 42.3
104 魏亚锐 610627******1056X 下寺湾中心小学语文1贫困户 现场复审通过 134 40.2
105 徐  香 612732******6062X 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 166 49.8
106 王  佩 610627******10660 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 162 48.6
107 高露露 610627*****50066 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 152 45.6
108 李  娜 610627******40462 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 150 45
109 屈侨侨 610627******50464 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 149 44.7
110 贺嘉媛 610627******90665 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 149 44.7
111 闫雨苗 610602******80067 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 146 43.8
112 许兵娜 610627******10184 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 142 42.6
113 张俊旭 610627******40060 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 138 41.4
114 南  琼 610623******10716 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 137 41.1
115 王静梅 610627******60082 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 137 41.1
116 贺永丽 610627******10266 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 137 41.1
117 程红霞 610627******80686 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 137 41.1
118 拓厅厅 612731******20822 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 135 40.5
119 杜加丽 610625******30529 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 135 40.5
120 张志禾 610625******61036 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 134 40.2
121 樊明羽 610624******82529 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 132 39.6
122 刘雨欣 610627******90062 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 132 39.6
123 朱碧云 610627******90964 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 131 39.3
124 韩晓雨 610627******7058X 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 130 39
125 白亚娟 612731******40506 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 130 39
126 李  娜 610627******90464 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 130 39
127 王歆荣 610627******80403 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 129 38.7
128 曹婉聆 610627******90064 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 128 38.4
129 张欢欢 610632******2244X 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 126 37.8
130 张  静 610624******41823 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 125 37.5
131 杨  媛 610630******81820 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 124 37.2
132 刘  焕 610627******50964 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 124 37.2
133 王  玉 610627******8096X 下寺湾中心小学学前教育  现场复审通过 123 36.9
134 马竹遥 610626******11224 下寺湾中心小学学前教育 现场复审通过 121 36.3a

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML