国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2018延安特岗教师招聘面试名单(洛川县)

发布:2018-07-18 10:06:52 字号: | | 我要提问我要提问
 


洛川县2018年特岗教师招聘面试人员名单
县区 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 教育理论知识成绩 学科专业知识成绩 总成绩 现场确认情况
洛川县 黄章乡 冯英英 小学 小学英语   66072060410 73 84 157 通过
洛川县 黄章乡 郭婷婷 小学 小学英语   66072060411 69 81 150 通过
洛川县 黄章乡 赵倩 小学 小学英语   66072060424 66 78 144 通过
洛川县 黄章乡 李禛 小学 小学英语   66072060407 69 74 143 通过
洛川县 黄章乡 王苗苗 小学 小学英语   66072060418 66 77 143 通过
洛川县 黄章乡 王博 小学 小学英语   66072060395 70 72 142 通过
洛川县 黄章乡 贺开心 小学 小学英语   66072060414 64 78 142 通过
洛川县 黄章乡 樊帆 小学 小学英语   66072060387 63 78 141 通过
洛川县 黄章乡 李宁宁 小学 小学英语   66072060399 60 80 140 通过
洛川县 黄章乡 王平平 小学 小学英语   66072060408 64 76 140 通过
洛川县 黄章乡 雷媛媛 小学 小学英语   66072060389 67 71 138 通过
洛川县 黄章乡 丁妮 小学 小学英语   66072060390 66 72 138 通过
洛川县 黄章乡 郭妮娟 小学 小学英语   66072060404 66 72 138 通过
洛川县 黄章乡 马苗苗 小学 小学英语   66072060416 67 71 138 通过
洛川县 黄章乡 杨凡 小学 小学英语   66072060403 56 81 137 通过
洛川县 旧县镇 赵艳妮 初中 初中思想品德   66071070069 81 82 163 通过
洛川县 旧县镇 刘晨阳 初中 初中思想品德   66071070074 78 84 162 通过
洛川县 旧县镇 王仲花 初中 初中思想品德   66071070076 80 79 159 通过
洛川县 旧县镇 张海云 初中 初中思想品德   66071070070 76 81 157 通过
洛川县 旧县镇 李雪 初中 初中思想品德   66071070077 78 76 154 通过
洛川县 旧县镇 韩彤彤 初中 初中思想品德   66071070071 77 75 152 通过
洛川县 旧县镇 师甜利 初中 初中思想品德   66071070080 76 66 142 通过
洛川县 旧县镇 王杰 初中 初中思想品德   66071070067 60 65 125 通过
洛川县 旧县镇 韩英 初中 初中思想品德   66071070075 56 62 118 通过
洛川县 旧县镇 孙廉洁 小学 小学数学   66072050218 63 83 146 通过
洛川县 旧县镇 李佩佩 小学 小学数学   66072050214 58 77 135 通过
洛川县 旧县镇 王小芬 小学 小学数学   66072050234 62 71 133 通过
洛川县 旧县镇 张萌萌 小学 小学数学   66072050230 61 70 131 通过
洛川县 旧县镇 王楠楠 小学 小学数学   66072050228 68 62 130 通过
洛川县 旧县镇 李倩 小学 小学数学   66072050232 61 69 130 通过
洛川县 旧县镇 孙梅莉 小学 小学数学   66072050236 64 66 130 通过
洛川县 旧县镇 孙丹丹 小学 小学数学   66072050219 64 65 129 通过
洛川县 旧县镇 郭艾艾 小学 小学数学   66072050239 57 72 129 通过
洛川县 旧县镇 王婷婷 小学 小学数学   66072050223 71 56 127 通过
洛川县 旧县镇 贺李娜 小学 小学数学   66072050224 68 58 126 通过
洛川县 旧县镇 高鹏 小学 小学数学   66072050216 65 60 125 通过
洛川县 旧县镇 杨俊丹 小学 小学数学   66072050225 55 68 123 通过
洛川县 旧县镇 赵苗苗 小学 小学数学   66072050237 63 56 119 通过
洛川县 旧县镇 呼延宇珅 小学 小学数学   66072050221 65 46 111 通过
洛川县 旧县镇 孙园园 小学 小学数学   66072050220 61 48 109 通过
洛川县 旧县镇 李鹏涛 小学 小学数学   66072050215 48 51 99 通过
洛川县 旧县镇 吉晶 小学 小学数学   66072050227 54 40 94 通过
洛川县 旧县镇 秦星星 小学(学前班方向) 学前教育   66073161273 81 82 163 通过
洛川县 旧县镇 王玉霞 小学(学前班方向) 学前教育   66073161232 73 80 153 通过
洛川县 旧县镇 韩志伟 小学(学前班方向) 学前教育   66073161208 78 74 152 通过
洛川县 旧县镇 李静 小学(学前班方向) 学前教育   66073161275 69 82 151 通过
洛川县 旧县镇 马丽 小学(学前班方向) 学前教育   66073161286 76 75 151 通过
洛川县 旧县镇 张艳 小学(学前班方向) 学前教育   66073161211 68 82 150 通过
洛川县 旧县镇 高利 小学(学前班方向) 学前教育   66073161251 72 78 150 通过
洛川县 旧县镇 勒英英 小学(学前班方向) 学前教育   66073161268 69 80 149 通过
洛川县 旧县镇 师梦姣 小学(学前班方向) 学前教育   66073161250 74 73 147 通过
洛川县 旧县镇 任小霞 小学(学前班方向) 学前教育   66073161244 71 75 146 通过
洛川县 旧县镇 杭雨蒙 小学(学前班方向) 学前教育   66073161281 60 85 145 通过
洛川县 旧县镇 刘珈希 小学(学前班方向) 学前教育   66073161274 73 71 144 通过
洛川县 旧县镇 李文娟 小学(学前班方向) 学前教育   66073161243 66 76 142 通过
洛川县 旧县镇 赵文文 小学(学前班方向) 学前教育   66073161277 64 78 142 通过
洛川县 旧县镇 覃元元 小学(学前班方向) 学前教育   66073161255 62 79 141 通过
洛川县 旧县镇 康翠 小学(学前班方向) 学前教育   66073161235 66 73 139 通过
洛川县 旧县镇 井小云 小学(学前班方向) 学前教育   66073161216 68 70 138 通过
洛川县 旧县镇 王丹 小学(学前班方向) 学前教育   66073161229 64 74 138 通过
洛川县 旧县镇 景娅楠 小学(学前班方向) 学前教育   66073161210 68 69 137 通过
洛川县 旧县镇 王超敏 小学(学前班方向) 学前教育   66073161222 66 71 137 通过
洛川县 旧县镇 张琪 小学(学前班方向) 学前教育   66073161231 73 64 137 通过
洛川县 旧县镇 马汉斌 小学(学前班方向) 学前教育   66073161242 59 76 135 通过
洛川县 旧县镇 马丽 小学(学前班方向) 学前教育   66073161265 58 76 134 通过
洛川县 旧县镇 雷丹丹 小学(学前班方向) 学前教育   66073161249 65 67 132 通过
洛川县 旧县镇 张文欣 小学(学前班方向) 学前教育   66073161224 60 70 130 通过
洛川县 旧县镇 宋倩 小学(学前班方向) 学前教育   66073161245 61 69 130 通过
洛川县 旧县镇 陈丰 小学(学前班方向) 学前教育   66073161238 60 68 128 通过
洛川县 旧县镇 张艳 小学(学前班方向) 学前教育   66073161246 61 67 128 通过
洛川县 旧县镇 刘倩 小学(学前班方向) 学前教育   66073161248 61 65 126 通过
洛川县 旧县镇 党韩星 小学(学前班方向) 学前教育   66073161263 60 64 124 通过
洛川县 旧县镇 屈利苹 小学(学前班方向) 学前教育   66073161260 60 60 120 通过
洛川县 旧县镇 孙家荣 小学(学前班方向) 学前教育   66073161225 49 68 117 通过
洛川县 旧县镇 常欢 小学(学前班方向) 学前教育   66073161280 52 64 116 通过
洛川县 老庙镇 刘涛 初中 初中音乐   66071140132 82 84.5 166.5 通过
洛川县 老庙镇 冯佩佩 初中 初中音乐   66071140131 70 83.5 153.5 通过
洛川县 老庙镇 王美丹 初中 初中音乐   66071140130 63 75.5 138.5 通过
洛川县 老庙镇 李博 初中 初中音乐   66071140127 54 82 136 通过
洛川县 老庙镇 王磊磊 初中 初中音乐   66071140125 43 66 109 通过
洛川县 老庙镇 王鹏超 初中 初中音乐   66071140124 42 61 103 通过
洛川县 石头镇 王天元 初中 初中物理   66071100047 66 66 132 通过
洛川县 石头镇 刘泽涛 初中 初中物理   66071100043 58 41 99 通过
洛川县 石头镇 卢晨晨 初中 初中物理   66071100049 46 47 93 通过
洛川县 石头镇 秦岭 初中 初中物理   66071100045 40 41 81 通过
洛川县 石头镇 李颖 小学 小学语文   66072040784 70 85 155 通过
洛川县 石头镇 张星星 小学 小学语文   66072040800 69 86 155 通过
洛川县 石头镇 史焕玲 小学 小学语文   66072040792 67 83 150 通过
洛川县 石头镇 屈刘杰 小学 小学语文   66072040805 57 92 149 通过
洛川县 石头镇 吴嘉榕 小学 小学语文   66072040760 64 84 148 通过
洛川县 石头镇 裴珍珍 小学 小学语文   66072040817 63 85 148 通过
洛川县 石头镇 安莉娜 小学 小学语文   66072040785 66 81 147 通过
洛川县 石头镇 冯美容 小学 小学语文   66072040790 61 86 147 通过
洛川县 石头镇 成乐倩 小学 小学语文   66072040764 61 85 146 通过
洛川县 石头镇 张莹 小学 小学语文   66072040769 62 84 146 通过
洛川县 石头镇 李瑞 小学 小学语文   66072040788 73 73 146 通过
洛川县 石头镇 张晓洁 小学 小学语文   66072040791 62 84 146 通过
洛川县 石头镇 杜丽丽 小学 小学语文   66072040801 63 83 146 通过
洛川县 石头镇 赵亚娟 小学 小学语文   66072040762 60 84 144 通过
洛川县 石头镇 胡洋丽 小学 小学语文   66072040773 63 81 144 通过
洛川县 石头镇 李盈盈 小学 小学语文   66072040815 66 76 142 通过
洛川县 石头镇 遇婷婷 小学 小学语文   66072040775 68 73 141 通过
洛川县 石头镇 刘洁 小学 小学语文   66072040798 67 74 141 通过
洛川县 石头镇 黄珍珍 小学 小学语文   66072040807 63 78 141 通过
洛川县 石头镇 王新新 小学 小学语文   66072040818 68 72 140 通过
洛川县 石头镇 晁欢欢 小学 小学语文   66072040819 61 79 140 通过
洛川县 石头镇 刘丽娜 小学 小学语文   66072040820 62 76 138 通过
洛川县 石头镇 魏海荣 小学 小学语文   66072040816 50 87 137 通过
洛川县 石头镇 高燕 小学 小学语文   66072040755 64 72 136 通过
洛川县 石头镇 刘奇 小学 小学语文   66072040781 57 79 136 通过
洛川县 石头镇 田莹莹 小学 小学语文   66072040786 63 73 136 通过
洛川县 石头镇 李丹丹 小学 小学语文   66072040795 56 80 136 通过
洛川县 石头镇 霍芳军 小学 小学语文   66072040796 62 74 136 通过
洛川县 石头镇 王云 小学 小学语文   66072040752 63 72 135 通过
洛川县 石头镇 李晨晨 小学 小学语文   66072040797 62 73 135 通过
洛川县 石头镇 马苗苗 小学 小学语文   66072040759 54 79 133 通过
洛川县 石头镇 雷娜 小学 小学语文   66072040799 61 72 133 通过
洛川县 石头镇 韩玉娟 小学 小学语文   66072040803 61 72 133 通过
洛川县 石头镇 寇黎明 小学 小学语文   66072040767 50 82 132 通过
洛川县 石头镇 段博 小学 小学语文   66072040770 60 72 132 通过
洛川县 石头镇 李艳丽 小学 小学语文   66072040783 61 71 132 通过
洛川县 石头镇 党梦云 小学 小学语文   66072040789 60 72 132 通过
洛川县 石头镇 王志静 小学(学前班方向) 学前教育   66073161212 73 77 150 通过
洛川县 石头镇 张莉萍 小学(学前班方向) 学前教育   66073161247 77 72 149 通过
洛川县 石头镇 张娟 小学(学前班方向) 学前教育   66073161267 72 74 146 通过
洛川县 石头镇 许蒙蒙 小学(学前班方向) 学前教育   66073161262 70 75 145 通过
洛川县 石头镇 李艳 小学(学前班方向) 学前教育   66073161252 69 75 144 通过
洛川县 石头镇 屈慧 小学(学前班方向) 学前教育   66073161220 69 74 143 通过
洛川县 石头镇 张苗苗 小学(学前班方向) 学前教育   66073161226 69 74 143 通过
洛川县 石头镇 左静 小学(学前班方向) 学前教育   66073161282 65 78 143 通过
洛川县 石头镇 任卓青 小学(学前班方向) 学前教育   66073161261 69 73 142 通过
洛川县 石头镇 王凡 小学(学前班方向) 学前教育   66073161228 65 75 140 通过
洛川县 石头镇 张婷 小学(学前班方向) 学前教育   66073161283 70 69 139 通过
洛川县 石头镇 孟佩杰 小学(学前班方向) 学前教育   66073161271 64 73 137 通过
洛川县 石头镇 马静静 小学(学前班方向) 学前教育   66073161218 60 76 136 通过
洛川县 石头镇 申文琴 小学(学前班方向) 学前教育   66073161239 62 74 136 通过
洛川县 石头镇 党文强 小学(学前班方向) 学前教育   66073161214 65 70 135 通过
洛川县 石头镇 马瑞 小学(学前班方向) 学前教育   66073161270 63 71 134 通过
洛川县 石头镇 雷静 小学(学前班方向) 学前教育   66073161276 62 71 133 通过
洛川县 石头镇 霍文艳 小学(学前班方向) 学前教育   66073161258 67 65 132 通过
洛川县 石头镇 王娟 小学(学前班方向) 学前教育   66073161233 61 69 130 通过
洛川县 石头镇 郭星 小学(学前班方向) 学前教育   66073161227 67 62 129 通过
洛川县 石头镇 孙怡 小学(学前班方向) 学前教育   66073161254 60 68 128 通过
洛川县 石头镇 韩沛萌 小学(学前班方向) 学前教育   66073161207 65 61 126 通过
洛川县 石头镇 韩鸿娟 小学(学前班方向) 学前教育   66073161272 53 71 124 通过
洛川县 石头镇 李瑞瑞 小学(学前班方向) 学前教育   66073161221 54 67 121 通过
洛川县 石头镇 党萌 小学(学前班方向) 学前教育   66073161230 54 65 119 通过
洛川县 石头镇 侯冯娟 小学(学前班方向) 学前教育   66073161257 58 60 118 通过
洛川县 石头镇 任洁 小学(学前班方向) 学前教育   66073161217 49 56 105 通过
洛川县 土基镇 惠伟峰 初中 初中历史   66071080076 88 79 167 通过
洛川县 土基镇 韩苗苗 初中 初中历史   66071080077 81 75 156 通过
洛川县 土基镇 南晓莉 初中 初中历史   66071080073 82 69 151 通过
洛川县 土基镇 王丹丹 初中 初中历史   66071080074 70 81 151 通过
洛川县 土基镇 冯园园 初中 初中历史   66071080078 78 69 147 通过
洛川县 土基镇 屈玉玲 初中 初中历史   66071080083 84 63 147 通过
洛川县 土基镇 薛小丹 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161296 84 84 168 通过
洛川县 土基镇 李玉 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161291 73 82 155 通过
洛川县 土基镇 冯甜 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161298 73 80 153 通过
洛川县 土基镇 王盼 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161302 72 78 150 通过
洛川县 土基镇 王雅 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161301 70 77 147 通过
洛川县 土基镇 赵刘云 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161293 75 68 143 通过
洛川县 土基镇 薛丹 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161321 72 69 141 通过
洛川县 土基镇 雷丹 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161310 70 69 139 通过
洛川县 土基镇 高萍萍 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161316 68 67 135 通过
洛川县 土基镇 韩晓娟 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161308 68 66 134 通过
洛川县 土基镇 霍媛媛 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161294 66 65 131 通过
洛川县 土基镇 王娜 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161320 67 63 130 通过
洛川县 土基镇 郭燕妮 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161307 61 68 129 通过
洛川县 土基镇 王苗苗 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161315 60 69 129 通过
洛川县 土基镇 侯雷莉 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161319 62 67 129 通过
洛川县 土基镇 卢婷婷 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161312 63 64 127 通过
洛川县 土基镇 井娟 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161311 59 65 124 通过
洛川县 土基镇 韩苗 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161300 58 65 123 通过
洛川县 土基镇 常婷婷 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161303 56 66 122 通过
洛川县 土基镇 冯娟珍 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161313 55 65 120 通过
洛川县 土基镇 张小丽 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161306 53 66 119 通过
洛川县 土基镇 孟琳琳 小学(学前班方向) 学前教育1   66073161318 54 61 115 通过
洛川县 土基镇 刘婷 小学(学前班方向) 学前教育2   66073161288 56 65 121 通过
洛川县 朱牛乡 刘延景 小学 小学体育   66072130210 52 67 119 通过
洛川县 朱牛乡 张鹏 小学 小学体育   66072130217 54 62 116 通过
洛川县 朱牛乡 姚云亮 小学 小学体育   66072130208 57 54 111 通过
洛川县 朱牛乡 郭龙龙 小学 小学体育   66072130215 53 54 107 通过
洛川县 朱牛乡 让佳佳 小学 小学体育   66072130213 49 57 106 通过
洛川县 朱牛乡 张景龙 小学 小学体育   66072130216 53 53 106 通过
洛川县 朱牛乡 谭玉海 小学 小学体育   66072130212 46 55 101 通过
洛川县 朱牛乡 杨天宝 小学 小学体育   66072130209 52 46 98 通过

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.sxgkw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-35
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML