您现在的位置是: 陕西公务员考试网>新闻时政>公考资讯>宝鸡>    
 
 

2015年宝鸡市党群系统体检公告

 
【发布日期:2015-07-06】 【来源: 】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

2015年宝鸡市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、

面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单及体检公告


各有关考生:

    现将2015年宝鸡市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员名单予以公布(详见附表)。并就体检安排公告如下:

    一、体检时间

    2015年7月7日(星期二)

    二、集合地点

    请各考生于7月7日上午7:30前到宝鸡市行政中心南广场统一集中(市内乘1路、15路、21路、22路、36路行政中心站下车即到)。

    三、体检费用

    按有关规定,体检费用由考生自理。

    四、注意事项

    1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张。

    2.参加体检的考生7月7日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

    3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

    4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

    5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

    6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

    联系电话:0917-3260631

    附:2015年宝鸡市党群系统考试录用公务员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 笔试总成绩 专业科目成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 董璐瑶 1520210900102 152020272 宝鸡市金台区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 178.5 60.00 82.80 66.59  
2 王海娟 1520210900121 152020272 宝鸡市金台区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 166.5 71.00 79.80 65.89    
3 张怡 1520210900113 152020272 宝鸡市金台区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 164 66.50 83.80 65.77    
4 谢辰昕 1520210900129 152020275 宝鸡市金台区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 165.5 73.50 79.60 66.16  
5 张超 1520210900123 152020275 宝鸡市金台区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 174 60.00 82.60 65.78    
6 李嘉辉 1520210900126 152020275 宝鸡市金台区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 163 67.00 缺考      
7 蒋鑫 1520210900703 152020276 宝鸡市金台区金河镇综合工作科员 181.5   85.80 70.62  
8 黄婕 1520210900618 152020276 宝鸡市金台区金河镇综合工作科员 176.5   85.40 69.46    
9 杜盛华 1520210900422 152020276 宝鸡市金台区金河镇综合工作科员 179   83.00 69.00    
10 杨虎锋 1520210900828 152020277 宝鸡市金台区中山东路街道办事处综合工作科员(特设职位) 171.5   84.80 68.22  
11 王少华 1520210900814 152020277 宝鸡市金台区中山东路街道办事处综合工作科员(特设职位) 177.5   77.00 66.30    
12 李璐 1520210900819 152020277 宝鸡市金台区中山东路街道办事处综合工作科员(特设职位) 173   74.40 64.36    
13 王兰 1520210900920 152020278 宝鸡市金台区西关街道办事处综合工作科员(特设职位) 178   80.00 67.60  
14 樊姗姗 1520210900916 152020278 宝鸡市金台区西关街道办事处综合工作科员(特设职位) 172.5   80.60 66.74    
15 刘亚楠 1520210900921 152020278 宝鸡市金台区西关街道办事处综合工作科员(特设职位) 165.5   80.00 65.10    
16 原方 1520210902127 152020279 宝鸡市金台区东风路街道办事处综合工作科员 188   81.20 70.08  
17 李蕾 1520210901009 152020279 宝鸡市金台区东风路街道办事处综合工作科员 187.5   80.00 69.50    
18 张龙军 1520210901413 152020279 宝鸡市金台区东风路街道办事处综合工作科员 183.5   73.40 66.06    
19 赵文冶 1520210902220 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 182 69.00 81.60 68.61  
20 成哲 1520210902226 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 187 61.50 81.60 67.95  
21 付鹏飞 1520210902219 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 158.5 74.50 76.80 64.36  
22 叶涛 1520210902223 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 155.5 67.00 82.20 63.98    
23 赵伟东 1520210902229 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 157 57.00 81.60 62.05    
24 屈江坤 1520210902225 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 165.5 48.50 81.00 61.58    
25 闫军平 1520210902218 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 152.5 58.50 80.40 61.24    
26 宁鹏刚 1520210902216 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 163.5 49.50 77.80 60.49    
27 孙瑶 1520210902230 152020280 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试)2015年毕业生 147.5 59.50 67.80 56.82    
28 党华 1520210902330 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 190.5 58.00 79.80 67.29  
29 孙帅 1520210902316 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 179.5 64.00 81.20 67.08  
30 王秀锋 1520210902321 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 178.5 61.00 80.20 66.01  
31 王腾 1520210902326 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 163.5 68.00 83.20 65.81    
32 段永亮 1520210902324 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 171 63.00 81.40 65.52    
33 赵超 1520210902313 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 176.5 54.50 82.00 64.92    
34 马晓龙 1520210902328 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 164 56.50 83.20 63.59    
35 蔡振华 1520210902320 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 166 53.50 81.40 62.79    
36 吴阳 1520210902322 152020281 宝鸡市渭滨区法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 170.5 52.50 79.40 62.74    
37 李辉 1520210902409 152020282 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)(特设职位) 177 55.00 81.00 64.80  
38 冯倩 1520210902412 152020282 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)(特设职位) 175.5 51.00 77.60 62.73    
39 王丽莎 1520210902415 152020282 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)(特设职位) 170.5 55.50 75.80 62.26    
40 苟晔华 1520210902420 152020283 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)2015年毕业 185.5 61.50 81.00 67.52  
41 张垚 1520210902506 152020283 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)2015年毕业 178 61.00 76.20 64.73    
42 张和 1520210902417 152020283 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试)2015年毕业 167 67.50 76.40 64.25    
43 高宁 1520210902519 152020284 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 178 69.00 82.80 68.31  
44 康云云 1520210902606 152020284 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 180 64.50 83.60 67.98    
45 罗静 1520210902517 152020284 宝鸡市渭滨区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 166.5 70.00 81.00 66.05    
46 郝兰花 1520210902622 152020285 宝鸡市陈仓区贾村镇综合工作科员 169   80.80 66.12  
47 王康 1520210902714 152020285 宝鸡市陈仓区贾村镇综合工作科员 169   78.00 65.00    
48 李梦菲 1520210902613 152020285 宝鸡市陈仓区贾村镇综合工作科员 168   72.80 62.72    
49 程浩凯 1520210902729 152020286 宝鸡市陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 196   78.40 70.56  
50 李杰 1520210902802 152020286 宝鸡市陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 176.5   82.00 68.10    
51 康红斌 1520210902815 152020286 宝鸡市陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 177.5   76.80 66.22    
52 张燕 1520210902924 152020287 宝鸡市陈仓区县功镇综合工作科员 169.5   85.60 68.14  
53 林文恺 1520210902909 152020287 宝鸡市陈仓区县功镇综合工作科员 173.5   81.80 67.42    
54 房明辉 1520210902905 152020287 宝鸡市陈仓区县功镇综合工作科员 172.5   79.20 66.18    
55 袁莹 1520210903019 152020288 宝鸡市陈仓区县功镇综合工作科员(特设职位) 180.5   79.00 67.70  
56 杨超 1520210903006 152020288 宝鸡市陈仓区县功镇综合工作科员(特设职位) 166   81.40 65.76    
57 宋丽 1520210903002 152020288 宝鸡市陈仓区县功镇综合工作科员(特设职位) 163   78.40 63.96    
58 杨嘉慧 1520210903206 152020289 宝鸡市陈仓区周原镇综合工作科员 174   83.40 68.16  
59 薛磊 1520210903025 152020289 宝鸡市陈仓区周原镇综合工作科员 172   80.80 66.72    
60 吴静静 1520210903202 152020289 宝鸡市陈仓区周原镇综合工作科员 167   83.00 66.60    
61 郑建刚 1520210903130 152020289 宝鸡市陈仓区周原镇综合工作科员 167   80.60 65.64    
62 周斌 1520210903213 152020290 宝鸡市陈仓区周原镇驻村联户工作科员 167.5   82.20 66.38  
63 牛力 1520210903217 152020290 宝鸡市陈仓区周原镇驻村联户工作科员 169   80.00 65.80    
64 杨广应 1520210903219 152020290 宝鸡市陈仓区周原镇驻村联户工作科员 169.5   76.80 64.62    
65 袁倩倩 1520210903324 152020291 宝鸡市陈仓区阳平镇综合工作科员 178   77.20 66.48  
66 景苗 1520210903403 152020291 宝鸡市陈仓区阳平镇综合工作科员 171   76.00 64.60    
67 袁瑞 1520210903417 152020291 宝鸡市陈仓区阳平镇综合工作科员 176   71.20 63.68    
68 李亚航 1520210903501 152020292 宝鸡市陈仓区阳平镇驻村联户工作科员 179.5   77.20 66.78  
69 龙少伟 1520210903421 152020292 宝鸡市陈仓区阳平镇驻村联户工作科员 169.5   80.00 65.90    
70 陈超 1520210903522 152020292 宝鸡市陈仓区阳平镇驻村联户工作科员 167.5   79.60 65.34    
71 杨乐 1520210903617 152020293 宝鸡市陈仓区坪头镇综合工作科员 175   77.20 65.88  
72 郭雁 1520210903613 152020293 宝鸡市陈仓区坪头镇综合工作科员 168.5   79.80 65.62    
73 白鸽 1520210903610 152020293 宝鸡市陈仓区坪头镇综合工作科员 166   78.60 64.64    
74 张丽霞 1520210903627 152020294 宝鸡市陈仓区坪头镇综合工作科员(特设职位) 178.5   79.80 67.62  
75 李平 1520210903706 152020294 宝鸡市陈仓区坪头镇综合工作科员(特设职位) 174.5   79.20 66.58    
76 王彦玲 1520210903624 152020294 宝鸡市陈仓区坪头镇综合工作科员(特设职位) 170   77.60 65.04    
77 黄正清 1520210903715 152020295 宝鸡市陈仓区新街镇综合工作科员(特设职位) 181   80.80 68.52  
78 鲁琼 1520210903707 152020295 宝鸡市陈仓区新街镇综合工作科员(特设职位) 164   83.40 66.16    
79 张静静 1520210903714 152020295 宝鸡市陈仓区新街镇综合工作科员(特设职位) 164   75.60 63.04    
80 毛晓阳 1520210903719 152020296 凤翔县检察院法警工作司法警察2015年毕业生 172.5   79.40 66.26  
81 马陇峰 1520210903718 152020296 凤翔县检察院法警工作司法警察2015年毕业生 155.5   79.40 62.86    
82 任哲 1520210903717 152020296 凤翔县检察院法警工作司法警察2015年毕业生 151.5   80.80 62.62    
83 刘菲 1520210903724 152020297 凤翔县检察院法警工作司法警察 169.5   81.00 66.30  
84 田柱 1520210903726 152020297 凤翔县检察院法警工作司法警察 131   77.20 57.08    
85 薛宸奇 1520210903808 152020298 凤翔县检察院综合宣传工作科员 184   79.20 68.48  
86 赵春阳 1520210903822 152020298 凤翔县检察院综合宣传工作科员 179   80.00 67.80    
87 孙忱 1520210903729 152020298 凤翔县检察院综合宣传工作科员 174   80.40 66.96    
88 苏浩 1520210904001 152020299 凤翔县范家寨镇统战工作科员 178   83.40 68.96  
89 李敏敏 1520210903830 152020299 凤翔县范家寨镇统战工作科员 174.5   80.00 66.90    
90 李亮 1520210904009 152020299 凤翔县范家寨镇统战工作科员 173.5   78.60 66.14    
91 李杰 1520210904218 152020300 凤翔县柳林镇文字综合工作科员 179.5   79.40 67.66  
92 周钰瑶 1520210904028 152020300 凤翔县柳林镇文字综合工作科员 180.5   78.00 67.30    
93 万锋锋 1520210904118 152020300 凤翔县柳林镇文字综合工作科员 176.5   77.60 66.34    
94 南雪芳 1520210904304 152020301 凤翔县陈村镇文字综合工作科员(特设职位) 171.5   82.20 67.18  
95 李文芳 1520210904305 152020301 凤翔县陈村镇文字综合工作科员(特设职位) 168.5   82.00 66.50    
96 蒲倩 1520210904223 152020301 凤翔县陈村镇文字综合工作科员(特设职位) 161.5   73.80 61.82    
97 郑雯 1520210904308 152020302 凤翔县彪角镇文字综合工作科员(特设职位) 172   77.60 65.44  
98 刘杨 1520210904306 152020302 凤翔县彪角镇文字综合工作科员(特设职位) 164   79.00 64.40    
99 赵静 1520210904321 152020302 凤翔县彪角镇文字综合工作科员(特设职位) 164.5   77.80 64.02    
100 高媛媛 1520210904422 152020303 扶风县委宣传部宣传工作科员 172   81.80 67.12  
101 关佩 1520210904409 152020303 扶风县委宣传部宣传工作科员 176   79.60 67.04    
102 杨小宁 1520210904411 152020303 扶风县委宣传部宣传工作科员 172   79.80 66.32    
103 宋少青 1520210904424 152020303 扶风县委宣传部宣传工作科员 177.5   74.60 65.34    
104 李永刚 1520210904505 152020306 扶风县检察院侦查工作检察工作人员(科员)(须参加专业考试) 177.5 57.50 83.00 65.98  
105 李宝平 1520210904430 152020306 扶风县检察院侦查工作检察工作人员(科员)(须参加专业考试) 162 67.00 78.20 63.86    
106 马文飞 1520210904502 152020306 扶风县检察院侦查工作检察工作人员(科员)(须参加专业考试) 153 62.50 81.40 62.42    
107 王静 1520210904609 152020307 扶风县城关镇综合工作科员 171   78.20 65.48  
108 王文卿 1520210904524 152020307 扶风县城关镇综合工作科员 165   80.20 65.08    
109 杨国娇 1520210904604 152020307 扶风县城关镇综合工作科员 172.5   76.40 65.06    
110 马文刚 1520210904613 152020308 扶风县城关镇综合工作科员(特设职位) 174.5   82.00 67.70  
111 张茜 1520210904617 152020308 扶风县城关镇综合工作科员(特设职位) 158.5   78.00 62.90    
112 汪向军 1520210904614 152020308 扶风县城关镇综合工作科员(特设职位) 157   76.20 61.88    
113 朱景瑜 1520210904706 152020309 扶风县绛帐镇综合工作科员 175   85.60 69.24  
114 李丹洋 1520210904628 152020309 扶风县绛帐镇综合工作科员 190   76.80 68.72    
115 梁淼 1520210904718 152020309 扶风县绛帐镇综合工作科员 170   78.20 65.28    
116 仲梅 1520210904726 152020310 扶风县法门镇综合工作科员(特设职位) 175   83.00 68.20  
117 魏鸿博 1520210904727 152020310 扶风县法门镇综合工作科员(特设职位) 173   79.80 66.52    
118 张倩 1520210904728 152020310 扶风县法门镇综合工作科员(特设职位) 156.5   82.60 64.34    
119 张婧 1520210904905 152020311 扶风县杏林镇综合工作科员 191   78.60 69.64  
120 陈杰 1520210904819 152020311 扶风县杏林镇综合工作科员 180   81.60 68.64    
121 杨昭华 1520210904904 152020311 扶风县杏林镇综合工作科员 177.5   78.80 67.02    
122 赵青青 1520210904927 152020312 扶风县天度镇综合工作科员 172.5   81.40 67.06  
123 何献 1520210904919 152020312 扶风县天度镇综合工作科员 163   75.60 62.84    
124 袁晓妮 1520210904928 152020312 扶风县天度镇综合工作科员 162   75.80 62.72    
125 贾琪 1520210905104 152020313 扶风县召公镇综合工作科员 178.5   83.40 69.06  
126 唐祎 1520210905029 152020313 扶风县召公镇综合工作科员 165.5   80.00 65.10    
127 陈翠翠 1520210905027 152020313 扶风县召公镇综合工作科员 164.5   76.00 63.30    
128 贾龙凤 1520210905116 152020314 扶风县午井镇综合工作科员(特设职位) 176   80.60 67.44  
129 赵新勉 1520210905111 152020314 扶风县午井镇综合工作科员(特设职位) 173   77.60 65.64    
130 冯苗苗 1520210905113 152020314 扶风县午井镇综合工作科员(特设职位) 160   77.60 63.04    
131 侯小洁 1520210905122 152020315 扶风县段家镇综合工作科员(特设职位) 159.5   84.60 65.74  
132 王美华 1520210905124 152020315 扶风县段家镇综合工作科员(特设职位) 165.5   80.40 65.26    
133 富钊静 1520210905123 152020315 扶风县段家镇综合工作科员(特设职位) 149.5   71.40 58.46    
134 汶培恒 1520210905220 152020317 眉县横渠镇综合工作科员 181   81.60 68.84  
135 魏柳青 1520210905227 152020317 眉县横渠镇综合工作科员 183.5   78.80 68.22    
136 张新 1520210905129 152020317 眉县横渠镇综合工作科员 178   81.00 68.00    
137 李晴 1520210905316 152020318 眉县汤峪镇综合工作科员 177   79.80 67.32  
138 杨瑞霞 1520210905426 152020318 眉县汤峪镇综合工作科员 167.5   84.00 67.10    
139 樊慧萍 1520210905324 152020318 眉县汤峪镇综合工作科员 177   78.80 66.92    
140 陈杰 1520210905522 152020319 眉县营头镇综合工作科员 181   82.40 69.16  
141 刘欣 1520210905511 152020319 眉县营头镇综合工作科员 171   80.00 66.20    
142 赵丹青 1520210905509 152020319 眉县营头镇综合工作科员 167.5   77.40 64.46    
143 于婧 1520210905628 152020320 眉县齐镇综合工作科员 176.5   79.60 67.14  
144 刘莹 1520210905612 152020320 眉县齐镇综合工作科员 175.5   79.20 66.78    
145 魏银萍 1520210905701 152020320 眉县齐镇综合工作科员 163   80.40 64.76    
146 王华兴 1520210905705 152020320 眉县齐镇综合工作科员 163   80.20 64.68    
147 吕晓龙 1520210905721 152020321 千阳县编办综合文字工作科员 173.5   83.80 68.22  
148 牛晓 1520210905722 152020321 千阳县编办综合文字工作科员 171.5   79.80 66.22    
149 沈晓洁 1520210905710 152020321 千阳县编办综合文字工作科员 170.5   80.20 66.18    
150 付阳扬 1520210905810 152020326 陇县法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 165.5 66.50 78.40 64.40  
151 钟建龙 1520210905813 152020326 陇县法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 161 61.00 81.40 63.45    
152 王旺 1520210905812 152020326 陇县法院执行工作执行员(科员)(须参加专业考试) 166.5 62.00 74.40 62.47    
153 王佳 1520210905817 152020328 陇县检察院法警工作司法警察 155.5   79.40 62.86  
154 何海波 1520210905816 152020328 陇县检察院法警工作司法警察 152   79.20 62.08  
155 冯建国 1520210905814 152020328 陇县检察院法警工作司法警察 130   76.00 56.40    
156 薛巩利 1520210905901 152020329 陇县八渡镇综合工作科员 172   80.60 66.64  
157 王小文 1520210905908 152020329 陇县八渡镇综合工作科员 172   77.80 65.52    
158 蒲晓慧 1520210905820 152020329 陇县八渡镇综合工作科员 169.5   79.00 65.50    
159 王瑛 1520210906028 152020330 陇县东风镇综合工作科员 174.5   85.20 68.98  
160 罗芮 1520210906101 152020330 陇县东风镇综合工作科员 168   82.60 66.64    
161 景争鸣 1520210906030 152020330 陇县东风镇综合工作科员 167   81.20 65.88    
162 梁亚青 1520210906106 152020330 陇县东风镇综合工作科员 167   81.00 65.80    
163 陈彦蓉 1520210906109 152020331 陇县东风镇综合工作科员(特设职位) 175.5   80.20 67.18  
164 孙燕飞 1520210906113 152020331 陇县东风镇综合工作科员(特设职位) 159   81.80 64.52    
165 卢小娟 1520210906115 152020331 陇县东风镇综合工作科员(特设职位) 160   74.80 61.92    
166 李勃勃 1520210906118 152020332 陇县东南镇综合工作科员(特设职位) 168.5   83.20 66.98  
167 周玲玲 1520210906124 152020332 陇县东南镇综合工作科员(特设职位) 158.5   77.60 62.74    
168 郝玉莹 1520210906121 152020332 陇县东南镇综合工作科员(特设职位) 164   70.00 60.80    
169 赵帅领 1520210906204 152020333 陇县城关镇综合工作科员(特设职位) 171.5   79.40 66.06  
170 闫会英 1520210906126 152020333 陇县城关镇综合工作科员(特设职位) 164.5   80.80 65.22    
171 卢超 1520210906127 152020333 陇县城关镇综合工作科员(特设职位) 163   79.00 64.20    
172 祁海燕 1520210906220 152020334 陇县城关镇综合工作科员 174   80.80 67.12  
173 晁春锁 1520210906310 152020334 陇县城关镇综合工作科员 167.5   77.80 64.62    
174 刘涛 1520210906207 152020334 陇县城关镇综合工作科员 166   78.00 64.40    
175 周锐 1520210906318 152020335 陇县曹家湾镇综合工作科员 170.5   83.80 67.62  
176 卢智超 1520210906411 152020335 陇县曹家湾镇综合工作科员 163.5   83.20 65.98    
177 曹小玉 1520210906402 152020335 陇县曹家湾镇综合工作科员 158   78.20 62.88    
178 乔胜涛 1520210906416 152020336 陇县天成镇综合工作科员 180.5   84.80 70.02  
179 高元 1520210906502 152020336 陇县天成镇综合工作科员 172   79.40 66.16    
180 苏少龙 1520210906413 152020336 陇县天成镇综合工作科员 172   79.00 66.00    
181 王涛 1520210906508 152020337 陇县河北镇综合工作科员(特设职位) 162   78.80 63.92  
182 赵亦之 1520210906505 152020337 陇县河北镇综合工作科员(特设职位) 149.5   82.20 62.78    
183 任敏 1520210906506 152020337 陇县河北镇综合工作科员(特设职位) 148.5   77.20 60.58    
184 苏小辉 1520210906605 152020338 陇县固关镇综合工作科员 166   81.60 65.84  
185 许晓周 1520210906610 152020338 陇县固关镇综合工作科员 165   81.00 65.40    
186 撒敏洁 1520210906529 152020338 陇县固关镇综合工作科员 158   77.60 62.64    
187 闫宇鹏 1520210906621 152020339 陇县李家河镇综合工作科员 168.5   78.40 65.06  
188 郭思敏 1520210906618 152020339 陇县李家河镇综合工作科员 159   78.40 63.16    
189 雷鹏归 1520210906721 152020339 陇县李家河镇综合工作科员 158   74.00 61.20    
190 董晨 1520210906804 152020340 麟游县事业单位登记管理局综合宣传工作科员 173   80.40 66.76  
191 席严妍 1520210906802 152020340 麟游县事业单位登记管理局综合宣传工作科员 174   76.40 65.36    
192 李月影 1520210906815 152020340 麟游县事业单位登记管理局综合宣传工作科员 167.5   77.20 64.38    
193 童浩 1520210906823 152020341 麟游县常丰镇文字综合工作科员(特设职位) 179   80.80 68.12  
194 李小龙 1520210906820 152020341 麟游县常丰镇文字综合工作科员(特设职位) 161   77.60 63.24    
195 张燕华 1520210906822 152020341 麟游县常丰镇文字综合工作科员(特设职位) 155.5   76.60 61.74    
196 高小英 1520210906829 152020342 麟游县崔木镇宣传统战工作科员(特设职位) 185   82.20 69.88  
197 于卓 1520210906902 152020342 麟游县崔木镇宣传统战工作科员(特设职位) 171   75.00 64.20    
198 赵富有 1520210906904 152020342 麟游县崔木镇宣传统战工作科员(特设职位) 166   75.40 63.36    
199 魏悦 1520210906920 152020343 麟游县崔木镇工会共青团工作科员 175.5   83.80 68.62  
200 任惺 1520210906928 152020343 麟游县崔木镇工会共青团工作科员 174.5   82.40 67.86    
201 武路亮 1520210906917 152020343 麟游县崔木镇工会共青团工作科员 169.5   80.20 65.98    
202 马浩 1520210907021 152020344 麟游县丈八镇妇女工作科员 155   83.20 64.28  
203 刘畅 1520210907006 152020344 麟游县丈八镇妇女工作科员 158.5   80.60 63.94    
204 刘伟 1520210907004 152020344 麟游县丈八镇妇女工作科员 162   78.00 63.60    
205 冯锋 1520210907110 152020345 麟游县九成宫镇宣传工作科员(特设职位) 164.5   83.80 66.42  
206 周丹萍 1520210907114 152020345 麟游县九成宫镇宣传工作科员(特设职位) 164.5   82.40 65.86    
207 张琼 1520210907113 152020345 麟游县九成宫镇宣传工作科员(特设职位) 156.5   73.20 60.58    
208 李敏 1520210907130 152020346 麟游县九成宫镇统筹城乡发展工作科员 162   83.80 65.92  
209 杨帆 1520210907122 152020346 麟游县九成宫镇统筹城乡发展工作科员 160.5   84.40 65.86    
210 栾若韬 1520210907125 152020346 麟游县九成宫镇统筹城乡发展工作科员 160.5   78.80 63.62    
211 黄海珊 1520210907119 152020346 麟游县九成宫镇统筹城乡发展工作科员 161   78.40 63.56    
212 赵睿 1520210907213 152020347 麟游县招贤镇综合文字工作科员 163   82.60 65.64  
213 田娟萍 1520210907224 152020347 麟游县招贤镇综合文字工作科员 160.5   79.20 63.78    
214 杨琳 1520210907210 152020347 麟游县招贤镇综合文字工作科员 152   82.20 63.28    
215 杨锋 1520210907315 152020348 麟游县两亭镇综合文字工作科员 163   83.40 65.96  
216 田琼 1520210907401 152020348 麟游县两亭镇综合文字工作科员 166   81.60 65.84    
217 陶海军 1520210907413 152020348 麟游县两亭镇综合文字工作科员 164.5   79.80 64.82    


陕西省考试录用公务员工作办公室   
                                                                       
2015年7月5日  


更多
 相关链接  
2015年宝鸡市党群系统体检公告
宝鸡市行政系统2015年体检公告
2015年宝鸡市党群系统面试公告
宝鸡市2015年振兴计划招聘资格复审通知
宝鸡市行政系统2015年公务员面试公告
宝鸡市2015年振兴计划缩减和不开考职位及调剂改报通知
宝鸡市2015年振兴计划公共科目笔试通知
宝鸡市2015年振兴计划招聘报名现场确认通知
宝鸡市2015年振兴计划招聘网上报名审核通过人数公告
2015年宝鸡市金台区免费师范毕业生招聘体检公告
 
 
 

copyright 2007-2015 http://www.sxgkw.net all rights reserved
陕西公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备12021645号-1 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》